Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | 基礎 | |
INT | 11,608 | 2,640 | 2,313 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 20 |
AGI | 2,434 | 1,680 | 384 | 360 | 10 | |||
STR | 2,434 | 1,680 | 384 | 360 | 10 | |||
HP | 279,019 | 21,120 | 106,645 | 53,394 | 500 | |||
物理 | 16,559 | 33 | 50 | |||||
魔法 | 59,451 | 10,617 | 10,650 | 3,360 | ||||
アーマー | 7,209 | 1,415 | 3,360 | |||||
魔法防御 | 16,885 | 1,917 | 3,360 | |||||
回避 | 8,259 | 1,207 | 2,965 | 1,120 | 2,967 |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
104,268 | 回避 8,898 | 中心 | 魔法使い | 神秘 |
スキル
基本攻撃
物理ダメージ:16,559(100%物理)
CD 4秒 | 発生 0.3秒 | 持続 – | 射程 250 | 弾速 800 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
死の花
敵陣中央に巨大なキノコを召喚する。キノコは有毒な胞子を拡散し、有効範囲内の敵全員を毒状態にする。
3秒毎の純ダメージ:38,726(50%魔法+9,000{75*スキルLv})
CD – | 発生 0.86秒 | 持続 3秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 300 | 対象 – |
毒の唾液
最も近くにいる敵に矢を放ち(暗闇状態)、毒状態にする。
5秒毎の純ダメージ:51,216(70%魔法+9,600{80*スキルLv})
CD 11.5秒 | 発生 0.33秒 | 持続 5秒 | 射程 – | 弾速 700 |
初回CD – | ヒット数 – | CC 暗闇 | 範囲 – | 対象 単体 |
蛇使い
HPが最も低い敵に蛇を放つ。ヘビは対象を噛んで、純ダメージを与える。
純ダメージ:57,788(75%魔法+13,200{110*スキルLv+2,200})
CD 15.5秒 | 発生 0.51秒 | 持続 – | 射程 400 | 弾速 270 |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
スパイカモフラージュ
ハイディが数秒間ダメージを受けていない場合に、カモフラージュを付与する。これにより徐々に敵からの攻撃の回避率が高くなる。
ハイディがダメージを回避するごとに、ダメージを受けた場合に発生するエネルギーをボーナスで獲得する。コントロール効果は回避できない。ダメージを受けると完全に目視できるようになる
回避率が20%~80%(0.5%*スキルLv+40%)に徐々に増加する
最低適用時間:2秒
最大適用時間:7秒
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 276.5万 | ||
1 | 4 | 3 | 3 | 480 | 360 | 360 | 10 | 1万 | ||
2 | 7 | 4 | 4 | 840 | 480 | 480 | 20 | 3.5万 | ||
3 | 10 | 6 | 6 | 1,200 | 720 | 720 | 50 | 12万 | ||
4 | 12 | 9 | 9 | 1,440 | 1,080 | 1,080 | 100 | 30万 | ||
5 | 16 | 12 | 12 | 1,920 | 1,440 | 1,440 | 150 | 80万 | ||
6 | 22 | 14 | 14 | 2,640 | 1,680 | 1,680 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | INT | 魔法 | HP | 回避 | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 冬 | 石合計 | |
1 | 2 | 600 | 6,160 | 5 | 35 | 5,000 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 15 | 165 | 5 | 35 | 65 | 78 | ||
6~10 | 3 | 30 | 250 | 7 | 55 | 105 | 91 | ||
11~15 | 7 | 55 | 575 | 17 | 130 | 255 | 282 | ||
16~20 | 8 | 65 | 660 | 19 | 150 | 300 | 323 | ||
21~25 | 18 | 150 | 1,485 | 44 | 345 | 700 | 732 | ||
26~30 | 20 | 165 | 1,650 | 49 | 395 | 790 | 837 | ||
31~35 | 26 | 215 | 2,145 | 63 | 525 | 1,050 | 1,108 | ||
36~40 | 28 | 230 | 2,310 | 68 | 580 | 1,160 | 1,235 | ||
41~45 | 32 | 250 | 2,475 | 73 | 700 | 1,270 | 1,330 | ||
46~50 | 37 | 265 | 2,640 | 78 | 850 | 1,370 | 1,447 | ||
51~55 | 42 | 278 | 2,800 | 83 | 1,050 | 1,460 | 1,559 | ||
56~60 | 50 | 295 | 2,975 | 87 | 1,350 | 1,570 | 1,676 | ||
合計 | 1,365 | 10,650 | 106,645 | 2,965 | 30,825 | 55,410 | 58,412 | 200,057 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | 回避 | Item | |
白 | 17 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | |||||
緑 | 22 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | |||||
緑+1 | 34 | 9 | 9 | 50 | 50 | 50 | |||||
青 | 39 | 7 | 7 | 184 | 50 | 42 | 30 | ||||
青+1 | 27 | 7 | 7 | 33 | 150 | 50 | 50 | 45 | |||
青+2 | 32 | 22 | 22 | 150 | 50 | 100 | 30 | ||||
紫 | 55 | 7 | 7 | 800 | 240 | 180 | 180 | 30 | |||
紫+1 | 67 | 27 | 27 | 800 | 320 | 80 | 100 | 60 | |||
紫+2 | 116 | 26 | 26 | 800 | 480 | 180 | 160 | 60 | |||
紫+3 | 196 | 88 | 88 | 800 | 240 | 100 | 160 | 60 | |||
橙 | 195 | 26 | 26 | 2,560 | 832 | 320 | 166 | ||||
橙+1 | 165 | 26 | 26 | 6,400 | 320 | 600 | 200 | 228 | |||
橙+2 | 268 | 26 | 26 | 3,200 | 1,720 | 160 | 166 | ||||
橙+3 | 335 | 2 | 2 | 5,760 | 3,776 | 160 | 166 | ||||
橙+4 | 745 | 102 | 102 | 2,080 | 160 | 166 | |||||
合計 | 2,313 | 384 | 384 | 21,120 | 33 | 10,617 | 1,415 | 1,917 | 1,207 |
グリフ
Lv | 魔法 (青) | アーマー (青) | 魔法防御 (紫) | 回避 (紫+1) | INT (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | |
1~5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 42 | 42 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 48 | 48 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 108 | 108 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 156 | 156 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 168 | 168 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 回避 武器 20Lv | HP 本 25Lv | 可否 本 25Lv | INT 指輪 30Lv | ||||||||
1 | 5 | 27 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | 8 | 47 | 3 | 3 | 5 | |||||||
4 | 11 | 67 | 4 | 4 | 7 | |||||||
5 | 16 | 93 | 5 | 6 | 9 | |||||||
6 | 21 | 127 | 7 | 9 | 11 | |||||||
7 | 27 | 160 | 9 | 12 | 13 | |||||||
8 | 32 | 193 | 11 | 15 | 15 | |||||||
9 | 38 | 227 | 13 | 18 | 17 | |||||||
10 | 43 | 260 | 14 | 21 | 19 | |||||||
11 | 54 | 327 | 18 | 24 | 21 | |||||||
12 | 66 | 393 | 22 | 29 | 23 | |||||||
13 | 77 | 460 | 26 | 34 | 25 | |||||||
14 | 88 | 527 | 29 | 39 | 27 | |||||||
15 | 99 | 593 | 33 | 44 | 29 | |||||||
16 | 116 | 693 | 39 | 52 | 31 | |||||||
17 | 132 | 793 | 44 | 60 | 33 | |||||||
18 | 149 | 893 | 50 | 68 | 35 | |||||||
19 | 166 | 993 | 55 | 76 | 37 | |||||||
20 | 182 | 1,093 | 61 | 84 | 39 | |||||||
21 | 204 | 1,227 | 68 | 92 | 41 | |||||||
22 | 227 | 1,360 | 76 | 102 | 43 | |||||||
23 | 249 | 1,493 | 83 | 112 | 45 | |||||||
24 | 271 | 1,627 | 90 | 122 | 47 | |||||||
25 | 293 | 1,760 | 98 | 132 | 49 | |||||||
26 | 317 | 1,900 | 106 | 142 | 30 | |||||||
27 | 338 | 2,030 | 113 | 152 | 31 | |||||||
28 | 360 | 2,162 | 120 | 162 | 32 | |||||||
29 | 383 | 2,296 | 128 | 172 | 33 | |||||||
30 | 405 | 2,433 | 135 | 182 | 34 | |||||||
31 | 429 | 2,,572 | 143 | 192 | 35 | |||||||
32 | 452 | 2,713 | 151 | 203 | 36 | |||||||
33 | 476 | 2,857 | 159 | 214 | 37 | |||||||
34 | 500 | 3,003 | 167 | 225 | 38 | |||||||
35 | 525 | 3,151 | 175 | 236 | 39 | |||||||
36 | 550 | 3,302 | 183 | 247 | 40 | |||||||
37 | 576 | 3,455 | 192 | 258 | 41 | |||||||
38 | 602 | 3,610 | 201 | 269 | 42 | |||||||
39 | 628 | 3,768 | 209 | 280 | 43 | |||||||
40 | 655 | 3,928 | 218 | 292 | 44 | |||||||
41 | 682 | 4,090 | 227 | 304 | 45 | |||||||
42 | 709 | 4,,255 | 236 | 316 | 46 | |||||||
43 | 737 | 4,422 | 246 | 328 | 47 | |||||||
44 | 765 | 4,591 | 255 | 340 | 48 | |||||||
45 | 794 | 4,763 | 265 | 352 | 49 | |||||||
46 | 823 | 4,937 | 274 | 364 | 50 | |||||||
47 | 852 | 5,113 | 284 | 376 | 51 | |||||||
48 | 882 | 5,292 | 294 | 390 | 52 | |||||||
49 | 912 | 5,473 | 304 | 404 | 53 | |||||||
50 | 943 | 5,656 | 314 | 418 | 54 | |||||||
51 | 974 | 5,842 | 325 | 432 | 30 | |||||||
52 | 1,005 | 6,030 | 335 | 446 | 31 | |||||||
53 | 1,037 | 6,220 | 346 | 460 | 32 | |||||||
54 | 1,069 | 6,413 | 356 | 474 | 33 | |||||||
55 | 1,101 | 6,608 | 367 | 488 | 34 | |||||||
56 | 1,134 | 6,805 | 378 | 502 | 35 | |||||||
57 | 1,167 | 7,005 | 389 | 519 | 36 | |||||||
58 | 1,201 | 7,207 | 400 | 536 | 37 | |||||||
59 | 1,235 | 7,411 | 412 | 553 | 38 | |||||||
60 | 1,270 | 7,618 | 423 | 570 | 39 | |||||||
61 | 1,304 | 7,827 | 435 | 587 | 40 | |||||||
62 | 1,340 | 8,038 | 447 | 604 | 41 | |||||||
63 | 1,375 | 8,252 | 458 | 621 | 42 | |||||||
64 | 1,411 | 8,468 | 470 | 638 | 43 | |||||||
65 | 1,448 | 8,686 | 483 | 655 | 44 | |||||||
66 | 1,484 | 8,907 | 495 | 672 | 45 | |||||||
67 | 1,522 | 9,130 | 507 | 689 | 46 | |||||||
68 | 1,559 | 9,355 | 520 | 706 | 47 | |||||||
69 | 1,597 | 9,583 | 532 | 723 | 48 | |||||||
70 | 1,635 | 9,813 | 545 | 740 | 49 | |||||||
71 | 1,674 | 10,045 | 558 | 757 | 30 | |||||||
72 | 1,713 | 10,280 | 571 | 774 | 31 | |||||||
73 | 1,753 | 10,517 | 584 | 791 | 32 | |||||||
74 | 1,793 | 10,756 | 598 | 808 | 33 | |||||||
75 | 1,833 | 10,998 | 611 | 825 | 34 | |||||||
76 | 1,874 | 11,242 | 625 | 842 | 35 | |||||||
77 | 1,915 | 11,488 | 638 | 859 | 36 | |||||||
78 | 1,956 | 11,737 | 652 | 876 | 37 | |||||||
79 | 1,998 | 11,988 | 666 | 893 | 38 | |||||||
80 | 2,040 | 12,241 | 680 | 910 | 39 | |||||||
81 | 2,083 | 12,497 | 694 | 930 | 40 | |||||||
82 | 2,126 | 12,755 | 709 | 950 | 41 | |||||||
83 | 2,169 | 13,015 | 723 | 970 | 42 | |||||||
84 | 2,213 | 13,278 | 738 | 990 | 43 | |||||||
85 | 2,257 | 13,543 | 752 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 2,302 | 13,810 | 767 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 2,347 | 14,080 | 782 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 2,392 | 14,352 | 797 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 2,438 | 14,626 | 813 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 2,484 | 14,903 | 828 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 2,530 | 15,182 | 843 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 2,577 | 15,463 | 859 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 2,624 | 15,747 | 875 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 2,672 | 16,033 | 891 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 2,720 | 16,321 | 907 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 2,769 | 16,612 | 923 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 2,817 | 16,905 | 939 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 2,867 | 17,200 | 956 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 2,916 | 17,498 | 972 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 2,966 | 17,798 | 989 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | INT | AGI・STR | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
コメント