Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | 基礎 | |
INT | 2,339 | 1,680 | 284 | 360 | 15 | |||
AGI | 10,734 | 2,520 | 1,559 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 20 |
STR | 2,454 | 1,800 | 284 | 360 | 10 | |||
HP | 168,321 | 38,861 | 30,800 | 500 | ||||
物理 | 53,111 | 7,953 | 7,095 | 2,240 | 3,561 | 60 | ||
魔法 | 7,017 | |||||||
アーマー | 10,734 | |||||||
魔法防御 | 15,430 | 2,441 | 10,650 | |||||
アーマー貫通 | 27,130 | 2,440 | 10,650 | 3,360 | 10,680 | |||
回避 | 5,457 | 1,377 | 2,960 | 1,120 |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
109,431 | 物理 21,357 | 後衛 | 射撃手 コントロール | 自然 |
スキル
基本攻撃
物理ダメージ:53,111(100%物理)
CD 4.8秒 | 発生 0.86秒 | 持続 – | 射程 325 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
復讐に燃える魂
波動を放って敵に物理ダメージを与え、敵のバフスキルを無効にする。
物理ダメージ:19,622(20%物理+9,000{スキルLv*75})
CD – | 発生 0.5秒 | 持続 12秒 | 射程 1,000 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
コントロール
一番近くにいる敵を押しのけて、自分の味方として5秒間戦わせる。
CD 12秒 | 発生 0.42秒 | 持続 5秒 | 射程 700 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC ノックバック | 範囲 – | 対象 – |
パートナー
基本攻撃をするたびに自分の影を作り出す。影はHPの最も低い敵に矢を放つ。与える物理ダメージの大きさは物理攻撃に依存する。
影の矢は基本攻撃の53%(スキルLv*0.4%+13%)ダメージを与える
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
黒の矢
一番近くにいる敵2体に矢を発射し、物理ダメージを与えてマークする。マークによって自然派閥のヒーローによるダメージが30%増加する。
物理ダメージ:19,278(25%物理+6,000{スキルLv*50+2,000})
CD 15秒 | 発生 0.33秒 | 持続 7秒 | 射程 325 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 4 | 6 | 5 | 480 | 720 | 600 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 7 | 8 | 7 | 840 | 960 | 840 | 50 | 12万 | ||
4 | 9 | 11 | 10 | 1,080 | 1,320 | 1,200 | 100 | 30万 | ||
5 | 12 | 15 | 13 | 1,440 | 1,800 | 1,560 | 150 | 80万 | ||
6 | 14 | 21 | 15 | 1,680 | 2,520 | 1,800 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | INT | 魔法 アーマー | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | 石合計 | |
1 | 2 | 600 | 6,160 | 35 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 15 | 165 | 35 | 65 | ||
6~10 | 3 | 30 | 250 | 55 | 105 | ||
11~15 | 7 | 55 | 575 | 130 | 255 | ||
16~20 | 8 | 65 | 660 | 150 | 300 | ||
21~25 | 18 | 150 | 1,485 | 345 | 700 | ||
26~30 | 20 | 165 | 1,650 | 395 | 790 | ||
31~35 | 26 | 215 | 2,145 | 525 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 230 | 2,310 | 580 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 250 | 2,475 | 700 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 265 | 2,640 | 850 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 278 | 2,800 | 1,050 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 295 | 2,975 | 1,350 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 10,650 | 106,645 | 30,825 | 55,410 | 197,055 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | Item | |
白 | 25 | |||||||||
緑 | ||||||||||
緑+1 | ||||||||||
青 | ||||||||||
青+1 | ||||||||||
青+2 | ||||||||||
紫 | ||||||||||
紫+1 | ||||||||||
紫+2 | ||||||||||
紫+3 | ||||||||||
橙 | ||||||||||
橙+1 | ||||||||||
橙+2 | ||||||||||
橙+3 | ||||||||||
橙+4 | ||||||||||
合計 | 2,220 | 420 | 420 | 43,001 | 12,096 | 2,350 | 2,790 |
グリフ
Lv | 物理 (青) | HP (青) | アーマー貫通 (紫) | 回避 (紫+1) | AGI (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 2,240 | 30,800 | 3,360 | 3,360 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
エレメントギフト
Lv | AGI | INT・STR | | ||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |