栄光への道
![]() 120 30 | ![]() 15 3 | ![]() 10 7 | ![]() 23 3 | ![]() 13 3 | ![]() 13 3 | ![]() 23 3 | ![]() 13 3 | |
![]() 18 5 | ![]() 2,500 500 | ![]() 25 10 | ![]() 80 20 | ![]() 80 20 | ![]() 80 20 | ![]() 2,400 100 | ||
![]() – 100 | ![]() – 40 | ![]() – 25 | ![]() 500 – | ![]() 300 – | ![]() 4 1 | |||
![]() 400 100 | ![]() 1 – | ![]() 4x x |
![]() 120 30 | ![]() 15 3 | ![]() 10 7 | ![]() 23 3 | ![]() 13 3 | ![]() 13 3 | ![]() 23 3 | ![]() 10 – | |
![]() 18 6 | ![]() 2,500 500 | ![]() 25 10 | ![]() 80 20 | ![]() 80 20 | ![]() 80 20 | ![]() 10 – | ![]() 2,400 100 | |
![]() – 100 | ![]() – 40 | ![]() – 25 | ![]() 500 – | ![]() 300 – | ![]() – 30 | ![]() 5 – | ![]() 4 1 | |
![]() 5日 – | ![]() – 1 | ![]() – 1 | ![]() 4x x |
![]() 1 | → | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 1 | ![]() 15 | ![]() 100 | ![]() 100 | ![]() 50 | ![]() 50 | ![]() 50 | ||
![]() 30 | ![]() 15/50万 |
ゴールドチケット
1回目 | ![]() | ![]() |
2回目 | ![]() | ![]() |
必要シーズン経験値
Lv | 無料 | 金券 | ![]() | 累計 |
1 | ![]() | 1,500 | 1,500 | |
2 | 1,500 | 3,000 | ||
3 | ![]() | 3,000 | 6,000 | |
4 | ![]() | ![]() | 3,000 | 9,000 |
5 | ![]() | ![]() | 3,000 | 12,000 |
6 | 4,500 | 16,500 | ||
7 | ![]() | ![]() | 4,500 | 21,000 |
8 | ![]() | ![]() | 4,500 | 25,500 |
9 | 4,500 | 30,000 | ||
10 | ![]() | 6,000 | 36,000 | |
11 | 6,000 | 42,000 | ||
12 | ![]() | ![]() | 6,000 | 48,000 |
13 | 6,000 | 54,000 | ||
14 | ![]() | ![]() | 6,000 | 60,000 |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000 | 66,000 |
16 | 6,000 | 72,000 | ||
17 | 6,000 | 78,000 | ||
18 | 6,000 | 84,000 | ||
19 | ![]() | ![]() | 6,000 | 90,000 |
20 | ![]() | ![]() | 6,000 | 96,000 |
21 | ![]() | ![]() | 6,000 | 102,000 |
22 | 6,000 | 108,000 | ||
23 | 6,000 | 114,000 | ||
24 | ![]() | ![]() | 6,000 | 120,000 |
25 | ![]() | ![]() | 6,000 | 126,000 |
26 | 以降繰返し | 12,000 | 138,000 |
この記事のコメント