name | hp | pa | ar | ar pen | ma | md | md pen | dodge | type | role | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albus | 6,970 | 9,958 | pure | mage | |||||||
Axel | 9,958 | 9,958 | healer support |
||||||||
Biscuit | 9,958 | 9,958 | masic | control | |||||||
Cain | 9,958 | 2,987 | physic | support | |||||||
Fenris | 6,970 | 9,958 | physic | control | |||||||
Mara | 9,958 | 9,958 | masic | control | |||||||
Merlin | 9,958 | 9,958 | masic | mage | |||||||
Oliver | 99,576 | 9,958 | healer support |
ボーナスステータス一覧

この記事のコメント