・タイタンの最大ステータスを記載
・アーティファクト、スキン、トーテムを含む
name | hp | pa | e damage | e armor | line | |
---|---|---|---|---|---|---|
Angus | 16,772,882 | 402,414 | 422,565 | 139,047 | 004 |
|
Sylva | 11,444,600 | 801,066 | 422,565 | 89,982 | 217 |
|
Avalon | 14,392,848 | 580,457 | 422,565 | 89,982 | 109 |
|
Eden | 13,620,313 | 638,741 | 422,565 | 89,982 | 213 |
|
Moloch | 10,687,696 | 858,868 | 422,565 | 139,047 | 003 |
|
Vulcan | 5,835,277 | 1,222,026 | 422,565 | 89,982 | 107 |
|
Ignis | 8,762,437 | 1,002,736 | 422,565 | 89,982 | 216 |
|
Araji | 6,586,625 | 1,165,347 | 422,565 | 89,982 | 212 |
|
Sigurd | 11,752,763 | 778,462 | 422,565 | 139,047 | 001 |
|
Nova | 6,858,164 | 1,145,574 | 422,565 | 89,982 | 106 |
|
Mairi | 9,816,958 | 923,647 | 422,565 | 89,982 | 211 |
|
Hyperion | 10,466,148 | 874,974 | 422,565 | 89,982 | 215 |
|
Brustar | 15,347,954 | 548,632 | 422,565 | 161,967 | 002 |
|
Keros | 10,289,903 | 927,608 | 422,565 | 161,967 | 110 |
|
Mort | 13,268,469 | 704,364 | 422,565 | 161,967 | 105 |
|
Amon | 7,083,572 | 1,167,982 | 422,565 | 161,967 | 108 |
|
Iyari | 10,080,591 | 946,420 | 422,565 | 161,967 | 214 |
この記事のコメント