ソウルストーン
☆ | ソウルストーン | ゴールド |
---|---|---|
1 | 30 | 25,000 |
2 | 50 | 75,000 |
3 | 150 | 300,000 |
4 | 500 | 750,000 |
5 | 900 | 1,250,000 |
6 | 1,500 | 2,500,000 |
3,130 | 4,900,000 |
スキン
デフォルト
lv | スキンストーン | エメラルド | HP | pa |
---|---|---|---|---|
1~5 | 375 | 100 | 1,600 | 120 |
6~10 | 563 | 150 | 2,400 | 180 |
11~15 | 1,050 | 280 | 4,320 | 324 |
16~20 | 1,294 | 345 | 5,280 | 396 |
21~25 | 2,074 | 553 | 7,968 | 598 |
26~30 | 2,464 | 657 | 9,312 | 699 |
31~35 | 3,946 | 1,052 | 13,613 | 1,021 |
36~40 | 4,687 | 1,250 | 15,764 | 1,183 |
41~45 | 7,799 | 2,080 | 23,505 | 1,763 |
46~50 | 9,356 | 2,495 | 27,376 | 2,054 |
51~55 | 16,825 | 4,486 | 42,859 | 3,215 |
56~60 | 20,559 | 5,482 | 50,600 | 3,795 |
354,960 | 94,650 | 1,022,985 | 76,740 |
チャンピオン
lv | スキンストーン | エメラルド | e armor |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 0 | 78 |
2~5 | 375 | 100 | 78 |
6~10 | 563 | 150 | 114 |
11~15 | 1,050 | 280 | 207 |
16~20 | 1,294 | 345 | 252 |
21~25 | 2,074 | 553 | 381 |
26~30 | 2,464 | 657 | 447 |
31~35 | 3,946 | 1,052 | 654 |
36~40 | 4,687 | 1,250 | 756 |
41~45 | 7,799 | 2,080 | 1,128 |
46~50 | 9,356 | 2,495 | 1,314 |
51~55 | 16,825 | 4,486 | 2,055 |
56~60 | 20,559 | 5,482 | 2,427 |
364,585 | 94,550 | 49,065 |
タイタンポーション
lv | ||
---|---|---|
1 | 100 | 20 |
2 | 110 | 22 |
3 | 120 | 24 |
4 | 130 | 26 |
5 | 140 | 28 |
6 | 150 | 30 |
7 | 160 | 32 |
8 | 170 | 34 |
9 | 180 | 36 |
10 | 190 | 38 |
11 | 200 | 40 |
12 | 210 | 42 |
13 | 220 | 44 |
14 | 230 | 46 |
15 | 240 | 48 |
16 | 250 | 50 |
17 | 260 | 52 |
18 | 270 | 54 |
19 | 280 | 56 |
20 | 290 | 58 |
21 | 300 | 60 |
22 | 310 | 62 |
23 | 320 | 64 |
24 | 330 | 66 |
25 | 340 | 68 |
26 | 350 | 70 |
27 | 360 | 72 |
28 | 370 | 74 |
29 | 380 | 76 |
30 | 390 | 78 |
31 | 440 | 88 |
32 | 490 | 98 |
33 | 540 | 108 |
34 | 590 | 118 |
35 | 640 | 128 |
36 | 690 | 138 |
37 | 740 | 148 |
38 | 790 | 158 |
39 | 840 | 168 |
40 | 890 | 178 |
41 | 940 | 188 |
42 | 990 | 198 |
43 | 1,040 | 208 |
44 | 1,090 | 218 |
45 | 1,140 | 228 |
46 | 1,190 | 238 |
47 | 1,240 | 248 |
48 | 1,290 | 258 |
49 | 1,340 | 268 |
50 | 1,390 | 278 |
51 | 1,490 | 298 |
52 | 1,590 | 318 |
53 | 1,690 | 338 |
54 | 1,790 | 358 |
55 | 1,890 | 378 |
56 | 1,990 | 398 |
57 | 2,090 | 418 |
58 | 2,190 | 438 |
59 | 2,290 | 458 |
60 | 2,390 | 478 |
61 | 2,490 | 498 |
62 | 2,590 | 518 |
63 | 2,690 | 538 |
64 | 2,790 | 558 |
65 | 2,890 | 578 |
66 | 2,990 | 598 |
67 | 3,090 | 618 |
68 | 3,190 | 638 |
69 | 3,290 | 658 |
70 | 3,390 | 678 |
71 | 3,590 | 718 |
72 | 3,790 | 758 |
73 | 3,990 | 798 |
74 | 4,190 | 838 |
75 | 4,390 | 878 |
76 | 4,590 | 918 |
77 | 4,790 | 958 |
78 | 4,990 | 998 |
79 | 5,190 | 1,038 |
80 | 5,390 | 1,078 |
81 | 5,590 | 1,118 |
82 | 5,990 | 1,198 |
83 | 6,390 | 1,278 |
84 | 6,790 | 1,358 |
85 | 7,190 | 1,438 |
86 | 7,590 | 1,518 |
87 | 7,990 | 1,598 |
88 | 8,390 | 1,678 |
89 | 8,790 | 1,758 |
90 | 9,190 | 1,838 |
91 | 9,590 | 1,918 |
92 | 9,990 | 1,998 |
93 | 10,390 | 2,078 |
94 | 10,790 | 2,158 |
95 | 11,190 | 2,238 |
96 | 11,590 | 2,318 |
97 | 11,990 | 2,398 |
98 | 12,390 | 2,478 |
99 | 12,790 | 2,558 |
100 | 13,390 | 2,678 |
101 | 13,990 | 2,798 |
102 | 14,590 | 2,918 |
103 | 15,190 | 3,038 |
104 | 15,790 | 3,158 |
105 | 16,390 | 3,278 |
106 | 16,990 | 3,398 |
107 | 17,590 | 3,518 |
108 | 18,190 | 3,638 |
109 | 18,790 | 3,758 |
110 | 19,590 | 3,918 |
111 | 20,390 | 4,238 |
112 | 21,190 | 4,238 |
113 | 21,990 | 4,398 |
114 | 22,790 | 4,558 |
115 | 23,590 | 4,718 |
116 | 24,390 | 4,878 |
117 | 25,190 | 5,038 |
118 | 25,990 | 5,198 |
119 | 26,790 | 5,358 |
686,760 | 137,352 |
アーティファクト
☆ | 欠片 | |
---|---|---|
1 | 60 | 720 |
2 | 440 | 5,280 |
3 | 1,400 | 16,800 |
4 | 2,500 | 30,000 |
5 | 5,000 | 60,000 |
6 | 9,000 | 108,000 |
18,400 | 220,800 |
lv | エッセンス | ゴールド | エメラルド |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 | 7,500 | 3 |
3 | 40 | 10,000 | 4 |
4 | 40 | 10,000 | 4 |
5 | 50 | 12,500 | 5 |
6 | 50 | 12,500 | 5 |
7 | 60 | 15,000 | 6 |
8 | 60 | 15,000 | 6 |
9 | 60 | 15,000 | 6 |
10 | 70 | 17,500 | 7 |
11 | 70 | 17,500 | 7 |
12 | 80 | 20,500 | 8 |
13 | 80 | 20,500 | 8 |
14 | 80 | 20,500 | 8 |
15 | 90 | 23,000 | 9 |
16 | 90 | 23,000 | 9 |
17 | 90 | 23,000 | 9 |
18 | 100 | 25,500 | 10 |
19 | 100 | 25,500 | 10 |
20 | 100 | 25,500 | 10 |
21 | 110 | 28,000 | 11 |
22 | 110 | 28,000 | 11 |
23 | 120 | 30,500 | 12 |
24 | 120 | 30,500 | 12 |
25 | 130 | 33,000 | 13 |
26 | 140 | 35,500 | 14 |
27 | 150 | 38,000 | 15 |
28 | 160 | 40,500 | 16 |
29 | 170 | 43,000 | 17 |
30 | 210 | 53,000 | 21 |
31 | 250 | 63,500 | 25 |
32 | 280 | 71,000 | 28 |
33 | 310 | 78,500 | 31 |
34 | 350 | 88,500 | 35 |
35 | 380 | 96,000 | 38 |
36 | 410 | 104,000 | 41 |
37 | 440 | 111,500 | 44 |
38 | 480 | 121,500 | 48 |
39 | 510 | 129,000 | 51 |
40 | 540 | 136,500 | 54 |
41 | 580 | 147,000 | 58 |
42 | 610 | 154,500 | 61 |
43 | 640 | 162,000 | 64 |
44 | 670 | 169,500 | 67 |
45 | 710 | 179,500 | 71 |
46 | 740 | 187,500 | 74 |
47 | 780 | 197,500 | 78 |
48 | 810 | 205,000 | 81 |
49 | 840 | 212,500 | 84 |
50 | 880 | 223,000 | 88 |
51 | 910 | 230,500 | 91 |
52 | 980 | 248,000 | 98 |
53 | 1,040 | 263,500 | 104 |
54 | 1,110 | 281,000 | 111 |
55 | 1,180 | 298,500 | 118 |
56 | 1,250 | 316,500 | 125 |
57 | 1,310 | 331,500 | 131 |
58 | 1,380 | 349,500 | 138 |
59 | 1,450 | 367,000 | 145 |
60 | 1,520 | 385,000 | 152 |
61 | 1,580 | 400,000 | 158 |
62 | 1,650 | 417,500 | 165 |
63 | 1,720 | 435,500 | 172 |
64 | 1,790 | 453,000 | 179 |
65 | 1,860 | 471,000 | 186 |
66 | 1,930 | 488,500 | 193 |
67 | 1,990 | 504,000 | 199 |
68 | 2,060 | 521,500 | 206 |
69 | 2,140 | 542,000 | 214 |
70 | 2,200 | 557,000 | 220 |
71 | 2,270 | 574,500 | 227 |
72 | 2,410 | 610,000 | 241 |
73 | 2,550 | 645,500 | 255 |
74 | 2,680 | 678,500 | 268 |
75 | 2,820 | 714,000 | 282 |
76 | 2,950 | 747,000 | 295 |
77 | 3,100 | 785,000 | 310 |
78 | 3,230 | 817,500 | 323 |
79 | 3,370 | 853,000 | 337 |
80 | 3,510 | 888,500 | 351 |
81 | 3,650 | 924,000 | 365 |
82 | 3,790 | 959,500 | 379 |
83 | 4,060 | 1,028,000 | 406 |
84 | 4,340 | 1,098,500 | 434 |
85 | 4,610 | 1,167,000 | 461 |
86 | 4,890 | 1,238,000 | 489 |
87 | 5,160 | 1,306,500 | 516 |
88 | 5,440 | 1,377,000 | 544 |
89 | 5,720 | 1,448,000 | 572 |
90 | 5,990 | 1,516,500 | 599 |
91 | 6,270 | 1,587,500 | 627 |
92 | 6,550 | 1,658,000 | 655 |
93 | 6,830 | 1,729,000 | 683 |
94 | 7,100 | 1,797,500 | 710 |
95 | 7,390 | 1,871,000 | 739 |
96 | 7,670 | 1,942,000 | 767 |
97 | 7,950 | 2,012,500 | 795 |
98 | 8,230 | 2,083,500 | 823 |
99 | 8,510 | 2,154,500 | 851 |
100 | 8,790 | 2,225,500 | 879 |
101 | 9,220 | 2,334,000 | 922 |
102 | 9,630 | 2,438,000 | 963 |
103 | 10,050 | 2,544,500 | 1,005 |
104 | 10,470 | 2,650,500 | 1,047 |
105 | 10,890 | 2,757,000 | 1,089 |
106 | 11,320 | 2,866,000 | 1,132 |
107 | 11,730 | 2,969,500 | 1,173 |
108 | 12,160 | 3,078,500 | 1,216 |
109 | 12,590 | 3,187,500 | 1,259 |
110 | 13,000 | 3,291,000 | 1,300 |
111 | 13,580 | 3,438,000 | 1,358 |
112 | 14,130 | 3,577,000 | 1,413 |
113 | 14,710 | 3,724,000 | 1,471 |
114 | 15,250 | 3,861,000 | 1,525 |
115 | 15,830 | 4,007,500 | 1,583 |
116 | 16,420 | 4,157,000 | 1,642 |
117 | 16,950 | 4,291,000 | 1,695 |
118 | 17,540 | 4,440,500 | 1,754 |
119 | 18,110 | 4,585,000 | 1,811 |
450,430 | 114,033,500 | 45,043 |
トーテム
不運の保護
欠片 | エメラルド | 次の必要数 |
---|---|---|
1 | 4,500 | 4,500 |
2 | 45,000 | 40,500 |
3 | 466,667 | 421,667 |
4 | 850,000 | 383,333 |
5 | 1,133,330 | 283,330 |
6 | 1,416,667 | 283,337 |
7 | 1,700,000 | 283,333 |
8 | 1,983,333 | 283,333 |
9 | 2,266,667 | 283,334 |
10 | 2,550,000 | 283,333 |
11 | 2,833,333 | 283,333 |
12 | 3,166,667 | 333,334 |
13 | 3,400,000 | 233,333 |
14 | 3,683,333 | 283,333 |
15 | 3,966,667 | 283,334 |
16 | 4,250,000 | 283,333 |
17 | 4,533,333 | 283,333 |
18 | 5,100,000 | 566,667 |
lv | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 13 |
3 | 8 | 18 |
4 | 8 | 18 |
5 | 10 | 22 |
6 | 10 | 22 |
7 | 12 | 27 |
8 | 12 | 27 |
9 | 12 | 27 |
10 | 14 | 31 |
11 | 14 | 31 |
12 | 17 | 35 |
13 | 17 | 35 |
14 | 17 | 35 |
15 | 19 | 40 |
16 | 19 | 40 |
17 | 19 | 40 |
18 | 21 | 44 |
19 | 21 | 44 |
20 | 21 | 44 |
21 | 23 | 49 |
22 | 23 | 49 |
23 | 25 | 53 |
24 | 25 | 53 |
25 | 27 | 58 |
26 | 29 | 62 |
27 | 31 | 66 |
28 | 33 | 71 |
29 | 35 | 75 |
30 | 43 | 93 |
31 | 52 | 111 |
32 | 58 | 124 |
33 | 64 | 137 |
34 | 72 | 155 |
35 | 79 | 168 |
36 | 85 | 182 |
37 | 91 | 195 |
38 | 99 | 213 |
39 | 105 | 226 |
40 | 112 | 239 |
1,388 | 2,972 |
lv | ||
---|---|---|
41 | 60 | 257 |
42 | 63 | 270 |
43 | 66 | 284 |
44 | 69 | 297 |
45 | 73 | 315 |
46 | 76 | 328 |
47 | 81 | 346 |
48 | 84 | 359 |
49 | 87 | 372 |
50 | 91 | 390 |
51 | 94 | 403 |
52 | 101 | 434 |
53 | 108 | 461 |
54 | 115 | 492 |
55 | 122 | 523 |
56 | 129 | 554 |
57 | 135 | 580 |
58 | 143 | 611 |
59 | 150 | 642 |
60 | 157 | 673 |
61 | 163 | 700 |
62 | 171 | 731 |
63 | 178 | 762 |
64 | 185 | 793 |
65 | 192 | 824 |
66 | 199 | 855 |
67 | 206 | 882 |
68 | 213 | 913 |
69 | 221 | 948 |
70 | 227 | 975 |
71 | 235 | 1,006 |
72 | 249 | 1,068 |
73 | 264 | 1,130 |
74 | 277 | 1,187 |
75 | 291 | 1,249 |
76 | 305 | 1,307 |
77 | 320 | 1,373 |
78 | 334 | 1,431 |
79 | 348 | 1,493 |
80 | 363 | 1,555 |
6,945 | 29,773 |
lv | ||
---|---|---|
81 | 151 | 1,617 |
82 | 157 | 1,679 |
83 | 168 | 1,799 |
84 | 179 | 1,923 |
85 | 191 | 2,042 |
86 | 202 | 2,166 |
87 | 213 | 2,286 |
88 | 225 | 2,410 |
89 | 237 | 2,534 |
90 | 248 | 2,654 |
91 | 259 | 2,778 |
92 | 271 | 2,902 |
93 | 282 | 3,026 |
94 | 294 | 3,145 |
95 | 306 | 3,274 |
96 | 317 | 3,398 |
97 | 329 | 3,522 |
98 | 340 | 3,646 |
99 | 352 | 3,770 |
100 | 363 | 3,894 |
101 | 381 | 4,084 |
102 | 398 | 4,266 |
103 | 416 | 4,452 |
104 | 433 | 4,638 |
105 | 450 | 4,824 |
106 | 468 | 5,015 |
107 | 485 | 5,196 |
108 | 503 | 5,387 |
109 | 521 | 5,577 |
110 | 538 | 5,759 |
111 | 561 | 6,016 |
112 | 584 | 6,260 |
113 | 608 | 6,517 |
114 | 631 | 6,756 |
115 | 655 | 7,013 |
116 | 679 | 7,274 |
117 | 701 | 7,509 |
118 | 725 | 7,770 |
119 | 749 | 8,023 |
120 | 772 | 8,271 |
16,342 | 175,072 |
この記事のコメント
いつも育成の参考にさせていただいてます。
さて、
タイタンのアーティファクトにかかるコストの表で
レベル58のところが
249,500ゴールド
になっていましたが、
349,500ゴールド
の誤りだと思います。
お手すきのときにでも修正していただけるとありがたいです。
では失礼します。
修正しました。
ご指摘ありがとうございました。感謝します。
スーパータイタンってどうやったら出てくるのでしょうか?トーテムはあるのですが、スーパータイタンが出てきません。
知りうる限りで構いませんので、ご存知でしたらご教授願います。
基本的には、召喚陣からタイタンを召喚すると0.5%ほどの確率でドロップします。
または、イベントやバンドルなどでソウルストーンを入手することで召喚させることが出来ます。