- 販売されているエメラルドの獲得量が4倍になるイベントです。月に一回程度、だいたい3日間開催されます。
- エメラルドを購入する際は、このセールを利用するのがおすすめです。
- 買った商品の箇所は、その後4倍ではなくなります。
- エメラルドの下のタイマーが0になると、リセットされ、また4倍で購入できるようになります。
- 3~4回、同じ商品を4倍のセールで買えます
エメラルドの量と価格
緑の数字は、エメラルドの量。下の黒文字は、1円あたりのエメラルドの量
円 | 24,496 | 17,862 | 8,931 | 6,379 | 4,236 | 1,531 | 766 | 255 | 99 |
VIP0 0% | 26,800 4.20 | 17,400 4.11 | 6,000 3.92 | 2,800 3.66 | 880 3.45 | 320 3.23 | |||
VIP1 105% | 28,140 4.41 | 18,269 4.31 | 6,300 4.11 | 2,940 3.84 | 924 3.62 | 336 3.39 | |||
VIP2 107% | 28,676 4.50 | 18,617 4.39 | 6,420 4.19 | 2,996 3.91 | 941 3.70 | 341 3.44 | |||
VIP3 110% | 29,480 4.62 | 19,140 4.52 | 6,600 4.31 | 3,080 4.02 | 968 3.80 | 352 3.55 | |||
VIP4 115% | 30,820 4.83 | 20,010 4.72 | 6,900 4.51 | 3,220 4.20 | 1,012 3.97 | 368 3.72 | |||
VIP5 120% | 32,160 5.04 | 20,880 4.93 | 7,200 4.70 | 3,360 4.39 | 1,056 4.14 | 384 3.88 | |||
VIP6 130% | 49,140 5.50 | 34,840 5.46 | 22,620 5.34 | 7,800 5.09 | 3,640 4.75 | 1,144 4.49 | 416 4.20 | ||
VIP7 140% | 52,920 5.93 | 37,520 5.88 | 24,360 5.75 | 8,400 5.49 | 3,920 5.12 | 1,232 4.83 | 448 4.53 |
円 | 26,922 | 19,630 | 9,815 | 7,011 | 4,655 | 1,683 | 841 | 280 | 99 |
VIP0 0% | 26,800 3.82 | 17,400 3.74 | 6,000 3.57 | 2,800 3.33 | 880 3.14 | 320 3.23 | |||
VIP1 105% | 28,140 4.01 | 18,269 3.92 | 6,300 3.74 | 2,940 3.50 | 924 3.30 | 336 3.39 | |||
VIP2 107% | 28,676 4.09 | 18,617 4.00 | 6,420 3.81 | 2,996 3.56 | 941 3.36 | 341 3.44 | |||
VIP3 110% | 29,480 4.20 | 19,140 4.11 | 6,600 3.92 | 3,080 3.66 | 968 3.46 | 352 3.55 | |||
VIP4 115% | 30,820 4.40 | 20,010 4.30 | 6,900 4.10 | 3,220 3.83 | 1,012 3.61 | 368 3.72 | |||
VIP5 120% | 32,160 4.59 | 20,880 4.49 | 7,200 4.28 | 3,360 4.00 | 1,056 3.77 | 384 3.88 | |||
VIP6 130% | 49,140 5.01 | 34,840 4.97 | 22,620 4.86 | 7,800 4.63 | 3,640 4.33 | 1,144 4.09 | 416 4.20 | ||
VIP7 140% | 52,920 5.39 | 37,520 5.35 | 24,360 5.23 | 8,400 4.99 | 3,920 4.66 | 1,232 4.40 | 448 4.53 |
円 | 25,684 | 18,679 | 9,729 | 4,864 | 3,230 | 1,167 | 584 | 195 | 101 |
VIP0 0% | 26,800 5.51 | 17,400 5.39 | 6,000 5.14 | 2,800 4.79 | 880 4.51 | 400 3.96 | |||
VIP1 105% | 28,140 5.79 | 18,269 5.66 | 6,300 5.40 | 2,940 5.03 | 924 4.74 | 420 4.16 | |||
VIP2 107% | 28,676 5.90 | 18,617 5.76 | 6,420 5.50 | 2,996 5.13 | 941 4.83 | 428 4.24 | |||
VIP3 110% | 29,480 6.06 | 19,140 5.93 | 6,600 5.66 | 3,080 5.27 | 968 4.96 | 440 4.35 | |||
VIP4 115% | 30,820 6.34 | 20,010 6.20 | 6,900 5.91 | 3,220 5.51 | 1,012 5.19 | 460 4.55 | |||
VIP5 120% | 32,160 6.61 | 20,880 6.46 | 7,200 6.17 | 3,360 5.75 | 1,056 5.42 | 480 4.75 | |||
VIP6 130% | 70,200 7.22 | 34,840 7.16 | 22,620 7.00 | 7,800 6.68 | 3,640 6.23 | 1,144 5.87 | 520 5.15 | ||
VIP7 140% | 75,600 7.77 | 37,520 7.71 | 24,360 7.54 | 8,400 7.20 | 3,920 6.71 | 1,232 6.32 | 560 5.54 |
USD | 250 | 180 | 94 | 46.89 | 30.99 | 11.29 | 5.59 | 1.89 | 0.99 |
VIP0 0% | 26,800 – | 17,400 – | 6,000 – | 2,800 – | 880 – | 400 – | |||
VIP1 105% | 28,140 – | 18,269 – | 6,300 – | 2,940 – | 924 – | 420 – | |||
VIP2 107% | 28,676 – | 18,617 – | 6,420 – | 2,996 – | 941 – | 428 – | |||
VIP3 110% | 29,480 – | 19,140 – | 6,600 – | 3,080 – | 968 – | 440 – | |||
VIP4 115% | 30,820 – | 20,010 – | 6,900 – | 3,220 – | 1,012 – | 460 – | |||
VIP5 120% | 32,160 – | 20,880 – | 7,200 – | 3,360 – | 1,056 – | 480 – | |||
VIP6 130% | 70,200 – | 34,840 – | 22,620 – | 7,800 – | 3,640 – | 1,144 – | 520 – | ||
VIP7 140% | 75,600 – | 37,520 – | 24,360 – | 8,400 – | 3,920 – | 1,232 – | 560 – |
過去の開催日
円 | 24,496 | 17,862 | 8,931 | 6,379 | 4,236 | 1,531 | 766 | 255 |
VIP8 150% | 56,700 6.35 | 40,200 6.30 | 26,100 6.16 | 9,000 5.88 | 4,200 5.48 | 1,320 5.18 | ||
VIP9 160% | 60,480 6.77 | 42,880 6.72 | 27,840 6.57 | 9,600 6.27 | 4,480 5.85 | 1,408 5.52 | ||
VIP10 170% | 64,260 7.20 | 45,560 7.14 | 29,580 6.98 | 10,200 6.66 | 4,760 6.21 | 1,496 5.87 | ||
VIP11 180% | 68,040 7.62 | 48,240 7.56 | 31,320 7.39 | 10,800 7.05 | 5,040 6.58 | 1,584 6.21 | ||
VIP12 190% | 71,820 8.04 | 50,920 7.98 | 33,060 7.80 | 11,400 7.45 | 5,320 6.95 | 1,672 6.56 | ||
VIP13 200% | 152,400 8.53 | 75,600 8.46 | 53,600 8.40 | 12,000 7.84 | 5,600 7.31 | 1,760 6.90 | ||
VIP14 210% | 221,340 9.04 | 160,020 8.96 | 79,380 8.89 | 56,280 8.82 | 12,600 8.23 | 5,880 7.68 | 1,848 7.25 | |
VIP15 220% | 231,880 9.47 | 167,640 9.38 | 83,160 9.31 | 58,960 9.24 | 13,200 8.62 | 6,160 8.04 |
円 | 26,922 | 19,630 | 9,815 | 7,011 | 4,655 | 1,683 | 841 | 280 |
VIP8 150% | 56,700 5.78 | 40,200 5.73 | 26,100 5.61 | 9,000 5.35 | 4,200 4.99 | 1,320 4.71 | ||
VIP9 160% | 60,480 6.16 | 42,880 6.12 | 27,840 5.98 | 9,600 5.70 | 4,480 5.33 | 1,408 5.03 | ||
VIP10 170% | 64,260 6.55 | 45,560 6.50 | 29,580 6.35 | 10,200 6.06 | 4,760 5.66 | 1,496 5.34 | ||
VIP11 180% | 68,040 6.93 | 48,240 6.88 | 31,320 6.73 | 10,800 6.42 | 5,040 5.99 | 1,584 5.66 | ||
VIP12 190% | 71,820 7.32 | 50,920 7.26 | 33,060 7.10 | 11,400 6.77 | 5,320 6.33 | 1,672 5.97 | ||
VIP13 200% | 152,400 7.76 | 75,600 7.70 | 53,600 7.65 | 12,000 7.13 | 5,600 6.66 | 1,760 6.29 | ||
VIP14 210% | 221,340 8.22 | 160,020 8.15 | 79,380 8.09 | 56,280 8.03 | 12,600 7.49 | 5,880 6.99 | 1,848 6.60 | |
VIP15 220% | 231,880 8.61 | 167,640 8.54 | 83,160 8.47 | 58,960 8.41 | 13,200 7.84 | 6,160 7.32 |
円 | 25,684 | 18,679 | 9,729 | 4,864 | 3,230 | 1,167 | 584 | 195 |
VIP8 150% | 81,000 8.33 | 40,200 8.26 | 26,100 8.08 | 9,000 7.71 | 4,200 7.19 | 1,320 6.77 | ||
VIP9 160% | 86,400 8.88 | 42,880 8.82 | 27,840 8.62 | 9,600 8.23 | 4,480 7.67 | 1,408 7.22 | ||
VIP10 170% | 91,800 9.44 | 45,560 9.37 | 29,580 9.16 | 10,200 8.74 | 4,760 8.15 | 1,496 7.67 | ||
VIP11 180% | 97,200 9.99 | 48,240 9.92 | 31,320 9.70 | 10,800 9.25 | 5,040 8.63 | 1,584 8.12 | ||
VIP12 190% | 102,600 10.55 | 50,920 10.47 | 33,060 10.24 | 11,400 9.77 | 5,320 9.11 | 1,672 8.57 | ||
VIP13 200% | 208,800 11.18 | 108,000 11.10 | 53,600 11.02 | 12,000 10.28 | 5,600 9.59 | 1,760 9.03 | ||
VIP14 210% | 304,500 11.86 | 219,240 11.74 | 113,400 11.66 | 56,280 11.57 | 12,600 10.80 | 5,880 10.07 | 1,848 9.48 | |
VIP15 220% | 319,000 12.42 | 229,680 12.30 | 118,800 12.21 | 58,960 12.12 | 13,200 11.31 | 6,160 10.55 |
USD | 250 | 180 | 94 | 46.89 | 30.99 | 11.29 | 5.59 | 1.89 |
VIP8 150% | 81,000 – | 40,200 – | 26,100 – | 9,000 – | 4,200 – | 1,320 – | ||
VIP9 160% | 86,400 – | 42,880 – | 27,840 – | 9,600 – | 4,480 – | 1,408 – | ||
VIP10 170% | 91,800 – | 45,560 – | 29,580 – | 10,200 – | 4,760 – | 1,496 – | ||
VIP11 180% | 97,200 – | 48,240 – | 31,320 – | 10,800 – | 5,040 – | 1,584 – | ||
VIP12 190% | 102,600 – | 50,920 – | 33,060 – | 11,400 – | 5,320 – | 1,672 – | ||
VIP13 200% | 208,800 – | 108,000 – | 53,600 – | 12,000 – | 5,600 – | 1,760 – | ||
VIP14 210% | 304,500 – | 219,240 – | 113,400 – | 56,280 – | 12,600 – | 5,880 – | 1,848 – | |
VIP15 220% | 319,000 – | 229,680 – | 118,800 – | 58,960 – | 13,200 – | 6,160 – |
曜日は基本、金曜日で3日間開催されます
2021
9/24
8/20
7/21(4日)
6/29(1日)
6/17
5/20
4/23
3/25(1日)木
3/19
2/19
1/22
2020
12/31(1日)木
12/18
11/26(4日)木
10/23
9/18
8/21
7/17
6/25(4日)木
5/22
4/24
3/26(1日)木
3/20
2/21
1/24
この記事のコメント
値上げ後の価格を表示していただけると助かります。
XJRさんというYouTubeさんが作ってますよ。
元の値段に戻るまで買いません
私も同感。
エメラルド5倍セールは初開催ですか?
始めて2年経ちますが、初だと思います
5倍は初だな。いつも4倍。
20230708…3X appear
夏祭りに合わせて4倍セールは来るでしょうか
去年は無かったみたいですけど
3倍の失敗で売り上げ激減してると思うし、夏祭り前にはやるんじゃないかな?
やらなければ今後も売り上げ低迷を続けるだけ。
さっさと失敗を認めて5倍やれば良いのに。
20230721 X4 back
20230807 X5
Emerald Waterfalls And Sale Are In Dominion!
Revamped Emerald Waterfalls event and x5 Emerald Sale are in the game! https://herowars.me/3pG0gtX
Act now and take advantage of Martha’s exclusive one-day x5 Emerald Sale to get even more Emeralds than during her regular x4 Sales!
Make sure to check out the updated Emerald Waterfalls event — rewards became even better and more varied, while the number of opportunities to obtain them has been increased!
❗ Note that the sale will end on August 8, 2 AM UTC, and the Emerald Waterfalls event will last till August 14, 2 AM UTC!
✨ x4 Sale is on — get more Emeralds than usual and make your Heroes, Titans, and Pets stronger than ever before! ❗️ The Emerald sale will end on August 21, 2 AM UTC.
20230906 X5
20230906 X5
Join the x5 Emerald Sale & Events!
Make sure to join the x5 Emerald Sale and participate in the Time of the Fearless and Emerald Waterfalls events!
The Time of the Fearless event is here for 1 day …
Act now and take advantage of Martha’s exclusive one-day x5 Emerald Sale to get even more Emeralds than during her regular x4 Sales!
❗ Note: The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on September 7, 2 AM UTC
20231013 X5
Emerald Sale
Act now and take advantage of Martha’s exclusive one-day x5 Emerald Sale to get even more Emeralds than during her regular x4 Sales!
Note: The Emerald Sale will end on October 14, 2 AM UTC
2023/10/29 X5
Note: The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on November 1, 2 AM UTC
——3 days
20231113 X5
Note: The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on November 14, 2 AM UTC
才一天
x4 Emerald Sale in Dominion — get more Emeralds than usual and make your Heroes, Titans, and Pets stronger than ever before!
The Emerald Waterfalls event is on — get more valuable gifts for purchases and spendings every day!
Note: The Emerald Sale will end on November 27, 2 AM UTC, while the Emerald Waterfalls will last till November 30, 2 AM UTC
値上げ後は8倍セールぐらいじゃないと買う気になれない
2023/12/11 X5
Emerald Sale!
Make sure to join the x5 Emerald Sale and participate in the Time of the Fearless and Emerald Waterfalls events!
The Time of the Fearless event is here— participate to get Outland Coins, Skin Stones, and other resources! ✨
Visit our site to get 500 Energy! ⚡️ https://community.hero-wars.com/post/2689 ⚡️
Act now and take advantage of Martha’s exclusive x5 Emerald Sale to get even more Emeralds than during her regular x4 Sales!
The Emerald Waterfalls event is on — get more valuable gifts for purchases and spendings every day!
Note: The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on December 12, 2 AM UTC, while the Emerald Waterfalls and bonus link will last till December 18, 2 AM UTC.
2023/12/25 X4 —3 days
The Time of the Fearless, Emerald Sale and bonus link will end on December 28, 2 AM UTC, while the Emerald Waterfalls will last till January 1, 2 AM UTC.
2024/01/11 X5—1 day
The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on January 12, 2 AM UTC
20240124 X4
The Time of the Fearless, Emerald Sale and bonus link will end on January 27, 2 AM UTC
20240208 X5 — 1 day
The Emerald Sale will end on February 9, 2 AM UTC
エメラルド5倍は良いとして同時にやっているイベントがしょぼすぎて買う気にならんのんよ
5倍じゃ無い、4倍だったわ
ならいっそ買う気にならんね(最初から買う気ないけど)
買う気もないのに、良くもまあ、こんなとこまで読んでるな(苦笑)
欲しいけど買えないみたいで草(笑)
僕ちゃん、欲しくないも~ん!www
何歳の書き込み?
何歳だろうがおぞましいわw
買う気がないのか?買えないのか?
もちろんお金ないんで買えませんでOK?
おいらは累計60万課金したがギルマスは700万だそうだ
うちのギルドだけで1500万は課金してるぞ
俺たちみたいのがいるから
無課金でゲームできるんだから感謝しろ
はい…感謝します。イキり課金ニキありがとうございます!!
ちなみに私は課金額が300万です。新車の軽自動車カスタム買えます。
ガチャ病気のせいか課金してしまいました。嫁に課金がバレて先月離婚しました。
トップ5人は500万ずつ課金してるっていってた
ということはうちのギルドで軽く3000万は課金してるな
でもCOWだと200位くらいだ。
まあ、弱小ですよ
PCを買い替えたのですが、続きをやるにはどうしたらいいですか?
前のPCでプレイしていたときと同じユーザーID・パスワードでログインすればいいと思います。
IDが分かりません。YouTubeに何度も書き込んではいるのですが、すでに削除されたのか、見つかりません。
復帰できました。お恥ずかしい話ですが、
メールアドレスが一文字間違っておりました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
20240307 X5 for sale
The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on March 8, 2 AM UTC
X4 sale
The Emerald Sale ends on March 21, 2 AM UTC
for 3 days
20240408 X5 sale for 1 day
The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on April 9, 2 AM UTC
20240422 X4 3days for sale
The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on April 25, 2 AM UTC
sexsex
おー笑
X5 for 1 day sales
The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on May 8, 2 AM UTC
X4, 4 days for sale
Emerald Sale will end on May 26, 2 AM UTC
X5 1 day sale
The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on June 8, 2 AM UTC
20240808
X5 for 1 days sale
The Time of the Fearless and Emerald Sale will end on August 9, 2 AM UTC