潮流の道
報酬一覧
![]() 150 40 | ![]() 10 3 | ![]() 40 4 | ![]() 20,000 4,000 | ![]() 300 60 | ![]() 15 3 | ![]() 40,000 8,000 | |
![]() 320 80 | ![]() 320 80 | ![]() 160 40 | ![]() 10 2 | ![]() 10 2 | ![]() 750 150 | ![]() 1,000万 200万 | |
![]() 1,000 200 | ![]() 400 80 | ![]() 40 8 | ![]() 10x 2x | ![]() 1 – | ![]() あばた – |
経験値一覧
| Lv | ![]() | 累計 |
| 1 | 100 | 0 |
| 2 | 100 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 400 |
| 6 | 100 | 500 |
| 7 | 100 | 600 |
| 8 | 100 | 700 |
| 9 | 200 | 800 |
| 10 | 200 | 1,000 |
| 11 | 200 | 1,200 |
| 12 | 200 | 1,400 |
| 13 | 200 | 1,600 |
| 14 | 200 | 1,800 |
| 15 | 200 | 2,000 |
| 16 | 200 | 2,200 |
| 17 | 200 | 2,400 |
| 18 | 200 | 2,600 |
| 19 | 200 | 2,800 |
| 20 | 200 | 3,000 |
| 21 | 200 | 3,200 |
| 22 | 200 | 3,400 |
| 23 | 200 | 3,600 |
| 24 | 400 | 3,800 |
| 25 | 400 | 4,200 |
| 26 | 400 | 4,600 |
| 27 | 400 | 5,000 |
| 28 | 400 | 5,400 |
| 29 | 400 | 5,800 |
| 30 | 400 | 6,200 |
| 31 | 400 | 6,600 |
| 32 | 400 | 7,000 |
| 33 | 400 | 7,400 |
| 34 | 400 | 7,800 |
| 35 | 400 | 8,200 |
| 36 | 400 | 8,600 |
| 37 | 400 | 9,000 |
| 38 | 400 | 9,400 |
| 39 | 400 | 9,800 |
| 40 | 400 | 10,600 |
| 41 | 400 | 11,000 |
| 42 | 400 | 11,400 |
| 43 | 400 | 11,800 |
| 44 | 400 | 12,200 |
マトリョーシカ内訳
![]() 1 | → | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 1 | ![]() 15 | ![]() 100 | ![]() 100 | ![]() 50 | ![]() 50 | ![]() 50 | ||
![]() 15/50万 |
ゴールドチケット

![]() | ![]() | ![]() |




































この記事のコメント