タイタンたちはドミニオンに降り立ち、死闘を繰り広げようとしている。
イベント開始日の注意事項(イベント開始前に)
- エメラルドを購入しない
- エメラルドを使用しない
- エネルギーを消費しない
- タイタンのスキンをアップグレードしない
- タイタンの召喚球を使わない
- タイタンのレベルを上げない
- 黒球を使わない
各クエスト
![]() 3 | ![]() 90,000 | ![]() 120,000 | ![]() 7,500 | |
![]() 40 | ![]() 120 | ![]() 80 | ![]() 400 |
ログイン回数 | エメラルド購入 | エメラルド使用 | エネルギー消費 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
3,000 | 30,675 | 79,800 | 18 | 13,000 | |||||||
タイタンスキンLv up | 召喚陣 | タイタンLv up | 黒球使用 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
22 | 30,200 | 23 | 18,100 | 30 | 15,650 | 33 | 21,550 |
![]() 30,675 | ![]() 178,300 | ![]() 126 | ![]() 3,000 | ![]() ※1 |
50*2= | 240 | 100エメ |
100*5= | 600 | 500エメ |
150*6= | 720 | 900エメ |
合計= | 1,560 | 1,500エメ |
クエスト詳細
ログイン回数 | エメラルド購入 | エメラルド使用 | エネルギー消費 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
1 | 1,000 | 100 | 25 | 100 | 300 | 100 | 1 | 200 | |||
2 | 1,000 | 300 | 50 | 500 | 500 | 200 | 1 | 300 | |||
3 | 1,000 | 1,000 | 100 | 3,000 | 1,000 | 300 | 1 | 400 | |||
2,500 | 500 | 7,000 | 1,500 | 500 | 1 | 500 | |||||
5,000 | 1,000 | 12,000 | 2,000 | 750 | 1 | 600 | |||||
10,000 | 1,500 | 18,000 | 3,000 | 1,000 | 1 | 800 | |||||
15,000 | 2,000 | 25,000 | 4,000 | 1,500 | 2 | 1,000 | |||||
25,000 | 2,500 | 35,000 | 5,000 | 2,500 | 2 | 1,200 | |||||
40,000 | 3,000 | 50,000 | 7,500 | 3,500 | 2 | 1,400 | |||||
60,000 | 5,000 | 70,000 | 10,000 | 5,000 | 3 | 1,600 | |||||
90,000 | ※1 | 15,000 | 90,000 | 15,000 | 7,500 | 3 | 2,000 | ||||
120,000 | 30,000 | ||||||||||
3,000 | 30,675 | 79,800 | 18 | 13,000 |
タイタンスキンLv up | 召喚陣 | タイタンLv up | 黒球使用 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2 | 1 | 200 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 100 | 10 | 1 | 300 |
4 | 1 | 300 | 5 | 1 | 250 | 10 | 1 | 300 | 30 | 2 | 500 |
7 | 1 | 400 | 10 | 1 | 500 | 15 | 2 | 500 | 50 | 2 | 750 |
10 | 2 | 600 | 15 | 2 | 750 | 20 | 2 | 750 | 70 | 3 | 1,000 |
15 | 2 | 1,200 | 20 | 2 | 1,000 | 30 | 3 | 1,000 | 100 | 3 | 1,500 |
20 | 2 | 2,000 | 30 | 2 | 1,500 | 40 | 3 | 1,500 | 150 | 4 | 2,000 |
25 | 3 | 3,000 | 50 | 3 | 2,000 | 50 | 4 | 2,000 | 200 | 5 | 3,000 |
30 | 3 | 5,000 | 75 | 3 | 3,000 | 60 | 4 | 2,500 | 300 | 6 | 5,000 |
35 | 3 | 7,500 | 100 | 4 | 4,000 | 70 | 5 | 3,000 | 400 | 7 | 7,500 |
40 | 4 | 10,000 | 120 | 4 | 5,000 | 80 | 5 | 4,000 | |||
22 | 30,200 | 23 | 18,100 | 30 | 15,650 | 33 | 21,550 |
タイタン大乱闘
- 勝利しても防衛しても、300コイン報酬としてもらえる。
- 1日の間に最大で、勝利報酬は22回、防衛報酬は5回までもらえる。
- 3回(1,000)、10回(2,000)、22回(4,000)勝利毎に追加でコインがもらえる。
- 戦闘はポーズ画面からスキップすることが出来る。
- 1日の勝利報酬合計13,600コイン
イベントショップ

![]() | ![]() | レアフェア | 比率 | |
![]() | 37,500 | 15,000 | 2,667 | 18% |
![]() | 72,500 | 29,000 | 23,200 | 80% |
![]() | 67,500 | 27,000 | 21,400 | 79% |
![]() | 47,500 | 19,000 | 15,400 | 81% |
![]() | 22,500 | 9,000 | 6,800 | 76% |
![]() | 17,500 | 7,000 | 5,600 | 80% |
![]() | 12,500 | 5,000 | 4,320 | 86% |
![]() | 5,000 | 2,000 | 1,600 | 80% |
![]() | 5,000 | 2,000 | 1,600 | 80% |
![]() | 5,000 | 2,000 | 1,600 | 80% |
![]() | 20,000 | 8,000 | 6,600 | 83% |
![]() | 15,000 | 6,000 | 5,000 | 83% |
![]() | 9,000 | 3,600 | 2,800 | 78% |
![]() | 6,000 | 2,400 | 2,000 | 83% |
![]() | スキンは重課金者向け。はっきり言って割に合わない。高すぎ。 イベント期間中となっていますが、どうせ数か月後にアンロックされます。 |
![]() ![]() ![]() | タイタンを強化したい方。 ソラリスやテネブリスの石が欲しい方に、人形はオススメ。1個300エメ相当。 紋章は1個240エメ相当。 |
![]() ![]() ![]() | ヒーローを強化したい方。 カードや牙をエメラルドで購入できるイベント。1個2,000エメ相当。 レアフェアは1,600エメなので25%高いです。 |
マトリョーシカ内訳
![]() 1 | → | ![]() 2 | ![]() 200/500 | ![]() 300 | ![]() 200 | ![]() 2/4 | ![]() 1/5 | |
![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 20/50(万) |
イベントスキン

イベントバンドル
開催履歴
- 2023/09/19 火
- 2023/06/23 土 6日
この記事のコメント
無限ライフが値上がり(2倍!)してるなぁ
勝利報酬が2倍だからね
って、ふざけんな、そんなところまで律儀にしなくていい
いつも情報提供有難うございます。
最後の時期重なる二つのショップですが、こちらで購入した方がよいとか、こちらのショップでしか売ってないアイテムとかありましたら、情報お願いいたします。自分で比べてみればよいのですが私事(決算月)で忙しく、頭が回らないので、是非どなたかお願いします。
自分のメインのタイタンの属性のスキンは買ったほうが良いかも
後で手に入るのはいつになるかわかりません。
もしかして無課金で手に入れられるのは最初で最後かもしれません。
購入するとしたらどのタイタンがおすすめですか?
ありがとうございました!参考になりますv
しれっと珠割引セール重ねてきました運営さん。重ねるならエメラルドセールだろうに。