冬の刃
Maxステータス | レベル・★ | アーティファクト | スキン | トーテム | 基礎 | |
HP | 7,746,416 | 5,336,021 | 2,397,375 | 13,020 | ||
攻撃力 | 1,286,285 | 489,135 | 419,542.5 | 76,740 | 299,673.8 | 1,194 |
E・ダメージ | 709,635 | 479,475 | 230,160 | |||
E・アーマー | 97,482 | 97,482 |
CD:4秒 ダメージ:1,286,285(100%攻撃力) | |
敵の最後尾に発射物を発射して(50%*攻撃力)のダメージを与え、 影響を受けた対象を4秒間スタンさせる。 発射物が通過した敵に(5%*攻撃力)のダメージを与える 爆発ダメージ:643,142(50%攻撃力) 通過ダメージ:64,314(5%攻撃力) 合計ダメージ:707,456(55%攻撃力) |
スキル紹介
基本攻撃
ダメージ:1,286,285(100%攻撃力)
CD 4秒 | 発生 1.3秒 | 持続・ – | 射程・ 300 | 弾速・ 800 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 100 | 対象 単体 |
北風
敵の最後尾に発射物を発射して(50%*攻撃力)のダメージを与え、影響を受けた対象を4秒間スタンさせる。発射物が通過した敵に(5%*攻撃力)のダメージを与える
爆発ダメージ:643,142(50%攻撃力)
通過ダメージ:64,314(5%攻撃力)
合計ダメージ:707,456(55%攻撃力)
CD – | 発生 1.45秒 | 持続・ 4秒 | 射程・ 1,000 | 弾速・ 800 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC スタン | 範囲 100 | 対象 最後尾 |
- 後方のタイタンのスキル発動に合わせると、スキルを潰すことができます
- 発射物が手から離れると、スキルを潰されない
進化倍率
HP・攻撃力計算式:ROUND(レベル*レベル1のHP・攻撃力数値*POW(レベル,0.5),0)
★ | HP 1.Lv | 攻撃力 1.Lv | HP 130.Lv | 攻撃力 130.Lv | ソウル石 3,130 | ゴールド 490万 | ||
1 | 900 | 83 | 1,334,005 | 123,025 | 30 | 25,000 | ||
2 | 1,320 | 121 | 1,956,541 | 179,350 | 50 | 75,000 | ||
3 | 1,800 | 165 | 2,668,010 | 244,568 | 150 | 300,000 | ||
4 | 2,400 | 220 | 3,557,347 | 326,090 | 500 | 750,000 | ||
5 | 3,000 | 275 | 4,446,684 | 407,613 | 900 | 1,250,000 | ||
6 | 3,600 | 330 | 5,336,021 | 489,135 | 1,500 | 2,500,000 |
HP | 物理・ | |
13,020 | 1,194 |
スキン
Lv | 攻撃力 | E・ダメージ | |||||
1 | 120 | 360 | 375 | 10,000 | 100 | – | |
2~5 | 120 | 360 | 375 | 375 | 100 | 100 | |
6~10 | 180 | 540 | 563 | 563 | 150 | 150 | |
11~15 | 324 | 972 | 1,050 | 1,050 | 280 | 280 | |
16~20 | 396 | 1,188 | 1,294 | 1,294 | 345 | 345 | |
21~25 | 598 | 1,794 | 2,074 | 2,074 | 553 | 553 | |
26~30 | 699 | 2,094 | 2,464 | 2,464 | 657 | 657 | |
31~35 | 1,021 | 3,063 | 3,946 | 3,946 | 1,052 | 1,052 | |
36~40 | 1,183 | 3,546 | 4,687 | 4,687 | 1,250 | 1,250 | |
41~45 | 1,763 | 5,289 | 7,799 | 7,799 | 2,080 | 2,080 | |
46~50 | 2,054 | 6,159 | 9,356 | 9,356 | 2,495 | 2,495 | |
51~55 | 3,215 | 9,642 | 16,825 | 16,825 | 4,486 | 4,486 | |
56~60 | 3,795 | 11,385 | 20,559 | 20,559 | 5,482 | 5,482 | |
合計 | 76,740 | 230,160 | 354,960 | 364,585 | 94,650 | 94,550 |
この記事のコメント