イベント開始日の注意事項(イベント開始前に)
彼に夢が憑りつかれない限り、夜は段々と短くなっていく。彼は睡眠を悪夢で覆わせる。主と呼ばれる者。深淵より生まれ、生きるもの全ての思考を奪いにきた。あなたは主の誘いに抗えるか?
イベントは9月21日午前5時(UTC)に終了し、ショップは9月22日午前5時までUTCまで滞在します。 ショップが消えた直後、あなたの残りのアビサルコイン&ウィックドジャーナルはSunken Chestsと交換されます!
🌊 750 Abyssal Coins = 1 Sunken Chest;
🌊 3 Wicked Journals = 1 Sunken Chest.
- エメラルドを購入しない
- エメラルドを使用しない
- 特別クエストを考えて朝活を控える
- エネルギーを消費しない
- アウトランドをやらない
- アリーナ―・グランドアリーナをやらない
クエスト内容
7 | 7 | 90,000 | 120,000 | |
35 | 18,000 | 250 | 50 |
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド購入 | エメラルド使用 | ||||||||
1,000 | 22 | 28 | 15 | 30,675 | 50 | 77,500 | |||||
クエスト完了数 | エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | アリーナ戦 | ||||||||
500 | 26 | 99 | 99 | 26 |
365 | 77,500 | 32,175 |
360 | = | 90,000 |
無料・90・90・無料*3種*8日= | 96箱 | 4,320エメ |
200・200・無料*3種*8日= | 72箱 | 9,600エメ |
4500*5回+500*5+無料*2= | 82箱 | 25,000エメ |
合計= | 250箱 | 38,920エメ |
50*2= | 240 | 100エメ |
100*5= | 600 | 500エメ |
150*6= | 720 | 900エメ |
合計= | 1,560 | 1,500エメ |
クエスト詳細
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド購入 | エメラルド使用 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 25 | 100 | 500 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 300 | 50 | 500 | 1,000 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1,000 | 100 | 3,000 | 1,500 | ||||
4 | 3 | 4 | 4 | 2,500 | 500 | 7,000 | 2,000 | ||||
5 | 3 | 5 | 5 | 5,000 | 1,000 | 12,000 | 2,500 | ||||
6 | 500 | 4 | 6 | 6 | 10,000 | 1,500 | 18,000 | 3,000 | |||
7 | 500 | 5 | 7 | 7 | 15,000 | 2,000 | 25,000 | 4,000 | |||
25,000 | 2,500 | 35,000 | 5,000 | ||||||||
40,000 | 3,000 | 50,000 | 6,000 | ||||||||
60,000 | 5 | 5,000 | 70,000 | 7,000 | |||||||
90,000 | 10 | 15,000 | 90,000 | 15,000 | |||||||
120,000 | 50 | 30,000 | |||||||||
1,000 | 22 | 28 | 15 | 30,675 | 50 | 77,500 |
クエスト完了数 | エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | アリーナ戦 | ||||||||
1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 500 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
5 | 2 | 1,000 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||
10 | 2 | 2,000 | 4 | 20 | 4 | 10 | 2 | ||||
15 | 3 | 3,000 | 5 | 35 | 5 | 15 | 3 | ||||
20 | 3 | 4,000 | 6 | 50 | 6 | 20 | 3 | ||||
25 | 4 | 6,000 | 8 | 75 | 8 | 30 | 4 | ||||
30 | 4 | 8,000 | 10 | 100 | 10 | 40 | 4 | ||||
35 | 500 | 6 | 10,000 | 12 | 125 | 12 | 50 | 6 | |||
12,000 | 14 | 150 | 14 | ||||||||
15,000 | 16 | 200 | 16 | ||||||||
18,000 | 18 | 250 | 18 | ||||||||
500 | 26 | 99 | 99 | 26 |
イベント施設
ルール
マップとクエスト
1日目 | ミッションを5個クリアする タワーコインを500枚消費する エメラルド交換を1回行う エレメントギフトを1回アップグレードする 遠征を開始する |
2日目 | タワーで宝箱を5個開ける アウトランドで宝箱を3個開ける アドベンチャーに1回参加、または開始する 召喚陣で召喚を5回完了する アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う |
3日目 | 遠征を開始する ギルドダンジョンでチタン石を75個集める いずれかのヒーローのスキンを3回アップグレードする ペット召喚を1回行う エメラルド交換を1回行う |
4日目 | ミッションを3個クリアする ソウルアトリウムを1回行う アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う タワーコインを500枚消費する アリーナコインを500枚消費する |
5日目 | エネルギーを200消費する 経験値ポーションを使用する アドベンチャーで宝箱を3個開ける タワーで宝箱を5個開ける いずれかのヒーローのスキンを3回アップグレードする |
6日目 | アドベンチャーに1回参加、または開始する アリーナまたはグランドアリーナで5回戦う いずれかのヒーローのソウルストーンを50個入手する アウトランドで宝箱を3個開ける エレメントギフトを1回アップグレードする |
7日目 | 遠征を開始する ミッションを3個クリアする ペット召喚を1回行う 召喚陣で召喚を5回完了する 経験値ポーションを使用する |
イベントボス
- 制限時間:5分
- 戦闘に負けてもクエストアイテムは消費しない
- 一度ボスを倒すとレイドが出来るようになる。(レイドしても報酬は変わらない)
- ボスを倒す度に、ボスのLvが上がっていく
- ボスのLv{35・40・45・50・60・70・80・90・100・110・120・130・140・150・175・200・250・300}
ストーリー
イベントショップ
- 同一のスキンの購入は1回まで
比率 | |||
18,750 | % | ||
12,500 | 4,000 | 32% | |
5,000 | 1,600 | 32% | |
1,000 | 400 | 40% |
沈んだ宝箱内訳
1 | → | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 |
50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 10/50万 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イベントスキン
イベントバンドル
公式ギフト
9/18 3/24 |
ギャラリー
開催履歴
- 2023/09/14 木 7日
- 2021/05/28 金 7日
この記事のコメント
コインは何に使えば良いですか?
装備かな
装備集めイベント来た
一ヶ月待った
日替わりクエストは二年前と同じみたいですね。
ソウルストーンの価値がどのくらいになるのか気になる
出来ればこっちを買いたい
コーブスゲットしたいので魂の小箱買います!
同感です!
youtuberさんですか?
秋ですねw
馬鹿ですねw
偽物ですねw
4日目 エレメントトーナメントで1回勝利する
→アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う
だと思います。
名無しのギャラハッドさん、コメントありがとうございます。
修正しました。
4日目 エレメントトーナメントで1回勝利する ⇒えっ、日曜日なのに・・・
↑修正いただきありがとうございました^^
ボスを全部 Lv300にしたらどうなるんです?
ボスを全部Lv300にしたぞ、という自己満足に浸れます
なるほど!御回答ありがとうございます。
コイン1500で邪悪な日誌買ってボス倒してコイン1500ゲットの無限ループも意味ないんですねw
自分もそうなんだけど、なんとなくやってしまうプレイヤーは
相当多いと思われます
もうほんと意味ないんだけどねw