Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 2,620 | 1,430 | 820 | 360 | 10 | |||||
AGI | 16,011 | 3,120 | 3,451 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 20 | |
STR | 3,260 | 1,950 | 935 | 360 | 15 | |||||
HP | 439,847 | 110,257 | 62,200 | 53,250 | 83,240 | 500 | ||||
物理 | 95,257 | 17,304 | 7,095 | 4,340 | 3,561 | 9,840 | 5,034 | 50 | ||
魔法 | 10,884 | 3,024 | ||||||||
アーマー | 32,553 | 660 | 6,500 | 5,990 | 3,392 | |||||
魔法防御 | 29,371 | 2,815 | 10,650 | 6,500 | 3,970 | 2,816 | ||||
アーマー貫通 | 34,250 | 5,120 | 10,650 | 10,680 | 7,800 |
![]() | CD:3.9秒 物理ダメージ:95,257(100%物理) | |
![]() | 攻撃毎にテスリンを10%チャージする。100%チャージされたとき、 アイザックは彼女の最初のアビリティを発動できる。テスリンは電磁 インパルスを放出し、全ての敵を4秒間、沈黙させる。発動回数でス キルが強化される 対象のレベルがこのスキルレベル以上の場合、デバフする確率が下がる | |
![]() | 魔法力コンデンサは、アイザックとその味方が受けたすべての魔法ダメ ージの一部を軽減し、自身のチャージとして変換する。テスリンが獲得 するチャージ量は、味方がダメージを受けて獲得する量の4倍となる。 チャージ量:69.282%(0.012%HP+0.05*スキルLv+10)(アイザック) チャージ量:19.495%(0.0030%HP+0.01*スキルLv+5)(各味方) | |
![]() | 戦闘でオーバードライブを1回以上発動した場合、次にオーバードライブ を発動するごとにドローンを召喚する。ドローンは味方の物理攻撃力を8 秒間強化する。味方エンジニアの強化量は2倍となる。 増加物理攻撃:12,641(12%物理+10*スキルLv+110) | |
![]() | 戦闘でテスリンのオーバードライブを2回以上発動した場合、次にオーバ ードライブを発動するごとに、高電圧モジュールが起動する。全ての敵に 物理ダメージを与える。 物理ダメージ:111,292(110%物理+50*スキルLv+2,010) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:95,257(100%物理)
CD 3.9秒 | 発生 0.2秒 | 持続 – | 射程 225 | 弾速 600 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
テスリンオーバードライブ

攻撃毎にテスリンを10%チャージする。100%チャージされたとき、アイザックは彼女の最初のアビリティを発動できる。テスリンは電磁インパルスを放出し、全ての敵を4秒間、沈黙させる。発動回数でスキルが強化される。対象のレベルがこのスキルレベル以上の場合、デバフする確率が下がる
CD – | 発生 1秒 | 持続 4秒 | 射程 590 | 弾速 1,875 |
初回CD – | ヒット数 – | CC 沈黙 | 範囲 – | 対象 敵全員 |
MP-300コンデンサ

魔法力コンデンサは、アイザックとその味方が受けたすべての魔法ダメージの一部を軽減し、自身のチャージとして変換する。テスリンが獲得するチャージ量は、味方がダメージを受けて獲得する量の4倍となる。
獲得チャージ量:69.282%(0.012%HP+0.05*スキルLv+10)(アイザック)
獲得チャージ量:19.495%(0.0030%HP+0.01*スキルLv+5)(各味方)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 味方全員 |
ドローンの大群

戦闘でオーバードライブを1回以上発動した場合、次にオーバードライブを発動するごとにドローンを召喚する。ドローンは味方の物理攻撃力を8秒間強化する。味方エンジニアの強化量は2倍となる。
増加物理攻撃:12,641(12%物理+10*スキルLv+110)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 味方全員 |
高電圧モジュール

戦闘でテスリンのオーバードライブを2回以上発動した場合、次にオーバードライブを発動するごとに、高電圧モジュールが起動する。全ての敵に物理ダメージを与える。
物理ダメージ:111,292(110%物理+50*スキルLv+2,010)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 敵全員 |
備考
ヨルガンのエネルギー阻害は
第1スキルは物理ダメージを受けても増えない、スキルを使っても増えない。それ以外は増える
第4スキルは効果なし。
育成順序
スキル
1、白 2、紫 3、緑 4、青
スキン
1、素早さ 2、物理 3、アーマー貫通 4、魔法防御
- スキルの関係上、魔法防御は上げない方がいいかもしれません。
グリフ
1、HP 2、素早さ 3、物理攻撃 4、アーマー 5、魔法防御
- スキルの関係上、魔法防御は上げない方がいいかもしれません。
アーティファクト
1、アーマー貫通 2、素早さ 3、アーマー貫通
カウンター
物理系に弱い
アセンション
ランク | 素早さ | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ⅰ | 230 | 7,000 | 560 | 890 | 790 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | ||||||
Ⅱ | 315 | 1,750 | 1,400 | 1,230 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | ||||||
Ⅲ | 495 | 19,500 | 1,740 | 2,200 | 1,540 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | |||||
Ⅳ | 560 | 3,310 | 2,570 | 2,390 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | ||||
Ⅴ | 610 | 26,750 | 2,480 | 2,900 | 1,850 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | |||||
合計 | 2,210 | 53,250 | 9,840 | 5,990 | 3,970 | 7,800 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 90,72.5万 | 15,392 |





素早さ | HP | 物理 | アーマー | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | |||||
8 | 790 | 400 | 588 | 25万 | 49 | |||||
7 | 690 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | |||||
6 | 6,000 | 300 | 554 | 20万 | 46 | |||||
5 | 330 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | |||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | |||||
3 | 200 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | |||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | |||||
1 | 1,000 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | |||||
0 | 30 | 25 | 500 | 5万 | 41 | |||||
合計 | 230 | 7,000 | 560 | 890 | 790 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |

素早さ | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | |||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | |||||
8 | 660 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | |||||
7 | 910 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | |||||
6 | 820 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | |||||
5 | 490 | 450 | 932 | 60万 | 77 | |||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | |||||
3 | 380 | 350 | 808 | 50万 | 67 | |||||
2 | 490 | 300 | 752 | 45万 | 62 | |||||
1 | 410 | 250 | 700 | 40万 | 58 | |||||
0 | 220 | 200 | 652 | 35万 | 54 | |||||
合計 | 315 | 1,750 | 1,400 | 1,230 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |

素早さ | HP | 物理 | アーマー | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | |||||
8 | 1,540 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | |||||
7 | 1,420 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | |||||
6 | 13,000 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | |||||
5 | 780 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | |||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | |||||
3 | 610 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | |||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | |||||
1 | 6,500 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | |||||
0 | 350 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | |||||
合計 | 495 | 19,500 | 1,740 | 2,200 | 1,540 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |

素早さ | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | ||||||
8 | 1,130 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | ||||||
7 | 1,570 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | ||||||
6 | 1,460 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | ||||||
5 | 890 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | ||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | ||||||
3 | 740 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | ||||||
2 | 1,000 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | ||||||
1 | 930 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | ||||||
0 | 550 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | ||||||
合計 | 560 | 3,310 | 2,570 | 2,390 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |

素早さ | HP | 物理 | アーマー | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | ||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | |||||
8 | 1,850 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | |||||
7 | 1,730 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | |||||
6 | 16,250 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | |||||
5 | 1,000 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | |||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | |||||
3 | 850 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | |||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | |||||
1 | 10,500 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | |||||
0 | 630 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | |||||
合計 | 610 | 26,750 | 2,480 | 2,900 | 1,850 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |

知恵の木
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ||
1~5 | 3,220 | 55 | 120 | 102 | 25 | 1 | |||
6~10 | 5,700 | 432 | 280 | 184 | 125 | 5 | |||
11~15 | 3,880 | 252 | 176 | 190 | 250 | 10 | |||
16~20 | 8,020 | 287 | 368 | 272 | 316 | 750 | 20 | ||
21~25 | 10,040 | 220 | 368 | 350 | 1,250 | 40 | |||
26~30 | 10,660 | 721 | 528 | 432 | 2,500 | 60 | |||
31~35 | 7,940 | 408 | 440 | 824 | 5,000 | 80 | |||
36~40 | 6,620 | 805 | 600 | 504 | 548 | 7,500 | 100 | ||
41~45 | 13,780 | 311 | 504 | 486 | 12,500 | 120 | |||
46~50 | 13,380 | 1,951 | 664 | 568 | 17,500 | 150 | |||
合計 | 83,240 | 5,034 | 3,024 | 3,392 | 2,816 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ||
1 | 55 | 5 | |||||||
2 | 880 | 5 | |||||||
3 | 102 | 5 | |||||||
4 | 120 | 5 | |||||||
5 | 2,340 | 5 | 1 | ||||||
6 | 184 | 25 | |||||||
7 | 2,280 | 25 | |||||||
8 | 280 | 25 | |||||||
9 | 3,420 | 25 | |||||||
10 | 432 | 25 | 5 | ||||||
11 | 113 | 50 | |||||||
12 | 176 | 50 | |||||||
13 | 190 | 50 | |||||||
14 | 139 | 50 | |||||||
15 | 3,880 | 50 | 10 | ||||||
16 | 272 | 150 | |||||||
17 | 316 | 150 | |||||||
18 | 368 | 150 | |||||||
19 | 287 | 150 | |||||||
20 | 8,020 | 150 | 20 | ||||||
21 | 220 | 250 | |||||||
22 | 3,360 | 250 | |||||||
23 | 350 | 250 | |||||||
24 | 368 | 250 | |||||||
25 | 6,680 | 668 | 250 | 40 | |||||
26 | 432 | 500 | |||||||
27 | 4,760 | 500 | |||||||
28 | 528 | 500 | |||||||
29 | 5,900 | 500 | |||||||
30 | 721 | 500 | 60 | ||||||
31 | 402 | 1,000 | |||||||
32 | 408 | 1,000 | |||||||
33 | 422 | 1,000 | |||||||
34 | 440 | 1,000 | |||||||
35 | 7,940 | 1,000 | 80 | ||||||
36 | 504 | 1,500 | |||||||
37 | 548 | 1,500 | |||||||
38 | 600 | 1,500 | |||||||
39 | 6,620 | 1,500 | |||||||
40 | 805 | 1,500 | 100 | ||||||
41 | 311 | 2,500 | |||||||
42 | 4,720 | 2,500 | |||||||
43 | 486 | 2,500 | |||||||
44 | 504 | 2,500 | |||||||
45 | 9,060 | 2,500 | 120 | ||||||
46 | 568 | 3,500 | |||||||
47 | 6,120 | 3,500 | |||||||
48 | 664 | 3,500 | |||||||
49 | 7,260 | 3,500 | |||||||
50 | 1,951 | 3,500 | 150 | ||||||
合計 | 83,240 | 5,034 | 3,024 | 3,392 | 2,816 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 130Lv | AGI 130Lv | STR 130Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | |||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2 | 3 | 7 | 5 | 390 | 910 | 650 | 30 | 3.5万 | |||
3 | 5 | 10 | 7 | 650 | 1,300 | 910 | 50 | 12万 | |||
4 | 7 | 14 | 9 | 910 | 1,820 | 1,170 | 100 | 30万 | |||
5 | 9 | 19 | 12 | 1,170 | 2,470 | 1,560 | 150 | 80万 | |||
6 | 11 | 24 | 15 | 1,430 | 3,120 | 1,950 | 300 | 150万 |
装備
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 |
白~青+2 | 26 | 104 | 49 | 5,585 | 650 | 180 | 150 | 280 |
紫 | 7 | 33 | 23 | 2,000 | 182 | 80 | 80 | 200 |
紫+1 | 7 | 47 | 37 | 2,400 | 164 | 80 | 440 | |
紫+2 | 31 | 101 | 77 | 1,600 | 304 | 80 | 240 | |
紫+3 | 45 | 133 | 45 | 1,600 | 745 | 160 | 160 | |
橙 | 26 | 195 | 26 | 1,600 | 1,069 | 256 | 160 | |
橙+1 | 40 | 227 | 40 | 11,200 | 748 | |||
橙+2 | 50 | 333 | 50 | 6,400 | 752 | 320 | 160 | 320 |
橙+3 | 2 | 32 | 2 | 14,656 | 3,255 | 480 | ||
橙+4 | 116 | 443 | 116 | 11,120 | 1,576 | 409 | 600 | |
赤 | 78 | 357 | 78 | 26,656 | 1,971 | 1,520 | ||
赤+1 | 126 | 579 | 126 | 20,320 | 3,104 | 960 | ||
赤+2 | 266 | 867 | 266 | 5,120 | 2,784 | 1,280 | ||
合計 | 820 | 3,451 | 935 | 110,257 | 17,304 | 660 | 2,815 | 5,120 |
必要破片数
![]() 600 | ![]() 880 | ![]() 640 | ![]() 840 | ![]() 620 | ![]() 40 | ![]() 200 | ![]() 260 | |
![]() 160 | ![]() 150 | ![]() 60 | ![]() 50 |
![]() 160 | ![]() 1,680 | ![]() 160 | ![]() 320 | ![]() 3,040 | ![]() 80 | ![]() 80 | ![]() 80 | |
![]() 240 | ![]() 80 | ![]() 720 | ![]() 450 | ![]() 80 | ![]() 1,360 | ![]() 240 | ![]() 300 |
![]() 600 | ![]() 400 | ![]() 800 | ![]() 200 | ![]() 400 | ![]() 200 | ![]() 400 |
スキン
Lv | AGI | 物理 | 魔法防御 | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | 石合計 | ||
1 | 2 | 400 | 600 | 35 | 5,000 | |||
2~5 | 2 | 10 | 15 | 35 | 65 | |||
6~10 | 3 | 16 | 30 | 55 | 105 | |||
11~15 | 7 | 40 | 55 | 130 | 255 | |||
16~20 | 8 | 45 | 65 | 150 | 300 | |||
21~25 | 18 | 95 | 150 | 345 | 700 | |||
26~30 | 20 | 110 | 165 | 395 | 790 | |||
31~35 | 26 | 145 | 215 | 525 | 1,050 | |||
36~40 | 28 | 155 | 230 | 580 | 1,160 | |||
41~45 | 32 | 165 | 250 | 700 | 1,270 | |||
46~50 | 37 | 175 | 265 | 850 | 1,370 | |||
51~55 | 42 | 185 | 278 | 1,050 | 1,460 | |||
56~60 | 50 | 200 | 295 | 1,350 | 1,570 | |||
合計 | 1,365 | 7,095 | 10,650 | 30,825 | 55,410 | 141,645 |
グリフ
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Lv | 物理 (青) | HP (青) | アーマー (紫) | 魔法防御 (紫+1) | AGI (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | ||
1~5 | 8 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | ||
6~10 | 12 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | ||
11~15 | 28 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | ||
16~20 | 32 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | ||
21~25 | 72 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | ||
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | ||
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | ||
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | ||
41~45 | 170 | 2,540 | 254 | 254 | 47 | 1,970 | 197,000 | ||
46~50 | 250 | 3,740 | 374 | 374 | 68 | 3,470 | 347,000 | ||
合計 | 4,340 | 62,200 | 6,500 | 6,500 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | ||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | ||
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | ||
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | ||
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | ||
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | ||
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | ||
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | アーマー貫通 武器 20Lv | アーマー貫通 本 25Lv | 物理 本 25Lv | AGI 指輪30Lv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | 15 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 40 | 13 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 55 | 19 | 6 | 6 | 9 | ||||||||
6 | 75 | 25 | 8 | 9 | 11 | ||||||||
7 | 95 | 32 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
8 | 115 | 39 | 13 | 15 | 15 | ||||||||
9 | 135 | 45 | 15 | 18 | 17 | ||||||||
10 | 155 | 52 | 17 | 21 | 19 | ||||||||
11 | 195 | 65 | 22 | 24 | 21 | ||||||||
12 | 235 | 79 | 26 | 29 | 23 | ||||||||
13 | 275 | 92 | 31 | 34 | 25 | ||||||||
14 | 315 | 105 | 35 | 39 | 27 | ||||||||
15 | 355 | 119 | 40 | 44 | 29 | ||||||||
16 | 415 | 139 | 46 | 52 | 31 | ||||||||
17 | 475 | 159 | 53 | 60 | 33 | ||||||||
18 | 535 | 179 | 60 | 68 | 35 | ||||||||
19 | 595 | 199 | 66 | 76 | 37 | ||||||||
20 | 665 | 219 | 73 | 84 | 39 | ||||||||
21 | 735 | 245 | 82 | 92 | 41 | ||||||||
22 | 815 | 272 | 91 | 102 | 43 | ||||||||
23 | 895 | 299 | 100 | 112 | 45 | ||||||||
24 | 975 | 325 | 108 | 122 | 47 | ||||||||
25 | 1,055 | 352 | 117 | 132 | 49 | ||||||||
26 | 1,140 | 380 | 127 | 142 | 30 | ||||||||
27 | 1,220 | 406 | 135 | 152 | 31 | ||||||||
28 | 1,295 | 432 | 144 | 162 | 32 | ||||||||
29 | 1,380 | 459 | 153 | 172 | 33 | ||||||||
30 | 1,460 | 487 | 162 | 182 | 34 | ||||||||
31 | 1,545 | 514 | 171 | 192 | 35 | ||||||||
32 | 1,630 | 543 | 181 | 203 | 36 | ||||||||
33 | 1,715 | 571 | 190 | 214 | 37 | ||||||||
34 | 1,800 | 601 | 200 | 225 | 38 | ||||||||
35 | 1,890 | 630 | 210 | 236 | 39 | ||||||||
36 | 1,980 | 660 | 220 | 247 | 40 | ||||||||
37 | 2,075 | 691 | 230 | 258 | 41 | ||||||||
38 | 2,165 | 722 | 241 | 269 | 42 | ||||||||
39 | 2,260 | 754 | 251 | 280 | 43 | ||||||||
40 | 2,355 | 786 | 262 | 292 | 44 | ||||||||
41 | 2,455 | 818 | 273 | 304 | 45 | ||||||||
42 | 2,555 | 851 | 284 | 316 | 46 | ||||||||
43 | 2,655 | 884 | 295 | 328 | 47 | ||||||||
44 | 2,755 | 918 | 306 | 340 | 48 | ||||||||
45 | 2,860 | 953 | 318 | 352 | 49 | ||||||||
46 | 2,960 | 987 | 329 | 364 | 50 | ||||||||
47 | 3,070 | 1,023 | 341 | 376 | 51 | ||||||||
48 | 3,175 | 1,058 | 353 | 390 | 52 | ||||||||
49 | 3,285 | 1,095 | 365 | 404 | 53 | ||||||||
50 | 3,395 | 1,131 | 377 | 418 | 54 | ||||||||
51 | 3,505 | 1,168 | 389 | 432 | 30 | ||||||||
52 | 3,620 | 1,206 | 402 | 446 | 31 | ||||||||
53 | 3,730 | 1,244 | 415 | 460 | 32 | ||||||||
54 | 3,850 | 1,283 | 428 | 474 | 33 | ||||||||
55 | 3,965 | 1,322 | 441 | 488 | 34 | ||||||||
56 | 4,085 | 1,361 | 454 | 502 | 35 | ||||||||
57 | 4,205 | 1,401 | 467 | 519 | 36 | ||||||||
58 | 4,325 | 1,441 | 480 | 536 | 37 | ||||||||
59 | 4,445 | 1,482 | 494 | 553 | 38 | ||||||||
60 | 4,570 | 1,524 | 508 | 570 | 39 | ||||||||
61 | 4,695 | 1,565 | 522 | 587 | 40 | ||||||||
62 | 4,825 | 1,608 | 536 | 604 | 41 | ||||||||
63 | 4,950 | 1,650 | 550 | 621 | 42 | ||||||||
64 | 5,080 | 1,694 | 565 | 638 | 43 | ||||||||
65 | 5,210 | 1,737 | 579 | 655 | 44 | ||||||||
66 | 5,345 | 1,781 | 594 | 672 | 45 | ||||||||
67 | 5,480 | 1,826 | 609 | 689 | 46 | ||||||||
68 | 5,615 | 1,871 | 624 | 706 | 47 | ||||||||
69 | 5,750 | 1,917 | 639 | 723 | 48 | ||||||||
70 | 5,890 | 1,963 | 654 | 740 | 49 | ||||||||
71 | 6,025 | 2,009 | 670 | 757 | 30 | ||||||||
72 | 6,170 | 2,056 | 685 | 774 | 31 | ||||||||
73 | 6,310 | 2,103 | 701 | 791 | 32 | ||||||||
74 | 6,455 | 2,151 | 717 | 808 | 33 | ||||||||
75 | 6,600 | 2,200 | 733 | 825 | 34 | ||||||||
76 | 6,745 | 2,248 | 749 | 842 | 35 | ||||||||
77 | 6,895 | 2,298 | 766 | 859 | 36 | ||||||||
78 | 7,040 | 2,347 | 782 | 876 | 37 | ||||||||
79 | 7,195 | 2,398 | 799 | 893 | 38 | ||||||||
80 | 7,345 | 2,448 | 816 | 910 | 39 | ||||||||
81 | 7,500 | 2,499 | 833 | 930 | 40 | ||||||||
82 | 7,655 | 2,551 | 850 | 950 | 41 | ||||||||
83 | 7,810 | 2,603 | 868 | 970 | 42 | ||||||||
84 | 7,965 | 2,656 | 885 | 990 | 43 | ||||||||
85 | 8,125 | 2,709 | 903 | 1,010 | 44 | ||||||||
86 | 8,285 | 2,762 | 921 | 1,030 | 30 | ||||||||
87 | 8,450 | 2,816 | 939 | 1,050 | 31 | ||||||||
88 | 8,610 | 2,870 | 957 | 1,070 | 32 | ||||||||
89 | 8,775 | 2,925 | 975 | 1,090 | 33 | ||||||||
90 | 8,940 | 2,981 | 994 | 1,110 | 34 | ||||||||
91 | 9,110 | 3,036 | 1,012 | 1,130 | 35 | ||||||||
92 | 9,280 | 3,093 | 1,031 | 1,150 | 36 | ||||||||
93 | 9,450 | 3,149 | 1,050 | 1,170 | 37 | ||||||||
94 | 9,620 | 3,207 | 1,069 | 1,192 | 38 | ||||||||
95 | 9,795 | 3,264 | 1,088 | 1,214 | 39 | ||||||||
96 | 9,965 | 3,322 | 1,107 | 1,236 | 40 | ||||||||
97 | 10,145 | 3,381 | 1,127 | 1,258 | 41 | ||||||||
98 | 10,320 | 3,440 | 1,147 | 1,280 | 42 | ||||||||
99 | 10,500 | 3,500 | 1,167 | 1,305 | 43 | ||||||||
100 | 10,680 | 3,560 | 1,187 | 1,330 | 44 | ||||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | AGI | INT・STR | ![]() | ![]() | ||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | ||
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | ||
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | ||
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | ||
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | ||
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | ||
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | ||
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | ||
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | ||
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | ||
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | ||
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | ||
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | ||
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | ||
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | ||
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | ||
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | ||
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | ||
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | ||
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | ||
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | ||
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | ||
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | ||
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | ||
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | ||
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | ||
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | ||
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | ||
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | ||
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | ||
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ギャラリー
ストーリー
ちょっと、魔導士さん!俺の新しい発明にご注目!自分の目で確かめるために近くまで来なよ!俺、歩くの好きじゃないんだよね、足より、頭を使うほうが好きなんだ!俺の最愛の小さな自走車テスリンは、どこへでも連れて行ってくれるのさ。ドローンを作り出して、魔導士の呪いの問題も解決!俺って天才!
この記事のコメント
3種類のうち一つの魔法防御のスキンが MAXステータスでアーマーになってるようです 確認お願いします。
修正しました。
ご指摘ありがとうございます。感謝します。