自由とは特定の時間や場所にだけ存在しているものではない。自らの人生を生きることは、特権ではないが誰もが持つ権利だ。私たちの血には、愛や友情を求め、そして日々を生きる喜びを感じたいという願望が流れている。ホルスは自由の価値を、否、自由が価値などつけられない尊いものだということ知っている!
イベント、そのクエスト、特別マップは9月1日午前5時(UTC)に消え、レイヴンズ・ヴォルトは9月2日午前5時まであと1日、UTC。 金庫の閉鎖直後、あなたの残りのフリード・ソウルと群れの年代記はRaven Hoardsと交換されます:
750 Freed Souls = 1 Raven Hoard
3つの群れの年代記 = 1 レイブン・ホード
各クエスト
7 | 7 | 90,000 | 120,000 | |
35 | 18,000 | 75 | 5 |
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド購入 | エメラルド使用 | ||||||||
22 | 28 | 30,675 | 77,500 | ||||||||
クエスト完了数 | エネルギー消費 | ペット召喚 | アドベンチャー宝箱 | ||||||||
26 | 99 | 99 | 26 |
300 | 77,500 | 30,675 | ※1 | ※2 | ※3 | ※1 | ※2 |
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド購入 | エメラルド使用 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 25 | 100 | 500 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 300 | 50 | 500 | 1,000 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1,000 | 100 | 3,000 | 1,500 | ||||
4 | 3 | 4 | 4 | 2,500 | 500 | 7,000 | 2,000 | ||||
5 | 3 | 5 | 5 | 5,000 | 1,000 | 12,000 | 2,500 | ||||
6 | ※1 | 4 | 6 | 6 | 10,000 | 1,500 | 18,000 | 3,000 | |||
7 | 5 | 7 | 7 | 15,000 | 2,000 | 25,000 | 4,000 | ||||
25,000 | 2,500 | 35,000 | 5,000 | ||||||||
40,000 | 3,000 | 50,000 | 6,000 | ||||||||
60,000 | ※2 | 5,000 | 70,000 | 7,000 | |||||||
90,000 | ※1 | 15,000 | 90,000 | 15,000 | |||||||
120,000 | ※2 | 30,000 | |||||||||
22 | 28 | 30,675 | 77,500 |
クエスト完了数 | エネルギー消費 | ペット召喚 | アドベンチャー宝箱 | ||||||||
1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 500 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
5 | 2 | 1,000 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||
10 | 2 | 2,000 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | ||||
15 | 3 | 3,000 | 5 | 15 | 5 | 8 | 3 | ||||
20 | 3 | 4,000 | 6 | 20 | 6 | 10 | 3 | ||||
25 | 4 | 6,000 | 8 | 25 | 8 | 12 | 4 | ||||
30 | 4 | 8,000 | 10 | 35 | 10 | 15 | 4 | ||||
35 | ※3 | 6 | 10,000 | 12 | 45 | 12 | 20 | 6 | |||
12,000 | 14 | 55 | 14 | ||||||||
15,000 | 16 | 65 | 16 | ||||||||
18,000 | 18 | 75 | 18 | ||||||||
26 | 99 | 99 | 26 |
50*2= | 240 | 100エメ |
100*5= | 600 | 500エメ |
150*6= | 720 | 900エメ |
合計= | 1,560 | 1,500エメ |
イベント施設
ルール
マップとクエスト
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
エレメントギフトを1回アップグレードする | 遠征を開始する | エネルギーを200消費する | 英雄の宝箱を1回開ける | ミッションを5個クリアする | エレメントギフトを1回アップグレードする | エネルギーを200消費する | |||||||
いずれかのヒーローのスキンを1回アップグレードする | アリーナまたはグランドアリーナで5回戦う | いずれかのヒーローのソウルストーンを50個入手する | 召喚陣で召喚を5回完了する | いずれかのヒーローのスキンを1回アップグレードする | アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う | タワーで宝箱を5個開ける | |||||||
召喚陣で召喚を5回完了する | ミッションを5個クリアする | アリーナコインを500枚消費する | アウトランドで宝箱を3個開ける | エメラルド交換を1回行う | タワーで宝箱を5個開ける | 経験値ポーションを使用する | |||||||
タワーコインを500枚消費する | 経験値ポーションを使用する | ギルドダンジョンでチタン石を75個集める | 遠征を開始する | タワーコインを500枚消費する | アウトランドで宝箱を3個開ける | アドベンチャーで宝箱を3個開ける | |||||||
アドベンチャーに1回参加、または開始する | ペット召喚を1回行う | アドベンチャーに1回参加、または開始する | アリーナまたはグランドアリーナで5回戦う | ペット召喚を1回行う | アドベンチャーに1回参加、または開始する | エメラルド交換を1回行う |
イベントボス
- 制限時間:5分
- 戦闘に負けてもクエストアイテムは消費しない
- 一度ボスを倒すとレイドが出来るようになる。(レイドしても報酬は変わらない)
- ボスを倒す度に、ボスのLvが上がっていく
- ボスのLv{35・40・45・50・60・70・80・90・100・110・120・130・140・150・175・200・250・300}
イベントショップ
- ホルスは使わなくても全力で買っておいた方がいいです。
- ホルスを★6にするには、バンドルの購入が必要(巻物が約115個必要)
- すぐに強くなりたい方は、レイブンの金庫室や装備を買ってください。
★ | ||
1 | 1,000 | |
2 | 5,000 | |
3 | 14,000 | |
4 | 45,000 | |
5 | 90,000 | |
6 | 180,000 | |
合計 | 335,000 |
マトリョーシカ内訳
2 | 50 | 25 | 1 | 50万・10万 |
ストーリー
イベントバンドル
自由飛行
1,946 | 0.019 | 3.08 | 360 | 0.514 | 0.00051 | 36.0 |
3,891 | 0.023 | 2.57 | 257 | 0.514 | 0.00077 | 25.7 |
7,783 | 0.023 | 3.21 | 321 | 0.514 | 0.00077 | 32.1 |
13,620 | 0.020 | 3.67 | 257 | 0.514 | 0.00066 | 25.7 |
23,349 | 0.026 | 3.21 | 214 | 0.428 | 0.00051 | 21.4 |
ドミニオンのペット 8/27
1,167 | 3.427 | 0.0257 | 0.171 | 0.514 |
1,946 | 5.138 | 0.0205 | 0.514 | 0.514 |
7,783 | 5.139 | 0.0128 | 0.899 | 0.514 |
13,620 | 7.342 | 0.0149 | 0.808 | 0.514 |
ドミニオンのタイタンたち 8/28
1,167 | 8.569 | 0.0686 | 0.0686 | 0.514 |
1,946 | 7.708 | 0.0719 | 0.0719 | 0.514 |
7,783 | 3.855 | 0.0771 | 0.0771 | 0.514 |
13,620 | 4.405 | 0.0734 | 0.0734 | 0.514 |
ドミニオンのタイタンたち 8/29
1,167 | 13.710 | 21.422 | 0.0686 | 0.514 |
1,946 | 14.388 | 20.555 | 0.0719 | 0.514 |
7,783 | 12.849 | 20.558 | 0.0771 | 0.514 |
13,620 | 10.279 | 22.026 | 0.0881 | 0.514 |
全てのクリスタル・記章! 8/30
1,946 | 0.257 | 0.206 | 0.154 | 0.514 |
7,783 | 0.257 | 0.206 | 0.154 | 0.514 |
13,620 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.514 |
1,946 | 0.141 | 0.141 | 257 | 0.514 |
7,783 | 0.154 | 0.154 | 514 | 0.514 |
13,620 | 0.154 | 0.154 | 514 | 0.514 |
エメラルド*4セール 8/31
- エメラルド*4セールとエメラルド購入クエストが被っているので大変お得です。
公式ギフト
- レイブンの金庫室で販売している装備アイテムが、ホルスの装備アイテムではなかった。そのためのお詫びギフト。
8/29 5-24 | 8/30 1,500ー12 | 9/1 5-1,500 |
この記事のコメント
なんかおかしいですよ・・・
天の試練のイベントになってますよ・・・
編集中や、さっしたれ
言い方怖すぎww
ほんとだ
いつも更新ありがとうございます 貴重な情報大変助かっています
名無しのカーク以外全員名前一緒ww
???
何がそんなにウケてるんだろうか?
ただ単に名前を初期設定のまま使っているというだけだろうに・・・
いわゆる「お箸が落ちてもおかしいお年頃」ってことかな?
ちなみに俺の名前は「名無しのギャラハッドさん」じゃないよ、よく見てね・・っていう小ネタはウケてくれるかな?www
知らんかった、名前にセンスが問われるなんてw
俺の名前はどうだろう、ウケ
ちなみに俺の名前は「名無しのギャラハッドさん」じゃないよ、よく見てねwwww
イベントの情報ありがとうございます。新しいペット楽しみにしています。
w
更新ありがとうございます!
ホルスを★6に必要な巻物は、1344個では?
たぶん、クエストを全てクリアすればそこまで巻物必要ではないですね
ホルス使わなくても☆あげておいたほうがいいんですね 将来どうなるかわかりませんものね
クエストでも行けますからね…
情報ありがとうございます。大変助かります!
FUCK YOU
お前頭おかしい
あなたもねww