- チームレベル25でアンロック
 - ショップも同時に解放される
 - アウトランドコインとスキンストーンを入手できる
 

- 毎日の報酬と宝箱の画面へ
 - ボス戦
 - ボスの種類、獲得できるスキンストーンの種類、ボスの耐性、選べるヒーロー一覧
 - 別のボスへ
 - 別のボスへ
 
宝箱

- am5:00(GMT+9)またはボスを倒すとリセットされる
 - ボスを倒すとリセットされることを利用してイベントなどでエメラルドの消費を抑えて宝箱開封のタスクをこなすことができる
 - 8箱目以降は8~10の繰り返し
 - 4,500エメラルドで10箱まとめて開けるは、無料分も含め15箱開けたことになる
 
![]() 10  | = | ![]() 50  | 
| 箱数 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|
| 1 | 無料 | 50 | 100 | 
| 2~3 | 90 | 50 | 100 | 
| 4 | 無料 | 70 | - | 
| 5~6 | 200 | 75 | 200 | 
| 7 | 無料 | 150 | - | 
| 8~9 | 500 | 150 | 600 | 
| 10 | 無料 | 350 | - | 

ボス
- ボスは何度でも挑戦できる
 - 160レベルのボスを倒すと、ボスはいなくなり対戦できなくなる
 
焼却者ヴァジャー

- 魔法攻撃無効
 - 遠距離攻撃ヒーローの参加無効
 - 盲目以外の状態異常の持続時間が半分
 
紡ぎ手イリサ

- 魔法攻撃無効
 - 近距離攻撃ヒーローの参加無効
 - 状態異常の持続時間が半分
 
征服者ブロッグ

- 物理攻撃無効
 - 状態異常に耐性
 
報酬
ボスを倒すと、勝利報酬と毎日の報酬がもらえる
レベル  | 勝  | 利 | 報酬 | 毎日  | 
|
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
||
| 160 | 370 | 900 | 185 | 185 | |
| 155 | 360 | 875 | 180 | 180 | |
| 150 | 350 | 850 | 175 | 175 | |
| 145 | 340 | 825 | 170 | 170 | |
| 140 | 330 | 800 | 165 | 165 | |
| 135 | 320 | 775 | 160 | 160 | |
| 130 | 310 | 750 | 155 | 155 | |
| 125 | 300 | 725 | 150 | 150 | |
| 120 | 290 | 700 | 145 | 145 | |
| 115 | 280 | 675 | 140 | 140 | |
| 110 | 270 | 650 | 135 | 135 | |
| 105 | 260 | 625 | 130 | 130 | |
| 100 | 250 | 600 | 125 | 125 | |
| 95 | 240 | 575 | 120 | 120 | |
| 90 | 230 | 550 | 115 | 115 | |
| 85 | 220 | 525 | 110 | 110 | |
| 80 | 210 | 500 | 105 | 105 | |
| 75 | 200 | 475 | 100 | 100 | |
| 70 | 190 | 450 | 95 | 95 | |
| 65 | 180 | 425 | 90 | 90 | |
| 60 | 170 | 400 | 85 | 85 | |
| 55 | 160 | 375 | 80 | 80 | |
| 50 | 150 | 350 | 75 | 75 | |
| 47 | 140 | 325 | 70 | 70 | |
| 44 | 130 | 300 | 65 | 65 | |
| 41 | 120 | 275 | 60 | 60 | |
| 38 | 110 | 250 | 55 | 55 | |
| 35 | 100 | 225 | 50 | 50 | |
| 32 | 90 | 200 | 45 | 45 | |
| 29 | 80 | 175 | 40 | 40 | |
| 26 | 70 | 150 | 35 | 35 | |
| 23 | 60 | 125 | 30 | 30 | |
| 20 | 50 | 100 | 25 | 25 | 
      
      
      
      
  
  
  
  


この記事のコメント