Maxステータス
| 22.Lvステータス | Lv+★ | アイテム | 基礎 | |
| INT | 121 | 110 | 6 | 5 |
| AGI | 121 | 110 | 6 | 5 |
| STR | 121 | 110 | 6 | 5 |
| HP | 13,440 | 3,600 | 5,000 | |
| 物理 | 1,013 | 650 | ||
| 魔法 | 1,013 | 650 | ||
| アーマー | 371 | 250 | ||
| 魔法防御 | 371 | 250 |
| 130.Lvステータス | Lv+★ | アイテム | 基礎 | |
| INT | 689 | 650 | 34 | 5 |
| AGI | 689 | 650 | 34 | 5 |
| STR | 689 | 650 | 34 | 5 |
| HP | 36,160 | 3,600 | 5,000 | |
| 物理 | 3,797 | 1,080 | 650 | |
| 魔法 | 2,717 | 650 | ||
| アーマー | 939 | 250 | ||
| 魔法防御 | 939 | 250 |
| 基本攻撃 | CD:4秒 物理ダメージ:1,013(100%物理) |
| 地割れ | CD:10秒 魔法ダメージ:2,026(200%魔法) |
スキル紹介
基本攻撃
物理ダメージ:1,013(100%物理)
| CD 4秒 | 発生 0.4秒 | 持続 – | 射程 200 | 弾速 – |
| 初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 150 | 対象 範囲 |

地割れ
魔法ダメージ:2,026(200%魔法)
| CD 10秒 | 発生 0.75秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 1,000 |
| 初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 700 | 対象 範囲 |

進化倍率
| ★ | INT 1Lv | AGI 1Lv | STR 1Lv | INT 130Lv | AGI 130Lv | STR 130Lv | |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 650 | 650 | 650 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 650 | 650 | 650 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 650 | 650 | 650 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 650 | 650 | 650 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 650 | 650 | 650 | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 650 | 650 | 650 |
装備アイテム
| ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 |
| 白 | 1,200 | ||||
| 緑 | 2 | 2 | 2 | 1,200 | |
| 緑+1 | 2 | 2 | 2 | 1,200 | |
| 青 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 青+1 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 青+2 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 紫 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 紫+1 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 紫+2 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 紫+3 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 橙 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 橙+1 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 橙+2 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 橙+3 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 橙+4 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 赤 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 赤+1 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 赤+2 | 2 | 2 | 2 | 72 | |
| 合計 | 34 | 34 | 34 | 3,600 | 1,080 |
この記事のコメント