栄光への道
報酬一覧
![]() 30 21 | ![]() 43 3 | ![]() 43 3 | ![]() 26 6 | ![]() 26 6 | ![]() 26 6 | ![]() 43 3 | |
![]() 20 12 | ![]() 22 8 | ![]() 2,500 500 | ![]() 50 20 | ![]() 160 40 | ![]() 160 40 | ![]() 80 20 | |
![]() 400 80 | ![]() 100 20 | ![]() 12 3 | ![]() 4x x | ||||
![]() 120 30 | ![]() – 150 | ![]() – 150 | ![]() 1 – | ![]() 1 – |
- ヒーローのソウルストーンは、すぐに取らずにクエストのために取っておいた方がいい
経験値一覧
| Lv | ![]() | 累計 | 無料 | 金券 |
| 1 | 500 | 0 | ||
| 2 | 500 | 500 | ||
| 3 | 500 | 1,000 | ||
| 4 | 1,000 | 1,500 | ||
| 5 | 1,000 | 2,500 | ||
| 6 | 1,000 | 3,500 | ||
| 7 | 1,000 | 4,500 | ||
| 8 | 1,000 | 5,500 | ||
| 9 | 1,000 | 6,500 | ||
| 10 | 1,000 | 7,500 | ||
| 11 | 1,000 | 8,500 | ||
| 12 | 1,000 | 9,500 | ||
| 13 | 1,000 | 10,500 | ||
| 14 | 1,000 | 11,500 | ||
| 15 | 1,000 | 12,500 | ||
| 16 | 1,000 | 13,500 | ||
| 17 | 1,000 | 14,500 | ||
| 18 | 1,000 | 15,500 | ||
| 19 | 1,000 | 16,500 | ||
| 20 | 1,000 | 17,500 | ||
| 21 | 1,000 | 18,500 | ||
| 22 | 1,000 | 19,500 | ||
| 23 | 1,000 | 20,500 | ||
| 24 | 1,000 | 21,500 | ||
| 25 | 1,000 | 22,500 | ||
| 26 | 1,000 | 23,500 | ||
| 27 | 1,000 | 24,500 | ||
| 28 | 1,000 | 25,500 | ||
| 29 | 1,000 | 26,500 | ||
| 30 | 1,000 | 27,500 | ||
| 31 | 1,000 | 28,500 | ||
| 32 | 1,000 | 29,500 | ||
| 33 | 1,000 | 30,500 | ||
| 34 | 1,000 | 31,500 | ||
| 35 | 1,000 | 32,500 | ||
| 36 | 1,000 | 33,500 | ||
| 37 | 1,000 | 34,500 | ||
| 38 | 1,000 | 35,500 | ||
| 39 | 1,000 | 36,500 | ||
| 40 | 1,000 | 37,500 | ||
| 41 | 1,000 | 38,500 | ||
| 42 | 1,000 | 39,500 | ||
| 43 | 1,000 | 40,500 | ||
| 44 | 1,000 | 41,500 | ||
| 45 | 1,000 | 42,500 | ||
| 46 | 1,000 | 43,500 | ||
| 47 | 1,000 | 44,500 | ||
| 48 | 1,000 | 45,500 | ||
| 49 | 1,000 | 46,500 | ||
| 50 | 1,000 | 47,500 | ||
| 51 | 1,000 | 48,500 | ||
| 52 | 1,000 | 49,500 |
ゴールドチケット

![]() | ![]() |


































この記事のコメント