ハット
![]() | 累計 | ![]() | 累計 | 1個毎の ボーナス | |
★1 | 20 | 0 | 2,000 | 0 | 100 |
★2 | 40 | 20 | 8,000 | 2,000 | 200 |
★3 | 60 | 60 | 18,000 | 10,000 | 300 |
★4 | 100 | 120 | 40,000 | 28,000 | 400 |
★5 | 150 | 220 | 75,000 | 68,000 | 500 |
★6 | – | 370 | – | 143,000 | 600 |
合計 | 370 | 143,000 |
プレイヤー
![]() | 累計 | ![]() | 累計 | 1個毎の ボーナス | |
★1 | 20 | 0 | 2,000 | 0 | -100 |
★2 | 40 | 20 | 4,000 | 2,000 | -200 |
★3 | 60 | 60 | 6,000 | 6,000 | -300 |
★4 | 100 | 120 | 10,000 | 12,000 | -400 |
★5 | 150 | 220 | 15,000 | 22,000 | -500 |
★6 | – | 370 | – | 37,000 | -600 |
合計 | 370 | 37,000 |
リング
![]() | ![]() | 累計 |
0 | 0 | 0 |
20 | 10 | 10 |
30 | 10 | 20 |
40 | 10 | 30 |
50 | 20 | 50 |
60 | 20 | 70 |
70 | 20 | 90 |
80 | 20 | 110 |
90 | 20 | 130 |
100 | 30 | 160 |
110 | 30 | 190 |
120 | 30 | 220 |
130 | 30 | 250 |
140 | 30 | 280 |
150 | 40 | 320 |
160 | 40 | 360 |
170 | 40 | 400 |
180 | 40 | 440 |
190 | 40 | 480 |
200 | 50 | 530 |
210 | 50 | 580 |
220 | 50 | 630 |
230 | 50 | 680 |
240 | 50 | 730 |
250 | 60 | 790 |
260 | 50 | 840 |
270 | 40 | 880 |
280 | 30 | 910 |
290 | 20 | 930 |
300 | 10 | 940 |
940 |
この記事のコメント
う~む、カンストまでのストーンの必要数は630個。ガチャ10回で出るのはおおむね30前後だと考えると200回は回したい。だとするとプレイヤーの初期値で50万。強化で一段階ごとに2万減るので、ピック20(レコード変換1,2万)の一段階の強化ならしてもよさそうですね~
リングの方はレベル250で790個ですか……。全てのクエストを消化してしても無課金では無理っぽいですね。シーズンパスでギリギリかな?
パス買ってヒット100回消費して、エメ15万消費してぎりぎりっぽいですけど、そもそも250でクリア出来るのかも分からないですねw