推奨ルート

- 赤・・・8→1→11→12→15→12→11→21→25→Boss
- 青・・・11→10→14→17→13→19→20→24→Boss(*2)
- 緑・・・7→3→4→5→9→16→23→22→26→Boss
- 上下反対でもいい。このステージは3個目のチェストを取るのが難しいです。
補足情報

#11、#17のバフ内容 
#18のバフ内容 
#2のバフ内容

![]() | 与ダメージを160%増加する |
![]() | 被ダメージを75%減少する |
![]() | ヒーローのエネルギー220%獲得を増加する |
![]() | 与えるダメージを100%増加する 被ダメージを75%減少する HPを10倍にする エネルギー獲得量を100%増加する デバフの持続時間を80%減少する どの攻撃もボスに最大HPの1%以上のダメージを与えられない エネルギー減少スキルを無効化する |
ステージ情報
| 総合パワー | レベル | カラー | 星 | |
| 90,500~122,000 | 80~90 | 紫+1~紫+2 | ☆4~5 |
![]() 157 | – | ![]() 242 | ![]() 44 | ![]() 7 | – | ![]() 544 | ![]() 103 | ![]() 8 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
戦利品
| ① 11/11 100% | ②③ 11/26 42% | – 11/26 42% | – 4/26 16% | boss 11/11 100% | – 11/19 58% | – 5/19 26% | –![]() 3/19 16% | |||
| 1 | 79 | 121 | 22 | 4 | 272 | 52 | 4 | 1 | ||
| 2 | 86 | 133 | 24 | 5 | 299 | 57 | 5 | 1 | ||
| 3 | 94 | 145 | 26 | 6 | 326 | 62 | 6 | 1 | ||
| 4 | 102 | 157 | 29 | 7 | 354 | 67 | 7 | |||
| 5 | 110 | 169 | 31 | 381 | 72 | 8 | ||||
| 6 | 118 | 182 | 33 | 408 | 77 | |||||
| 7 | 126 | 194 | 35 | 435 | 82 | |||||
| 8 | 133 | 206 | 37 | 462 | 88 | |||||
| 9 | 141 | 218 | 40 | 490 | 93 | |||||
| 10 | 149 | 230 | 42 | 517 | 98 | |||||
| 11 | 157 | 242 | 44 | 544 | 103 |

ボス情報













この記事のコメント