クエスト内容
| クエスト | コスト | 345,500![]() | |||
| 1 | イースターエッグ | 1 | 1,500*8 | ||
| 2 | アークデーモン | 10億 | 107,500 | ||
| 3 | アークデーモン | 1億 | 28,000*7 | ||
| 4 | エネルギー消費 | 16,000 | 8,200 | あばた | |
| 7 | アウトランド宝箱 | 35 | 4,300 | ||
| 8 | ログイン回数 | 7 | 17,500 |
![]() エネルギー消費 16,000 | ![]() ケーキ集める 7 | ![]() ランキング 5位以内 | ![]() ケーキ集める 7 | ![]() ランキング 50位以内 |
クエスト詳細
バースデーケーキを集めよう
大悪魔復活
イースターエッグ
- キャンペーンのマップ上のプレゼントをクリック
アイコンがある場所のヒントは、大悪魔の戦闘タブの大悪魔が教えてくれる。 - その後ミニ ゲームのパズルをクリアすると報酬もらえる。
- 特別イベントの「ギフトを探して」もクリアすることができる。
- 1日1回ある。取らないでいると、たぶん前回のクエストは消える。
- クリアする前に間違ってパズルから退出しても、ゲームを再起動するとプレゼントが再出現する
- パズルをクリアせずに退出しても、特別イベントの「ギフトを探して」はクリアできることを利用する。7日目の パズルはクリアせずに退出すると、8日目の「ギフトを探して」のクエスト分のクイズチケット+誕生日ボックスを入手できる
ジェネレーター
| 日付 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | |
| 3/23 | ![]() | 112 | 282 | 567 | 857 | 1,432 |
| 3/24 | ![]() | 72 | 147 | 249 | 379 | 634 |
| 3/25 | ![]() | 50 | 105 | 165 | 330 | 460 |
| 3/26 | ![]() | 64 | 98 | 261 | 525 | 989 |
| 3/27 | ![]() | 30 | 65 | 105 | 150 | 230 |
| 日付 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | |
| 3/23 | ![]() | 5,000 | 10,000 | 1 | 2 | 5 |
| 3/24 | ![]() | 5,000 | 10,000 | 1 | 2 | 4 |
| 3/25 | ![]() | 5,000 | 10,000 | 3 | 4 | 5 |
| 3/26 | ![]() | 5,000 | 5,000 | 1 | 2 | 5 |
| 3/27 | ![]() | 5,000 | 10,000 | 3 | 4 | 5 |
イベントバンドル
開催履歴
- 2026/03/23 7日














この記事のコメント