Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 2,478 | 1,430 | 678 | 360 | 10 | |||||
AGI | 15,386 | 2,860 | 3,086 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 20 | |
STR | 3,263 | 2,210 | 678 | 360 | 15 | |||||
HP | 547,930 | 39,640 | 213,290 | 62,200 | 66,500 | 35,280 | 500 | |||
物理 | 84,391 | 16,787 | 4,340 | 3,561 | 5,270 | 8,215 | 60 | |||
魔法 | 7,434 | |||||||||
アーマー | 19,299 | 535 | 3,378 | |||||||
魔法防御 | 18,820 | 3,276 | 10,650 | 2,416 | ||||||
アーマー貫通 | 27,810 | 5,210 | 6,500 | 12,640 | 3,460 | |||||
クリティカル | 14,048 | 3,166 | 2,960 | 1,995 | 2,967 | 2,960 |
![]() | CD:4秒 物理ダメージ:84,391(100%物理) | |
![]() | 敵チーム中央に爆弾を投げる。爆発は範囲内の敵に物理ダメージを与え、 7秒間燃やして吹き飛ばす。 爆発物理ダメージ :46,096(50%物理+30*スキルLv) 合計燃焼純ダメージ:9,609(10%物理+9*スキルLv) | |
![]() | CD:8秒 最も近い敵を感電させ、物理ダメージを与える。ターゲットとその近くに いる敵は1秒間スタン状態になり、攻撃速度と移動速度が3秒間減少する (50%スロウ)。対象のレベルがこのスキル以上の場合、スタンおよび スロウ状態にする確率が下がる。 物理ダメージ:28,898(25%物理+60*スキルLv) | |
![]() | CD:18秒 最も近くにいる敵に焼夷弾を放ってダメージを与え、対象と周辺の敵を 5秒間燃やす 物理ダメージ :15,521(13%物理+35*スキルLv+700) 合計燃焼純ダメージ:9,609(10%物理+9*スキルLv+180) | |
![]() | デアデビルは燃やした敵のアーマーの一部を無効化する アーマー貫通:35,717(30%物理+80*スキルLv+3,200) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:84,391(100%物理)
CD 4.8秒 | 発生 0.56秒 | 持続 – | 射程 325 | 弾速 700 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
ドッカーン!

敵チーム中央に爆弾を投げる。爆発は範囲内の敵に物理ダメージを与え、7秒間燃やして吹き飛ばす。
爆発物理ダメージ :46,096(50%物理+30*スキルLv)
合計燃焼純ダメージ:9,609(10%物理+9*スキルLv)
CD – | 発生 1.18秒 | 持続 7秒 | 射程 – | 弾速 600 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC ノックバック | 範囲 270 | 対象 範囲 |
発射!

最も近い敵を感電させ、物理ダメージを与える。ターゲットとその近くにいる敵は1秒間スタン状態になり、攻撃速度と移動速度が3秒間減少する(50%スロウ)。対象のレベルがこのスキル以上の場合、スタンおよびスロウ状態にする確率が下がる。
物理ダメージ:28,898(25%物理+60*スキルLv)
CD 8秒 | 発生 0.48秒 | 持続 1秒/3秒 | 射程 325 | 弾速 700 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC スタン/スロウ | 範囲 200 | 対象 単体 |
銃撃戦

最も近くにいる敵に焼夷弾を放ってダメージを与え、対象と周辺の敵を5秒間燃やす
物理ダメージ :15,521(13%物理+35*スキルLv+700)
合計燃焼純ダメージ:9,609(10%物理+9*スキルLv+180)
CD 18秒 | 発生 0.45秒 | 持続 5秒 | 射程 325 | 弾速 350 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 100 | 対象 範囲 |
血への渇望

デアデビルは燃やした敵のアーマーの一部を無効化する
アーマー貫通:35,717(30%物理+80*スキルLv+3,200)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |

- 第1、第3スキルに効果が適用される
- 効果は、デアデビルのみ適用される(他の味方のヒーローが攻撃しても、アーマー貫通効果はない)
育成の優先順位
スキル
1、紫 2、緑 3、白 4、青
スキン
1、クリティカル 2、素早さ 3、HP 3、HP 5、魔法防御
グリフ
1、アーマー貫通 2、HP 3、クリティカル 4、素早さ 5、物理攻撃
アーティファクト
1、クリティカル 2、素早さ 3、物理攻撃
カウンター
アセンション
ランク | 素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | クリティカル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ⅰ | 230 | 7,000 | 360 | 890 | 300 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 4,000 | 710 | 2,390 | 390 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | ||||
Ⅲ | 495 | 19,500 | 1,130 | 2,200 | 680 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 9,250 | 1,440 | 4,260 | 720 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | ||
Ⅴ | 610 | 26,750 | 1,630 | 2,900 | 870 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 66,500 | 5,270 | 12,640 | 2,960 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 90,72.5万 | 15,392 |





素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | クリティカル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | |||||
8 | 220 | 400 | 588 | 25万 | 49 | |||||
7 | 690 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | |||||
6 | 6,000 | 300 | 554 | 20万 | 46 | |||||
5 | 330 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | |||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | |||||
3 | 80 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | |||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | |||||
1 | 1,000 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | |||||
0 | 30 | 25 | 500 | 5万 | 41 | |||||
合計 | 230 | 7,000 | 360 | 890 | 300 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |

素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | クリティカル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | ||||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | ||||||
8 | 990 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | ||||||
7 | 250 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | ||||||
6 | 820 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | ||||||
5 | 490 | 450 | 932 | 60万 | 77 | ||||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | ||||||
3 | 580 | 350 | 808 | 50万 | 67 | ||||||
2 | 140 | 300 | 752 | 45万 | 62 | ||||||
1 | 4,000 | 250 | 700 | 40万 | 58 | ||||||
0 | 220 | 200 | 652 | 35万 | 54 | ||||||
合計 | 315 | 4,000 | 710 | 2,390 | 390 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |

素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | クリティカル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | |||||
8 | 430 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | |||||
7 | 1,420 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | |||||
6 | 13,000 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | |||||
5 | 780 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | |||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | |||||
3 | 250 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | |||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | |||||
1 | 6,500 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | |||||
0 | 350 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | |||||
合計 | 495 | 19,500 | 1,130 | 2,200 | 680 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |

素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | クリティカル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | |||||||
8 | 1,690 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | |||||||
7 | 440 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | |||||||
6 | 1,460 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | |||||||
5 | 890 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | |||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | |||||||
3 | 1,110 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | |||||||
2 | 280 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | |||||||
1 | 9,250 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | |||||||
0 | 550 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | |||||||
合計 | 560 | 9,250 | 1,440 | 4,260 | 720 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |

素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | クリティカル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | ||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | |||||
8 | 510 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | |||||
7 | 1,730 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | |||||
6 | 16,250 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | |||||
5 | 1,000 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | |||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | |||||
3 | 360 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | |||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | |||||
1 | 10,500 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | |||||
0 | 630 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | |||||
合計 | 610 | 26,750 | 1,630 | 2,900 | 870 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |

知恵の木
Lv | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ||
1~5 | 880 | 156 | 102 | 120 | 82 | 25 | 1 | ||
6~10 | 1,840 | 812 | 280 | 125 | 5 | ||||
11~15 | 1,760 | 386 | 208 | 170 | 250 | 10 | |||
16~20 | 3,160 | 287 | 368 | 272 | 802 | 750 | 20 | ||
21~25 | 3,360 | 445 | 350 | 368 | 330 | 1,250 | 40 | ||
26~30 | 4,320 | 1,431 | 528 | 2,500 | 60 | ||||
31~35 | 4,080 | 810 | 440 | 402 | 5,000 | 80 | |||
36~40 | 5,480 | 441 | 600 | 504 | 1,208 | 7,500 | 100 | ||
41~45 | 4,720 | 604 | 486 | 504 | 466 | 12,500 | 120 | ||
46~50 | 5,680 | 2,843 | 664 | 17,500 | 150 | ||||
合計 | 35,280 | 8,215 | 3,378 | 2,416 | 3,460 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ||
1 | 82 | 5 | |||||||
2 | 880 | 5 | |||||||
3 | 102 | 5 | |||||||
4 | 120 | 5 | |||||||
5 | 156 | 5 | 1 | ||||||
6 | 1,840 | 25 | |||||||
7 | 152 | 25 | |||||||
8 | 280 | 25 | |||||||
9 | 228 | 25 | |||||||
10 | 432 | 25 | 5 | ||||||
11 | 170 | 50 | |||||||
12 | 1,760 | 50 | |||||||
13 | 127 | 50 | |||||||
14 | 208 | 50 | |||||||
15 | 259 | 50 | 10 | ||||||
16 | 272 | 150 | |||||||
17 | 3,160 | 150 | |||||||
18 | 368 | 150 | |||||||
19 | 287 | 150 | |||||||
20 | 802 | 150 | 20 | ||||||
21 | 330 | 250 | |||||||
22 | 3,360 | 250 | |||||||
23 | 350 | 250 | |||||||
24 | 368 | 250 | |||||||
25 | 445 | 250 | 40 | ||||||
26 | 4,320 | 500 | |||||||
27 | 317 | 500 | |||||||
28 | 528 | 500 | |||||||
29 | 393 | 500 | |||||||
30 | 721 | 500 | 60 | ||||||
31 | 402 | 1,000 | |||||||
32 | 4,080 | 1,000 | |||||||
33 | 281 | 1,000 | |||||||
34 | 440 | 1,000 | |||||||
35 | 529 | 1,000 | 80 | ||||||
36 | 504 | 1,500 | |||||||
37 | 5,480 | 1,500 | |||||||
38 | 600 | 1,500 | |||||||
39 | 441 | 1,500 | |||||||
40 | 1,208 | 1,500 | 100 | ||||||
41 | 466 | 2,500 | |||||||
42 | 4,720 | 2,500 | |||||||
43 | 486 | 2,500 | |||||||
44 | 504 | 2,500 | |||||||
45 | 604 | 2,500 | 120 | ||||||
46 | 5,680 | 3,500 | |||||||
47 | 408 | 3,500 | |||||||
48 | 664 | 3,500 | |||||||
49 | 484 | 3,500 | |||||||
50 | 1,951 | 3,500 | 150 | ||||||
合計 | 35,280 | 8,215 | 3,378 | 2,416 | 3,460 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 130Lv | AGI 130Lv | STR 130Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | |||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2 | 4 | 7 | 4 | 520 | 910 | 520 | 30 | 3.5万 | |||
3 | 5 | 10 | 7 | 650 | 1,300 | 910 | 50 | 12万 | |||
4 | 6 | 14 | 10 | 780 | 1,820 | 1,300 | 100 | 30万 | |||
5 | 8 | 18 | 14 | 1,040 | 2,340 | 1,820 | 150 | 80万 | |||
6 | 11 | 22 | 17 | 1,430 | 2,860 | 2,210 | 300 | 150万 |
装備
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | クリティカル | item |
白~青+2 | 32 | 123 | 32 | 3,200 | 583 | 175 | 250 | 210 | 75 | |
紫 | 2 | 72 | 2 | 2,000 | 224 | 80 | 80 | 30 | ||
紫+1 | 7 | 63 | 7 | 355 | 160 | 114 | ||||
紫+2 | 7 | 77 | 7 | 1,000 | 561 | 256 | 160 | 60 | ||
紫+3 | 26 | 102 | 26 | 716 | 200 | 409 | 360 | 30 | ||
橙 | 26 | 225 | 26 | 561 | 256 | 160 | 166 | |||
橙+1 | 26 | 195 | 26 | 428 | 160 | 160 | 394 | |||
橙+2 | 50 | 254 | 50 | 1,600 | 644 | 600 | 394 | |||
橙+3 | 40 | 88 | 40 | 2,159 | 256 | 320 | 622 | |||
橙+4 | 116 | 443 | 116 | 1,520 | 409 | 920 | 265 | |||
赤 | 78 | 575 | 78 | 3,200 | 2,534 | 320 | 394 | |||
赤+1 | 50 | 442 | 50 | 8,320 | 3,878 | 960 | 394 | |||
赤+2 | 218 | 427 | 218 | 20,320 | 2,624 | 1,200 | 960 | 228 | ||
合計 | 678 | 3,086 | 678 | 39,640 | 16,787 | 535 | 3,276 | 5,210 | 3,166 |
必要破片数
![]() 460 | ![]() 780 | ![]() 460 | ![]() 320 | ![]() 1,260 | ![]() 40 | ![]() 300 | ![]() 220 | |
![]() 320 | ![]() 140 | ![]() 100 | ![]() 140 | ![]() 100 |
![]() 160 | ![]() 1,120 | ![]() 160 | ![]() 2,000 | ![]() 160 | ![]() 1,440 | ![]() 240 | ![]() 80 | |
![]() 480 | ![]() 300 | ![]() 80 | ![]() 320 | ![]() 560 | ![]() 450 | ![]() 560 |
![]() 800 | ![]() 200 | ![]() 800 | ![]() 400 | ![]() 200 | ![]() 200 | ![]() 400 |
スキン
Lv | AGI | クリティカル | HP | 魔法防御 | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | 石合計 | ||
1 | 2 | 170 | 6,160 | 600 | 35 | 5,000 | |||
2~5 | 2 | 5 | 165 | 15 | 35 | 65 | |||
6~10 | 3 | 7 | 250 | 30 | 55 | 105 | |||
11~15 | 7 | 15 | 575 | 55 | 130 | 255 | |||
16~20 | 8 | 19 | 660 | 65 | 150 | 300 | |||
21~25 | 18 | 40 | 1,485 | 150 | 345 | 700 | |||
26~30 | 20 | 45 | 1,650 | 165 | 395 | 790 | |||
31~35 | 26 | 60 | 2,145 | 215 | 525 | 1,050 | |||
36~40 | 28 | 65 | 2,310 | 230 | 580 | 1,160 | |||
41~45 | 32 | 70 | 2,475 | 250 | 700 | 1,270 | |||
46~50 | 37 | 73 | 2,640 | 265 | 850 | 1,370 | |||
51~55 | 42 | 78 | 2,800 | 278 | 1,050 | 1,460 | |||
56~60 | 50 | 82 | 2,975 | 295 | 1,350 | 1,570 | |||
合計 | 1,365 | 2,960 | 106,645 | 10,650 | 30,825 | 55,410 | 252,465 |
グリフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv | 物理 (青) | HP (青) | アーマー貫通 (紫) | クリティカル (紫+1) | AGI (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | ||
1~5 | 8 | 110 | 12 | 4 | 2 | 50 | 1,500 | ||
6~10 | 12 | 165 | 18 | 6 | 3 | 80 | 3,200 | ||
11~15 | 28 | 385 | 42 | 14 | 7 | 190 | 13,300 | ||
16~20 | 32 | 440 | 48 | 16 | 8 | 220 | 17,600 | ||
21~25 | 72 | 990 | 108 | 36 | 18 | 520 | 46,800 | ||
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 40 | 20 | 590 | 56,050 | ||
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 52 | 26 | 790 | 75,050 | ||
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 56 | 28 | 870 | 82,650 | ||
41~45 | 170 | 2,540 | 254 | 71 | 47 | 1,970 | 197,000 | ||
46~50 | 250 | 3,740 | 374 | 104 | 68 | 3,470 | 347,000 | ||
合計 | 4,340 | 62,200 | 6,500 | 1,995 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() | ![]() | ![]() |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | ||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | ||
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | ||
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | ||
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | ||
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | ||
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | ||
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 物理 武器 20Lv | 物理 本 25Lv | クリティカル 本 25Lv | AGI 指輪 30Lv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 27 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 37 | 6 | 5 | 6 | 9 | ||||||||
6 | 51 | 8 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
7 | 64 | 11 | 9 | 12 | 13 | ||||||||
8 | 77 | 13 | 11 | 15 | 15 | ||||||||
9 | 91 | 15 | 13 | 18 | 17 | ||||||||
10 | 104 | 17 | 14 | 21 | 19 | ||||||||
11 | 131 | 22 | 18 | 24 | 21 | ||||||||
12 | 157 | 26 | 22 | 29 | 23 | ||||||||
13 | 184 | 31 | 26 | 34 | 25 | ||||||||
14 | 211 | 35 | 29 | 39 | 27 | ||||||||
15 | 237 | 40 | 33 | 44 | 29 | ||||||||
16 | 277 | 46 | 39 | 52 | 31 | ||||||||
17 | 317 | 53 | 44 | 60 | 33 | ||||||||
18 | 357 | 60 | 50 | 68 | 35 | ||||||||
19 | 397 | 66 | 55 | 76 | 37 | ||||||||
20 | 437 | 73 | 61 | 84 | 39 | ||||||||
21 | 491 | 82 | 68 | 92 | 41 | ||||||||
22 | 544 | 91 | 76 | 102 | 43 | ||||||||
23 | 597 | 100 | 83 | 112 | 45 | ||||||||
24 | 651 | 108 | 90 | 122 | 47 | ||||||||
25 | 704 | 117 | 98 | 132 | 49 | ||||||||
26 | 760 | 127 | 106 | 142 | 30 | ||||||||
27 | 812 | 135 | 113 | 152 | 31 | ||||||||
28 | 865 | 144 | 120 | 162 | 32 | ||||||||
29 | 918 | 153 | 128 | 172 | 33 | ||||||||
30 | 973 | 162 | 135 | 182 | 34 | ||||||||
31 | 1,029 | 171 | 143 | 192 | 35 | ||||||||
32 | 1,085 | 181 | 151 | 203 | 36 | ||||||||
33 | 1,143 | 190 | 159 | 214 | 37 | ||||||||
34 | 1,201 | 200 | 167 | 225 | 38 | ||||||||
35 | 1,260 | 210 | 175 | 236 | 39 | ||||||||
36 | 1,321 | 220 | 183 | 247 | 40 | ||||||||
37 | 1,382 | 230 | 192 | 258 | 41 | ||||||||
38 | 1,444 | 241 | 201 | 269 | 42 | ||||||||
39 | 1,507 | 251 | 209 | 280 | 43 | ||||||||
40 | 1,571 | 262 | 218 | 292 | 44 | ||||||||
41 | 1,636 | 273 | 227 | 304 | 45 | ||||||||
42 | 1,702 | 284 | 236 | 316 | 46 | ||||||||
43 | 1,769 | 295 | 246 | 328 | 47 | ||||||||
44 | 1,836 | 306 | 255 | 340 | 48 | ||||||||
45 | 1,905 | 318 | 265 | 352 | 49 | ||||||||
46 | 1,975 | 329 | 274 | 364 | 50 | ||||||||
47 | 2,045 | 341 | 284 | 376 | 51 | ||||||||
48 | 2,117 | 353 | 294 | 390 | 52 | ||||||||
49 | 2,189 | 365 | 304 | 404 | 53 | ||||||||
50 | 2,262 | 377 | 314 | 418 | 54 | ||||||||
51 | 2,337 | 389 | 325 | 432 | 30 | ||||||||
52 | 2,412 | 402 | 335 | 446 | 31 | ||||||||
53 | 2,488 | 415 | 346 | 460 | 32 | ||||||||
54 | 2,565 | 428 | 356 | 474 | 33 | ||||||||
55 | 2,643 | 441 | 367 | 488 | 34 | ||||||||
56 | 2,722 | 454 | 378 | 502 | 35 | ||||||||
57 | 2,802 | 467 | 389 | 519 | 36 | ||||||||
58 | 2,883 | 480 | 400 | 536 | 37 | ||||||||
59 | 2,964 | 494 | 412 | 553 | 38 | ||||||||
60 | 3,047 | 508 | 423 | 570 | 39 | ||||||||
61 | 3,131 | 522 | 435 | 587 | 40 | ||||||||
62 | 3,215 | 536 | 447 | 604 | 41 | ||||||||
63 | 3,301 | 550 | 458 | 621 | 42 | ||||||||
64 | 3,387 | 565 | 470 | 638 | 43 | ||||||||
65 | 3,474 | 579 | 483 | 655 | 44 | ||||||||
66 | 3,563 | 594 | 495 | 672 | 45 | ||||||||
67 | 3,652 | 609 | 507 | 689 | 46 | ||||||||
68 | 3,742 | 624 | 520 | 706 | 47 | ||||||||
69 | 3,833 | 639 | 532 | 723 | 48 | ||||||||
70 | 3,925 | 654 | 545 | 740 | 49 | ||||||||
71 | 4,018 | 670 | 558 | 757 | 30 | ||||||||
72 | 4,112 | 685 | 571 | 774 | 31 | ||||||||
73 | 4,207 | 701 | 584 | 791 | 32 | ||||||||
74 | 4,302 | 717 | 598 | 808 | 33 | ||||||||
75 | 4,399 | 733 | 611 | 825 | 34 | ||||||||
76 | 4,497 | 749 | 625 | 842 | 35 | ||||||||
77 | 4,595 | 766 | 638 | 859 | 36 | ||||||||
78 | 4,695 | 782 | 652 | 876 | 37 | ||||||||
79 | 4,795 | 799 | 666 | 893 | 38 | ||||||||
80 | 4,896 | 816 | 680 | 910 | 39 | ||||||||
81 | 4,999 | 833 | 694 | 930 | 40 | ||||||||
82 | 5,102 | 850 | 709 | 950 | 41 | ||||||||
83 | 5,206 | 868 | 723 | 970 | 42 | ||||||||
84 | 5,311 | 885 | 738 | 990 | 43 | ||||||||
85 | 5,417 | 903 | 752 | 1,010 | 44 | ||||||||
86 | 5,524 | 921 | 767 | 1,030 | 30 | ||||||||
87 | 5,632 | 939 | 782 | 1,050 | 31 | ||||||||
88 | 5,741 | 957 | 797 | 1,070 | 32 | ||||||||
89 | 5,850 | 975 | 813 | 1,090 | 33 | ||||||||
90 | 5,961 | 994 | 828 | 1,110 | 34 | ||||||||
91 | 6,073 | 1,012 | 843 | 1,130 | 35 | ||||||||
92 | 6,185 | 1,031 | 859 | 1,150 | 36 | ||||||||
93 | 6,299 | 1,050 | 875 | 1,170 | 37 | ||||||||
94 | 6,413 | 1,069 | 891 | 1,192 | 38 | ||||||||
95 | 6,528 | 1,088 | 907 | 1,214 | 39 | ||||||||
96 | 6,645 | 1,107 | 923 | 1,236 | 40 | ||||||||
97 | 6,762 | 1,127 | 939 | 1,258 | 41 | ||||||||
98 | 6,880 | 1,147 | 956 | 1,280 | 42 | ||||||||
99 | 69,99 | 1,167 | 972 | 1,305 | 43 | ||||||||
100 | 7,119 | 1,187 | 989 | 1,330 | 44 | ||||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | AGI | INT・STR | ![]() | ![]() | ||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | ||
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | ||
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | ||
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | ||
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | ||
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | ||
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | ||
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | ||
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | ||
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | ||
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | ||
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | ||
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | ||
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | ||
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | ||
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | ||
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | ||
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | ||
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | ||
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | ||
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | ||
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | ||
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | ||
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | ||
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | ||
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | ||
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | ||
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | ||
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | ||
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | ||
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ストーリー
命とは何か?命とは、終わりなき戦いだ。幸せになるにはどうすれば良いか?答えは簡単。この戦いを楽しめばいいのだ。デアデビルは失った腕のことは気にしていない。鋼でつくられた新たな腕のほうが、ずっと格好良いからだ。毎日のように鋼の腕をギリギリまで駆使して生きる彼女は、本当の人生の味を知っている!
このサイコ野郎に辟易しているのは理解できる。しかし、プロの傭兵であった父親の気性をもらって、彼女に何ができるのだろうか?女友達との噂話や学校など、女の子らしいことは退屈で、母親は彼女のおてんばな性格を理解していなかった。
「女の子だから」という理由でドレスを着なければならないなんて、若いトラブルメーカーの心の中はどうなっているのか、信じられないことだろう。しかし、母親を亡くした後、これほどまでに苦しむことになるとは思いもしなかった。親を侮辱していたことが、今となってはバカバカしく思えるほどだ。
母親を亡くし、残されたソウルメイトは少女の父親だけだった。デアデビルは彼の行くところならどこへでもついて行き、彼の習慣をすべて引き継ごうとした。父は、娘の特別な気質を知っていたので、できる限りのことを娘に教えました。デアデビルは両手での撃ち方、爆弾の作り方を学び、完璧にフィットするようになった。
その娘は、女性を小さな家族への脅威としか見なさず、父親のところに来させなかった。それは自分勝手だと言われるかもしれないが、最終的に父親を殺したのは女だった。デアデビルのもう一人の親を殺したのは、敵対する側の傭兵が仕組んだことだった。それ以来、デアデビルは父親を殺したすべての女性、父親を救わなかった自分、そして全世界一般に怒りを抱いている。そして、あなたは知っていますか?彼女を責めるな!
この記事のコメント
ストーリーが「父親を殺す」しかなかった。