パープル
item | 上昇能力 | 素材 | cost | coin | emerald | 合成先 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | hp +2,000 | ![]() | 45,000 | 1,650 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | pa +135 | ![]() | 45,000 | 1,650 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ma +200 | ![]() | 45,000 | 1,650 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | str +38 | ![]() | 45,000 | 1,650 | 400 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | int +38 | ![]() | 45,000 | 1,650 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | agi +38 | ![]() | 45,000 | 1,650 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ar pen +200 | ![]() | 45,000 | 1,650 | 400 | ![]() ![]() |
![]() | md pen +200 | ![]() | 45,000 | 1,650 | 400 | ![]() ![]() |
![]() | ar +200 | ![]() ![]() | 45,000 | 2,700 | 560 | ![]() ![]() |
![]() | md +200 | ![]() ![]() | 45,000 | 2,700 | 560 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | crit +60 | ![]() ![]() | 45,000 | 2,700 | 560 | ![]() |
![]() | dodge +60 | ![]() ![]() | 45,000 | 2,700 | 560 | ![]() |
![]() | vamp +10 | ![]() ![]() | 105,000 | 4,400 | 720 | |
![]() | hp +1,600 str +30 | ![]() ![]() | 90,000 | 3,600 | 800 | |
![]() | pa +108 agi +30 | ![]() ![]() | 90,000 | 3,600 | 800 | |
![]() | ma +160 int +30 | ![]() ![]() | 90,000 | 3,600 | 800 | |
![]() | pa +108 ar +160 | ![]() ![]() | 112,500 | 4,725 | 960 | |
![]() | ma +160 md +160 | ![]() ![]() | 112,500 | 4,725 | 960 | |
![]() | md +160 agi +30 | ![]() ![]() | 112,500 | 4,725 | 960 | |
![]() | hp +1,600 pa +216 | ![]() ![]() | 135,000 | 5,400 | 1,200 | |
![]() | pa +108 ar pen +160 agi +30 | ![]() ![]() ![]() | 135,000 | 5,400 | 1,200 | |
![]() | ma +160 mdpen +160 int +30 | ![]() ![]() ![]() | 135,000 | 5,400 | 1,200 | |
![]() | ma +160 md +160 int +30 | ![]() ![]() ![]() | 157,500 | 6,525 | 1,360 | |
![]() | str +30 int +30 agi +30 | ![]() ![]() ![]() | 135,000 | 5,400 | 1,200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | str +54 int +24 agi +24 | ![]() ![]() ![]() | 217,500 | 2,000 | ![]() |
|
![]() | str +86 int +38 agi +38 | ![]() ![]() | 382,500 | 5,000 | ||
![]() | str +24 int + 54 agi +24 | ![]() ![]() ![]() | 217,500 | 2,000 | ![]() |
|
![]() | str +38 int +86 agi +38 | ![]() ![]() | 382,500 | 5,000 | ||
![]() | str +24 int +24 agi +54 | ![]() ![]() ![]() | 217,500 | 2,000 | ![]() |
|
![]() | str +38 int +38 agi +86 | ![]() ![]() | 382,500 | 5,000 | ||
![]() | hp +1,600 ma +320 | ![]() ![]() | 135,000 | 5,400 | 1,200 | ![]() |
![]() | hp +2,560 ma +512 | ![]() ![]() | 217,500 | 2,800 | ![]() |
|
![]() | hp +4,096 ma +819 | ![]() ![]() | 382,500 | 6,600 | ||
![]() | pa +216 md +160 | ![]() ![]() | 157,500 | 6,525 | 1,360 | ![]() |
![]() | pa +345 md +256 | ![]() ![]() | 217,500 | 3,120 | ![]() |
|
![]() | pa +552 md +409 | ![]() ![]() | 382,500 | 7,240 |
オレンジ
item | 上昇能力 | 素材 | cost | emerald | 合成先 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | hp +6,000 | ![]() | 180,000 | 1,600 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | pa +400 | ![]() | 180,000 | 1,600 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ma +600 | ![]() | 180,000 | 1,600 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | str +109 | ![]() | 180,000 | 1,600 | ![]() ![]() |
![]() | int +109 | ![]() | 180,000 | 1,600 | ![]() |
![]() | agi +109 | ![]() | 180,000 | 1,600 | ![]() |
![]() | ar pen +600 | ![]() | 180,000 | 1,600 | |
![]() | md pen +600 | ![]() | 180,000 | 1,600 | |
![]() | ar +600 | ![]() | 180,000 | 1,600 | |
![]() | md +600 | ![]() | 180,000 | 1,600 | ![]() |
![]() | crit +166 | ![]() | 180,000 | 1,600 | ![]() ![]() |
![]() | dodge +166 | ![]() | 180,000 | 1,600 | ![]() |
![]() | pa +320 ar pen +320 | ![]() ![]() ![]() | 337,500 | 4,000 | |
![]() | ma +480 md pen +320 | ![]() ![]() ![]() | 337,500 | 4,000 | ![]() |
![]() | hp +4,800 ar +320 | ![]() ![]() ![]() | 371,250 | 4,320 | |
![]() | hp +4,800 md +320 | ![]() ![]() ![]() | 371,250 | 4,320 | |
![]() | hp +4,800 dodge +228 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 506,250 | 5,920 | ![]() |
![]() | str +222 int +48 agi +48 | ![]() ![]() ![]() | 506,250 | 7,200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | str +355 int +76 agi +76 | ![]() ![]() | 1,181,250 | 17,400 | |
![]() | str +48 int +222 agi +48 | ![]() ![]() ![]() | 506,250 | 7,200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | str +76 int +355 agi +76 | ![]() ![]() | 1,181,250 | 17,400 | |
![]() | str +48 int +48 agi +222 | ![]() ![]() ![]() | 506,250 | 7,200 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | str +76 int +76 agi +355 | ![]() ![]() | 1,181,250 | 17,400 | |
![]() | hp +3,200 ma +960 | ![]() ![]() ![]() | 472,500 | 5,600 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ma +960 int +152 | ![]() ![]() ![]() | 535,500 | 6,800 | ![]() |
![]() | hp +2,560 ma +1,536 int +121 | ![]() ![]() ![]() | 1,212,750 | 15,400 | |
![]() | hp +2,560 ma +1,248 str +174 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,055,250 | 13,400 | |
![]() | pa +320 crit +228 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 506,250 | 5,920 | ![]() |
![]() | pa +648 crit +265 | ![]() ![]() ![]() | 567,000 | 7,200 | ![]() |
![]() | pa +774 crit +394 | ![]() ![]() ![]() | 1,275,250 | 16,120 | |
![]() | hp +3,200 pa +640 | ![]() ![]() ![]() | 472,500 | 5,600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | hp +5,120 pa +1,024 | ![]() ![]() | 1,008,000 | 12,800 | ![]() |
![]() | hp +6,656 pa +1,331 | ![]() ![]() ![]() | 1,685,250 | 21,400 |
レッド
item | 上昇能力 | 素材 | cost | emerald | 合成先 | scoin |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | hp +12,000 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ||
![]() | pa +800 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ma +1,200 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | str +218 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ![]() | |
![]() | int +218 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ![]() | |
![]() | agi +218 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ![]() | |
![]() | ar pen +1,200 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ![]() | |
![]() | md pen +1,200 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ||
![]() | ar +1,200 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ![]() | |
![]() | md +1,200 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ||
![]() | crit +333 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ![]() | |
![]() | dodge +333 | ![]() | 180,000 | 4,000 | ||
![]() | hp +5,120 pa +2,304 | ![]() ![]() ![]() | 1,269,000 | 23,200 | 5 |
|
![]() | hp +5,120 pa +1,664 ar pen +960 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,269,000 | 23,200 | 5 |
|
![]() | hp +5,120 pa +1,024 ar +1,920 | ![]() ![]() ![]() | 1,269,000 | 23,200 | 5 |
|
![]() | hp +5,120 pa +1,024 crit +532 | ![]() ![]() ![]() | 1,219,500 | 23,200 | 5 |
|
![]() | hp +7,680 pa +1,280 dodge +364 | ![]() ![]() ![]() | 1,219,500 | 23,840 | 5 |
|
![]() | hp +5,120 ma +3,456 | ![]() ![]() ![]() | 1,219,500 | 23,200 | 5 |
|
![]() | ma +3,072 md pen +768 | ![]() ![]() ![]() | 1,219,500 | 24,000 | 5 |
|
![]() | ma +1,920 md +1,920 | ![]() ![]() ![]() | 1,269,000 | 18,400 | 5 |
|
![]() | str +425 int +216 agi +216 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,269,000 | 26,400 | 5 |
|
![]() | str +216 int +425 agi +216 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,269,000 | 26,400 | 5 |
|
![]() | str +216 int +216 agi +425 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,269,000 | 26,400 | 5 |
この記事のコメント
白、緑、青も追加してほしいな