
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- 統治者の球は、破格
- ペットポーションが枯渇するまでリロードするのもアリかも
個数 | ペットP | 確率% | ||
2 | ![]() | 15 | 37,500 | 10 |
2 | ![]() | 40 | 40,000 | 10 |
2 | ![]() | 250 | 40,000 | 10 |
2 | ![]() | 250 | 40,000 | 10 |
2 | ![]() | 250 | 40,000 | 10 |
2 | ![]() | 70 | 40,000 | 10 |
2 | ![]() | 50 | 37,500 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 40,000 | 10 |
2 | ![]() | 80 | 40,000 | 10 |
2 | ![]() | 25 | 35,000 | 10 |
個数 | エメラルド | レアフェア | 比率% | 出現確率% | ||
1 | ![]() | 5 10 20 50 | 1,300 2,500 4,500 10,000 | 1,500 3,000 6,000 15,000 | 115 120 133 150 | 70 20 6 4 |
3 | ![]() | 1 | 2,000 | 2,000 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 2,000 | 2,000 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 2,000 | 2,000 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,300 | 1,360 | 105 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,350 | 1,360 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1,600 | 1,600 | 100 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,200 | 4,320 | 108 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,200 | 4,320 | 108 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,000 | 4,000 | 100 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,000 | 4,000 | 100 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,000 | 4,000 | 100 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,000 | 4,000 | 100 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,000 | 4,000 | 100 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,000 | 4,000 | 100 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,000 | 4,000 | 100 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 4,000 | 4,000 | 100 | 10 |
5 | ![]() | 1 | 7,000 | 7,240 | 103 | 13 |
5 | ![]() | 1 | 6,500 | 6,600 | 102 | 16 |
5 | ![]() | 1 | 7,000 | 7,200 | 103 | 15 |
5 | ![]() | 1 | 7,000 | 7,200 | 103 | 13 |
5 | ![]() | 1 | 7,000 | 7,200 | 103 | 13 |
5 | ![]() | 1 | 6,500 | 6,800 | 105 | 17 |
5 | ![]() | 1 | 7,250 | 12,800 | 177 | 13 |
6 | ![]() | 1 | 21,500 | 21,400 | 100 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 15,500 | 15,400 | 99 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 17,500 | 17,400 | 99 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 17,500 | 17,400 | 99 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 17,500 | 17,400 | 99 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 26,500 | 26,400 | 100 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 26,500 | 26,400 | 100 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 23,000 | 23,200 | 101 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 23,500 | 23,200 | 99 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 24,000 | 24,000 | 100 | 10 |
開催履歴
- 2023/09/07 木 1日
- 2023/08/22 火 1日
- 2023/08/14 月 1日
- 2023/07/19 水 1日
この記事のコメント
統治者の球ゲット出来たけど、なんか強制的に買わされた気分
そりゃよか
私は表示されなかった。
大賞も出ないし、少なくとも課金は止めどきだな!
ランダム記章宝箱、1個入りx50箱かと思ってたら
5個入りx50箱なんだね、なかなか良いね
記章箱オススメ!