黒魔術師、狡猾な魔女、邪悪な陰謀より生まれし闇の怪物…ガーディアンと共に仕える間、アルテミスは残酷な光景を目の当たりにしてきた。張り詰めた彼女の視線からは、どんな悪人も憎むべき怪物も逃れることはできない。正義の道を歩むその魔女狩人を間違った方向に導くこはできないのだ!
各クエスト
3 | 4,500 | 65,000 | 15,000 |
マトリョーシカ内訳
イベントバンドル
英雄バンドル
1,946 | 0.0103 | 359.7 | 0.0206 | 0.514 | 0.000514 | 0.000514 |
3,891 | 0.0116 | 257.0 | 0.0231 | 0.514 | 0.000514 | 0.000514 |
7,783 | 0.0128 | 321.2 | 0.0257 | 0.514 | 0.000385 | 0.000385 |
13,620 | 0.0128 | 257.0 | 0.0257 | 0.514 | 0.000367 | 0.000367 |
23,349 | 0.0150 | 214.1 | 0.0214 | 0.428 | 0.000300 | 0.000300 |
- ヒーローのオレンジ・紫の装備の破片がx5入っています。
エネルギー回復
1,167 | 0.0257 | 2.14 | 0.0086 | 0.514 |
1,946 | 0.0257 | 2.57 | 0.0103 | 0.514 |
7,783 | 0.0321 | 1.93 | 0.0103 | 0.514 |
13,620 | 0.0367 | 2.20 | 0.0088 | 0.514 |
アウトランドの秘密
1,167 | 0.214 | 2.57 | 257 | 0.514 |
1,946 | 0.283 | 1.80 | 257 | 0.514 |
7,783 | 0.321 | 1.28 | 514 | 0.514 |
13,620 | 0.330 | 1.84 | 514 | 0.514 |
ヴァルキューレのアーティファクト
1,167 | 0.0129 | 4.28 | 0.0171 | 0.514 |
1,946 | 0.0128 | 5.14 | 0.0180 | 0.514 |
7,783 | 0.0128 | 6.42 | 0.0128 | 0.514 |
13,620 | 0.0110 | 5.51 | 0.0257 | 0.514 |
この記事のコメント