



スキン | グリフ | ||
int | 1,365 | Ma | 6,500 |
Ma | 10,650 | HP | 62,200 |
HP | 106,645 | Pa | 4,340 |
Ma | 10,650 | Md pen | 6,500 |
int | 1,135 | ||
アーティファクト | 知恵の木 | ||
Md pen | 32,040 | HP | 39,000 |
Md pen | 10,680 | Ma | 10,534 |
Ma | 5,340 | Ar | 3,168 |
int | 3,990 | Md | 4,014 |
Md pen | 3,490 |
アセンション | Maxステータス | ||
int | 2,210 | Pow | 169,105 |
HP | 89,250 | int | 15,615 |
Ma | 7,910 | agi | 2,882 |
Ar | 4,630 | str | 2,887 |
Md | 5,330 | HP | 527,817 |
Md pen | 11,040 | 物理 | 29,445 |
魔法 | 119,820 | ||
Ar | 10,680 | ||
Md | 33,839 | ||
Md pen | 34,750 |
スキル紹介
発生:0.91
クールダウン:4.95秒
物理ダメージ:29,445(100%物理)
弾速:700
射程:350
通常攻撃
AS 攻撃対象:単体
ドッペルゲンガー

最後に第一スキルを使用した敵または味方になって、そのスキルを使用する。
コピーした技はレベル260(2*スキルLv)得る
発生:0.92
力投げ

最も近くにいる敵を地面から持ち上げ、敵陣中央に落下させる。効果範囲内の敵全員に魔法ダメージを与え2秒間スタンさせる。対象がこのスキルレベル以上の場合、スタンの確率が下がる。
魔法ダメージ:37,896(30%魔法+15*スキルLv)
範囲:350
クールダウン:13秒
持続時間:2秒
- 持ち上げられた敵は、ダメージもスタンも受けない
- スキル発動中にフェイスレスがCCを受けると空中に持ち上げられるだけで中央に行かない。
稲妻

3体の敵にヒットする魔法の跳弾を放つ。魔法ダメージを与え、対象の物理攻撃力を4秒間低下させる。
魔法ダメージ:41,096(30%魔法+45*スキルLv+200)
低下物理攻撃:1,950(15*スキルLv+300)
発生:0.73
クールダウン:18秒
持続時間:4秒
呪文の達人

パッシブスキル。チームの魔法防御が増加する。
増加魔法防御:3,300(30*スキルLv+600)
育成順序
スキル




スキン




グリフ





アーティファクト



カウンター
アセンション
ランク | 知力 | HP | 魔法 | Ar | Md | Md pen |
1 | 230 | 7,000 | 540 | 200 | 690 | 1,090 |
2 | 315 | 12,250 | 1,070 | 910 | 490 | 1,570 |
3 | 495 | 19,500 | 1,690 | 780 | 1,420 | 2,450 |
4 | 560 | 23,750 | 2,160 | 1,570 | 1,000 | 2,800 |
5 | 610 | 26,750 | 2,450 | 1,170 | 1,730 | 3,130 |
合計 | 2,210 | 89,250 | 14,540 (7,910) | 4,630 | 7,540 (5,330) | 11,040 |
装備
ランク | int | agi | str | HP | 物理 | 魔法 | Md | Md pen | item |
白~青+2 | 138 | 31 | 31 | 6,070 | 124 | 785 | 275 | 280 | |
紫 | 32 | 12 | 12 | 2,000 | 56 | 280 | 180 | 80 | |
紫+1 | 62 | 12 | 12 | 2,000 | 56 | 240 | 260 | 160 | |
紫+2 | 47 | 7 | 7 | 2,560 | 191 | 752 | 260 | 160 | |
紫+3 | 92 | 12 | 12 | 4,096 | 216 | 1,139 | 260 | 160 | |
橙 | 171 | 2 | 2 | 2,560 | 992 | 160 | 760 | ||
橙+1 | 111 | 2 | 2 | 6,096 | 216 | 1,899 | 160 | 320 | |
橙+2 | 310 | 88 | 88 | 12,800 | 600 | 320 | |||
橙+3 | 305 | 2 | 2 | 13,360 | 345 | 2,656 | 576 | 160 | |
橙+4 | 563 | 102 | 102 | 4,800 | 552 | 1,440 | 729 | 320 | |
赤 | 478 | 78 | 78 | 17,760 | 640 | 3,216 | 320 | ||
赤+1 | 357 | 78 | 78 | 20,320 | 640 | 3,936 | 1,200 | 320 | |
赤+2 | 649 | 266 | 266 | 20,320 | 640 | 3,456 | 1,200 | ||
合計 | 3,315 | 692 | 692 | 114,742 | 3,676 | 21,391 | 5,580 | 3,040 |
破片 | 合成 |
|
---|---|---|
680 | (34) | |
340 | (17) | |
660 | (33) | |
460 | (23) | |
1,060 | (53) | |
460 | (23) | |
260 | (13) | |
300 | (15) | |
60 | (3) | |
50 | (1) | |
120 | (6) | |
100 | (2) | |
60 | (3) | |
50 | (1) |
破片 | 合成 |
|
---|---|---|
400 | (5) | |
480 | (6) | |
2,080 | (26) | |
160 | (2) | |
1,440 | (18) | |
160 | (2) | |
80 | (1) | |
![]() | 80 | (1) |
![]() | 640 | (8) |
450 | (3) | |
80 | (1) | |
![]() | 480 | (6) |
320 | (4) | |
![]() | 240 | (3) |
320 | (4) | |
300 | (2) | |
240 | (3) |
ギャラリー




ストーリー
神秘学院で最も優秀な実習生だったフェイスレスは、指導者に好かれる存在では決してなかった。たぐいまれな才能を持つ無口なタイプだった彼は、周りから恐れられていた。その漆黒の仮面に何か隠されているのか、誰も知らない…
コメント