いにしえの知恵を求めるヒーローたちは、世界の果ての人里離れた村へとたどり着いた。歩みを進めるごとに増す危険。新たな強さを得るか、それとも疑惑と恐怖にかられ撤退を余儀なくされるか、それは一つ一つの選択にかかっている。ヒーローたちと一緒に旅をしながら試練を乗り越える手助けをしよう!
イベント、クエスト、特別マップは8月12日午前5時 UTCで消え、ハーモニーショップはあと1日、8月13日午前5時UTCまで。 閉店直後、残りのハーモニースクロールとハーモニーコインはハーモニーチェストと交換されます:
750 ハーモニーコイン = 1 ハーモニーチェスト
3つのハーモニースクロール=1つのハーモニーチェスト
各クエスト
7 | 7 | 90,000 | 120,000 | |
35 | 18,000 | 250 | 50 |
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド購入 | エメラルド使用 | ||||||||
22 | 28 | 30,675 | 77,500 | ||||||||
クエスト完了数 | エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | アリーナ・GA戦闘 | ||||||||
26 | 99 | 99 | 26 |
300 | 77,500 | 30,675 | ※1 | ※2 | ※3 | ※1 |
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド購入 | エメラルド使用 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 25 | 100 | 500 | ||||
2 | ※1 | 2 | 2 | 2 | 300 | 50 | 500 | 1,000 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 1,000 | 100 | 3,000 | 1,500 | ||||
4 | 3 | 4 | 4 | 2,500 | 500 | 7,000 | 2,000 | ||||
5 | 3 | 5 | 5 | 5,000 | 1,000 | 12,000 | 2,500 | ||||
6 | ※2 | 4 | 6 | 6 | 10,000 | 1,500 | 18,000 | 3,000 | |||
7 | 5 | 7 | 7 | 15,000 | 2,000 | 25,000 | 4,000 | ||||
25,000 | 2,500 | 35,000 | 5,000 | ||||||||
40,000 | 3,000 | 50,000 | 6,000 | ||||||||
60,000 | ※3 | 5,000 | 70,000 | 7,000 | |||||||
90,000 | ※1 | 15,000 | 90,000 | 15,000 | |||||||
120,000 | 30,000 | ||||||||||
22 | 28 | 30,675 | 77,500 |
クエスト完了数 | エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | アリーナ・GA | ||||||||
1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 500 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
5 | 2 | 1,000 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||
10 | 2 | 2,000 | 4 | 20 | 4 | 10 | 2 | ||||
15 | 3 | 3,000 | 5 | 35 | 5 | 15 | 3 | ||||
20 | 3 | 4,000 | 6 | 50 | 6 | 20 | 3 | ||||
25 | 4 | 6,000 | 8 | 75 | 8 | 30 | 4 | ||||
30 | 4 | 8,000 | 10 | 100 | 10 | 40 | 4 | ||||
35 | 6 | 10,000 | 12 | 125 | 12 | 50 | 6 | ||||
12,000 | 14 | 150 | 14 | ||||||||
15,000 | 16 | 200 | 16 | ||||||||
18,000 | 18 | 250 | 18 | ||||||||
26 | 99 | 99 | 26 |
無料・90・90・無料*3種*8日= | 96箱 | 4,320エメ |
200・200・無料*3種*8日= | 72箱 | 9,600エメ |
4500*5回+500*5+無料*2 | 82箱 | 25,000エメ |
合計= | 250箱 | 38,920エメ |
50*2= | 240 | 100エメ |
100*5= | 600 | 500エメ |
150*6= | 720 | 900エメ |
合計= | 1,560 | 1,500エメ |
イベント施設
ルール
マップとクエスト
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
経験値ポーションを使用する | エレメントギフトを1回アップグレードする | ミッションを5個クリアする | 英雄の宝箱を1回開ける | エネルギーを200消費する | 遠征を開始する | エレメントギフトを1回アップグレードする | |||||||
タワーで宝箱を5個開ける | アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う | いずれかのヒーロースキンを3回アップグレードする | 召喚陣で召喚を5回完了する | いずれかのヒーローのソウルストーンを50個入手する | アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う | いずれかのヒーローのスキンを1回アップグレードする | |||||||
アドベンチャーで宝箱を3個開ける | タワーで宝箱を5個開ける | エメラルド交換を1回行う | アウトランドで宝箱を3個開ける | アリーナコインを500枚消費する | ミッションを5個クリアする | 召喚陣で召喚を5回完了する | |||||||
エメラルド交換を1回行う | アウトランドで宝箱を3個開ける | タワーコインを500枚消費する | 遠征を開始する | ギルドダンジョンでチタン石を75個集める | 経験値ポーションを使用する | タワーコインを500枚消費する | |||||||
エネルギーを200消費する | アドベンチャーに1回参加、または開始する | ペット召喚を1回行う | アリーナまたはグランドアリーナで3回戦う | アドベンチャーに1回参加、または開始する | ペット召喚を1回行う | アドベンチャーに1回参加、または開始する |
イベントボス
- 制限時間:5分
- 戦闘に負けてもクエストアイテムは消費しない
- 一度ボスを倒すとレイドが出来るようになる。(レイドしても報酬は変わらない)
- ボスを倒す度に、ボスのLvが上がっていく
- ボスのLv{35・40・45・50・60・70・80・90・100・110・120・130・140・150・175・200・250・300}
イベントショップ
- 個人的におすすめは投げナイフです。装備品では、これ一択。
- 初心者や装備品に困っていない方は、ハーモニーの宝箱でいいと思います。
エネルギー換算 | エメラルド換算 | ||
3,000 | 2,000 | ||
3,200 | 1,600 | ||
4,000 | 1,600 | ||
4,000 | 1,600 |
マトリョーシカ内訳
2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50万・10万 |
ストーリー
イベントスキン
イベントバンドル
1,946 | 0.019 | 3.08 | 360 | 0.514 | 0.00051 | 36.0 |
3,891 | 0.023 | 2.57 | 257 | 0.514 | 0.00077 | 25.7 |
7,783 | 0.023 | 3.21 | 321 | 0.513 | 0.00077 | 32.1 |
13,620 | 0.020 | 3.67 | 257 | 0.514 | 0.00066 | 25.7 |
23,349 | 0.026 | 3.21 | 214 | 0.428 | 0.00051 | 21.4 |
公式ギフト
8/9 5 24 | 8/11 1,500 12 | 8/12 5 1,500 |
この記事のコメント
マトリョーシカの画像がずれています
もしくは青のスキンストーンの数値がおかしいです
修正しました。
ご指摘ありがとうございました。感謝します。
一つ前のイベント、『知識の価値』でのアイテム説明にて、「カイの人形」が「フォボスの人形」になっていました。
修正しました。
ご指摘ありがとうございました。感謝します。
装備品だと投げナイフ一択とありますが、
下表だといずれもエメラルド換算1,600となっています。
これらの装備品なら全てコスパは一緒という理解で良いでしょうか?
コスパ自体はいっしょです。
しかし、投げナイフはキャンペーンでのファーム効率が一番悪いです。
そのため、個人的に投げナイフを推してます。
ありがとうございます。理解しました。
ヴァルキューレの歌のコスパ(エメ換算)はどうでしょうか?
ヴァルキューレの歌は17,400エメラルドです。
イベント終了後、ハーモニーコインはいつでも装備と交換が可能でしょうか?
出来ません。
ハーモニーショップが終了すると、ハーモニーコインは強制的にハーモニーチェストと交換されます:
⭐750 ハーモニーコイン = 1 ハーモニーチェスト
⭐ 3つのハーモニースクロール=1つのハーモニーチェスト