神々ははるか昔、伝説に残るアスガルドの街を放棄した。だが今、その古代の聖域は終わりなき悪夢に囚われた若き神を救うために人間たちを必要としている。壮大な運命に挑む覚悟は、そして彼らと対等に渡り合う資格は君にあるか?
「アスガルドへの昇天」イベントは、チームレベル65以上のプレイヤーが対象になります!
イベント開始日の注意事項(イベント開始前に)
- エメラルドを購入しない
- エメラルドを使用しない
- エネルギーを消費しない
- 上昇の尖塔でエンチャントしない
- 星の預言者をやらない
- エレメントトーナメントを次の日の分残しておく
- ミニオン戦を終わらせておく
クエスト内容
![]() 3 | ![]() 7 | ![]() 75,000 | ![]() 100,000 | |
![]() 12,000 | ![]() 4 | ![]() 30 | ![]() 100 |
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド購入 | エメラルド使用 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
60 | 30 | 70 | 25,175 | 777 | 15 | ||||||
エネルギー消費 | オシュ戦 | 上昇の尖塔 | 星の預言者 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
305 | 5 | 8 |
![]() 250 | ![]() 164 | ![]() 136 | ![]() 105 | ![]() 114 | |
![]() 1,182 | ![]() 45 | ![]() 28 | ![]() 25,175 |
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド購入 | エメラルド使用 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 100 | 25 | 500 | 5 | ||
2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 300 | 50 | 1,000 | 5 | ||
3 | 10 | 20 | 3 | 10 | 18 | 1,000 | 100 | 2,500 | 12 | ||
4 | 10 | 18 | 2,500 | 500 | 5,000 | 25 | |||||
5 | 10 | 18 | 5,000 | 1,000 | 10,000 | 30 | 10 | ||||
6 | 10 | 14 | 10,000 | 1,500 | 15,000 | 30 | 10 | ||||
7 | 10 | 12 | 15,000 | 2,000 | 25,000 | 60 | 15 | ||||
25,000 | 3,000 | 35,000 | 75 | 1 | |||||||
45,000 | 5,000 | 50,000 | 100 | 2 | |||||||
75,000 | 12,000 | 65,000 | 120 | 3 | |||||||
80,000 | 135 | 4 | |||||||||
100,000 | 180 | 5 | |||||||||
30 | 60 | 70 | 25,175 | 777 | 15 |
エネルギー消費 | オシュ戦 | 上昇の尖塔 | 星の預言者 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
100 | 5 | 20 | 1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
500 | 5 | 20 | 2 | 10 | 10 | 3 | 20 | 2 | 20 | ||
1,000 | 5 | 20 | 3 | 10 | 10 | 5 | 18 | 4 | 18 | ||
1,500 | 10 | 18 | 4 | 10 | 10 | 7 | 18 | 6 | 18 | ||
2,000 | 15 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | |||||
2,500 | 20 | 18 | 11 | 18 | 25 | 18 | |||||
3,500 | 25 | 18 | 15 | 14 | 50 | 15 | 2 | ||||
5,000 | 30 | 14 | 20 | 14 | 1 | 75 | 15 | 2 | |||
7,000 | 40 | 14 | 25 | 12 | 2 | 100 | 15 | 4 | |||
9,000 | 50 | 14 | 30 | 12 | 2 | ||||||
12,000 | 100 | 14 | |||||||||
305 | 5 | 8 |
50*2= | 240 | 100エメ |
100*5= | 600 | 500エメ |
150*6= | 720 | 900エメ |
合計= | 1,560 | 1,500エメ |


クエスト詳細
アイテム説明
名称 | 説明 | |
![]() | 願いのクリスタル宝箱 | お好みのクリスタル(コモン4個/鮮やか2個/光り輝く1個) に変換します。 |
![]() | 願いの記章宝箱 | お好みの記章(コモン2個/大いなる1個)に変換します。 |
![]() | ランダムなクリスタル | クリスタルのいずれかが含まれる可能性がある |
![]() | ランダムな鮮やかな クリスタル | 鮮やかなクリスタルのいずれかが含まれる可能性がある |
![]() | ランダムな光り輝く クリスタル | 光り輝くクリスタルのいずれかが含まれる可能性がある |
![]() | ランダムな記章 | 記章のいずれかが含まれる可能性がある |
![]() | ランダムな大いなる記章 | 大いなる記章のいずれかが含まれる可能性がある |
![]() | 永遠の種 | 知恵の木に必要 |
![]() | スターマナ | ヒーローの上昇に必要 |
この記事のコメント
チームレベル47だから特にイベントなくて
デイリータスクもこなしたし暇。
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
ゴールドチケットで取得できる「お好みの選ばれしアスガルト」ですが、取得しないで最終日を終了した場合、なくなるのでしょうか?終了後、消耗品の宝箱になってメールで届くのでしょうか?
教えていただけると助かりますm(_ _)m
ゲーム内のメールに届きます。
ありがとうございます。