デフォルト 30,825 | チャンピオン金 54,330 | デビル 55,410 | ロマンチック 55,410 | マスカレード 55,410 | 合計 251,385 |
int 1,365 | 魔法 10,687 | HP 106,645 | 魔法 10,650 | HP 106,645 |
青 | 青 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 | |
魔法 6,500 | HP 62,200 | 魔法貫通 6,500 | 魔法防御 6,500 | int 1,135 |
- 1つのグリフをLv50にするには、「43,750」ルーン必要
- 1日に「3,130」ルーン獲得する場合、14日で1つLv50にできる。
int | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | |
230 | 7,000 | 540 | 1,090 | 890 | |
315 | 12,250 | 1,980 | 1,480 | 580 | |
495 | 19,500 | 1,690 | 2,450 | 2,200 | |
560 | 23,750 | 3,730 | 2,690 | 1,110 | |
610 | 26,750 | 2,450 | 3,130 | 2,900 | |
2,210 | 89,250 | 10,390 | 10,840 | 7,680 |
HP 39,000 | 魔法 10,534 | アーマー 3,168 | 魔法防御 4,014 | 魔法貫通 3,490 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2,275 | 5,420 | ||||
1,950 | 1,150 | 11,660 | |||
2,375 | 1,175 | 20,200 | |||
475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | |
1,925 | 1,925 | 105,180 | |||
4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 |
Lv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1-5 | 25 | 1 | 1,650,000 | 449 | |
6-10 | 125 | 5 | 6,775,000 | 967 | |
11-15 | 250 | 10 | 12,400,000 | 1,677 | |
16-20 | 750 | 20 | 21,600,000 | 3,538 | |
21-25 | 1,250 | 40 | 48,300,000 | 8,761 | |
26-30 | 2,500 | 60 | 90,725,000 | 15,392 | |
31-35 | 5,000 | 80 | |||
36-40 | 7,500 | 100 | |||
41-45 | 12,500 | 120 | |||
46-50 | 17,500 | 150 | |||
合計 | 47,400 | 586 |
★ | int | agi | str | 石個数 | |
1 | – | – | – | 10 | |
2 | 7 | 4 | 4 | 20 | |
3 | 10 | 6 | 6 | 50 | |
4 | 14 | 8 | 8 | 100 | |
5 | 18 | 11 | 11 | 150 | |
6 | 24 | 13 | 13 | 300 |
int 20 | agi 15 | str 10 | HP 500 | ||
物理 50 |
召喚条件 30個 | 入手場所 キャンペーン |
![]() | CD:5.5秒 物理ダメージ:22,221(100%物理) |
![]() | ヘリオスは、新たに生成した太陽の珠3個と既存のものをすべて敵の前線へ飛ばし、爆発で魔法ダメージを与える。 珠毎の魔法ダメージ:66,640(45%魔法+50*スキルLv) |
![]() | CD:14秒 初回CD:1秒 不滅の火炎珠を召喚し、近くにいる敵に10秒間魔法ダメージを与える。 持続魔法ダメージ:14,664(10%魔法+10*スキルLv) |
![]() | CD:18秒 チーム中央に保護珠2個を召喚する。保護珠は物理ダメージを吸収して、近くにいる仲間を守ってくれる。 珠毎の吸収ダメージ:136,530(90%魔法+125*スキルLv+2,500) |
![]() | 太陽の風が発動中は、ヘリオスの仲間がクリティカルヒットを受けるたびに、火炎珠が攻撃者に火炎ビームを放射して魔法ダメージを与える。 魔法ダメージ:119,733(75%魔法+150*スキルLv+6,000) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:22,221(100%物理)
発生 | CD | 弾速 | 射程 |
0.81秒 | 5.5秒 | 600 | 400 |
星の誕生

ヘリオスは、新たに生成した太陽の珠3個と既存のものをすべて敵の前線へ飛ばし、爆発で魔法ダメージを与える。
珠毎の魔法ダメージ:66,640(45%魔法+50*スキルLv)
3個のダメージ:199,920
6個のダメージ:399,840
発生 | 範囲 | 射程 |
0.1秒 | 90 | 600 |
太陽の風

不滅の火炎珠を召喚し、近くにいる敵に10秒間魔法ダメージを与える。
持続魔法ダメージ:14,664(10%魔法+10*スキルLv)
合計魔法ダメージ:205,296
発生 | 範囲 | CD | 初回CD | ヒット数 |
0.8秒 | 170 | 14秒 | 1秒 | 14回 |
天の守護者

チーム中央に保護珠2個を召喚する。保護珠は物理ダメージを吸収して、近くにいる仲間を守ってくれる。
珠毎の吸収ダメージ:136,530(90%魔法+125*スキルLv+2,500)
2個のシールド量 :273,060
発生 | 範囲 | CD |
0.5秒 | 180 | 18秒 |
炎の報復

太陽の風が発動中は、ヘリオスの仲間がクリティカルヒットを受けるたびに、火炎珠が攻撃者に火炎ビームを放射して魔法ダメージを与える。
魔法ダメージ:119,733(75%魔法+150*スキルLv+6,000)
育成順序
ヤスミン対策の育成順となっております
スキル
1、紫 2、白 3、青 4、緑
スキン
1、HP 1、HP 3、魔法 4、魔法 5、知力
グリフ
5、アーマー 2、HP 3、魔法攻撃 4、知力 5、魔法防御
ヤスミンに八つ裂きにされるため、アーマーの優先順位が高いです。3,000~4,500ほどアーマーを高めれば、HPの育成に移っていいと思います。
ar/md | 333 | 750 | 1,286 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 27,000 |
軽減率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
アーティファクト
1、HP・魔法 2、アーマー 3、知力
カウンター
装備
ランク | int | agi | str | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 |
白~青+2 | 193 | 37 | 37 | 2,385 | 1,178 | 80 | 359 |
紫 | 85 | 7 | 7 | 800 | 448 | 100 | 184 |
紫+1 | 95 | 12 | 12 | 444 | 402 | ||
紫+2 | 77 | 7 | 7 | 5,360 | 832 | 180 | |
紫+3 | 77 | 7 | 7 | 4,096 | 1,539 | 260 | |
橙 | 225 | 26 | 26 | 8,560 | 832 | 160 | |
橙+1 | 195 | 26 | 26 | 13,360 | 672 | 320 | |
橙+2 | 310 | 88 | 88 | 4,800 | 1,360 | 480 | |
橙+3 | 275 | 2 | 2 | 11,520 | 3,928 | 320 | |
橙+4 | 595 | 116 | 116 | 8,896 | 1,779 | 920 | |
赤 | 478 | 78 | 78 | 10,560 | 3,696 | 320 | 1,200 |
赤+1 | 727 | 78 | 78 | 21,920 | 4,416 | 320 | |
赤+2 | 649 | 266 | 266 | 9,920 | 3,456 | 1,200 | 1,520 |
合計 | 3,981 | 750 | 750 | 102,177 | 24,580 | 1,700 | 6,625 |
必要破片数
ギャラリー
ストーリー
星の子供のヘリオスは、流れ星を捕まえようとして自分の運命に出会った孤児だった。宇宙の不思議なエネルギーが少年を永遠に変えたのだ。今や星々は太陽の使者に使え、天上の光は彼の忠実なしもべとなった。
コメント