スキル紹介
基本攻撃
物理ダメージ:91,009(100%物理)
CD 4.8秒 | 発生 0.8秒 | 持続 – | 射程 325 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 20 | 対象 単体 |
[呪われた]黒の矢
遠方の対象に向かって2本の矢を放ち、物理ダメージを与えて3秒間スタンさせる。対象のレベルがこのスキルレベル以上の場合、スタンの確率が下がる
ダークスターがターゲットを支配している時に黒の矢を使用すると、追加の矢を放つとともにコントロール時間が10秒間増加する。
物理ダメージ:33,803(30%物理+50*スキルLv)
合計ダメージ:67,606
CD – | 発生 0.416秒 | 持続 3秒 | 射程 325 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 2回 | CC スタン | 範囲 100 | 対象 2体 |
- 最後列とそのひとつ前の敵に攻撃する。
- 敵が1体の場合、同一対象に2回攻撃する
- スキル発動後、ダークスターの隊列が後ろに下がる。
復讐に燃える魂
ダークスターが音波を使用して敵の動きを2秒間遅くし(50%スロウ)、物理ダメージを与える。
物理ダメージ:15601(10%物理+50*スキルLv)
CD 15秒 | 発生 0.78秒 | 持続 2秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC スロウ | 範囲 300 | 対象 範囲 |
[苦痛による]支配
最も近くにいる対象を強制的に術者の味方として4秒間戦わせる。対象のレベルがこのスキルレベル+20以上の場合、成功率が減少する
コントロールされた敵は効果時間中、凶暴化し、毎秒16,151(15%物理+2,500)のHPを失う代わりに物理攻撃力が19,202(20%物理+1,000)、速度が100%強化される。
CD 22秒 | 発生 0.46秒 | 持続 4秒 | 射程 – | 弾速 700 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC コントロール | 範囲 – | 対象 単体 |
パートナー
通常攻撃毎にダークスターが影を作り出す。影は通常攻撃した敵の一つ後ろの敵に攻撃し、物理攻撃力に基づいて物理ダメージを与える
ダメージ割合:70%(0.5%*スキルLv+25%)
ダメージ :63,706
- 敵が1体の場合、同一対象に2回攻撃する
育成の優先順位
スキル
スキン
グリフ
アーティファクト
カウンター
アセンション
ランク | 素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | |||||||||
Ⅰ | 230 | 7,000 | 360 | 890 | 300 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 930 | 1,890 | 540 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | |||||
Ⅲ | 495 | 19,500 | 1,130 | 2,200 | 680 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 1,720 | 3,620 | 1,040 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | |||
Ⅴ | 610 | 26,750 | 1,630 | 2,900 | 870 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 53,250 | 5,770 | 11,500 | 3,430 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 90,72.5万 | 15,392 |
素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | ||||||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | |||||
8 | 220 | 400 | 588 | 25万 | 49 | |||||
7 | 690 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | |||||
6 | 6,000 | 300 | 554 | 20万 | 46 | |||||
5 | 330 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | |||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | |||||
3 | 80 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | |||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | |||||
1 | 1,000 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | |||||
0 | 30 | 25 | 500 | 5万 | 41 | |||||
合計 | 230 | 7,000 | 360 | 890 | 300 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |
素早さ | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | |||||||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | |||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | |||||
8 | 270 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | |||||
7 | 600 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | |||||
6 | 820 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | |||||
5 | 740 | 450 | 932 | 60万 | 77 | |||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | |||||
3 | 160 | 350 | 808 | 50万 | 67 | |||||
2 | 330 | 300 | 752 | 45万 | 62 | |||||
1 | 110 | 250 | 700 | 40万 | 58 | |||||
0 | 330 | 200 | 652 | 35万 | 54 | |||||
合計 | 315 | 930 | 1,890 | 540 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |
素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | |||||||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | |||||
8 | 430 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | |||||
7 | 1,420 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | |||||
6 | 13,000 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | |||||
5 | 780 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | |||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | |||||
3 | 250 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | |||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | |||||
1 | 6,500 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | |||||
0 | 350 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | |||||
合計 | 495 | 19,500 | 1,130 | 2,200 | 680 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |
素早さ | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | |||||||||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | ||||||
8 | 470 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | ||||||
7 | 1,050 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | ||||||
6 | 1,460 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | ||||||
5 | 1,340 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | ||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | ||||||
3 | 310 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | ||||||
2 | 670 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | ||||||
1 | 260 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | ||||||
0 | 820 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | ||||||
合計 | 560 | 1,720 | 3,620 | 1,040 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |
素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | |||||||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | ||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | |||||
8 | 510 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | |||||
7 | 1,730 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | |||||
6 | 16,250 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | |||||
5 | 1,000 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | |||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | |||||
3 | 360 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | |||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | |||||
1 | 10,500 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | |||||
0 | 630 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | |||||
合計 | 610 | 26,750 | 1,630 | 2,900 | 870 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |
知恵の木
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | |||
1~5 | 3,220 | 184 | 120 | 25 | 1 | |||
6~10 | 3,420 | 123 | 648 | 228 | 280 | 125 | 5 | |
11~15 | 5,640 | 170 | 208 | 190 | 250 | 10 | ||
16~20 | 7,460 | 802 | 272 | 368 | 750 | 20 | ||
21~25 | 10,040 | 680 | 368 | 1,250 | 40 | |||
26~30 | 5,900 | 288 | 1,082 | 476 | 528 | 2,500 | 60 | |
31~35 | 12,020 | 281 | 402 | 440 | 5,000 | 80 | ||
36~40 | 12,100 | 1,208 | 504 | 600 | 7,500 | 100 | ||
41~45 | 13,780 | 324 | 466 | 504 | 12,500 | 120 | ||
46~50 | 7,260 | 379 | 2,926 | 612 | 664 | 17,500 | 150 | |
合計 | 80,840 | 1,395 | 8,568 | 3,732 | 2,630 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | |||
1 | 82 | 5 | ||||||
2 | 880 | 5 | ||||||
3 | 102 | 5 | ||||||
4 | 120 | 5 | ||||||
5 | 2,340 | 5 | 1 | |||||
6 | 123 | 25 | ||||||
7 | 228 | 25 | ||||||
8 | 280 | 25 | ||||||
9 | 3,420 | 25 | ||||||
10 | 648 | 25 | 5 | |||||
11 | 170 | 50 | ||||||
12 | 1,760 | 50 | ||||||
13 | 190 | 50 | ||||||
14 | 208 | 50 | ||||||
15 | 3,880 | 50 | 10 | |||||
16 | 272 | 150 | ||||||
17 | 3,160 | 150 | ||||||
18 | 368 | 150 | ||||||
19 | 4,300 | 150 | ||||||
20 | 802 | 150 | 20 | |||||
21 | 330 | 250 | ||||||
22 | 3,360 | 250 | ||||||
23 | 350 | 250 | ||||||
24 | 368 | 250 | ||||||
25 | 6,680 | 250 | 40 | |||||
26 | 288 | 500 | ||||||
27 | 476 | 500 | ||||||
28 | 528 | 500 | ||||||
29 | 5,900 | 500 | ||||||
30 | 1,082 | 500 | 60 | |||||
31 | 402 | 1,000 | ||||||
32 | 4,080 | 1,000 | ||||||
33 | 281 | 1,000 | ||||||
34 | 440 | 1,000 | ||||||
35 | 7,940 | 1,000 | 80 | |||||
36 | 504 | 1,500 | ||||||
37 | 5,480 | 1,500 | ||||||
38 | 600 | 1,500 | ||||||
39 | 6,620 | 1,500 | ||||||
40 | 1,208 | 1,500 | 100 | |||||
41 | 466 | 2,500 | ||||||
42 | 4,720 | 2,500 | ||||||
43 | 324 | 2,500 | ||||||
44 | 504 | 2,500 | ||||||
45 | 9,060 | 2,500 | 120 | |||||
46 | 379 | 3,500 | ||||||
47 | 612 | 3,500 | ||||||
48 | 664 | 3,500 | ||||||
49 | 7,260 | 3,500 | ||||||
50 | 2,926 | 3,500 | 150 | |||||
合計 | 80,840 | 1,395 | 8,568 | 3,732 | 2,630 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 130.Lv | AGI 130.Lv | STR 130.Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 4 | 6 | 5 | 520 | 780 | 650 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 7 | 8 | 7 | 910 | 1,040 | 910 | 50 | 12万 | ||
4 | 9 | 11 | 10 | 1,170 | 1,430 | 1,300 | 100 | 30万 | ||
5 | 12 | 15 | 13 | 1,560 | 1,950 | 1,690 | 150 | 80万 | ||
6 | 14 | 21 | 15 | 1,820 | 2,730 | 1,950 | 300 | 150万 |
装備アイテム
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | 回避 |
白 | 5 | 10 | 5 | 585 | 37 | |||
緑 | 3 | 14 | 3 | 700 | 58 | 25 | ||
緑+1 | 13 | 24 | 13 | 500 | 91 | |||
青 | 2 | 12 | 2 | 1,000 | 99 | 100 | 45 | |
青+1 | 2 | 27 | 2 | 1,000 | 145 | 92 | 130 | 30 |
青+2 | 7 | 27 | 7 | 1,000 | 159 | 50 | 130 | 30 |
紫 | 7 | 17 | 7 | 800 | 196 | 80 | 200 | 84 |
紫+1 | 7 | 93 | 7 | 800 | 164 | 160 | 160 | 54 |
紫+2 | 26 | 116 | 26 | 2,000 | 243 | 160 | 160 | 60 |
紫+3 | 40 | 148 | 40 | 1,600 | 540 | 320 | 160 | 60 |
橙 | 26 | 165 | 26 | 1,600 | 561 | 256 | 600 | 60 |
橙+1 | 40 | 227 | 40 | 1,600 | 536 | 160 | 320 | 166 |
橙+2 | 50 | 284 | 50 | 4,800 | 616 | 320 | 160 | 166 |
橙+3 | 2 | 32 | 2 | 11,456 | 2,391 | 409 | 160 | 394 |
橙+4 | 78 | 387 | 78 | 9,920 | 2,084 | 409 | 160 | 228 |
赤 | 78 | 357 | 78 | 14,656 | 1,971 | 320 | 1,200 | 333 |
赤+1 | 78 | 575 | 78 | 14,720 | 1,664 | 1,520 | 960 | 228 |
赤+2 | 218 | 427 | 218 | 13,120 | 3,104 | 320 | 960 | 333 |
合計 | 682 | 2,942 | 682 | 81,857 | 14,659 | 4,601 | 5,560 | 2,271 |
必要破片数
480 | 820 | 480 | 640 | 720 | 460 | 180 | 200 | |
120 | 100 | 100 | 100 |
160 | 1,280 | 160 | 560 | 2,560 | 80 | 480 | 320 | |
240 | 80 | 80 | 560 | 450 | 80 | 1,120 | 240 | |
300 |
600 | 600 | 200 | 600 | 400 | 200 | 400 |
スキン
Lv | AGI | 回避 | 物理 | アーマー貫通 | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | 石合計 | |
1 | 2 | 170 | 400 | 600 | 6,160 | 35 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 165 | 35 | 65 | ||
6~10 | 3 | 7 | 16 | 30 | 250 | 55 | 105 | ||
11~15 | 7 | 15 | 40 | 55 | 575 | 130 | 255 | ||
16~20 | 8 | 19 | 45 | 65 | 660 | 150 | 300 | ||
21~25 | 18 | 40 | 95 | 150 | 1,485 | 345 | 700 | ||
26~30 | 20 | 45 | 110 | 165 | 1,650 | 395 | 790 | ||
31~35 | 26 | 60 | 145 | 215 | 2,145 | 525 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 65 | 155 | 230 | 2,310 | 580 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 70 | 165 | 250 | 2,475 | 700 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 73 | 175 | 265 | 2,640 | 850 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 78 | 185 | 278 | 2,800 | 1,050 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 82 | 200 | 295 | 2,975 | 1,350 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 2,960 | 7,095 | 10,650 | 106,645 | 30,825 | 55,410 | 252,465 |
グリフ
青 | 青 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 |
Lv | 物理 | HP | アーマー貫通 | 回避 | AGI | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 4 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 6 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 14 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 16 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 36 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 40 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 52 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 56 | 28 | 870 | 82,650 | |
41~45 | 170 | 2,540 | 254 | 71 | 47 | 1,970 | 197,000 | |
46~50 | 250 | 3,740 | 374 | 104 | 68 | 3,470 | 347,000 | |
合計 | 4,340 | 62,200 | 6,500 | 1,995 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
20.Lv | 25.Lv | 30.Lv |
Lv | 武器 物理 | 本 アーマー貫通 | 本 物理 | 指輪 素早さ | コスト | |||
1 | 33 | 15 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 39 | 21 | 6 | 6 | 3 | |||
3 | 57 | 27 | 9 | 9 | 5 | |||
4 | 81 | 39 | 12 | 12 | 7 | |||
5 | 111 | 57 | 18 | 18 | 9 | |||
6 | 153 | 75 | 24 | 27 | 11 | |||
7 | 192 | 96 | 33 | 36 | 13 | |||
8 | 231 | 117 | 39 | 45 | 15 | |||
9 | 273 | 135 | 45 | 54 | 17 | |||
10 | 312 | 156 | 51 | 63 | 19 | |||
11 | 393 | 195 | 66 | 72 | 21 | |||
12 | 471 | 237 | 78 | 87 | 23 | |||
13 | 552 | 276 | 93 | 102 | 25 | |||
14 | 633 | 315 | 105 | 117 | 27 | |||
15 | 711 | 357 | 120 | 132 | 29 | |||
16 | 831 | 417 | 138 | 156 | 31 | |||
17 | 951 | 477 | 159 | 180 | 33 | |||
18 | 1,071 | 537 | 180 | 204 | 35 | |||
19 | 1,191 | 597 | 198 | 228 | 37 | |||
20 | 1,311 | 657 | 219 | 252 | 39 | |||
21 | 1,473 | 735 | 246 | 276 | 41 | |||
22 | 1,632 | 816 | 273 | 306 | 43 | |||
23 | 1,791 | 897 | 300 | 336 | 45 | |||
24 | 1,953 | 975 | 324 | 366 | 47 | |||
25 | 2,112 | 1,056 | 351 | 396 | 49 | |||
26 | 2,280 | 1,140 | 381 | 426 | 30 | |||
27 | 2,436 | 1,218 | 405 | 456 | 31 | |||
28 | 2,595 | 1,296 | 432 | 486 | 32 | |||
29 | 2,754 | 1,377 | 459 | 516 | 33 | |||
30 | 2,919 | 1,461 | 486 | 546 | 34 | |||
31 | 3,087 | 1,542 | 513 | 576 | 35 | |||
32 | 3,255 | 1,629 | 543 | 609 | 36 | |||
33 | 3,429 | 1,713 | 570 | 642 | 37 | |||
34 | 3,603 | 1,803 | 600 | 675 | 38 | |||
35 | 3,780 | 1,890 | 630 | 708 | 39 | |||
36 | 3,963 | 1,980 | 660 | 741 | 40 | |||
37 | 4,146 | 2,073 | 690 | 774 | 41 | |||
38 | 4,332 | 2,166 | 723 | 807 | 42 | |||
39 | 4,521 | 2,262 | 753 | 840 | 43 | |||
40 | 4,713 | 2,358 | 786 | 876 | 44 | |||
41 | 4,908 | 2,454 | 819 | 912 | 45 | |||
42 | 5,106 | 2,553 | 852 | 948 | 46 | |||
43 | 5,307 | 2,652 | 885 | 984 | 47 | |||
44 | 5,508 | 2,754 | 918 | 1,020 | 48 | |||
45 | 5,715 | 2,859 | 954 | 1,056 | 49 | |||
46 | 5,925 | 2,961 | 987 | 1,092 | 50 | |||
47 | 6,135 | 3,069 | 1,023 | 1,128 | 51 | |||
48 | 6,351 | 3,174 | 1,059 | 1,170 | 52 | |||
49 | 6,567 | 3,285 | 1,095 | 1,212 | 53 | |||
50 | 6,786 | 3,393 | 1,131 | 1,254 | 54 | |||
51 | 7,011 | 3,504 | 1,167 | 1,296 | 30 | |||
52 | 7,236 | 3,618 | 1,206 | 1,338 | 31 | |||
53 | 7,464 | 3,732 | 1,245 | 1,380 | 32 | |||
54 | 7,695 | 3,849 | 1,284 | 1,422 | 33 | |||
55 | 7,929 | 3,966 | 1,323 | 1,464 | 34 | |||
56 | 8,166 | 4,083 | 1,362 | 1,506 | 35 | |||
57 | 8,406 | 4,203 | 1,401 | 1,557 | 36 | |||
58 | 8,649 | 4,323 | 1,440 | 1,608 | 37 | |||
59 | 8,892 | 4,446 | 1,482 | 1,659 | 38 | |||
60 | 9,141 | 4,572 | 1,524 | 1,710 | 39 | |||
61 | 9,393 | 4,695 | 1,566 | 1,761 | 40 | |||
62 | 9,645 | 4,824 | 1,608 | 1,812 | 41 | |||
63 | 9,903 | 4,950 | 1,650 | 1,863 | 42 | |||
64 | 10,161 | 5,082 | 1,695 | 1,914 | 43 | |||
65 | 10,422 | 5,211 | 1,737 | 1,965 | 44 | |||
66 | 10,689 | 5,343 | 1,782 | 2,016 | 45 | |||
67 | 10,956 | 5,478 | 1,827 | 2,067 | 46 | |||
68 | 11,226 | 5,613 | 1,872 | 2,118 | 47 | |||
69 | 11,499 | 5,751 | 1,917 | 2,169 | 48 | |||
70 | 11,775 | 5,889 | 1,962 | 2,220 | 49 | |||
71 | 12,054 | 6,027 | 2,010 | 2,271 | 30 | |||
72 | 12,336 | 6,168 | 2,055 | 2,322 | 31 | |||
73 | 12,621 | 6,309 | 2,103 | 2,373 | 32 | |||
74 | 12,906 | 6,453 | 2,151 | 2,424 | 33 | |||
75 | 13,197 | 6,600 | 2,199 | 2,475 | 34 | |||
76 | 13,491 | 6,744 | 2,247 | 2,526 | 35 | |||
77 | 13,785 | 6,894 | 2,298 | 2,577 | 36 | |||
78 | 14,085 | 7,041 | 2,346 | 2,628 | 37 | |||
79 | 14,385 | 7,194 | 2,397 | 2,679 | 38 | |||
80 | 14,688 | 7,344 | 2,448 | 2,730 | 39 | |||
81 | 14,997 | 7,497 | 2,499 | 2,790 | 40 | |||
82 | 15,306 | 7,653 | 2,550 | 2,850 | 41 | |||
83 | 15,618 | 7,809 | 2,604 | 2,910 | 42 | |||
84 | 15,933 | 7,968 | 2,655 | 2,970 | 43 | |||
85 | 16,251 | 8,127 | 2,709 | 3,030 | 44 | |||
86 | 16,572 | 8,286 | 2,763 | 3,090 | 30 | |||
87 | 16,896 | 8,448 | 2,817 | 3,150 | 31 | |||
88 | 17,223 | 8,610 | 2,871 | 3,210 | 32 | |||
89 | 17,550 | 8,775 | 2,925 | 3,270 | 33 | |||
90 | 17,883 | 8,943 | 2,982 | 3,330 | 34 | |||
91 | 18,219 | 9,108 | 3,036 | 3,390 | 35 | |||
92 | 18,555 | 9,279 | 3,093 | 3,450 | 36 | |||
93 | 18,897 | 9,447 | 3,150 | 3,510 | 37 | |||
94 | 19,239 | 9,621 | 3,207 | 3,576 | 38 | |||
95 | 19,584 | 9,792 | 3,264 | 3,642 | 39 | |||
96 | 19,935 | 9,966 | 3,321 | 3,708 | 40 | |||
97 | 20,286 | 10,143 | 3,381 | 3,774 | 41 | |||
98 | 20,640 | 10,320 | 3,441 | 3,840 | 42 | |||
99 | 20,997 | 10,500 | 3,501 | 3,915 | 43 | |||
100 | 21,357 | 10,680 | 3,561 | 3,990 | 44 | |||
101 | 21,720 | 10,860 | 3,621 | 4,056 | 40 | |||
102 | 22,086 | 11,043 | 3,681 | 4,125 | 41 | |||
103 | 22,455 | 11,226 | 3,741 | 4,194 | 42 | |||
104 | 22,824 | 11,412 | 3,804 | 4,263 | 43 | |||
105 | 23,199 | 11,601 | 3,867 | 4,335 | 44 | |||
106 | 23,577 | 11,787 | 3,930 | 4,404 | 45 | |||
107 | 23,955 | 11,979 | 3,993 | 4,476 | 46 | |||
108 | 24,339 | 12,168 | 4,056 | 4,545 | 47 | |||
109 | 24,723 | 12,363 | 4,122 | 4,617 | 48 | |||
110 | 25,110 | 12,555 | 4,185 | 4,692 | 49 | |||
111 | 25,503 | 12,750 | 4,251 | 4,764 | 50 | |||
112 | 25,896 | 12,948 | 4,317 | 4,836 | 51 | |||
113 | 26,292 | 13,146 | 4,383 | 4,911 | 52 | |||
114 | 26,691 | 13,347 | 4,449 | 4,986 | 53 | |||
115 | 27,093 | 13,548 | 4,515 | 5,061 | 54 | |||
116 | 27,498 | 13,749 | 4,584 | 5,136 | 55 | |||
117 | 27,906 | 13,953 | 4,650 | 5,214 | 56 | |||
118 | 28,317 | 14,157 | 4,719 | 5,289 | 57 | |||
119 | 28,728 | 14,364 | 4,788 | 5,367 | 58 | |||
120 | 29,145 | 14,574 | 4,857 | 5,445 | 59 | |||
121 | 29,565 | 14,781 | 4,926 | 5,523 | 60 | |||
122 | 29,985 | 14,994 | 4,998 | 5,601 | 61 | |||
123 | 30,411 | 15,204 | 5,067 | 5,682 | 62 | |||
124 | 30,837 | 15,420 | 5,139 | 5,760 | 63 | |||
125 | 31,266 | 15,633 | 5,211 | 5,841 | 64 | |||
126 | 31,701 | 15,849 | 5,283 | 5,922 | 65 | |||
127 | 32,136 | 16,068 | 5,355 | 6,003 | 66 | |||
128 | 32,574 | 16,287 | 5,430 | 6,084 | 67 | |||
129 | 33,015 | 16,509 | 5,502 | 6,168 | 68 | |||
130 | 33,459 | 16,731 | 5,577 | 6,249 | 69 |
Lv | 25 624 | Lv | 25 1,050 | Lv | 20 790 | Lv | 15 555 | Lv | 15 555 | Lv | 30 1,635 | |||||
1 | 0 | 26 | 30 | 51 | 30 | 71 | 30 | 86 | 30 | 101 | 40 | |||||
2 | 3 | 27 | 31 | 52 | 31 | 72 | 31 | 87 | 31 | 102 | 41 | |||||
3 | 5 | 28 | 32 | 53 | 32 | 73 | 32 | 88 | 32 | 103 | 42 | |||||
4 | 7 | 29 | 33 | 54 | 33 | 74 | 33 | 89 | 33 | 104 | 43 | |||||
5 | 9 | 30 | 34 | 55 | 34 | 75 | 34 | 90 | 34 | 105 | 44 | |||||
6 | 11 | 31 | 35 | 56 | 35 | 76 | 35 | 91 | 35 | 106 | 45 | |||||
7 | 13 | 32 | 36 | 57 | 36 | 77 | 36 | 92 | 36 | 107 | 46 | |||||
8 | 15 | 33 | 37 | 58 | 37 | 78 | 37 | 93 | 37 | 108 | 47 | |||||
9 | 17 | 34 | 38 | 59 | 38 | 79 | 38 | 94 | 38 | 109 | 48 | |||||
10 | 19 | 35 | 39 | 60 | 39 | 80 | 39 | 95 | 39 | 110 | 49 | |||||
11 | 21 | 36 | 40 | 61 | 40 | 81 | 40 | 96 | 40 | 111 | 50 | |||||
12 | 23 | 37 | 41 | 62 | 41 | 82 | 41 | 97 | 41 | 112 | 51 | |||||
13 | 25 | 38 | 42 | 63 | 42 | 83 | 42 | 98 | 42 | 113 | 52 | |||||
14 | 27 | 39 | 43 | 64 | 43 | 84 | 43 | 99 | 43 | 114 | 53 | |||||
15 | 29 | 40 | 44 | 65 | 44 | 85 | 44 | 100 | 44 | 115 | 54 | |||||
16 | 31 | 41 | 45 | 66 | 45 | 116 | 55 | |||||||||
17 | 33 | 42 | 46 | 67 | 46 | 117 | 56 | |||||||||
18 | 35 | 43 | 47 | 68 | 47 | 118 | 57 | |||||||||
19 | 37 | 44 | 48 | 69 | 48 | 119 | 58 | |||||||||
20 | 39 | 45 | 49 | 70 | 49 | 120 | 59 | |||||||||
21 | 41 | 46 | 50 | 121 | 60 | |||||||||||
22 | 43 | 47 | 51 | 122 | 61 | |||||||||||
23 | 45 | 48 | 52 | 123 | 62 | |||||||||||
24 | 47 | 49 | 53 | 124 | 63 | |||||||||||
25 | 49 | 50 | 54 | 125 | 64 | |||||||||||
126 | 65 | |||||||||||||||
127 | 66 | |||||||||||||||
128 | 67 | |||||||||||||||
129 | 68 | |||||||||||||||
130 | 69 | |||||||||||||||
合計 | 624 | 1050 | 790 | 555 | 555 | 1635 |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
2 | 4 | 8 | 16 | ||
2 | 4 | 8 | |||
2 | 4 | ||||
2 |
Lv | 物理 | 魔法/貫通 アーマー/魔防 | クリティカル 回避 | 指輪 | |||
100 | 21,357 | 32,040 | 8,898 | 3,990 | |||
130 | 33,459 | 50,190 | 13,941 | 6,249 | |||
増加値 | 12,102 | 18,150 | 5,043 | 2,259 |
Lv | HP | 物理 | 魔法1 (貫通) | 魔法2 (HP) | アーマー 魔法防御 | 貫通 | クリティカル 回避 | ||||||
100 | 53,394 | 3,561 | 5,340 | 10,680 | 8,010 | 10,680 | 2,967 | ||||||
130 | 83,649 | 5,577 | 8,364 | 16,731 | 12,546 | 16,731 | 4,647 | ||||||
増加値 | 30,255 | 2,016 | 3,024 | 6,051 | 4,536 | 6,051 | 1,680 |
エレメントギフト
Lv | AGI | STR・INT | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
