Maxステータス
Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 2,877 | 1,820 | 682 | 360 | 15 | |||||
AGI | 15,112 | 2,730 | 2,942 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 20 | |
STR | 3,002 | 1,950 | 682 | 360 | 10 | |||||
HP | 505,372 | 81,857 | 106,645 | 62,200 | 53,250 | 80,840 | 500 | |||
物理 | 82,216 | 14,659 | 7,095 | 4,340 | 3,561 | 5,770 | 1,395 | 60 | ||
魔法 | 17,199 | 8,568 | ||||||||
アーマー | 18,844 | 3,732 | ||||||||
魔法防御 | 10,108 | 4,601 | 2,630 | |||||||
アーマー貫通 | 44,890 | 5,560 | 10,650 | 6,500 | 10,680 | 11,500 | ||||
回避 | 10,656 | 2,271 | 2,960 | 1,995 | 3,430 |
スキル
![]() | CD:4.8秒 物理ダメージ:82,216(100%物理) |
![]() | 遠方の対象に向かって2本の矢を放ち、物理ダメージを与えて3秒間ス タンさせる。対象のレベルがこのスキルレベル以上の場合、スタンの 確率が下がる ダークスターがターゲットを支配している時に黒の矢を使用すると、 追加の矢を放つとともにコントロール時間が10秒間増加する。 物理ダメージ:31,165(30%物理+50*スキルLv) |
![]() | CD:15秒 ダークスターが音波を使用して敵の動きを2秒間遅くし(50%スロウ)、 物理ダメージを与える。 物理ダメージ:14,722(10%物理+50*スキルLv) |
![]() | CD:22秒 最も近くにいる対象を強制的に術者の味方として4秒間戦わせる。対象 のレベルがこのスキルレベル+20以上の場合、成功率が減少する コントロールされた敵は効果時間中、凶暴化し、毎秒14,832(15%物 理+2,500)のHPを失う代わりに物理攻撃力が17,443(20%物理+ 1,000)、速度が100%強化される。 |
![]() | 通常攻撃毎にダークスターが影を作り出す。影は通常攻撃した敵の一つ 後ろの敵に攻撃し、物理攻撃力に基づいて物理ダメージを与える ダメージ割合:70%(0.5%*スキルLv+25%) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:82,216(100%物理)
CD 4.8秒 | 発生 0.8秒 | 持続 – | 射程 325 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 20 | 対象 単体 |
[呪われた]黒の矢

遠方の対象に向かって2本の矢を放ち、物理ダメージを与えて3秒間スタンさせる。対象のレベルがこのスキルレベル以上の場合、スタンの確率が下がる
ダークスターがターゲットを支配している時に黒の矢を使用すると、追加の矢を放つとともにコントロール時間が10秒間増加する。
物理ダメージ:31,165(30%物理+50*スキルLv)
合計ダメージ:62,330
CD – | 発生 0.416秒 | 持続 3秒 | 射程 325 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 2回 | CC スタン | 範囲 100 | 対象 2体 |
- 最後列とそのひとつ前の敵に攻撃する。
- 敵が1体の場合、同一対象に2回攻撃する
- スキル発動後、ダークスターの隊列が後ろに下がる。
復讐に燃える魂

ダークスターが音波を使用して敵の動きを2秒間遅くし(50%スロウ)、物理ダメージを与える。
物理ダメージ:14,722(10%物理+50*スキルLv)
CD 15秒 | 発生 0.78秒 | 持続 2秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC スロウ | 範囲 300 | 対象 範囲 |

[苦痛による]支配

最も近くにいる対象を強制的に術者の味方として4秒間戦わせる。対象のレベルがこのスキルレベル+20以上の場合、成功率が減少する
コントロールされた敵は効果時間中、凶暴化し、毎秒14,832(15%物理+2,500)のHPを失う代わりに物理攻撃力が17,443(20%物理+1,000)、速度が100%強化される。
CD 22秒 | 発生 0.46秒 | 持続 4秒 | 射程 – | 弾速 700 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC コントロール | 範囲 – | 対象 単体 |

パートナー

通常攻撃毎にダークスターが影を作り出す。影は通常攻撃した敵の一つ後ろの敵に攻撃し、物理攻撃力に基づいて物理ダメージを与える
ダメージ割合:70%(0.5%*スキルLv+25%)
ダメージ :57551
- 敵が1体の場合、同一対象に2回攻撃する

育成の優先順位
スキル
1、白 2、青 3、紫 4、緑
スキン
1、回避 2、アーマー貫通 3、素早さ 4、物理 5、HP
グリフ
1、回避 2、HP 3、アーマー貫通 4、素早さ 5、物理
アーティファクト
1、アーマー貫通 2、素早さ 3、物理
カウンター
アセンション
ランク | 素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ⅰ | 230 | 7,000 | 360 | 890 | 300 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 930 | 1,890 | 540 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | |||||
Ⅲ | 495 | 19,500 | 1,130 | 2,200 | 680 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 1,720 | 3,620 | 1,040 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | |||
Ⅴ | 610 | 26,750 | 1,630 | 2,900 | 870 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 53,250 | 5,770 | 11,500 | 3,430 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 90,72.5万 | 15,392 |
素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | |||||
8 | 220 | 400 | 588 | 25万 | 49 | |||||
7 | 690 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | |||||
6 | 6,000 | 300 | 554 | 20万 | 46 | |||||
5 | 330 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | |||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | |||||
3 | 80 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | |||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | |||||
1 | 1,000 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | |||||
0 | 30 | 25 | 500 | 5万 | 41 | |||||
合計 | 230 | 7,000 | 360 | 890 | 300 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |
素早さ | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | |||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | |||||
8 | 270 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | |||||
7 | 600 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | |||||
6 | 820 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | |||||
5 | 740 | 450 | 932 | 60万 | 77 | |||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | |||||
3 | 160 | 350 | 808 | 50万 | 67 | |||||
2 | 330 | 300 | 752 | 45万 | 62 | |||||
1 | 110 | 250 | 700 | 40万 | 58 | |||||
0 | 330 | 200 | 652 | 35万 | 54 | |||||
合計 | 315 | 930 | 1,890 | 540 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |
素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | |||||
8 | 430 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | |||||
7 | 1,420 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | |||||
6 | 13,000 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | |||||
5 | 780 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | |||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | |||||
3 | 250 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | |||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | |||||
1 | 6,500 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | |||||
0 | 350 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | |||||
合計 | 495 | 19,500 | 1,130 | 2,200 | 680 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |
素早さ | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | ||||||
8 | 470 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | ||||||
7 | 1,050 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | ||||||
6 | 1,460 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | ||||||
5 | 1,340 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | ||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | ||||||
3 | 310 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | ||||||
2 | 670 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | ||||||
1 | 260 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | ||||||
0 | 820 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | ||||||
合計 | 560 | 1,720 | 3,620 | 1,040 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |
素早さ | HP | 物理 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | ||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | |||||
8 | 510 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | |||||
7 | 1,730 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | |||||
6 | 16,250 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | |||||
5 | 1,000 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | |||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | |||||
3 | 360 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | |||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | |||||
1 | 10,500 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | |||||
0 | 630 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | |||||
合計 | 610 | 26,750 | 1,630 | 2,900 | 870 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |
知恵の木
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | |
1~5 | 3,220 | 184 | 120 | 25 | 1 | |||
6~10 | 3,420 | 123 | 648 | 228 | 280 | 125 | 5 | |
11~15 | 5,640 | 170 | 208 | 190 | 250 | 10 | ||
16~20 | 7,460 | 802 | 272 | 368 | 750 | 20 | ||
21~25 | 10,040 | 680 | 368 | 1,250 | 40 | |||
26~30 | 5,900 | 288 | 1,082 | 476 | 528 | 2,500 | 60 | |
31~35 | 12,020 | 281 | 402 | 440 | 5,000 | 80 | ||
36~40 | 12,100 | 1,208 | 504 | 600 | 7,500 | 100 | ||
41~45 | 13,780 | 324 | 466 | 504 | 12,500 | 120 | ||
46~50 | 7,260 | 379 | 2,926 | 612 | 664 | 17,500 | 150 | |
合計 | 80,840 | 1,395 | 8,568 | 3,732 | 2,630 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | |
1 | 82 | 5 | ||||||
2 | 880 | 5 | ||||||
3 | 102 | 5 | ||||||
4 | 120 | 5 | ||||||
5 | 2,340 | 5 | 1 | |||||
6 | 123 | 25 | ||||||
7 | 228 | 25 | ||||||
8 | 280 | 25 | ||||||
9 | 3,420 | 25 | ||||||
10 | 648 | 25 | 5 | |||||
11 | 170 | 50 | ||||||
12 | 1,760 | 50 | ||||||
13 | 190 | 50 | ||||||
14 | 208 | 50 | ||||||
15 | 3,880 | 50 | 10 | |||||
16 | 272 | 150 | ||||||
17 | 3,160 | 150 | ||||||
18 | 368 | 150 | ||||||
19 | 4,300 | 150 | ||||||
20 | 802 | 150 | 20 | |||||
21 | 330 | 250 | ||||||
22 | 3,360 | 250 | ||||||
23 | 350 | 250 | ||||||
24 | 368 | 250 | ||||||
25 | 6,680 | 250 | 40 | |||||
26 | 288 | 500 | ||||||
27 | 476 | 500 | ||||||
28 | 528 | 500 | ||||||
29 | 5,900 | 500 | ||||||
30 | 1,082 | 500 | 60 | |||||
31 | 402 | 1,000 | ||||||
32 | 4,080 | 1,000 | ||||||
33 | 281 | 1,000 | ||||||
34 | 440 | 1,000 | ||||||
35 | 7,940 | 1,000 | 80 | |||||
36 | 504 | 1,500 | ||||||
37 | 5,480 | 1,500 | ||||||
38 | 600 | 1,500 | ||||||
39 | 6,620 | 1,500 | ||||||
40 | 1,208 | 1,500 | 100 | |||||
41 | 466 | 2,500 | ||||||
42 | 4,720 | 2,500 | ||||||
43 | 324 | 2,500 | ||||||
44 | 504 | 2,500 | ||||||
45 | 9,060 | 2,500 | 120 | |||||
46 | 379 | 3,500 | ||||||
47 | 612 | 3,500 | ||||||
48 | 664 | 3,500 | ||||||
49 | 7,260 | 3,500 | ||||||
50 | 2,926 | 3,500 | 150 | |||||
合計 | 80,840 | 1,395 | 8,568 | 3,732 | 2,630 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 130.Lv | AGI 130.Lv | STR 130.Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 4 | 6 | 5 | 520 | 780 | 650 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 7 | 8 | 7 | 910 | 1,040 | 910 | 50 | 12万 | ||
4 | 9 | 11 | 10 | 1,170 | 1,430 | 1,300 | 100 | 30万 | ||
5 | 12 | 15 | 13 | 1,560 | 1,950 | 1,690 | 150 | 80万 | ||
6 | 14 | 21 | 15 | 1,820 | 2,730 | 1,950 | 300 | 150万 |
装備アイテム
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | 回避 |
白 | 5 | 10 | 5 | 585 | 37 | |||
緑 | 3 | 14 | 3 | 700 | 58 | 25 | ||
緑+1 | 13 | 24 | 13 | 500 | 91 | |||
青 | 2 | 12 | 2 | 1,000 | 99 | 100 | 45 | |
青+1 | 2 | 27 | 2 | 1,000 | 145 | 92 | 130 | 30 |
青+2 | 7 | 27 | 7 | 1,000 | 159 | 50 | 130 | 30 |
紫 | 7 | 17 | 7 | 800 | 196 | 80 | 200 | 84 |
紫+1 | 7 | 93 | 7 | 800 | 164 | 160 | 160 | 54 |
紫+2 | 26 | 116 | 26 | 2,000 | 243 | 160 | 160 | 60 |
紫+3 | 40 | 148 | 40 | 1,600 | 540 | 320 | 160 | 60 |
橙 | 26 | 165 | 26 | 1,600 | 561 | 256 | 600 | 60 |
橙+1 | 40 | 227 | 40 | 1,600 | 536 | 160 | 320 | 166 |
橙+2 | 50 | 284 | 50 | 4,800 | 616 | 320 | 160 | 166 |
橙+3 | 2 | 32 | 2 | 11,456 | 2,391 | 409 | 160 | 394 |
橙+4 | 78 | 387 | 78 | 9,920 | 2,084 | 409 | 160 | 228 |
赤 | 78 | 357 | 78 | 14,656 | 1,971 | 320 | 1,200 | 333 |
赤+1 | 78 | 575 | 78 | 14,720 | 1,664 | 1,520 | 960 | 228 |
赤+2 | 218 | 427 | 218 | 13,120 | 3,104 | 320 | 960 | 333 |
合計 | 682 | 2,942 | 682 | 81,857 | 14,659 | 4,601 | 5,560 | 2,271 |
必要破片数
![]() 480 | ![]() 820 | ![]() 480 | ![]() 640 | ![]() 720 | ![]() 460 | ![]() 180 | ![]() 200 | |
![]() 120 | ![]() 100 | ![]() 100 | ![]() 100 |
![]() 160 | ![]() 1,280 | ![]() 160 | ![]() 560 | ![]() 2,560 | ![]() 80 | ![]() 480 | ![]() 320 | |
![]() 240 | ![]() 80 | ![]() 80 | ![]() 560 | ![]() 450 | ![]() 80 | ![]() 1,120 | ![]() 240 | |
![]() 300 |
![]() 600 | ![]() 600 | ![]() 200 | ![]() 600 | ![]() 400 | ![]() 200 | ![]() 400 |
スキン
Lv | AGI | 回避 | 物理 | アーマー貫通 | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | 石合計 | |
1 | 2 | 170 | 400 | 600 | 6,160 | 35 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 165 | 35 | 65 | ||
6~10 | 3 | 7 | 16 | 30 | 250 | 55 | 105 | ||
11~15 | 7 | 15 | 40 | 55 | 575 | 130 | 255 | ||
16~20 | 8 | 19 | 45 | 65 | 660 | 150 | 300 | ||
21~25 | 18 | 40 | 95 | 150 | 1,485 | 345 | 700 | ||
26~30 | 20 | 45 | 110 | 165 | 1,650 | 395 | 790 | ||
31~35 | 26 | 60 | 145 | 215 | 2,145 | 525 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 65 | 155 | 230 | 2,310 | 580 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 70 | 165 | 250 | 2,475 | 700 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 73 | 175 | 265 | 2,640 | 850 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 78 | 185 | 278 | 2,800 | 1,050 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 82 | 200 | 295 | 2,975 | 1,350 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 2,960 | 7,095 | 10,650 | 106,645 | 30,825 | 55,410 | 252,465 |
グリフ
![]() 青 | ![]() 青 | ![]() 紫 | ![]() 紫+1 | ![]() 紫+2 |
Lv | 物理 | HP | アーマー貫通 | 回避 | AGI | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 4 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 6 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 14 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 16 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 36 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 40 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 52 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 56 | 28 | 870 | 82,650 | |
41~45 | 170 | 2,540 | 254 | 71 | 47 | 1,970 | 197,000 | |
46~50 | 250 | 3,740 | 374 | 104 | 68 | 3,470 | 347,000 | |
合計 | 4,340 | 62,200 | 6,500 | 1,995 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() 20.Lv | ![]() 25.Lv | ![]() 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 物理 武器 | アーマー貫通 本 | 物理 本 | AGI 指輪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | 19 | 9 | 3 | 3 | 5 | |||||||
4 | 27 | 13 | 4 | 4 | 7 | |||||||
5 | 37 | 19 | 6 | 6 | 9 | |||||||
6 | 51 | 25 | 8 | 9 | 11 | |||||||
7 | 64 | 32 | 11 | 12 | 13 | |||||||
8 | 77 | 39 | 13 | 15 | 15 | |||||||
9 | 91 | 45 | 15 | 18 | 17 | |||||||
10 | 104 | 52 | 17 | 21 | 19 | |||||||
11 | 131 | 65 | 22 | 24 | 21 | |||||||
12 | 157 | 79 | 26 | 29 | 23 | |||||||
13 | 184 | 92 | 31 | 34 | 25 | |||||||
14 | 211 | 105 | 35 | 39 | 27 | |||||||
15 | 237 | 119 | 40 | 44 | 29 | |||||||
16 | 277 | 139 | 46 | 52 | 31 | |||||||
17 | 317 | 159 | 53 | 60 | 33 | |||||||
18 | 357 | 179 | 60 | 68 | 35 | |||||||
19 | 397 | 199 | 66 | 76 | 37 | |||||||
20 | 437 | 219 | 73 | 84 | 39 | |||||||
21 | 491 | 245 | 82 | 92 | 41 | |||||||
22 | 544 | 272 | 91 | 102 | 43 | |||||||
23 | 597 | 299 | 100 | 112 | 45 | |||||||
24 | 651 | 325 | 108 | 122 | 47 | |||||||
25 | 704 | 352 | 117 | 132 | 49 | |||||||
26 | 760 | 380 | 127 | 142 | 30 | |||||||
27 | 812 | 406 | 135 | 152 | 31 | |||||||
28 | 865 | 432 | 144 | 162 | 32 | |||||||
29 | 918 | 459 | 153 | 172 | 33 | |||||||
30 | 973 | 487 | 162 | 182 | 34 | |||||||
31 | 1,029 | 514 | 171 | 192 | 35 | |||||||
32 | 1,085 | 543 | 181 | 203 | 36 | |||||||
33 | 1,143 | 571 | 190 | 214 | 37 | |||||||
34 | 1,201 | 601 | 200 | 225 | 38 | |||||||
35 | 1,260 | 630 | 210 | 236 | 39 | |||||||
36 | 1,321 | 660 | 220 | 247 | 40 | |||||||
37 | 1,382 | 691 | 230 | 258 | 41 | |||||||
38 | 1,444 | 722 | 241 | 269 | 42 | |||||||
39 | 1,507 | 754 | 251 | 280 | 43 | |||||||
40 | 1,571 | 786 | 262 | 292 | 44 | |||||||
41 | 1,636 | 818 | 273 | 304 | 45 | |||||||
42 | 1,702 | 851 | 284 | 316 | 46 | |||||||
43 | 1,769 | 884 | 295 | 328 | 47 | |||||||
44 | 1,836 | 918 | 306 | 340 | 48 | |||||||
45 | 1,905 | 953 | 318 | 352 | 49 | |||||||
46 | 1,975 | 987 | 329 | 364 | 50 | |||||||
47 | 2,045 | 1,023 | 341 | 376 | 51 | |||||||
48 | 2,117 | 1,058 | 353 | 390 | 52 | |||||||
49 | 2,189 | 1,095 | 365 | 404 | 53 | |||||||
50 | 2,262 | 1,131 | 377 | 418 | 54 | |||||||
51 | 2,337 | 1,168 | 389 | 432 | 30 | |||||||
52 | 2,412 | 1,206 | 402 | 446 | 31 | |||||||
53 | 2,488 | 1,244 | 415 | 460 | 32 | |||||||
54 | 2,565 | 1,283 | 428 | 474 | 33 | |||||||
55 | 2,643 | 1,322 | 441 | 488 | 34 | |||||||
56 | 2,722 | 1,361 | 454 | 502 | 35 | |||||||
57 | 2,802 | 1,401 | 467 | 519 | 36 | |||||||
58 | 2,883 | 1,441 | 480 | 536 | 37 | |||||||
59 | 2,964 | 1,482 | 494 | 553 | 38 | |||||||
60 | 3,047 | 1,524 | 508 | 570 | 39 | |||||||
61 | 3,131 | 1,565 | 522 | 587 | 40 | |||||||
62 | 3,215 | 1,608 | 536 | 604 | 41 | |||||||
63 | 3,301 | 1,650 | 550 | 621 | 42 | |||||||
64 | 3,387 | 1,694 | 565 | 638 | 43 | |||||||
65 | 3,474 | 1,737 | 579 | 655 | 44 | |||||||
66 | 3,563 | 1,781 | 594 | 672 | 45 | |||||||
67 | 3,652 | 1,826 | 609 | 689 | 46 | |||||||
68 | 3,742 | 1,871 | 624 | 706 | 47 | |||||||
69 | 3,833 | 1,917 | 639 | 723 | 48 | |||||||
70 | 3,925 | 1,963 | 654 | 740 | 49 | |||||||
71 | 4,018 | 2,009 | 670 | 757 | 30 | |||||||
72 | 4,112 | 2,056 | 685 | 774 | 31 | |||||||
73 | 4,207 | 2,103 | 701 | 791 | 32 | |||||||
74 | 4,302 | 2,151 | 717 | 808 | 33 | |||||||
75 | 4,399 | 2,200 | 733 | 825 | 34 | |||||||
76 | 4,497 | 2,248 | 749 | 842 | 35 | |||||||
77 | 4,595 | 2,298 | 766 | 859 | 36 | |||||||
78 | 4,695 | 2,347 | 782 | 876 | 37 | |||||||
79 | 4,795 | 2,398 | 799 | 893 | 38 | |||||||
80 | 4,896 | 2,448 | 816 | 910 | 39 | |||||||
81 | 4,999 | 2,499 | 833 | 930 | 40 | |||||||
82 | 5,102 | 2,551 | 850 | 950 | 41 | |||||||
83 | 5,206 | 2,603 | 868 | 970 | 42 | |||||||
84 | 5,311 | 2,656 | 885 | 990 | 43 | |||||||
85 | 5,417 | 2,709 | 903 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 5,524 | 2,762 | 921 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 5,632 | 2,816 | 939 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 5,741 | 2,870 | 957 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 5,850 | 2,925 | 975 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 5,961 | 2,981 | 994 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 6,073 | 3,036 | 1,012 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 6,185 | 3,093 | 1,031 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 6,299 | 3,149 | 1,050 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 6,413 | 3,207 | 1,069 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 6,528 | 3,264 | 1,088 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 6,645 | 3,322 | 1,107 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 6,762 | 3,381 | 1,127 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 6,880 | 3,440 | 1,147 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 69,99 | 3,500 | 1,167 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 7,119 | 3,560 | 1,187 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | AGI | STR・INT | ![]() | ![]() | |
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
パッチノート
2022/11/08
アセンションスキルの追加
変更前 | 変更後 |
![]() – – | ![]() ダークスターがターゲットを支配している時に黒の矢を使用すると、 追加の矢を放つとともにコントロール時間が10秒間増加する。 |
![]() – – – | ![]() コントロールされた敵は効果時間中、凶暴化し、毎秒14,832(15%物 理+2,500)のHPを失う代わりに物理攻撃力が17,443(20%物理+ 1,000)、速度が100%強化される。 |
2022/02/11
ビジュアルアップデート
ストーリー
愛する者たちの裏切りと死を乗り越えたダークエルフ。彼女は何も変わらない。しかし、心に深い傷を負ってしまった。輝く魂を持つダークエルフ、それがダークスターだ。
