
Maxステータス
Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 15,653 | 2,730 | 3,483 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 20 | |
AGI | 2,913 | 1,820 | 723 | 360 | 10 | |||||
STR | 3,048 | 1,950 | 723 | 360 | 15 | |||||
HP | 518,968 | 94,953 | 106,645 | 62,200 | 93,750 | 39,000 | 500 | |||
物理 | 21,529 | 50 | ||||||||
魔法 | 123,427 | 23,179 | 21,315 | 6,500 | 5,340 | 9,600 | 10,534 | |||
アーマー | 21,571 | 10,650 | 4,840 | 3,168 | ||||||
魔法防御 | 37,924 | 7,667 | 6,500 | 4,090 | 4,014 | |||||
魔法貫通 | 35,910 | 5,280 | 6,500 | 10,680 | 9,960 | 3,490 |
スキル
![]() | CD:4.95秒 物理ダメージ:21,529(100%物理) | |
![]() | 6秒間、敵チームに魔法のチャージを放つトーテムを作る。モージョーは この間攻撃やスキルの使用が不可能。 ミサイル毎の魔法ダメージ:30,085(20%魔法+40*スキルLv+200)*20 合計魔法ダメージ :601,700 | |
![]() | CD:12.5秒 各味方を回復する ヒール:49,049(35%魔法+45*スキルLv) | |
![]() | CD:21秒 初回CD:16秒 最も近くにいる敵にチャージを放つ。チャージは魔法ダメージを与えて敵を スタン状態(1秒)にし、ランダムな敵に当たる。対象のレベルがこのスキ ルレベル+20以上の場合、スタンの確率が下がる。 魔法ダメージ:22,154(15%魔法+30*スキルLv+700)*8 合計ダメージ:180,112 | |
![]() | 戦闘開始時にランダムな対象に印をつける。この間に対象が受けたダメージ に応じて、2秒毎に印が魔法ダメージを与える 魔法ダメージ:対象から受けたダメージの65%(0.5%*スキルLv+20%) |
修正内容 | |
![]() | ミサイル毎の魔法ダメージ:25,985(20%魔法+10*スキルLv)*20 ↓ ミサイル毎の魔法ダメージ:30,085(20%魔法+40*スキルLv+200)*20 |
![]() | ヒール:36,707(25%魔法+45*スキルLv) ↓ ヒール:49,049(35%魔法+45*スキルLv) |
![]() | 魔法ダメージ:15,743(10%魔法+30*スキルLv+100)*8(スタン0.3秒) ↓ 魔法ダメージ:22,514(15%魔法+30*スキルLv+700)*8(スタン1秒) 初回CD:16秒 |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:21,529(100%物理)
発生 | CD | 弾速 | 射程 | |
0.5秒 | 4.95秒 | 550 | 225 |
憤怒のトーテム

6秒間、敵チームに魔法のチャージを放つトーテムを作る。モージョーはこの間攻撃やスキルの使用が不可能。
ミサイル毎の魔法ダメージ:30,085(20%魔法+40*スキルLv+200)*20ミサイル毎の魔法ダメージ:25,985(20%魔法+10*スキルLv)*20
合計魔法ダメージ :601,700
発生 | 持続 | ヒット数 | 弾速 | 射程 | |
1.03秒 | 6秒 | 20回 | 350 | 300 |
治癒酒

各味方を回復する
ヒール:49,049(35%魔法+45*スキルLv)ヒール:36,707(25%魔法+45*スキルLv)
発生 | CD | 備考 | |
0.5秒 | 12.5秒 | 全体回復 |
呪われた骨

最も近くにいる敵にチャージを放つ。チャージは魔法ダメージを与えて敵をスタン状態にし、ランダムな敵に当たる。対象のレベルがこのスキルレベル+20以上の場合、スタンの確率が下がる。
魔法ダメージ:22,514(15%魔法+30*スキルLv+700)*8魔法ダメージ:15,743(10%魔法+30*スキルLv+100)*8
合計ダメージ:180,112
発生 | 範囲 | CD | 初回CD | ヒット数 | 弾速 | 射程 | CC | 持続 | |
0.5秒 | 220 | 21秒 | 16秒 | 8回 | 250 | 280 | スタン | 1秒 |
呪文

戦闘開始時にランダムな対象に印をつける。この間に対象が受けたダメージに応じて、2秒毎に印が魔法ダメージを与える
魔法ダメージ:対象から受けたダメージの65%(0.5%*スキルLv+20%)
育成の優先順位
スキル
1、紫 2、青 3、白 4、緑
スキン
1、HP 2、魔法 3、魔法 4、知力 5、アーマー
グリフ
1、魔法貫通 2、HP 3、魔法 4、知力 5、魔法防御
アーティファクト
1、魔法貫通 2、魔法貫通 3、知力
カウンター
アセンション
int | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | 魔法貫通 |
230 | 11,000 | 540 | 590 | 100 | 890 |
315 | 10,000 | 1,650 | 410 | 820 | 1,400 |
495 | 24,500 | 1,690 | 1,290 | 660 | 2,200 |
560 | 17,000 | 3,270 | 930 | 1,460 | 2,570 |
610 | 31,250 | 2,450 | 1,620 | 1,050 | 2,900 |
2,210 | 93,750 | 9,600 | 4,840 | 4,090 | 9,960 |
知恵の木
Lv | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ||
1~5 | 1,020 | 316 | 88 | 120 | 25 | 1 | |||
6~10 | 2,280 | 648 | 184 | 342 | 280 | 125 | 5 | ||
11~15 | 3,600 | 388 | 176 | 208 | 250 | 10 | |||
16~20 | 3,160 | 802 | 702 | 368 | 750 | 20 | |||
21~25 | 3,500 | 998 | 336 | 368 | 1,250 | 40 | |||
26~30 | 4,760 | 1,082 | 432 | 590 | 528 | 2,500 | 60 | ||
31~35 | 4,220 | 794 | 408 | 842 | 5,000 | 80 | |||
36~40 | 5,480 | 1,208 | 504 | 662 | 600 | 7,500 | 100 | ||
41~45 | 4,860 | 1,372 | 472 | 504 | 12,500 | 120 | |||
46~50 | 6,120 | 2,926 | 568 | 726 | 664 | 17,500 | 150 | ||
合計 | 39,000 | 10,534 | 3,168 | 4,014 | 3,490 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ||
1 | 82 | 5 | |||||||
2 | 88 | 5 | |||||||
3 | 1,020 | 5 | |||||||
4 | 120 | 5 | |||||||
5 | 234 | 5 | 1 | ||||||
6 | 184 | 25 | |||||||
7 | 2,280 | 25 | |||||||
8 | 280 | 25 | |||||||
9 | 342 | 25 | |||||||
10 | 648 | 25 | 5 | ||||||
11 | 1,700 | 50 | |||||||
12 | 176 | 50 | |||||||
13 | 1,900 | 50 | |||||||
14 | 208 | 50 | |||||||
15 | 388 | 50 | 10 | ||||||
16 | 272 | 150 | |||||||
17 | 3,160 | 150 | |||||||
18 | 368 | 150 | |||||||
19 | 430 | 150 | |||||||
20 | 802 | 150 | 20 | ||||||
21 | 330 | 250 | |||||||
22 | 336 | 250 | |||||||
23 | 3,500 | 250 | |||||||
24 | 368 | 250 | |||||||
25 | 668 | 250 | 40 | ||||||
26 | 432 | 500 | |||||||
27 | 4,760 | 500 | |||||||
28 | 528 | 500 | |||||||
29 | 590 | 500 | |||||||
30 | 1,082 | 500 | 60 | ||||||
31 | 402 | 1,000 | |||||||
32 | 408 | 1,000 | |||||||
33 | 4,220 | 1,000 | |||||||
34 | 440 | 1,000 | |||||||
35 | 794 | 1,000 | 80 | ||||||
36 | 504 | 1,500 | |||||||
37 | 5,480 | 1,500 | |||||||
38 | 600 | 1,500 | |||||||
39 | 662 | 1,500 | |||||||
40 | 1,208 | 1,500 | 100 | ||||||
41 | 466 | 2,500 | |||||||
42 | 472 | 2,500 | |||||||
43 | 4,860 | 2,500 | |||||||
44 | 504 | 2,500 | |||||||
45 | 906 | 2,500 | 120 | ||||||
46 | 568 | 3,500 | |||||||
47 | 6,120 | 3,500 | |||||||
48 | 664 | 3,500 | |||||||
49 | 726 | 3,500 | |||||||
50 | 2,926 | 3,500 | 150 | ||||||
合計 | 39,000 | 10,534 | 3,168 | 4,014 | 3,490 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 130Lv | AGI 130Lv | STR 130Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | |||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2 | 7 | 4 | 4 | 910 | 520 | 520 | 30 | 3.5万 | |||
3 | 10 | 6 | 6 | 1,300 | 780 | 780 | 50 | 12万 | |||
4 | 12 | 9 | 9 | 1,560 | 1,170 | 1,170 | 100 | 30万 | |||
5 | 16 | 12 | 12 | 2,080 | 1,560 | 1,560 | 150 | 80万 | |||
6 | 21 | 14 | 15 | 2,730 | 1,820 | 1,950 | 300 | 150万 |
INT | AGI | STR | HP | 物理 | |
20 | 10 | 15 | 500 | 50 |
装備
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 魔法 | 魔法防御 | 魔法貫通 |
白~青+2 | 175 | 43 | 43 | 4,585 | 474 | 447 | 360 |
紫 | 17 | 7 | 7 | 1,600 | 360 | 260 | 200 |
紫+1 | 85 | 7 | 7 | 2,000 | 240 | 200 | 240 |
紫+2 | 86 | 26 | 26 | 3,200 | 480 | 320 | 200 |
紫+3 | 86 | 36 | 36 | 4,096 | 979 | 360 | 200 |
橙 | 141 | 2 | 2 | 4,096 | 1,139 | 760 | 360 |
橙+1 | 165 | 26 | 26 | 2,560 | 1,152 | 760 | 320 |
橙+2 | 254 | 50 | 50 | 6,400 | 960 | 320 | 920 |
橙+3 | 329 | 26 | 26 | 8,960 | 3,296 | 320 | 320 |
橙+4 | 509 | 78 | 78 | 11,456 | 2,771 | 320 | 320 |
赤 | 478 | 78 | 78 | 11,760 | 2,496 | 1,200 | 1,200 |
赤+1 | 579 | 126 | 126 | 17,120 | 3,936 | 1,200 | 320 |
赤+2 | 579 | 218 | 218 | 17,120 | 4,896 | 1,200 | 320 |
合計 | 3,483 | 723 | 723 | 94,953 | 23,179 | 7,667 | 5,280 |
必要破片数
![]() 1,160 | ![]() 480 | ![]() 480 | ![]() 680 | ![]() 920 | ![]() 200 | ![]() 360 | ![]() 80 | |
![]() 160 | ![]() 150 |
![]() 1,440 | ![]() 160 | ![]() 160 | ![]() 320 | ![]() 960 | ![]() 160 | ![]() 80 | ![]() 240 | |
![]() 480 | ![]() 640 | ![]() 450 | ![]() 80 | ![]() 80 | ![]() 560 | ![]() 400 | ![]() 300 |
![]() 400 | ![]() 400 | ![]() 800 | ![]() 600 | ![]() 200 | ![]() 200 | ![]() 400 |
スキン
Lv | INT | 魔法 アーマー | 魔法 冬 | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 冬 | 石合計 | ||
1 | 2 | 600 | 18 | 6,160 | 35 | 5,000 | 0 | |||
2~5 | 2 | 15 | 18 | 165 | 35 | 65 | 78 | |||
6~10 | 3 | 30 | 26 | 250 | 55 | 105 | 91 | |||
11~15 | 7 | 55 | 61 | 575 | 130 | 255 | 282 | |||
16~20 | 8 | 65 | 70 | 660 | 150 | 300 | 323 | |||
21~25 | 18 | 150 | 157 | 1,485 | 345 | 700 | 732 | |||
26~30 | 20 | 165 | 175 | 1,650 | 395 | 790 | 837 | |||
31~35 | 26 | 215 | 227 | 2,145 | 525 | 1,050 | 1,108 | |||
36~40 | 28 | 230 | 245 | 2,310 | 580 | 1,160 | 1,235 | |||
41~45 | 32 | 250 | 262 | 2,475 | 700 | 1,270 | 1,330 | |||
46~50 | 37 | 265 | 280 | 2,640 | 850 | 1,370 | 1,447 | |||
51~55 | 42 | 278 | 297 | 2,800 | 1,050 | 1,460 | 1,559 | |||
56~60 | 50 | 295 | 315 | 2,975 | 1,350 | 1,570 | 1,676 | |||
合計 | 1,365 | 10,650 | 10,665 | 106,645 | 30,825 | 55,410 | 53,412 | 250,467 |
グリフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv | 魔法 (青) | 魔法防御 (青) | 魔法貫通 (紫) | HP (紫+1) | INT (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | ||
1~5 | 12 | 12 | 12 | 110 | 2 | 50 | 1,500 | ||
6~10 | 18 | 18 | 18 | 165 | 3 | 80 | 3,200 | ||
11~15 | 42 | 42 | 42 | 385 | 7 | 190 | 13,300 | ||
16~20 | 48 | 48 | 48 | 440 | 8 | 220 | 17,600 | ||
21~25 | 108 | 108 | 108 | 990 | 18 | 520 | 46,800 | ||
26~30 | 120 | 120 | 120 | 1,100 | 20 | 590 | 56,050 | ||
31~35 | 156 | 156 | 156 | 1,430 | 26 | 790 | 75,050 | ||
36~40 | 168 | 168 | 168 | 1,540 | 28 | 870 | 82,650 | ||
41~45 | 254 | 254 | 254 | 2,540 | 47 | 1,970 | 197,000 | ||
46~50 | 374 | 374 | 374 | 3,740 | 68 | 3,470 | 347,000 | ||
合計 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 62,200 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() | ![]() | ![]() |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | ||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | ||
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | ||
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | ||
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | ||
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | ||
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | ||
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 魔法貫通 武器 20Lv | 魔法貫通 本 25Lv | 魔法 本 25Lv | INT 指輪 30Lv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | 15 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
2 | 20 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 30 | 9 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 40 | 13 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 55 | 19 | 9 | 6 | 9 | ||||||||
6 | 75 | 25 | 13 | 9 | 11 | ||||||||
7 | 95 | 32 | 16 | 12 | 13 | ||||||||
8 | 115 | 39 | 19 | 15 | 15 | ||||||||
9 | 135 | 45 | 23 | 18 | 17 | ||||||||
10 | 155 | 52 | 26 | 21 | 19 | ||||||||
11 | 195 | 65 | 33 | 24 | 21 | ||||||||
12 | 235 | 79 | 39 | 29 | 23 | ||||||||
13 | 275 | 92 | 46 | 34 | 25 | ||||||||
14 | 315 | 105 | 53 | 39 | 27 | ||||||||
15 | 355 | 119 | 59 | 44 | 29 | ||||||||
16 | 415 | 139 | 69 | 52 | 31 | ||||||||
17 | 475 | 159 | 79 | 60 | 33 | ||||||||
18 | 535 | 179 | 89 | 68 | 35 | ||||||||
19 | 595 | 199 | 99 | 76 | 37 | ||||||||
20 | 665 | 219 | 109 | 84 | 39 | ||||||||
21 | 735 | 245 | 123 | 92 | 41 | ||||||||
22 | 815 | 272 | 136 | 102 | 43 | ||||||||
23 | 895 | 299 | 149 | 112 | 45 | ||||||||
24 | 975 | 325 | 163 | 122 | 47 | ||||||||
25 | 1,055 | 352 | 176 | 132 | 49 | ||||||||
26 | 1,140 | 380 | 190 | 142 | 30 | ||||||||
27 | 1,220 | 406 | 203 | 152 | 31 | ||||||||
28 | 1,295 | 432 | 216 | 162 | 32 | ||||||||
29 | 1,380 | 459 | 230 | 172 | 33 | ||||||||
30 | 1,460 | 487 | 243 | 182 | 34 | ||||||||
31 | 1,545 | 514 | 257 | 192 | 35 | ||||||||
32 | 1,630 | 543 | 271 | 203 | 36 | ||||||||
33 | 1,715 | 571 | 286 | 214 | 37 | ||||||||
34 | 1,800 | 601 | 300 | 225 | 38 | ||||||||
35 | 1,890 | 630 | 315 | 236 | 39 | ||||||||
36 | 1,980 | 660 | 330 | 247 | 40 | ||||||||
37 | 2,075 | 691 | 345 | 258 | 41 | ||||||||
38 | 2,165 | 722 | 361 | 269 | 42 | ||||||||
39 | 2,260 | 754 | 377 | 280 | 43 | ||||||||
40 | 2,355 | 786 | 393 | 292 | 44 | ||||||||
41 | 2,455 | 818 | 409 | 304 | 45 | ||||||||
42 | 2,555 | 851 | 425 | 316 | 46 | ||||||||
43 | 2,655 | 884 | 442 | 328 | 47 | ||||||||
44 | 2,755 | 918 | 459 | 340 | 48 | ||||||||
45 | 2,860 | 953 | 476 | 352 | 49 | ||||||||
46 | 2,960 | 987 | 494 | 364 | 50 | ||||||||
47 | 3,070 | 1,023 | 511 | 376 | 51 | ||||||||
48 | 3,175 | 1,058 | 529 | 390 | 52 | ||||||||
49 | 3,285 | 1,095 | 547 | 404 | 53 | ||||||||
50 | 3,395 | 1,131 | 566 | 418 | 54 | ||||||||
51 | 3,505 | 1,168 | 584 | 432 | 30 | ||||||||
52 | 3,620 | 1,206 | 603 | 446 | 31 | ||||||||
53 | 3,730 | 1,244 | 622 | 460 | 32 | ||||||||
54 | 3,850 | 1,283 | 641 | 474 | 33 | ||||||||
55 | 3,965 | 1,322 | 661 | 488 | 34 | ||||||||
56 | 4,085 | 1,361 | 681 | 502 | 35 | ||||||||
57 | 4,205 | 1,401 | 700 | 519 | 36 | ||||||||
58 | 4,325 | 1,441 | 721 | 536 | 37 | ||||||||
59 | 4,445 | 1,482 | 741 | 553 | 38 | ||||||||
60 | 4,570 | 1,524 | 762 | 570 | 39 | ||||||||
61 | 4,695 | 1,565 | 783 | 587 | 40 | ||||||||
62 | 4,825 | 1,608 | 804 | 604 | 41 | ||||||||
63 | 4,950 | 1,650 | 825 | 621 | 42 | ||||||||
64 | 5,080 | 1,694 | 847 | 638 | 43 | ||||||||
65 | 5,210 | 1,737 | 869 | 655 | 44 | ||||||||
66 | 5,345 | 1,781 | 891 | 672 | 45 | ||||||||
67 | 5,480 | 1,826 | 913 | 689 | 46 | ||||||||
68 | 5,615 | 1,871 | 936 | 706 | 47 | ||||||||
69 | 5,750 | 1,917 | 958 | 723 | 48 | ||||||||
70 | 5,890 | 1,963 | 981 | 740 | 49 | ||||||||
71 | 6,025 | 2,009 | 1,005 | 757 | 30 | ||||||||
72 | 6,170 | 2,056 | 1,028 | 774 | 31 | ||||||||
73 | 6,310 | 2,103 | 1,052 | 791 | 32 | ||||||||
74 | 6,455 | 2,151 | 1,076 | 808 | 33 | ||||||||
75 | 6,600 | 2,200 | 1,100 | 825 | 34 | ||||||||
76 | 6,745 | 2,248 | 1,124 | 842 | 35 | ||||||||
77 | 6,895 | 2,298 | 1,149 | 859 | 36 | ||||||||
78 | 7,040 | 2,347 | 1,174 | 876 | 37 | ||||||||
79 | 7,195 | 2,398 | 1,199 | 893 | 38 | ||||||||
80 | 7,345 | 2,448 | 1,224 | 910 | 39 | ||||||||
81 | 7,500 | 2,499 | 1,250 | 930 | 40 | ||||||||
82 | 7,655 | 2,551 | 1,275 | 950 | 41 | ||||||||
83 | 7,810 | 2,603 | 1,302 | 970 | 42 | ||||||||
84 | 7,965 | 2,656 | 1,328 | 990 | 43 | ||||||||
85 | 8,125 | 2,709 | 1,354 | 1,010 | 44 | ||||||||
86 | 8,285 | 2,762 | 1,381 | 1,030 | 30 | ||||||||
87 | 8,450 | 2,816 | 1,408 | 1,050 | 31 | ||||||||
88 | 8,610 | 2,870 | 1,435 | 1,070 | 32 | ||||||||
89 | 8,775 | 2,925 | 1,463 | 1,090 | 33 | ||||||||
90 | 8,940 | 2,981 | 1,490 | 1,110 | 34 | ||||||||
91 | 9,110 | 3,036 | 1,518 | 1,130 | 35 | ||||||||
92 | 9,280 | 3,093 | 1,546 | 1,150 | 36 | ||||||||
93 | 9,450 | 3,149 | 1,575 | 1,170 | 37 | ||||||||
94 | 9,620 | 3,207 | 1,603 | 1,192 | 38 | ||||||||
95 | 9,795 | 3,264 | 1,632 | 1,214 | 39 | ||||||||
96 | 9,965 | 3,322 | 1,661 | 1,236 | 40 | ||||||||
97 | 10,145 | 3,381 | 1,690 | 1,258 | 41 | ||||||||
98 | 10,320 | 3,440 | 1,720 | 1,280 | 42 | ||||||||
99 | 10,500 | 3,500 | 1,750 | 1,305 | 43 | ||||||||
100 | 10,680 | 3,560 | 1,780 | 1,330 | 44 | ||||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | INT | AGI・STR | ![]() | ![]() | ||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | ||
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | ||
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | ||
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | ||
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | ||
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | ||
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | ||
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | ||
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | ||
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | ||
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | ||
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | ||
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | ||
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | ||
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | ||
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | ||
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | ||
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | ||
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | ||
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | ||
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | ||
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | ||
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | ||
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | ||
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | ||
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | ||
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | ||
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | ||
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | ||
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | ||
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ストーリー
危険な子供、無邪気な賢者、気まぐれなトラブルメーカー、不満ばかり口にする良い人。それがモージョーだ。親しく接すれば親友になってくれるが、決して怒らせてはダメだ!シャーマンの呪いは恐ろしいぞ!
洞窟のすすけた壁を覆う影のかけらのように、炎が踊っていました。 Zarakkhar族のOldTrottは、子供たちに囲まれて、彼の好きな話をしていました... 「あの頃は、ザラクハールのマーシャルと残酷で熱心な熱狂的な子供たち。そして、残りの人は誰だ?ヌシン!トロールマウントの後ろの魅力を捨てた、それは誰だ。しかし、それはそれほど賢明ではなかった」モジョ、ああ、いや。ママは私を手放さないだろうが、誰が気にかけたのか?弱々しいのは子供で、弱くて醜い泥だった。」 トロットのすべての耳である子供たちは、顔に触れ、お互いをちらりと見始めました。しかし、古いトロールは話し続けました。 「それで、彼らは私を割れ目、かわいそうな子供に投げ捨てました。しかし、彼は死ぬことはありませんでした!」 彼が次に彼らに言ったことは子供たちをひっくり返した。すべてのかさぶた、引っかき傷、打撲傷がありましたが、生きていた少年は、死体と風化した骨を這い回りました。夜、彼の疲れた体は寒さに震えました。日光の下で、腐った肉の耐え難い悪臭が彼を胃に病気にさせました。この恐怖には底がなく、わずかなトロールの舌でさえ、勇敢な心を震わせるのに十分でした。 「ワダヤは見ている?火に燃料を追加する。さもないと、貧しいモジョのように、みんな寒く凍る」とトロットは年長の子供たちに叫んだ。彼は炎が熱くなるのを待って、続けました。 「1年間、モジョは「エルプ」を叫び、呼びかけたが、誰も答えられなかった。彼は「忍び寄り、草を集め、その根を食べ、仲間の血を染み込ませた」。 トロットは淡いブラダーワートの房から滑り落ち、腐った歯で噛み続けました。長い間、彼はモジョが終わった森、彼の血まみれの水ぶくれ、彼の叫び、そして彼の母親についての思い出について彼らに話しました。彼は子供が空腹のワーグの群れと戦って、森の果てしない暗闇から逃げようとしていて、厄介なブナに苦しんでいることについて彼らに話しました。しかし、トロットは子供を彼の小さな心の底に圧倒した人生への無限の憧れを忘れませんでした。そして、彼は最も重要な部分に来ました。 「今から」、ジュは地面に横たわっていた。「Eはザラクハールの最もタフな戦士であり、「eは出血した」。そして「eは出血した」非常に赤い!そして敵は丘から彼を撃った。 !ああ、それは危険でした! '彼らはこのジュを殺すと思われました。 それから、トロットはモジョが何をしていたかを説明するために最善を尽くしました。彼の贈り物が苦しみによって引き起こされたのか、それともプロビデンスが子供を導いたのかは不明でした。しかし、彼は負傷したジュに向かって這い、手を空中に投げ、謎のスタッフを作りました。それから彼は敵に魔法の頭蓋骨を投げつけました。頭蓋骨はとても小さいので、どこから来たのか誰も説明できませんでした。亡くなった子供たちの霊が頭蓋骨を導き、敵を激しく殴りました。モジョは攻撃を打ち負かした後、ジュに戻り、未知の力で傷を癒しました。 「An'so」、古いTrottは終了しました、「JhuはZarakkharの中で最高でしたが、理解するのに賢い」nuf:弱い「醜い」は「最強の」戦士よりも多くの用途があります。彼はマスクを作りましたモジョ、誰も笑わないように」は醜い顔です。それ以来、モジョはジュの最高の友達であり、永遠に!そしてモジョはその週の勇敢な擁護者になりました。ええと、それは、若い人たち...」
この記事のコメント