Maxステータス
Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 16,072 | 2,730 | 3,902 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 20 | |
AGI | 2,885 | 1,820 | 695 | 360 | 10 | |||||
STR | 3,020 | 1,950 | 695 | 360 | 15 | |||||
HP | 660,596 | 149,187 | 106,645 | 62,200 | 53,394 | 89,250 | 78,620 | 500 | ||
物理 | 21,948 | 56 | 50 | |||||||
魔法 | 117,350 | 22,527 | 10,687 | 6,500 | 10,680 | 10,390 | 8,350 | |||
アーマー | 34,934 | 2,929 | 10,650 | 6,500 | 7,680 | 4,290 | ||||
魔法防御 | 52,053 | 3,387 | 10,650 | 6,500 | 10,840 | 4,604 | ||||
吸血 | 115% |
スキル
![]() | CD:4.5秒 物理ダメージ:21,948(100%物理) |
![]() | 最も近くにいる敵に7秒間血の印を与える。印のついた敵を 攻撃するたびに、仲間のHPが回復する。 回復HP:与えたダメージの155%(1%*スキルLv+25%) |
![]() | CD:12秒 初回CD:18秒 ドリアンが現在HPの20%を消費して、HPが最も低い味 方を回復させる。 回復HP:消費したHPの165%(0.5%*スキルLv+100%) 最大回復HP:217,997 |
![]() | CD:19秒 コウモリの群れを放ち、敵を2回攻撃する。群れが戻ると、与え たダメージの100%分のHPを回復する。 魔法ダメージ:17,309(11%魔法+30*スキルLv+1,100) |
![]() | 近くにいる仲間の吸血を強化する 吸血オーラ:115%(1%*スキルLv+25%) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:21,948(100%物理)
CD 4.5秒 | 発生 0.51秒 | 持続 – | 射程 375 | 弾速 700 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 47 | 対象 単体 |
血の噴水

最も近くにいる敵に7秒間血の印を与える。印のついた敵を攻撃するたびに、仲間のHPが回復する。
回復HP:与えたダメージの155%(1%*スキルLv+25%)
CD – | 発生 0.61秒 | 持続 7秒 | 射程 590 | 弾速 1,000 |
初回CD – | ヒット数 – | CC 血の印 | 範囲 – | 対象 単体 |
- デバフ扱い。セバスチャンのシールドに防がれる。

先祖のお守り

ドリアンが現在HPの20%を消費して、HPが最も低い味方を回復させる。
回復HP :消費したHPの165%(0.5%*スキルLv+100%)
最大回復HP:217,997
CD 12秒 | 発生 0.6秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD 18秒 | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
- 味方がいない場合、このスキルは使用されない
- この時にドリアンが受けた純ダメージは、アルバスに影響を与えない。

夜の翼

コウモリの群れを放ち、敵を2回攻撃する。群れが戻ると、与えたダメージの100%分のHPを回復する。
魔法ダメージ:17,309(11%魔法+30*スキルLv+1,100)
CD 19秒 | 発生 0.53秒 | 持続 – | 射程 375 | 弾速 1,000 |
初回CD – | ヒット数 2回 | CC – | 範囲 – | 対象 – |
始まり

近くにいる仲間の吸血を強化する
吸血オーラ:115%(1%*スキルLv+25%)
CD – | 発生 0.5秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 130 | 対象 範囲 |
- 見えずらいが、効果があるヒーローは足元が赤く光る
- 敵にノックバックなどによってドリアンの近くに移動させられても効果が発動する
- ドリアンが死亡していても、亡骸に効果がある

育成の優先順位
スキル
1、紫 2、青 3、白 4、緑
スキン
1、HP 2、アーマー 3、知力 4、魔法防御 5、魔法
グリフ
1、HP 2、魔法 3、知力 4、アーマー 5、魔法防御
アーティファクト
1、HP・魔法 2、物理 3、知力
カウンター
アセンション
ランク | 知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ⅰ | 230 | 7,000 | 540 | 890 | 1,090 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 12,250 | 1,980 | 580 | 1,480 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | ||||
Ⅲ | 495 | 19,500 | 1,690 | 2,200 | 2,450 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 23,750 | 3,730 | 1,110 | 2,690 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | ||
Ⅴ | 610 | 26,750 | 2,450 | 2,900 | 3,130 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 89,250 | 10,390 | 7,680 | 10,840 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 90,72.5万 | 15,392 |
知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | |||||
8 | 790 | 400 | 588 | 25万 | 49 | |||||
7 | 690 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | |||||
6 | 6,000 | 300 | 554 | 20万 | 46 | |||||
5 | 490 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | |||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | |||||
3 | 300 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | |||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | |||||
1 | 1,000 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | |||||
0 | 50 | 25 | 500 | 5万 | 41 | |||||
合計 | 230 | 7,000 | 540 | 890 | 1,090 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |
知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | ||||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | ||||||
8 | 990 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | ||||||
7 | 910 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | ||||||
6 | 8,250 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | ||||||
5 | 740 | 450 | 932 | 60万 | 77 | ||||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | ||||||
3 | 580 | 350 | 808 | 50万 | 67 | ||||||
2 | 490 | 300 | 752 | 45万 | 62 | ||||||
1 | 4,000 | 250 | 700 | 40万 | 58 | ||||||
0 | 330 | 200 | 652 | 35万 | 54 | ||||||
合計 | 315 | 12,250 | 1,980 | 580 | 1,480 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |
知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | |||||
8 | 1,540 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | |||||
7 | 1,420 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | |||||
6 | 13,000 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | |||||
5 | 1,160 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | |||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | |||||
3 | 910 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | |||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | |||||
1 | 6,500 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | |||||
0 | 530 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | |||||
合計 | 495 | 19,500 | 1,690 | 2,200 | 2,450 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |
知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | |||||||
8 | 1,690 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | |||||||
7 | 1,570 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | |||||||
6 | 14,500 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | |||||||
5 | 1,340 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | |||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | |||||||
3 | 1,110 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | |||||||
2 | 1,000 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | |||||||
1 | 9,250 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | |||||||
0 | 820 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | |||||||
合計 | 560 | 23,750 | 3,730 | 1,110 | 2,690 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |
知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | ||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | |||||
8 | 1,850 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | |||||
7 | 1,730 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | |||||
6 | 16,250 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | |||||
5 | 1,510 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | |||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | |||||
3 | 1,280 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | |||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | |||||
1 | 10,500 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | |||||
0 | 940 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | |||||
合計 | 610 | 26,750 | 2,450 | 2,900 | 3,130 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |
知恵の木
Lv | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | |
1~5 | 316 | 102 | 208 | 25 | 1 | ||
6~10 | 5,700 | 648 | 184 | 280 | 125 | 5 | |
11~15 | 5,640 | 170 | 190 | 208 | 250 | 10 | |
16~20 | 7,460 | 802 | 272 | 368 | 750 | 20 | |
21~25 | 6,680 | 330 | 704 | 350 | 1,250 | 40 | |
26~30 | 10,660 | 1,082 | 432 | 528 | 2,500 | 60 | |
31~35 | 7,940 | 402 | 848 | 422 | 5,000 | 80 | |
36~40 | 12,100 | 1,208 | 504 | 600 | 7,500 | 100 | |
41~45 | 9,060 | 466 | 486 | 976 | 12,500 | 120 | |
46~50 | 13,380 | 2,926 | 568 | 664 | 17,500 | 150 | |
合計 | 78,620 | 8,350 | 4,290 | 4,604 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | |
1 | 82 | 5 | |||||
2 | 88 | 5 | |||||
3 | 102 | 5 | |||||
4 | 120 | 5 | |||||
5 | 234 | 5 | 1 | ||||
6 | 184 | 25 | |||||
7 | 2,280 | 25 | |||||
8 | 280 | 25 | |||||
9 | 3,420 | 25 | |||||
10 | 648 | 25 | 5 | ||||
11 | 170 | 50 | |||||
12 | 1,760 | 50 | |||||
13 | 190 | 50 | |||||
14 | 208 | 50 | |||||
15 | 3,880 | 50 | 10 | ||||
16 | 272 | 150 | |||||
17 | 3,160 | 150 | |||||
18 | 368 | 150 | |||||
19 | 4,300 | 150 | |||||
20 | 802 | 150 | 20 | ||||
21 | 330 | 250 | |||||
22 | 336 | 250 | |||||
23 | 350 | 250 | |||||
24 | 368 | 250 | |||||
25 | 6,680 | 250 | 40 | ||||
26 | 432 | 500 | |||||
27 | 4,760 | 500 | |||||
28 | 528 | 500 | |||||
29 | 5,900 | 500 | |||||
30 | 1,082 | 500 | 60 | ||||
31 | 402 | 1,000 | |||||
32 | 408 | 1,000 | |||||
33 | 422 | 1,000 | |||||
34 | 440 | 1,000 | |||||
35 | 7,940 | 1,000 | 80 | ||||
36 | 504 | 1,500 | |||||
37 | 5,480 | 1,500 | |||||
38 | 600 | 1,500 | |||||
39 | 6,620 | 1,500 | |||||
40 | 1,208 | 1,500 | 100 | ||||
41 | 466 | 2,500 | |||||
42 | 472 | 2,500 | |||||
43 | 486 | 2,500 | |||||
44 | 504 | 2,500 | |||||
45 | 9,060 | 2,500 | 120 | ||||
46 | 568 | 3,500 | |||||
47 | 6,120 | 3,500 | |||||
48 | 664 | 3,500 | |||||
49 | 7,260 | 3,500 | |||||
50 | 2,926 | 3,500 | 150 | ||||
合計 | 78,620 | 8,350 | 4,290 | 4,604 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 130.Lv | AGI 130.Lv | STR 130.Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 6 | 4 | 5 | 780 | 520 | 650 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 9 | 6 | 7 | 1,170 | 780 | 910 | 50 | 12万 | ||
4 | 11 | 9 | 10 | 1,430 | 1,170 | 1,300 | 100 | 30万 | ||
5 | 15 | 12 | 13 | 1,950 | 1,560 | 1,690 | 150 | 80万 | ||
6 | 21 | 14 | 15 | 2,730 | 1,820 | 1,950 | 300 | 150万 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 |
白 | 12 | 585 | 25 | 25 | ||||
緑 | 24 | 3 | 3 | 385 | 100 | 25 | ||
緑+1 | 29 | 2 | 2 | 885 | 100 | 50 | 50 | |
青 | 22 | 2 | 2 | 1,500 | 200 | 50 | 50 | |
青+1 | 49 | 2 | 2 | 1,800 | 28 | 314 | 42 | 42 |
青+2 | 49 | 7 | 7 | 1,000 | 28 | 230 | 122 | 100 |
紫 | 40 | 2 | 2 | 5,400 | 160 | 100 | 80 | |
紫+1 | 70 | 2 | 2 | 3,600 | 400 | 180 | 160 | |
紫+2 | 70 | 2 | 2 | 5,360 | 832 | 100 | 240 | |
紫+3 | 101 | 31 | 31 | 6,896 | 1,059 | 100 | ||
橙 | 257 | 40 | 40 | 7,600 | 640 | 160 | ||
橙+1 | 233 | 26 | 26 | 3,200 | 1,720 | |||
橙+2 | 254 | 50 | 50 | 13,360 | 1,272 | 320 | ||
橙+3 | 329 | 26 | 26 | 14,960 | 2,816 | 320 | ||
橙+4 | 509 | 78 | 78 | 16,256 | 2,291 | 320 | 320 | |
赤 | 696 | 78 | 78 | 22,560 | 2,496 | 320 | ||
赤+1 | 509 | 78 | 78 | 21,920 | 4,416 | 1,520 | ||
赤+2 | 649 | 266 | 266 | 21,920 | 3,456 | 1,200 | 320 | |
合計 | 3,902 | 695 | 695 | 149,187 | 56 | 22,527 | 2,929 | 3,387 |
必要破片数
![]() 1,320 | ![]() 500 | ![]() 500 | ![]() 720 | ![]() 780 | ![]() 120 | ![]() 220 | ![]() 100 | |
![]() 50 | ![]() 140 | ![]() 100 |
![]() 1,440 | ![]() 160 | ![]() 160 | ![]() 800 | ![]() 2,240 | ![]() 240 | ![]() 320 | ![]() 640 | |
![]() 450 | ![]() 80 | ![]() 80 | ![]() 640 | ![]() 400 | ![]() 300 |
![]() 600 | ![]() 600 | ![]() 800 | ![]() 200 | ![]() 200 | ![]() 200 | ![]() 400 |
スキン
Lv | INT | HP | (金)魔法 | アーマー 魔法防御 | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 チャンピオン | スキン石 冬 | 石合計 | |
1 | 2 | 6,160 | 150 | 600 | 35 | 5,000 | 0 | 0 | ||
2~5 | 2 | 165 | 18 | 15 | 35 | 65 | 70 | 65 | ||
6~10 | 3 | 250 | 27 | 30 | 55 | 105 | 115 | 105 | ||
11~15 | 7 | 575 | 61 | 55 | 130 | 255 | 275 | 255 | ||
16~20 | 8 | 660 | 70 | 65 | 150 | 300 | 320 | 300 | ||
21~25 | 18 | 1,485 | 154 | 150 | 345 | 700 | 750 | 700 | ||
26~30 | 20 | 1,650 | 173 | 165 | 395 | 790 | 850 | 790 | ||
31~35 | 26 | 2,145 | 226 | 215 | 525 | 1,050 | 1,140 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 2,310 | 240 | 230 | 580 | 1,160 | 1,250 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 2,475 | 263 | 250 | 700 | 1,270 | 1,370 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 2,640 | 276 | 265 | 850 | 1,370 | 1,475 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 2,800 | 293 | 278 | 1,050 | 1,460 | 1,575 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 2,975 | 310 | 295 | 1,350 | 1,570 | 1,690 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 106,645 | 10,687 | 10,650 | 30,825 | 55,410 | 54,330 | 50,410 | 246,385 |
グリフ
![]() 青 | ![]() 青 | ![]() 紫 | ![]() 紫+1 | ![]() 紫+2 |
Lv | 魔法 | HP | アーマー | 魔法防御 | INT | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
41~45 | 170 | 2,540 | 254 | 254 | 47 | 1,970 | 197,000 | |
46~50 | 250 | 3,740 | 374 | 374 | 68 | 3,470 | 347,000 | |
合計 | 4,340 | 62,200 | 6,500 | 6,500 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() 20.Lv | ![]() 25.Lv | ![]() 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 物理 武器 | 魔法 本 | HP 本 | INT 指輪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 11 | 5 | 27 | 1 | ||||||||
2 | 13 | 7 | 33 | 2 | 3 | |||||||
3 | 19 | 9 | 47 | 3 | 5 | |||||||
4 | 27 | 13 | 67 | 4 | 7 | |||||||
5 | 37 | 19 | 93 | 6 | 9 | |||||||
6 | 51 | 25 | 127 | 9 | 11 | |||||||
7 | 64 | 32 | 160 | 12 | 13 | |||||||
8 | 77 | 39 | 193 | 15 | 15 | |||||||
9 | 91 | 45 | 227 | 18 | 17 | |||||||
10 | 104 | 52 | 260 | 21 | 19 | |||||||
11 | 131 | 65 | 327 | 24 | 21 | |||||||
12 | 157 | 79 | 393 | 29 | 23 | |||||||
13 | 184 | 92 | 460 | 34 | 25 | |||||||
14 | 211 | 105 | 527 | 39 | 27 | |||||||
15 | 237 | 119 | 593 | 44 | 29 | |||||||
16 | 277 | 139 | 693 | 52 | 31 | |||||||
17 | 317 | 159 | 793 | 60 | 33 | |||||||
18 | 357 | 179 | 893 | 68 | 35 | |||||||
19 | 397 | 199 | 993 | 76 | 37 | |||||||
20 | 437 | 219 | 1,093 | 84 | 39 | |||||||
21 | 491 | 245 | 1,227 | 92 | 41 | |||||||
22 | 544 | 272 | 1,360 | 102 | 43 | |||||||
23 | 597 | 299 | 1,493 | 112 | 45 | |||||||
24 | 651 | 325 | 1,627 | 122 | 47 | |||||||
25 | 704 | 352 | 1,760 | 132 | 49 | |||||||
26 | 760 | 380 | 1,900 | 142 | 30 | |||||||
27 | 812 | 406 | 2,030 | 152 | 31 | |||||||
28 | 865 | 432 | 2,162 | 162 | 32 | |||||||
29 | 918 | 459 | 2,296 | 172 | 33 | |||||||
30 | 973 | 487 | 2,433 | 182 | 34 | |||||||
31 | 1,029 | 514 | 2,,572 | 192 | 35 | |||||||
32 | 1,085 | 543 | 2,713 | 203 | 36 | |||||||
33 | 1,143 | 571 | 2,857 | 214 | 37 | |||||||
34 | 1,201 | 601 | 3,003 | 225 | 38 | |||||||
35 | 1,260 | 630 | 3,151 | 236 | 39 | |||||||
36 | 1,321 | 660 | 3,302 | 247 | 40 | |||||||
37 | 1,382 | 691 | 3,455 | 258 | 41 | |||||||
38 | 1,444 | 722 | 3,610 | 269 | 42 | |||||||
39 | 1,507 | 754 | 3,768 | 280 | 43 | |||||||
40 | 1,571 | 786 | 3,928 | 292 | 44 | |||||||
41 | 1,636 | 818 | 4,090 | 304 | 45 | |||||||
42 | 1,702 | 851 | 4,,255 | 316 | 46 | |||||||
43 | 1,769 | 884 | 4,422 | 328 | 47 | |||||||
44 | 1,836 | 918 | 4,591 | 340 | 48 | |||||||
45 | 1,905 | 953 | 4,763 | 352 | 49 | |||||||
46 | 1,975 | 987 | 4,937 | 364 | 50 | |||||||
47 | 2,045 | 1,023 | 5,113 | 376 | 51 | |||||||
48 | 2,117 | 1,058 | 5,292 | 390 | 52 | |||||||
49 | 2,189 | 1,095 | 5,473 | 404 | 53 | |||||||
50 | 2,262 | 1,131 | 5,656 | 418 | 54 | |||||||
51 | 2,337 | 1,168 | 5,842 | 432 | 30 | |||||||
52 | 2,412 | 1,206 | 6,030 | 446 | 31 | |||||||
53 | 2,488 | 1,244 | 6,220 | 460 | 32 | |||||||
54 | 2,565 | 1,283 | 6,413 | 474 | 33 | |||||||
55 | 2,643 | 1,322 | 6,608 | 488 | 34 | |||||||
56 | 2,722 | 1,361 | 6,805 | 502 | 35 | |||||||
57 | 2,802 | 1,401 | 7,005 | 519 | 36 | |||||||
58 | 2,883 | 1,441 | 7,207 | 536 | 37 | |||||||
59 | 2,964 | 1,482 | 7,411 | 553 | 38 | |||||||
60 | 3,047 | 1,524 | 7,618 | 570 | 39 | |||||||
61 | 3,131 | 1,565 | 7,827 | 587 | 40 | |||||||
62 | 3,215 | 1,608 | 8,038 | 604 | 41 | |||||||
63 | 3,301 | 1,650 | 8,252 | 621 | 42 | |||||||
64 | 3,387 | 1,694 | 8,468 | 638 | 43 | |||||||
65 | 3,474 | 1,737 | 8,686 | 655 | 44 | |||||||
66 | 3,563 | 1,781 | 8,907 | 672 | 45 | |||||||
67 | 3,652 | 1,826 | 9,130 | 689 | 46 | |||||||
68 | 3,742 | 1,871 | 9,355 | 706 | 47 | |||||||
69 | 3,833 | 1,917 | 9,583 | 723 | 48 | |||||||
70 | 3,925 | 1,963 | 9,813 | 740 | 49 | |||||||
71 | 4,018 | 2,009 | 10,045 | 757 | 30 | |||||||
72 | 4,112 | 2,056 | 10,280 | 774 | 31 | |||||||
73 | 4,207 | 2,103 | 10,517 | 791 | 32 | |||||||
74 | 4,302 | 2,151 | 10,756 | 808 | 33 | |||||||
75 | 4,399 | 2,200 | 10,998 | 825 | 34 | |||||||
76 | 4,497 | 2,248 | 11,242 | 842 | 35 | |||||||
77 | 4,595 | 2,298 | 11,488 | 859 | 36 | |||||||
78 | 4,695 | 2,347 | 11,737 | 876 | 37 | |||||||
79 | 4,795 | 2,398 | 11,988 | 893 | 38 | |||||||
80 | 4,896 | 2,448 | 12,241 | 910 | 39 | |||||||
81 | 4,999 | 2,499 | 12,497 | 930 | 40 | |||||||
82 | 5,102 | 2,551 | 12,755 | 950 | 41 | |||||||
83 | 5,206 | 2,603 | 13,015 | 970 | 42 | |||||||
84 | 5,311 | 2,656 | 13,278 | 990 | 43 | |||||||
85 | 5,417 | 2,709 | 13,543 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 5,524 | 2,762 | 13,810 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 5,632 | 2,816 | 14,080 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 5,741 | 2,870 | 14,352 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 5,850 | 2,925 | 14,626 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 5,961 | 2,981 | 14,903 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 6,073 | 3,036 | 15,182 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 6,185 | 3,093 | 15,463 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 6,299 | 3,149 | 15,747 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 6,413 | 3,207 | 16,033 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 6,528 | 3,264 | 16,321 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 6,645 | 3,322 | 16,612 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 6,762 | 3,381 | 16,905 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 6,880 | 3,440 | 17,200 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 69,99 | 3,500 | 17,498 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 7,119 | 3,560 | 17,798 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | INT | AGI・STR | ![]() | ![]() | |
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ストーリー
青年だったドリアンは愛する人に贈るために赤い石のお守りを盗んだ。しかし、彼はそれを彼女に渡さず、お守りの奴隷となった。ドリアンは意思の望みどおりに、恐ろしい行動をしたのだ。この重荷を乗り越えることは、彼に問てどれほど困難なことだったことだろうか!自由への報酬は、特別な贈り物、血の魔法だった。それ以来、永遠に若き魔術師はお守りの支配者となった。しかし、いつまで続くかは誰にもわからない。
