




スキン | グリフ | ||
int | 1,365 | Ma | 6,500 |
Ma | 10,650 | HP | 62,200 |
Ar | 10,650 | Md | 6,500 |
Md | 10,650 | Ar | 6,500 |
Ma | 10,650 | int | 1,135 |
アーティファクト | 知恵の木 | ||
Ar | 32,040 | HP | 80,840 |
Ma | 10,680 | Pa | 1,395 |
HP | 53,394 | Ma | 8,568 |
int | 3,990 | Ar | 3,732 |
Md | 2,630 |
アセンション | Maxステータス | ||
int | 2,210 | Pow | 174,418 |
HP | 91,000 | int | 16,043 |
Ma | 11,340 | agi | 2,655 |
Ar | 7,330 | str | 2,920 |
Md | 10,090 | HP | 506,586 |
物理 | 22,798 | ||
魔法 | 128,102 | ||
Ar | 35,007 | ||
Md | 55,689 |
スキル紹介
基本攻撃
発生:0.45
クールダウン:4.65秒
物理ダメージ:22,798(100%物理)
弾速:500
射程:350
通常攻撃
AS 攻撃対象:単体
エンチャント

全ての敵に魔法をかけ、7秒間眠らせる。眠っている敵はリアン以外からダメージを受けると即座に目覚める。対象のレベルがこのスキルレベル以上の場合、魅了の確率が下がる。
発生:1.3
持続時間:7秒
催眠ボール

近くの敵に向かって魔法の珠を発射して戻す。経路上の敵に純ダメージを与える。
合計純ダメージ:70,551(50%魔法+50*スキルLv)
発生:0.75
範囲:100
クールダウン:14.5秒
ヒット数:5回
弾速:500
- 0.1秒毎に1回、計5回ダメージを与える
- 範囲ダメージ、2列目ぐらいまで
彷徨さまよう光

魔法珠5個を生成し、一番近くの敵に向かって発射して、魔法ダメージを与える。
珠1個の魔法ダメージ:42,331(30%魔法+30*スキルLv+600)
合計ダメージ:211,655
発生:0.73
クールダウン:18秒
ヒット数:5回
弾速:500
調停

パッシブスキル。リアンがダメージを受けると、ダメージを与えたヒーローが4秒間魅了される。対象のレベルがこのスキルレベル+40以上の場合、魅了の確率が下がる。
発生:0.5
持続時間:4秒
育成順序
スキル




スキン





グリフ





アーティファクト



カウンター





アセンション
ランク | 知力 | HP | 魔法 | Ar | Md |
1 | 230 | 7,000 | 540 | 890 | 1,090 |
2 | 315 | 13,250 | 1,820 | 410 | 1,730 |
3 | 495 | 19,500 | 1,690 | 2,200 | 2,450 |
4 | 560 | 24,500 | 4,840 | 930 | 1,690 |
5 | 610 | 26,750 | 2,450 | 2,900 | 3,130 |
合計 | 2,210 | 91,000 | 11,340 | 7,330 | 10,090 |
装備
ランク | int | agi | str | HP | 魔法 | Ar | Md | item |
白~青+2 | 119 | 17 | 17 | 4,500 | 1,267 | 380 | 556 | |
紫 | 17 | 7 | 7 | 1,800 | 360 | 180 | 200 | |
紫+1 | 47 | 7 | 7 | 2,800 | 320 | 180 | 300 | |
紫+2 | 47 | 7 | 7 | 3,360 | 832 | 200 | 340 | |
紫+3 | 47 | 7 | 7 | 4,096 | 1,139 | 200 | 620 | |
橙 | 195 | 26 | 26 | 8,560 | 832 | 320 | ||
橙+1 | 195 | 26 | 26 | 7,360 | 672 | 600 | 320 | |
橙+2 | 310 | 88 | 88 | 4,800 | 760 | 1,080 | ||
橙+3 | 275 | 2 | 2 | 11,520 | 3,928 | 320 | ||
橙+4 | 595 | 116 | 116 | 8,896 | 1,779 | 920 | ||
赤 | 478 | 78 | 78 | 10,560 | 3,696 | 1,200 | 320 | |
赤+1 | 509 | 78 | 78 | 16,800 | 2,880 | 1,200 | 2,240 | |
赤+2 | 649 | 266 | 266 | 16,800 | 3,120 | 2,240 | ||
合計 | 3,483 | 725 | 725 | 101,852 | 21,585 | 4,140 | 9,776 |
破片 | 合成 |
|
---|---|---|
![]() | 480 | (24) |
![]() | 880 | (44) |
![]() | 520 | (26) |
![]() | 1,240 | (62) |
![]() | 520 | (26) |
![]() | 40 | (2) |
![]() | 460 | (23) |
![]() | 120 | (6) |
![]() | 100 | (2) |
![]() | 160 | (8) |
![]() | 100 | (2) |
破片 | 合成 |
|
---|---|---|
![]() | 640 | (8) |
![]() | 1,440 | (18) |
![]() | 160 | (2) |
![]() | 1,440 | (18) |
![]() | 160 | (2) |
![]() | 80 | (1) |
![]() | 800 | (10) |
![]() | 80 | (1) |
![]() | 640 | (8) |
![]() | 450 | (3) |
![]() | 80 | (1) |
![]() | 240 | (3) |
![]() | 560 | (7) |
![]() | 400 | (5) |
![]() | 300 | (2) |
破片 | 合成 |
|
---|---|---|
![]() | 400 | (2) |
![]() | 1,200 | (6) |
![]() | 400 | (2) |
![]() | 400 | (2) |
![]() | 200 | (1) |
![]() | 400 | (2) |
ギャラリー





ストーリー
愛に生き、美しい娘に変身した狐。だが彼女の幸せは長続きしなかった。愛する人が戦いに倒れたのだ。悲しみに暮れたリアンだったが、強い精神力を持つ彼女は、偽りのない心で悪と戦うことを決意した。
コメント