各クエスト
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド消費 | 遠征数 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
600 | 6 | 750 | 5 | 116,400 | 135 | 2,100 | |||||
アーティファクト箱 | ヒーロー魂石 | アウトランド宝箱 | エネルギー消費 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
85 | 85 | 85 | 85 |
![]() 270 | ![]() 140 | ![]() 119,850 |
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド使用 | 遠征数 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | 100 | 1 | 1 | 50 | 1 | 250 | 200 | 3 | 100 | ||
2 | 200 | 2 | 2 | 100 | 1 | 500 | 400 | 6 | 200 | ||
3 | 300 | 3 | 3 | 150 | 1 | 1,000 | 600 | 9 | 300 | ||
4 | 200 | 1 | 2,000 | 1,000 | 12 | 400 | |||||
5 | 250 | 1 | 3,000 | 1,200 | 1 | 15 | 500 | ||||
5,000 | 3,000 | 3 | 18 | 600 | |||||||
10,000 | 5,000 | 6 | |||||||||
20,000 | 10,000 | 10 | |||||||||
30,000 | 15,000 | 15 | |||||||||
40,000 | 20,000 | 20 | |||||||||
52,000 | 25,000 | 30 | |||||||||
65,000 | 35,000 | 50 | |||||||||
600 | 6 | 750 | 5 | 116,400 | 135 | 2,100 |
アーティファクト箱 | ヒーロー魂石 | アウトランド宝箱 | エネルギー消費 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | ||||
2 | 1 | 25 | 1 | 3 | 1 | 250 | 1 | ||||
4 | 1 | 50 | 2 | 5 | 2 | 500 | 2 | ||||
6 | 2 | 75 | 2 | 7 | 2 | 1,000 | 2 | ||||
9 | 2 | 100 | 3 | 10 | 3 | 1,500 | 3 | ||||
12 | 2 | 150 | 3 | 15 | 3 | 2,500 | 3 | ||||
200 | 4 | 20 | 4 | 3,500 | 4 | ||||||
250 | 5 | 30 | 5 | 5,000 | 5 | ||||||
300 | 8 | 40 | 8 | 6,500 | 8 | ||||||
350 | 10 | 50 | 10 | 8,500 | 10 | ||||||
400 | 18 | 60 | 18 | 10,500 | 18 | ||||||
500 | 28 | 70 | 28 | 13,000 | 28 | ||||||
9 | 85 | 85 | 85 |
無料・90・90・無料*3種*4日= | 48箱 | 2,160エメ |
200・200・無料*3種*2日+4= | 22箱 | 3,000エメ |
合計= | 70箱 | 5,160エメ |
50*2= | 240 | 100エメ |
100*5= | 600 | 500エメ |
150*6= | 720 | 900エメ |
合計= | 1,560 | 1,500エメ |

イベントバンドル
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1,946 | 0.010 | 0.015 | 5.14 | 0.514 | 0.00051 | 0.0010 |
3,891 | 0.013 | 0.018 | 6.43 | 0.514 | 0.00051 | 0.0010 |
7,783 | 0.013 | 0.021 | 7.71 | 0.514 | 0.00039 | 0.0008 |
13,620 | 0.013 | 0.022 | 7.34 | 0.514 | 0.00037 | 0.0007 |
23,349 | 0.013 | 0.021 | 8.57 | 0.428 | 0.00026 | 0.0009 |
旧価格

コメント
金曜日から?
返信できなくて、すみません。
次回から記事内に日付を記載します。
コメントありがとうございました。感謝します。