ソウルストーン
☆ | ソウルストーン | ゴールド |
---|---|---|
1 | 10 | 50,000 |
2 | 50 | 100,000 |
3 | 150 | 500,000 |
4 | 500 | 1,000,000 |
5 | 1,000 | 2,500,000 |
6 | 2,000 | 5,000,000 |
3,710 | 9,150,000 |
ペットポーション
lv | exp |
---|---|
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 5 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 10 |
16 | 10 |
17 | 10 |
18 | 10 |
19 | 10 |
20 | 24 |
21 | 25 |
22 | 26 |
23 | 28 |
24 | 29 |
25 | 30 |
26 | 31 |
27 | 32 |
28 | 34 |
29 | 35 |
30 | 54 |
31 | 56 |
32 | 58 |
33 | 59 |
34 | 61 |
35 | 63 |
36 | 65 |
37 | 67 |
38 | 68 |
39 | 70 |
40 | 72 |
41 | 74 |
42 | 76 |
43 | 77 |
44 | 79 |
45 | 81 |
46 | 83 |
47 | 85 |
48 | 86 |
49 | 88 |
50 | 125 |
51 | 195 |
52 | 270 |
53 | 345 |
54 | 425 |
55 | 505 |
56 | 590 |
57 | 675 |
58 | 760 |
59 | 850 |
60 | 940 |
61 | 1,035 |
62 | 1,130 |
63 | 1,230 |
64 | 1,330 |
65 | 1,435 |
66 | 1,540 |
67 | 1,650 |
68 | 1,760 |
69 | 1,870 |
70 | 1,985 |
71 | 2,100 |
72 | 2,220 |
73 | 2,345 |
74 | 2,470 |
75 | 2,595 |
76 | 2,725 |
77 | 2,855 |
78 | 2,990 |
79 | 3,130 |
80 | 3,270 |
81 | 3,410 |
82 | 3,555 |
83 | 3,700 |
84 | 3,850 |
85 | 4,005 |
86 | 4,160 |
87 | 4,315 |
88 | 4,475 |
89 | 4,640 |
90 | 4,805 |
91 | 4,975 |
92 | 5,145 |
93 | 5,320 |
94 | 5,495 |
95 | 5,675 |
96 | 5,855 |
97 | 6,040 |
98 | 6,230 |
99 | 6,420 |
100 | 6,615 |
101 | 6,810 |
102 | 7,010 |
103 | 7,210 |
104 | 7,415 |
105 | 7,620 |
106 | 7,830 |
107 | 8,045 |
108 | 8,260 |
109 | 8,480 |
110 | 8,705 |
111 | 8,925 |
112 | 9,155 |
113 | 9,385 |
114 | 9,620 |
115 | 9,855 |
116 | 10,095 |
117 | 10,340 |
118 | 10,585 |
119 | 10,835 |
120 | 11,085 |
121 | 11,340 |
122 | 11,600 |
123 | 11,860 |
124 | 12,125 |
125 | 12,390 |
126 | 12,665 |
127 | 12,935 |
128 | 13,215 |
129 | 13,495 |
130 | 13,775 |
450,551 |
アイテム
小さな
lv | |||
---|---|---|---|
1 | (70) | 0 | 0 |
2~5 | 10 | 2,000 | 70 |
40(110) | 8,000 | 280 |
(普通)
lv | |||
---|---|---|---|
1 | (80) | 0 | 0 |
2~10 | 15 | 3,000 | 105 |
135(215) | 27,000 | 945 |
珍しい
lv | |||
---|---|---|---|
1 | (90) | 0 | 0 |
2~15 | 30 | 6,000 | 210 |
420(510) | 84,000 | 2,940 |
レアな
lv | |||
---|---|---|---|
1 | (90) | 0 | 0 |
2~20 | 50 | 10,000 | 350 |
950(1,040) | 190,000 | 6,650 |
素晴らしい
lv | |||
---|---|---|---|
1 | (135) | 0 | 0 |
2~25 | 100 | 20,000 | 700 |
2,400(2,535) | 480,000 | 16,800 |
完璧な
lv | |||
---|---|---|---|
1 | (135) | 0 | 0 |
2~50 | 125 | 25,000 | 875 |
6,125 (62,60) | 1,225,000 | 42,875 |
ランク
ランク | |||
---|---|---|---|
白 | 240(420) | 48,000 | 1,680 |
緑 | 430(440) | 86,000 | 3,010 |
緑1 | 620(460) | 124,000 | 4,340 |
青 | 1,380(500) | 276,000 | 9,660 |
青1 | 1,950(520) | 390,000 | 13,650 |
青2 | 3,580(540) | 716,000 | 25,060 |
紫 | 8,600(630) | 1,720,000 | 60,200 |
紫1 | 11,500(720) | 2,300,000 | 80,500 |
紫2 | 21,850(810) | 4,370,000 | 152,950 |
紫3 | 29,300(810) | 5,860,000 | 205,100 |
79,450(5,850) | 15,890,000 | 556,150 |
この記事のコメント