タイタンのアーティファクトは強大な力の源であり、ガーウィルシティに存在する至高の賢人たちにより呼び覚まされた。この世界の調和を構成する3つのエレメントを支配せよ!
各クエスト
ログイン回数 | VIPレベル | エメラルド使用 | クエスト完了数 | ||||||||
1 | 5 | 210万 | 586 | 201 | |||||||
エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | ヒーロー魂石 | チタン石 | ||||||||
90 | 90 | 90 | 15 |
5 | 586 | 487 | 210万 |
ログイン数 | VIPレベル | エメラルド使用 | クエスト完了数 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 10万 | 500 | 5 | 5 | 1 | |||
2 | 1 | 20万 | 1,000 | 7 | 10 | 2 | |||||
3 | 1 | 30万 | 3,000 | 10 | 20 | 5 | |||||
4 | 1 | 50万 | 5,000 | 15 | 30 | 15 | |||||
5 | 1 | 100万 | 7,500 | 22 | 40 | 25 | |||||
10,000 | 28 | 50 | 35 | ||||||||
15,000 | 35 | 60 | 48 | ||||||||
20,000 | 44 | 66 | 70 | ||||||||
30,000 | 55 | ||||||||||
40,000 | 65 | ||||||||||
52,000 | 100 | ||||||||||
65,000 | 200 | ||||||||||
6 | 5 | 210万 | 586 | 201 |
エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | ヒーロー魂石 | チタン石 | ||||||||
100 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 1 | ||||
250 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 200 | 2 | ||||
500 | 2 | 5 | 2 | 50 | 2 | 300 | 3 | ||||
1,000 | 3 | 7 | 3 | 75 | 3 | 400 | 4 | ||||
1,500 | 4 | 10 | 4 | 100 | 4 | 500 | 5 | ||||
2,500 | 6 | 20 | 6 | 150 | 6 | ||||||
3,500 | 7 | 30 | 7 | 200 | 7 | ||||||
5,000 | 9 | 40 | 9 | 250 | 9 | ||||||
7,000 | 10 | 50 | 10 | 300 | 10 | ||||||
9,000 | 12 | 60 | 12 | 400 | 12 | ||||||
12,000 | 15 | 70 | 15 | 500 | 15 | ||||||
15,000 | 20 | 80 | 20 | 600 | 20 | ||||||
90 | 90 | 90 | 15 |
無料・90・90・無料*3種= | 12箱 | 540エメ |
200・200・無料*3種= | 9箱 | 1,200エメ |
4,500*4= | 60箱 | 18,000エメ |
合計= | 81箱 | 19,740エメ |
マトリョーシカ内訳
ドロップ率参考
(624) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 211.5%(1,320) | 10 | 5.9%(37) | 10 | 25.3%(158) |
|||
300,000 100,000 | 15.1%(94) 33.5%(209) | 10 | 9.3%(58) | 10 | 23.4%(146) |
|||
1,000 | 25.5%(159) | 10 | 6.7%(42) | 10 | 25.2%(157) |
|||
100 | 21.3%(133) | 10 | 6.6%(41) | 10 | 22.9%(143) |
|||
10 | 5.9%(37) | 10 | 5.4%(34) | 10 | 23.4%(146) |
|||
10 | 6.3%(39) | 10 | 6.7%(42) | 10 | 21.0%(131) |
|||
10 | 7.1%(44) | 10 | 4.5%(28) | |||||
10 | 5.8%(36) | 10 | 5.3%(33) |
イベントバンドル
1,946 | 0.021 | 3.08 | 359.7 | 0.361 | 0.00051 | 35.97 |
3,891 | 0.026 | 2.57 | 257.0 | 0.357 | 0.00077 | 25.70 |
7,783 | 0.026 | 3.21 | 321.2 | 0.513 | 0.00064 | 32.12 |
13,620 | 0.026 | 3.67 | 257.0 | 0.514 | 0.00073 | 25.70 |
23,349 | 0.032 | 3.21 | 214.1 | 0.428 | 0.00064 | 21.41 |
旧バンドル
1,659 | 0.012 | 2.11 | 301.4 | 0.361 | 0.0006 | 30.14 |
5,599 | 0.018 | 1.79 | 178.6 | 0.357 | 0.0005 | 17.86 |
11,999 | 0.017 | 2.08 | 208.4 | 0.333 | 0.0004 | 20.84 |
33,999 | 0.022 | 1.76 | 147.1 | 0.294 | 0.0003 | 14.71 |
この記事のコメント
1日でソウルストーン600個!?
そうですね
近々タイタンに2つ種族が追加されることで、お目当てのトーテムが出にくくなるので、
導入後はトーテムガチャを廻す回数が増えることになるでしょう。AF素材も同様に2種族分増えるので、
お目当ての破片を集めにくくなり、同時に既存の3種族のAF破片が余る傾向になるでしょう。
現状のAF3は種族の壁を超えて3種類だけですが、もし追加の2種族のAF3も3種類だけだったら、
AF3宝箱の価値が上がります。どのみち、この先トーテムガチャを廻す機会が増えて、既存のAF破片を集めやすくなるなら、今回のTAFイベは、AF3宝箱だけに絞るのも、賢明な選択肢のひとつだと言えるでしょう。