Maxステータス
Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 3,554 | 2,340 | 844 | 360 | 10 | |||||
AGI | 2,647 | 1,560 | 712 | 360 | 15 | |||||
STR | 15,417 | 2,600 | 3,377 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 20 | |
HP | 1,122,283 | 165,943 | 106,870 | 62,200 | 89,250 | 80,840 | 500 | |||
物理 | 22,156 | 1,395 | 50 | |||||||
魔法 | 79,072 | 21,437 | 21,315 | 6,500 | 10,590 | 8,568 | ||||
アーマー | 33,054 | 2,005 | 6,500 | 8,010 | 10,160 | 3,732 | ||||
魔法防御 | 44,706 | 5,202 | 10,650 | 6,500 | 8,010 | 8,160 | 2,630 |
スキル
![]() | CD:5.5秒 物理ダメージ:22,156(100%物理) |
![]() | ヨルガンは敵の前線にスカルを召喚し、近くにいるヒーローに魔法ダメージを与 える。影響を受けた敵は、9秒間エネルギーを獲得できなくなる。 魔法ダメージ:60,443(60%魔法+100*スキルLv) |
![]() | CD:14秒 魔法シールドで味方を守る。シールドが破壊されるまで、対象の味方はエネルギ ーを2倍の速さで獲得する。シールドは全てのタイプのダメージを吸収できる シールド耐久値:71,600(70%魔法+125*スキルLv) |
![]() | CD:20秒 ヨルガンが敵チーム全体に呪いをかけ、最も遠くにいる敵を呪いの対象にする。 敵チームのヒーローが受けた物理ダメージは、10秒間呪いの対象に向けられる。 このスキルはすべての物理ダメージをレベル以下の敵に転換する。高レベルの 敵にはダメージの一部のみが転換される。 |
![]() | ヨルガンが基本攻撃をするたびに、対象の敵のエネルギーを一部奪う 盗まれたエネルギー:110(1*スキルLv+20) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:22,156(100%物理)
CD 5.5秒 | 発生 0.75秒 | 持続 – | 射程 250 | 弾速 600 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 100 | 対象 単体 |

無力の苦しみ

ヨルガンは敵の前線にスカルを召喚し、近くにいるヒーローに魔法ダメージを与える。影響を受けた敵は、9秒間エネルギーを獲得できなくなる。
魔法ダメージ:60,443(60%魔法+100*スキルLv)
CD – | 発生 0.86秒 | 持続 9秒 | 射程 590 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 90 | 対象 – |
- エネルギーは獲得できないが、ゲージが満タンならスキルの発動はできる。

エネルギー循環

魔法シールドで味方を守る。シールドが破壊されるまで、対象の味方はエネルギーを2倍の速さで獲得する。シールドは全てのタイプのダメージを吸収できる
シールド耐久値:71,600(70%魔法+125*スキルLv)
CD 14秒 | 発生 1.1秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 200 | 対象 単体 |

除け者

ヨルガンが敵チーム全体に呪いをかけ、最も遠くにいる敵を呪いの対象にする。敵チームのヒーローが受けた物理ダメージは、10秒間呪いの対象に向けられる。
このスキルはすべての物理ダメージをレベル以下の敵に転換する。高レベルの敵にはダメージの一部のみが転換される。
CD 20秒 | 発生 0.5秒 | 持続 10秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 180 | 対象 – |

汚染された傷

ヨルガンが基本攻撃をするたびに、対象の敵のエネルギーを一部奪う
盗まれたエネルギー:110(1*スキルLv+20)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |

- デバフ扱い(1回)
- 相手にエネルギーがないと、発動しない。(エネルギーを奪えない)
- エネルギー以外のゲージのヒーローには無効
育成の優先順位
スキル
1、白 2、紫 3、緑 4、青
スキン
1、HP 2、力 3、魔法 3、魔法 5、魔法防御
グリフ
1、HP 2、力 3、魔法 4、アーマー 5、魔法防御
アーティファクト
1、魔法 2、アーマー 3、力
カウンター
アセンション
ランク | 力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ⅰ | 230 | 7,000 | 540 | 890 | 1,090 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 12,250 | 2,060 | 1,490 | 490 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | ||||
Ⅲ | 495 | 19,500 | 1,690 | 2,200 | 2,450 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 23,750 | 3,850 | 2,680 | 1,000 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | ||
Ⅴ | 610 | 26,750 | 2,450 | 2,900 | 3,130 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 89,250 | 10,590 | 10,160 | 8,160 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 90,72.5万 | 15,392 |
力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | |||||
8 | 790 | 400 | 588 | 25万 | 49 | |||||
7 | 690 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | |||||
6 | 6,000 | 300 | 554 | 20万 | 46 | |||||
5 | 490 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | |||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | |||||
3 | 300 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | |||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | |||||
1 | 1,000 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | |||||
0 | 50 | 25 | 500 | 5万 | 41 | |||||
合計 | 230 | 7,000 | 1,330 | 890 | 1,090 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |
力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | ||||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | ||||||
8 | 990 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | ||||||
7 | 910 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | ||||||
6 | 8,250 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | ||||||
5 | 740 | 450 | 932 | 60万 | 77 | ||||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | ||||||
3 | 580 | 350 | 808 | 50万 | 67 | ||||||
2 | 490 | 300 | 752 | 45万 | 62 | ||||||
1 | 4,000 | 250 | 700 | 40万 | 58 | ||||||
0 | 330 | 200 | 652 | 35万 | 54 | ||||||
合計 | 315 | 12,250 | 2,060 | 1,490 | 490 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |
力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | |||||
8 | 1,540 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | |||||
7 | 1,420 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | |||||
6 | 13,000 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | |||||
5 | 1,160 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | |||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | |||||
3 | 910 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | |||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | |||||
1 | 6,500 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | |||||
0 | 530 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | |||||
合計 | 495 | 19,500 | 1,690 | 2,200 | 2,450 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |
力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | |||||||
8 | 1,690 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | |||||||
7 | 1,570 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | |||||||
6 | 14,500 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | |||||||
5 | 1,340 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | |||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | |||||||
3 | 1,110 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | |||||||
2 | 1,000 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | |||||||
1 | 9,250 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | |||||||
0 | 820 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | |||||||
合計 | 560 | 23,750 | 3,850 | 2,680 | 1,000 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |
力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | ||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | |||||
8 | 1,850 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | |||||
7 | 1,730 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | |||||
6 | 16,250 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | |||||
5 | 1,510 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | |||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | |||||
3 | 1,280 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | |||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | |||||
1 | 10,500 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | |||||
0 | 940 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | |||||
合計 | 610 | 26,750 | 2,450 | 2,900 | 3,130 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |
知恵の木
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | |
1~5 | 3,220 | 184 | 120 | 25 | 1 | |||
6~10 | 3,420 | 123 | 648 | 228 | 280 | 125 | 5 | |
11~15 | 5,640 | 170 | 208 | 190 | 250 | 10 | ||
16~20 | 7,460 | 802 | 272 | 368 | 750 | 20 | ||
21~25 | 10,040 | 680 | 368 | 1,250 | 40 | |||
26~30 | 5,900 | 288 | 1,082 | 476 | 528 | 2,500 | 60 | |
31~35 | 12,020 | 281 | 402 | 440 | 5,000 | 80 | ||
36~40 | 12,100 | 1,208 | 504 | 600 | 7,500 | 100 | ||
41~45 | 13,780 | 324 | 466 | 504 | 12,500 | 120 | ||
46~50 | 7,260 | 379 | 2,926 | 612 | 664 | 17,500 | 150 | |
合計 | 80,840 | 1,395 | 8,568 | 3,732 | 2,630 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | |
1 | 82 | 5 | ||||||
2 | 880 | 5 | ||||||
3 | 102 | 5 | ||||||
4 | 120 | 5 | ||||||
5 | 2,340 | 5 | 1 | |||||
6 | 123 | 25 | ||||||
7 | 228 | 25 | ||||||
8 | 280 | 25 | ||||||
9 | 3,420 | 25 | ||||||
10 | 648 | 25 | 5 | |||||
11 | 170 | 50 | ||||||
12 | 1,760 | 50 | ||||||
13 | 190 | 50 | ||||||
14 | 208 | 50 | ||||||
15 | 3,880 | 50 | 10 | |||||
16 | 272 | 150 | ||||||
17 | 3,160 | 150 | ||||||
18 | 368 | 150 | ||||||
19 | 4,300 | 150 | ||||||
20 | 802 | 150 | 20 | |||||
21 | 330 | 250 | ||||||
22 | 3,360 | 250 | ||||||
23 | 350 | 250 | ||||||
24 | 368 | 250 | ||||||
25 | 6,680 | 250 | 40 | |||||
26 | 288 | 500 | ||||||
27 | 476 | 500 | ||||||
28 | 528 | 500 | ||||||
29 | 5,900 | 500 | ||||||
30 | 1,082 | 500 | 60 | |||||
31 | 402 | 1,000 | ||||||
32 | 4,080 | 1,000 | ||||||
33 | 281 | 1,000 | ||||||
34 | 440 | 1,000 | ||||||
35 | 7,940 | 1,000 | 80 | |||||
36 | 504 | 1,500 | ||||||
37 | 5,480 | 1,500 | ||||||
38 | 600 | 1,500 | ||||||
39 | 6,620 | 1,500 | ||||||
40 | 1,208 | 1,500 | 100 | |||||
41 | 466 | 2,500 | ||||||
42 | 4,720 | 2,500 | ||||||
43 | 324 | 2,500 | ||||||
44 | 504 | 2,500 | ||||||
45 | 9,060 | 2,500 | 120 | |||||
46 | 379 | 3,500 | ||||||
47 | 612 | 3,500 | ||||||
48 | 664 | 3,500 | ||||||
49 | 7,260 | 3,500 | ||||||
50 | 2,926 | 3,500 | 150 | |||||
合計 | 80,840 | 1,395 | 8,568 | 3,732 | 2,630 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 130.Lv | AGI 130.Lv | STR 130.Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 5 | 4 | 6 | 650 | 520 | 780 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 7 | 6 | 9 | 910 | 780 | 1,170 | 50 | 12万 | ||
4 | 10 | 8 | 12 | 1,300 | 1,040 | 1,560 | 100 | 30万 | ||
5 | 14 | 10 | 16 | 1,820 | 1,300 | 2,080 | 150 | 80万 | ||
6 | 18 | 12 | 20 | 2,340 | 1,560 | 2,600 | 300 | 150万 |
装備アイテム
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 |
白 | 12 | 400 | 25 | 25 | |||
緑 | 3 | 3 | 14 | 770 | 50 | 75 | |
緑+1 | 14 | 7 | 21 | 885 | 100 | 50 | |
青 | 22 | 7 | 24 | 334 | 92 | ||
青+1 | 17 | 7 | 40 | 1,500 | 100 | 80 | |
青+2 | 12 | 2 | 12 | 2,300 | 260 | 100 | 80 |
紫 | 12 | 12 | 70 | 1,800 | 280 | 160 | |
紫+1 | 7 | 7 | 101 | 3,400 | 80 | 180 | 200 |
紫+2 | 31 | 31 | 103 | 4,360 | 512 | 160 | 80 |
紫+3 | 26 | 26 | 102 | 8,496 | 899 | 180 | |
橙 | 56 | 26 | 195 | 10,160 | 672 | ||
橙+1 | 32 | 2 | 111 | 7,760 | 1,632 | 600 | |
橙+2 | 110 | 80 | 254 | 15,600 | 160 | 800 | |
橙+3 | 2 | 2 | 206 | 21,056 | 3,027 | 320 | 320 |
橙+4 | 78 | 78 | 357 | 17,856 | 3,251 | 320 | |
赤 | 78 | 78 | 531 | 22,560 | 2,208 | 320 | 1,200 |
赤+1 | 78 | 78 | 575 | 25,120 | 4,416 | 320 | |
赤+2 | 266 | 266 | 649 | 21,920 | 3,456 | 320 | 1,200 |
合計 | 844 | 712 | 3,377 | 165,943 | 21,437 | 2,005 | 5,202 |
必要破片数
![]() 540 | ![]() 480 | ![]() 660 | ![]() 1,000 | ![]() 880 | ![]() 160 | ![]() 200 | ![]() 60 | |
![]() 200 | ![]() 150 |
![]() 160 | ![]() 160 | ![]() 1,760 | ![]() 800 | ![]() 2,080 | ![]() 80 | ![]() 320 | ![]() 320 | |
![]() 80 | ![]() 80 | ![]() 640 | ![]() 450 | ![]() 960 | ![]() 300 |
![]() 600 | ![]() 600 | ![]() 800 | ![]() 400 | ![]() 200 | ![]() 400 |
スキン
Lv | STR | HP 金 | 魔法 魔法防御 | 魔法 冬 | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 金 | スキン石 冬 | 石合計 | |
1 | 2 | 1,500 | 600 | 18 | 35 | 5,000 | 0 | 0 | ||
2~5 | 2 | 180 | 15 | 18 | 35 | 65 | 70 | 78 | ||
6~10 | 3 | 270 | 30 | 26 | 55 | 105 | 115 | 91 | ||
11~15 | 7 | 610 | 55 | 61 | 130 | 255 | 275 | 282 | ||
16~20 | 8 | 700 | 65 | 70 | 150 | 300 | 320 | 323 | ||
21~25 | 18 | 1,540 | 150 | 157 | 345 | 700 | 750 | 732 | ||
26~30 | 20 | 1,730 | 165 | 175 | 395 | 790 | 850 | 837 | ||
31~35 | 26 | 2,260 | 215 | 227 | 525 | 1,050 | 1,140 | 1,108 | ||
36~40 | 28 | 2,400 | 230 | 245 | 580 | 1,160 | 1,250 | 1,235 | ||
41~45 | 32 | 2,630 | 250 | 262 | 700 | 1,270 | 1,370 | 1,330 | ||
46~50 | 37 | 2,760 | 265 | 280 | 850 | 1,370 | 1,475 | 1,447 | ||
51~55 | 42 | 2,930 | 278 | 297 | 1,050 | 1,460 | 1,575 | 1,559 | ||
56~60 | 50 | 3,100 | 295 | 315 | 1,350 | 1,570 | 1,690 | 1,676 | ||
合計 | 1,365 | 106,870 | 10,650 | 10,665 | 30,825 | 55,410 | 54,330 | 53,412 | 249,387 |
グリフ
![]() 青 | ![]() 青 | ![]() ![]() 紫 | ![]() 紫+1 | ![]() 紫+2 |
Lv | 魔法 | HP | アーマー | 魔法防御 | STR | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 12 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 18 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 42 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 48 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 108 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 120 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 156 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 168 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
41~45 | 254 | 2,540 | 254 | 254 | 47 | 1,970 | 197,000 | |
46~50 | 374 | 3,740 | 374 | 374 | 68 | 3,470 | 347,000 | |
合計 | 6,500 | 62,200 | 6,500 | 6,500 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() 20.Lv | ![]() 25.Lv | ![]() 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 魔法 武器 | アーマー 本 | STR 指輪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 15 | 4 | 1 | ||||||||
2 | 20 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | 30 | 7 | 3 | 5 | |||||||
4 | 40 | 10 | 4 | 7 | |||||||
5 | 55 | 14 | 6 | 9 | |||||||
6 | 75 | 19 | 9 | 11 | |||||||
7 | 95 | 24 | 12 | 13 | |||||||
8 | 115 | 29 | 15 | 15 | |||||||
9 | 135 | 34 | 18 | 17 | |||||||
10 | 155 | 39 | 21 | 19 | |||||||
11 | 195 | 49 | 24 | 21 | |||||||
12 | 235 | 59 | 29 | 23 | |||||||
13 | 275 | 69 | 34 | 25 | |||||||
14 | 315 | 79 | 39 | 27 | |||||||
15 | 355 | 89 | 44 | 29 | |||||||
16 | 415 | 104 | 52 | 31 | |||||||
17 | 475 | 119 | 60 | 33 | |||||||
18 | 535 | 134 | 68 | 35 | |||||||
19 | 595 | 149 | 76 | 37 | |||||||
20 | 665 | 164 | 84 | 39 | |||||||
21 | 735 | 184 | 92 | 41 | |||||||
22 | 815 | 204 | 102 | 43 | |||||||
23 | 895 | 224 | 112 | 45 | |||||||
24 | 975 | 244 | 122 | 47 | |||||||
25 | 1,055 | 264 | 132 | 49 | |||||||
26 | 1,140 | 285 | 142 | 30 | |||||||
27 | 1,220 | 304 | 152 | 31 | |||||||
28 | 1,295 | 324 | 162 | 32 | |||||||
29 | 1,380 | 344 | 172 | 33 | |||||||
30 | 1,460 | 365 | 182 | 34 | |||||||
31 | 1,545 | 386 | 192 | 35 | |||||||
32 | 1,630 | 407 | 203 | 36 | |||||||
33 | 1,715 | 429 | 214 | 37 | |||||||
34 | 1,800 | 450 | 225 | 38 | |||||||
35 | 1,890 | 473 | 236 | 39 | |||||||
36 | 1,980 | 495 | 247 | 40 | |||||||
37 | 2,075 | 518 | 258 | 41 | |||||||
38 | 2,165 | 542 | 269 | 42 | |||||||
39 | 2,260 | 565 | 280 | 43 | |||||||
40 | 2,355 | 589 | 292 | 44 | |||||||
41 | 2,455 | 614 | 304 | 45 | |||||||
42 | 2,555 | 638 | 316 | 46 | |||||||
43 | 2,655 | 663 | 328 | 47 | |||||||
44 | 2,755 | 689 | 340 | 48 | |||||||
45 | 2,860 | 714 | 352 | 49 | |||||||
46 | 2,960 | 741 | 364 | 50 | |||||||
47 | 3,070 | 767 | 376 | 51 | |||||||
48 | 3,175 | 794 | 390 | 52 | |||||||
49 | 3,285 | 821 | 404 | 53 | |||||||
50 | 3,395 | 848 | 418 | 54 | |||||||
51 | 3,505 | 876 | 432 | 30 | |||||||
52 | 3,620 | 904 | 446 | 31 | |||||||
53 | 3,730 | 933 | 460 | 32 | |||||||
54 | 3,850 | 962 | 474 | 33 | |||||||
55 | 3,965 | 991 | 488 | 34 | |||||||
56 | 4,085 | 1,021 | 502 | 35 | |||||||
57 | 4,205 | 1,051 | 519 | 36 | |||||||
58 | 4,325 | 1,081 | 536 | 37 | |||||||
59 | 4,445 | 1,112 | 553 | 38 | |||||||
60 | 4,570 | 1,143 | 570 | 39 | |||||||
61 | 4,695 | 1,174 | 587 | 40 | |||||||
62 | 4,825 | 1,206 | 604 | 41 | |||||||
63 | 4,950 | 1,238 | 621 | 42 | |||||||
64 | 5,080 | 1,270 | 638 | 43 | |||||||
65 | 5,210 | 1,303 | 655 | 44 | |||||||
66 | 5,345 | 1,336 | 672 | 45 | |||||||
67 | 5,480 | 1,369 | 689 | 46 | |||||||
68 | 5,615 | 1,403 | 706 | 47 | |||||||
69 | 5,750 | 1,437 | 723 | 48 | |||||||
70 | 5,890 | 1,472 | 740 | 49 | |||||||
71 | 6,025 | 1,507 | 757 | 30 | |||||||
72 | 6,170 | 1,542 | 774 | 31 | |||||||
73 | 6,310 | 1,578 | 791 | 32 | |||||||
74 | 6,455 | 1,613 | 808 | 33 | |||||||
75 | 6,600 | 1,650 | 825 | 34 | |||||||
76 | 6,745 | 1,686 | 842 | 35 | |||||||
77 | 6,895 | 1,723 | 859 | 36 | |||||||
78 | 7,040 | 1,761 | 876 | 37 | |||||||
79 | 7,195 | 1,798 | 893 | 38 | |||||||
80 | 7,345 | 1,836 | 910 | 39 | |||||||
81 | 7,500 | 1,875 | 930 | 40 | |||||||
82 | 7,655 | 1,913 | 950 | 41 | |||||||
83 | 7,810 | 1,952 | 970 | 42 | |||||||
84 | 7,965 | 1,992 | 990 | 43 | |||||||
85 | 8,125 | 2,031 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 8,285 | 2,072 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 8,450 | 2,112 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 8,610 | 2,153 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 8,775 | 2,194 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 8,940 | 2,235 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 9,110 | 2,277 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 9,280 | 2,319 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 9,450 | 2,362 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 9,620 | 2,405 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 9,795 | 2,448 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 9,965 | 2,492 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 10,145 | 2,536 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 10,320 | 2,580 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 10,500 | 2,625 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 10,680 | 2,670 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | STR | AGI・INT | ![]() | ![]() | |
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ストーリー
どんな難しいことでも学ぶ覚悟ができている。それでも、まずは闇への忠誠を心を証明しなければならない。兄の命と、その不滅の魂を手に入れろと、魔法使いが叫んだ。だが、彼だけでなく他の誰もが、この悲劇の結末を予想だにしていなかったのだ…
