各クエスト
ログイン回数 | VIPレベル | エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | ||||||||
3 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
|
300 | 500 | 75 | 500 | 385 | 500 | 385 | |||||
ヒーロー魂石 | アリーナ戦闘数 | タワー宝箱 | ミッション完了数 | ||||||||
6 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
500 | 385 | 500 | 43万 | 500 | 43万 | 150 | 120万 |
ログイン数 | VIPレベル | エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | 100 | 1 | 55 | 15 | 100 | 30 | 20 | 1 | 30 | 20 | |
2 | 100 | 2 | 75 | 15 | 300 | 50 | 35 | 2 | 50 | 35 | |
3 | 100 | 3 | 100 | 15 | 600 | 65 | 50 | 4 | 65 | 50 | |
4 | 120 | 15 | 1,200 | 90 | 70 | 6 | 90 | 70 | |||
5 | 150 | 15 | 2,000 | 115 | 90 | 9 | 115 | 90 | |||
2,100 | 150 | 120 | 11 | 150 | 120 | ||||||
300 | 500 | 75 | 500 | 385 | 500 | 385 |
ヒーロー魂石 | アリーナ戦闘数 | タワー宝箱 | ミッション完了数 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
10 | 30 | 20 | 2 | 30 | 2万 | 1 | 30 | 2万 | 30 | 50 | 30万 |
20 | 50 | 35 | 4 | 50 | 3.5万 | 4 | 50 | 3.5万 | 33 | 50 | 40万 |
30 | 65 | 50 | 6 | 65 | 5万 | 8 | 65 | 5万 | 38 | 50 | 50万 |
45 | 90 | 70 | 9 | 90 | 7.5万 | 16 | 90 | 7.5万 | |||
60 | 115 | 90 | 12 | 115 | 10万 | 24 | 115 | 10万 | |||
80 | 150 | 120 | 15 | 150 | 15万 | 40 | 150 | 15万 | |||
500 | 385 | 500 | 43万 | 500 | 43万 | 150 | 120万 |
![]() 300 | ![]() 225 | ![]() 385 | ![]() 500 | ![]() 500 | ![]() 2,000 | ![]() 206万 |
vip3以上ないと、ミッション完了38を完了できない
コメント