このゲームモードでは、ギルドメンバーと一緒に強力なボスやミニオンと戦います。上位のプレイヤーやギルドがクロスサーバーランキングで競い、栄誉の殿堂入りを果たして歴史に名を残すこともあるでしょう。
星のゆりかご
- ミニオン戦フェーズとボス戦フェーズがある
- 月曜~木曜にミニオンを倒して、金曜~日曜にボスを倒せばいいだけ
- 戦闘は撤退することはできませんが、スキップすることができます。この場合、自動モードで戦闘をしたことにして終了します。
- 各バフは購入時にアクティブになり、ギルドレイドが終了する日曜日に期限切れになります。
ミニオン戦(月曜~木曜)
- ミニオンの挑戦回数(最大9回)は、月曜に3回、その後木曜まで2回ずつ増える。ミニオンのアンロックも同様に増える。
- ミニオンを撃破すると、撃破報酬と勇気のエンブレム、ギルドの士気を獲得できる。
- 勇気のエンブレムは、星のゆりかごの商人でバフの購入に使用する。その週で獲得したエンブレムは消失するので使い切った方がいい。
- ギルドの士気は、100ポイントで0.1%ボスへのダメージが増加します。(最大30%)
- ギルドの士気や勇気のエンブレムは、ミニオンを倒さなくても与えたダメージの割合分もらえる。
- ミニオンは毎日倒す必要はなく、木曜日にまとめて倒すことが可能。
ミニオン種類
ボス戦(金曜~日曜)
- ボス戦で同じヒーローを2回使用することはできない、ボスを攻撃するたびに異なるチーム構成を使用する必要があります。
- 挑戦回数は最大で5回。増やすことはできない
- ボスは倒すごとに強さが上がっていく(最大160lv)
- 160lvのボスは無制限に倒すことができ、そのたびに勝利報酬を獲得できます。
- ボス戦では、撃破報酬(ギルド全員)とダメージ報酬(プレイヤー個人)がある。
- また、それに基づいて栄誉の殿堂で報酬を獲得することができる。
報酬
15 | 12 | 9 | 9 | 6 |
ミニオンバトル報酬合計
ボス | 敵 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 60~65 | 2,700 | 108 | 150 | 150 |
||||
75 | 70~75 | 4,050 | 125 | 50 | 200 | 200 |
|||
85 | 80~85 | 6,075 | 143 | 85 | 45 | 40 | 250 | 250 |
|
95 | 90~95 | 9,180 | 161 | 108 | 77 | 45 | 40 | 300 | 300 |
105 | 100~105 | 13,770 | 179 | 125 | 85 | 50 | 45 | 350 | 350 |
115 | 110~115 | 20,655 | 202 | 143 | 98 | 55 | 50 | 450 | 450 |
125 | 120~125 | 31,050 | 228 | 161 | 114 | 65 | 55 | 550 | 550 |
130 | 125~130 | 46,575 | 255 | 179 | 130 | 75 | 65 | 650 | 650 |
140 | 126~130 | 69,930 | 282 | 202 | 146 | 85 | 75 | 800 | 800 |
150 | 130 | 104,895 | 314 | 228 | 162 | 95 | 85 | 1,000 | 1,000 |
- ミニオン報酬のクリスタルや記章は、最大値が表示されていて、レア度が増すにつれ実際の入手個数が減っていきます。
ボス勝利報酬
ボス | ボスHP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 14,118,725 | 1,800 | 15 | 10 | 1 |
|||
75 | 19,964,436 | 2,700 | 17 | 11 | 9 | 8 | 1 |
|
85 | 28,650,893 | 4,050 | 19 | 13 | 10 | 9 | 8 | 1 |
95 | 34,258,193 | 6,120 | 21 | 15 | 11 | 10 | 9 | 1 |
105 | 40,205,837 | 9,180 | 24 | 17 | 13 | 11 | 10 | 1 |
115 | 46,475,358 | 13,770 | 27 | 19 | 15 | 13 | 11 | 1 |
125 | 110,976,196 | 20,700 | 30 | 21 | 17 | 15 | 13 | 1 |
130 | 202,620,410 | 31,050 | 33 | 24 | 19 | 17 | 15 | 1 |
140 | 287,023,890 | 46,620 | 37 | 27 | 21 | 19 | 17 | 1 |
150 | 447,979,143 | 69,930 | 41 | 30 | 24 | 21 | 19 | 1 |
160 | 69,930 | 41 | 30 | 24 | 21 | 19 | 1 |
- 勝利報酬を獲得するには少なくとも1回ボスを倒す必要がある。
- ボスを倒すと、そのレベル以下の勝利報酬はすべて獲得できる
- レベル160のボスは無制限に倒すことができ、そのたびに勝利報酬を獲得できます
- レベル160と150の報酬は同じ
- 報酬を受け取ることができるのは、ボスフェーズの間(金曜~日曜)だけです。受け取らない場合は、月曜日にゲーム内のメールボックスに手紙で送信されます。
ボス報酬累計
ボス | ボスHP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 14,118,725 | 1,800 | 15 | 10 | 1 |
|||
75 | 19,964,436 | 4,500 | 32 | 21 | 9 | 8 | 2 |
|
85 | 28,650,893 | 8,550 | 51 | 34 | 19 | 17 | 8 | 3 |
95 | 34,258,193 | 14,670 | 72 | 49 | 30 | 27 | 17 | 4 |
105 | 40,205,837 | 23,850 | 96 | 66 | 43 | 38 | 27 | 5 |
115 | 46,475,358 | 37,620 | 123 | 85 | 58 | 51 | 38 | 6 |
125 | 110,976,196 | 58,320 | 153 | 106 | 75 | 66 | 51 | 7 |
130 | 202,620,410 | 89,370 | 186 | 130 | 94 | 83 | 66 | 8 |
140 | 287,023,890 | 135,990 | 223 | 157 | 115 | 102 | 83 | 9 |
150 | 447,979,143 | 205,920 | 264 | 187 | 139 | 123 | 102 | 10 |
ボスダメージ報酬
ダメージ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15k | 3 | |||||
40k | 3 | |||||
75k | 3 | |||||
120k | 3 | 3 | ||||
180k | 3 | 3 | ||||
255k | 3 | 3 | ||||
330k | 3 | 3 | 3 | |||
450k | 3 | 3 | 3 | |||
675k | 3 | 3 | 3 | |||
900k | 3 | 3 | 3 | |||
1,200k | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
1,650k | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
2,250k | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
5,000k | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
10,000k | 1 |
|||||
42 | 33 | 24 | 28 | 14 | 1 |
- 便宜上、上記のように表示しています。実際にはクリスタルなど各1種、手に入ります。
ギルドレイドの難易度
新しいギルドメンバーは、ギルドレイドには次の週のリセット後に参加できます。
次回のギルドレイドの選択
- ギルドマスター、幹部、将軍は、次の週のギルドレイド難易度を変更することができます。
- ミニオンのレベルは、ボスのレベルを超えることはない。
- 高レベルのボスは、より価値の高い報酬を落とします。報酬には、上昇の資源、ギルド士気、勇気のコインなどが含まれます。
- ギルドメンバーはボスを倒すと、そのボスレベルより前の報酬を全て受け取ることができます。ただし、プレイヤーとギルドランキングに影響を及ぼすのは与えたダメージだけです。
- ボスの難易度を誰も選択しなかった場合は、デフォルトで最も高い難易度が選ばれます。
- ギルドレイドの難易度変更に関する通知は、ギルドのログで確認することができます。
バフの商人
ボスやミニオンとのバトルでプレイヤーの能力を向上させる様々なバフを購入できます。
- これらのバフは週の終わりまで有効です。(使い捨てです)
- これらのバフはボスやミニオンとのバトルの間のみ有効です。
- これらのバフは購入したプレイヤーにのみ適用されます。
- バフはミニオンなどと戦う前に購入してください
- ゴールドや勇気のエンブレムを消費して、バフを購入することができます。
- 月曜日に新しいギルドレイドが始まると、すべての勇気のエンブレムがゼロにリセットされます。
バフの種類
名称 | 効果 | 関係キャラ | |||
---|---|---|---|---|---|
防御スフィア・ デストロイヤー | 防御スフィアに与えるダメージが3%増加する | 100万 | |||
防御スフィア・ オーバーライド | 防御スフィアの通常攻撃が3%減少する | 100万 | |||
ワームホール抑制 | ワームホールおよびワームホール生成器 スキルから受けるダメージが3%減少する | 100万 | |||
高速メテオ | メテオシャワーが発動中、全てのヒーローの スピードが20%増加する | 100万 | |||
ジャンプスタート | 全てのヒーローが5%のエネルギーを 獲得した状態で戦闘を開始する | 100万 | |||
星の盾 | 一戦ごとに星の盾が発動する。星の盾は、 ワームホール内での防御スフィアの爆発ダメージを すべて吸収する。盾は3つ以上のディフェンス・スフィアが ワームホールに入ると自動的にシールドが発動する | 50 |
|||
天才エンジニア | チームにエンジニアが3体以上存在する場合、永続的に 強化効果を得る。各チームメンバーがスタードームに 2%の追加ダメージを与える。 | 50 |
|||
回復変換 | ヒーローの最大HPを超えた回復量の25%が防御 スフィアに与える純ダメージに変換される | 50 |
|||
夢見る者の報復 | 戦場に存在する悪夢の数だけ、チーム内のすべての ヒーローが悪夢に7%の追加ダメージを与える。 | 50 |
|||
眠れないメイジ | 睡眠付与もしくは悪夢の幻が発動した場合、 メイジが生成した悪夢のHPが50%減少する | 50 |
|||
番人の祝福 | 永遠の番人オシュが目覚めると、惑星の パレードが始まる前に最大ダメージを与えていた ヒーローのステータスが10%強化される | 50 |
|||
不眠症 | 一度の睡眠付与もしくは悪夢の幻では、 悪夢を4回以上放つことはできない。 | 50 |
|||
不眠のアンデッド | チームにアンデッドが3体存在する場合、 永続的に強化効果を得る。各チームメンバーは、 睡眠付与もしくは悪夢の幻が発動中、20%の確率で 眠らなくなる。 | 100 |
|||
生存者の意思 | 睡眠付与もしくは悪夢の幻から生み出された悪夢を倒すと、 チーム全体に100%吸血オーラが10秒付与される | 100 |
|||
星に選ばれし者 | メテオシャワーの後、全てのヒーローの回復力が7秒間、 100%強化される。 | 100 |
|||
恒星タンクの回復力 | タンクヒーローが防御スフィアの通常攻撃から 受けるダメージが10%減少する。 | 100 |
|||
不死のヒーロー | 惑星パレードもしくはクエーサーライトが発動中に 最大ダメージを与えたヒーローは、7秒間不死効果を獲得する | 100 |
|||
森の番人の復元力 | チームに森の番人が3体存在する場合、永続的に 強化効果を得る。各チームメンバーは、防御スフィアが ワームホールに衝突した際のダメージを25%の確率で回避する | 150 |
|||
悪夢のエネルギー | 睡眠付与もしくは悪夢の幻が発動した場合、悪夢を生成する ヒーローがそれに与えたダメージの30%分のエネルギーを獲得する。 | 150 |
|||
射撃手の好機 | 惑星パレードもしくはクエ―サーライトが発動中に、 射撃手がアルティメットを使用すると、5秒間にわたり 30%のエネルギーを回復する。 | 150 |
|||
スフィアエネルギー の解放 | 防御スフィアを破壊すると、最後の一撃を加えたヒーローが 5%のエネルギーを獲得する。 | 150 |
ギルドレイド攻略
ボスレベルの設定
- 少なくとも1回はボスを倒せるレベルに設定する
- ギルドメンバーがミニオンをある程度倒せるレベル
- アドベンチャーのステージ選択と同じ感覚です
オススメのバフ
- ジャンプスタートが強いです。
- ミニオン戦、ボス戦両方で効果があります
- ただし、500万gかかるのとエナジーを持つヒーローにしか効果がない。
ミニオン戦でのポイント
- 必要なバフは、敵を攻撃する前に購入する
- 報酬の高い敵から先に攻撃するようにする
ボス戦
ウィークリークエスト
- たとえミニオンやボスを倒せなくても、クエストのために挑戦回数は使い切りましょう
この記事のコメント
お手すきの時に教えてください。
「悪夢を生成するヒーローがそれに与えたダメージの30%分のエネルギーを獲得する。」は、いくら読んでもわかりません。
「悪夢を生成するヒーロー」は、悪夢に取りつかれて行動できなくなったヒーローだと思いますが、そうであれば、「それ」=悪夢にダメージを与えることができないと思います。
「悪夢を生成するヒーロー」は、悪夢を攻撃したヒーローなのでしょうか?