| 150 | 140 | 130 | 125 | 115 | |
| INT | 28,586 | 22,325 | 15,628 | 7,045 | 6,320 | 
| AGI | 5,413 | 4,227 | 2,959 | 1,334 | 1,196 | 
| STR | 6,788 | 5,301 | 3,711 | 1,673 | 1,500 | 
| HP | 4,376,545 | 3,417,967 | 2,392,713 | 1,078,705 | 967,625 | 
| 物理 | 39,518 | 30,862 | 21,605 | 9,740 | 8,737 | 
| 魔法 | 145,354 | 113,518 | 79,467 | 35,826 | 32,136 | 
| アーマー | 29,097 | 22,724 | 15,907 | 7,171 | 6,433 | 
| 魔法防御 | 70,828 | 55,315 | 38,722 | 17,457 | 15,659 | 
| 魔法貫通 | 34,709 | 27,107 | 18,976 | 8,555 | 7,674 | 
| 基本攻撃 | 116,283 | 90,814 | 63,574 | 28,661 | 25,709 | 
|  | 43,606 350,123 | 34,055 273,437 | 23,840 191,417 | 10,748 86,296 | 9,641 77,410 | 
|  | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 
|  | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 
|  | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 
|  | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 
|  | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 
|  | 15,540 | 10,360 | 6,900 | 4,600 | 3,060 | 
|  | 80 | 64 | 52 | 44 | 36 | 
| パワー | 954,348 | 521,754 | 235,222 | ||
| レベル | 130 | 130 | 130 | 125 | 115 | 
| 星 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| カラー | 赤+2 | 赤+2 | 橙+1 | 
| 105 | 95 | 85 | 75 | 65 | |
| INT | 3,128 | 2,853 | 2,331 | ||
| AGI | 592 | 540 | 441 | ||
| STR | 742 | 677 | 553 | ||
| HP | 478,951 | 436,869 | 356,895 | ||
| 物理 | 4,324 | 3,944 | 3,222 | ||
| 魔法 | 15,907 | 14,509 | 11,853 | ||
| アーマー | 3,184 | 2,904 | 2,372 | ||
| 魔法防御 | 7,751 | 7,070 | 5,775 | ||
| 魔法貫通 | 3,798 | 3,464 | 2,830 | ||
| 基本攻撃 | 12,726 | 11,607 | 9,483 | ||
|  | 4,772 38,316 | 4,353 34,950 | 3,556 285,512 | ||
|  | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 
|  | 15 | 13 | 11 | 10 | |
|  | 11 | 10 | 9 | ||
|  | 10 | 9 | 8 | ||
|  | 9 | 8 | |||
|  | 2,040 | 1,360 | 900 | 600 | 400 | 
|  | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 
| パワー | 165,337 | 104,440 | 95,263 | ||
| レベル | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 | 
| 星 | 5 | 4 | |||
| カラー | 紫+2 | 紫 | 
| 基本攻撃 | CD:5秒 最前列のヒーローに扇状の音波を放ち魔法ダメージを与える 魔法ダメージ:116,283(80%魔法) | 
|  | CD:22秒 忘却の女神メリダが最も近いヒーローを眠らせ、他のヒーローを攻撃する 悪夢の幻を解き放つ。ヒーローを目覚めさせるには悪夢を倒す必要がある。 忘却の女神、メリダが眠らせるヒーローの数はスキルを使用する毎に1人ず つ増加していく。 悪夢の魔法ダメージ:43,606(30%魔法) 悪夢のHP :350,124(8%HP) | 
スキル紹介
基本攻撃
最前列のヒーローに扇状の音波を放ち魔法ダメージを与える
魔法ダメージ:116,283(80%魔法)
| CD 5秒 | 発生 0.73秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 600 | 
| 初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 | 

睡眠付与

忘却の女神メリダが最も近いヒーローを眠らせ、他のヒーローを攻撃する悪夢の幻を解き放つ。
ヒーローを目覚めさせるには悪夢を倒す必要がある。
忘却の女神、メリダが眠らせるヒーローの数はスキルを使用する毎に1人ずつ増加していく。
悪夢の魔法ダメージ:43,606(30%魔法)
悪夢のHP    :350,124(8%HP)
| CD 22秒 | 発生 0.5秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – | 
| 初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 47 | 対象 – | 
- 睡眠は、セバスチャンやセレステの状態異常除去スキルの効果はない
- 睡眠中のヒーローもダメージを受ける
- ヒーローが全員眠らされると強制的に敗北する
- 悪夢の攻撃は通常攻撃(対象は範囲、ダメージは魔法、状態異常が効く)

攻略
- メリダはオシュチームが一番楽です。
- 150のメリダは魔法防御が70,828あるので、魔法チームので戦う場合はちゃんと貫通を超えるようにする。
攻撃パターン
- 通常攻撃を5回行ってくる
- その後、睡眠付与のスキルを発動する
- 以下1,2のループ
勝利報酬
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 65 | 13 | 400 | 12 | ||||
| 75 | 15 | 10 5% | 600 | 16 | |||
| 85 | 17 | 11 10% | 9 5% | 8 8% | 900 | 20 | |
| 95 | 19 | 13 20% | 10 10% | 9 10% | 8 5% | 1,360 | 24 | 
| 105 | 21 | 15 40% | 11 20% | 10 20% | 9 20% | 2,040 | 28 | 
| 115 | 24 | 17 60% | 13 40% | 11 40% | 10 20% | 3,060 | 36 | 
| 125 | 27 | 19 80% | 15 60% | 13 60% | 11 40% | 4,600 | 44 | 
| 130 | 30 | 21 | 17 80% | 15 80% | 13 60% | 6,900 | 52 | 
| 140 | 33 | 24 | 19 | 17 | 15 80% | 10,360 | 64 | 
| 150 | 37 | 27 | 21 | 19 | 17 | 15,540 | 80 | 
バフ
|  | 防御スフィア・ デストロイヤー | 防御スフィアに与えるダメージが(3/6/9/12/15)%増加する。 | 
|  | 防御スフィア・ オーバーライド | 防御スフィアの通常攻撃が(3/6/9/12/15)%弱まる。 | 
|  | ワームホール抑制 | ワームホールおよびワームホール生成器スキルから受けるダメージが(3/6/9/12/15)% 減少する。 | 
|  | 高速メテオ | メテオシャワーが発動中、全てのヒーローのスピードが(20/40/60/80/100)%強化さ れる。 | 
|  | ジャンプスタート | 全てのヒーローが(5/10/15/20/25)%のエネルギーを獲得した状態で戦闘を開始する。 | 
|  | 夢見る者の報復 | 戦場に存在する悪夢の数だけ、チーム内の全てのヒーローが悪夢に(7/15/25)%の ボーナスダメージを与える。 | 
|  | 悪夢のエネルギー | 睡眠付与もしくは悪夢の幻が発動した場合、悪夢を生成するヒーローがそれに与えた ダメージの(10/20/30)%分のエネルギーを獲得する。 | 
|  | 生存者の意思 | 睡眠付与もしくは悪夢の幻から生み出された悪夢を打ち倒すと、チーム全体に100% の吸血オーラが(5/10/15)秒付与される。 | 
|  | 不眠のアンデッド | チームにアンデッドが3体いる場合、永続的に強化効果を得る。各チームメンバーは、 「睡眠付与」もしくは「悪夢の幻」が発動中、(15/20/25)%の確率で眠らなくな る。 | 
|  | 眠れないメイジ | 睡眠付与もしくは悪夢の幻が発動した場合、メイジが生成した悪夢のHPが50%減少 する | 
|  | 不眠症 | 一度睡眠付与もしくは悪夢の幻では、悪夢を4回以上放つことは出来ない。 | 
|  | 恒星タンクの回復力 | タンクヒーローが防御スフィアの通常攻撃から受けるダメージが(5/10/15)%減少 する | 
|  | スフィアエネルギー の解放 | 防御スフィアを破壊すると、最後の一撃を加えたヒーローが(2/3/5)%のエネルギ ーを獲得する。 | 
|  | 射撃手の好機 | 惑星パレードもしくはクエーサーライトが発動中に、射撃手がアルティメットを使用す ると、5秒間にわたり(10/20/30)%のエネルギーを回復する | 
|  | 回復変換 | ヒーローの最大HPを超えた回復量の25%が防御スフィアに与える純ダメージに変換さ れる。 | 
|  | 不死のヒーロー | 惑星パレードもしくはクエーサーライトが発動中に最大ダメージを与えたヒーローは、 (3/7/12)秒間の不死効果を獲得する。 | 
|  | 番人の祝福 | 永遠の番人、オシュが目覚めると、惑星パレードが始まる前に最大ダメージを与えてい たヒーローのステータスが10%強化される。 | 
|  | 森の番人の復元力 | チームに森の番人が3体存在する場合、永続的に強化効果を得る。各チームメンバーは、 防御スフィアがワームホールに衝突した際のダメージを(15/20/25)%の確率で回避 する。 | 
|  | 星の盾 | 一戦ごとに星の盾が発動する。星の盾は、ワームホール内での防御スフィアの爆発ダメ ージを全て吸収する。盾は3つ以上の防御スフィアがワームホールに入った際に自動的 に発動する。 | 
|  | 星に選ばれし者 | メテオシャワーの後、全てのヒーラーの回復力が(5/7/10)秒間、100%強化される。 | 
|  | 天才エンジニア | チームにエンジニアが3体存在する場合、永続的に強化効果を得る。各チームメンバー がスタードームに(2/3/4)%のボーナスダメージを与える。 | 
 
       
       
       
       
  
  
  
  





この記事のコメント
アイザック(オリバー)、セバスチャン、オリオン、ドリアン、ヘリオス、アクセル
アイザック(オリバー)、ネブラ(ケイン)、ジュウ(フェンリス)、セバスチャン(アルバス)、マーサ(アクセル)、アルバス
ルーファス チン,マオ ダンテ オリオン フェイスレス
kkkkkkkkkkkkkkk