スキル紹介
物理ダメージ:96,137(100%物理)
CD 3秒 | 発生 0.3秒 | 持続 – | 射程 100 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 47 | 対象 範囲 |
不死鳥の怒り
カイラは敵に不死鳥のグリフを付与するチャクラムを投げる。不死鳥のグリフは敵に燃焼効果を付与し、5秒間に純ダメージを与える。敵に既に不死鳥のグリフが付与されている場合、不死鳥のグリフは爆発し、物理ダメージと残りの純ダメージを与える。
純ダメージ :8,990(8%物理+10*スキルLv)
物理ダメージ:199,046(180%物理+200*スキルLv)
CD – | 発生 0.23秒 | 持続 6秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 500 | 対象 範囲 |
荒ぶる火花
カイラが不死鳥のグリフが付与されている敵に基本攻撃した場合、火花が飛び散り、周囲の敵に物理ダメージを与える
物理ダメージ:160,191(140%物理+120*スキルLv)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 130 | 対象 範囲 |
炎の支配
カイラのHPが60%以上の場合、最も遠い敵の背後に飛び込んで自己発火する。この状態では、基本攻撃で不死鳥のグリフを付与または更新している間、毎秒最大HPの2%を失う。カイラのHPが30%以下になると、燃焼状態が止まり、味方の元へ跳び退く。対象のレベルがこのスキルレベル+20以上の場合、不死鳥のグリフの確率が下がる。
CD 0.5秒 | 発生 0.4秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 自身 |
- HPが30%以下になると、基本攻撃で不死鳥のグリフを付与できなくなる。
- 不死鳥のグリフは、セバスチャンで解除不可能。セレステ・ネブラで解除可能。
オーバーヒート
カイラの燃焼が終わると、オーバーヒート状態になる。オーバーヒート中はアーマーと魔法防御のボーナスを得る。
増加アーマー・魔法防御:36,247(35%物理+20*スキルLv+800)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 自身 |
- ケーラのHPが30%以下になると、スキルが発動する
育成の優先順位
スキル
スキン
グリフ
アーティファクト
カウンター
アセンション
ランク | 素早さ | HP | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | |||||||||
Ⅰ | 230 | 7,000 | 360 | 890 | 1,090 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 12,250 | 1,310 | 580 | 1,480 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | ||||
Ⅲ | 495 | 19,500 | 1,130 | 780 | 3,990 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 23,750 | 2,490 | 1,110 | 2,690 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | ||
Ⅴ | 610 | 26,750 | 1,630 | 2,900 | 3,130 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 89,250 | 6,920 | 6,260 | 12,380 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 9,072.5万 | 15,392 |
素早さ | HP | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | ||||||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | |||||
8 | 790 | 400 | 588 | 25万 | 49 | |||||
7 | 690 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | |||||
6 | 6,000 | 300 | 554 | 20万 | 46 | |||||
5 | 330 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | |||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | |||||
3 | 300 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | |||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | |||||
1 | 1,000 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | |||||
0 | 30 | 25 | 500 | 5万 | 41 | |||||
合計 | 230 | 7,000 | 360 | 8090 | 1,090 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |
素早さ | HP | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | |||||||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | ||||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | ||||||
8 | 990 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | ||||||
7 | 600 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | ||||||
6 | 8,250 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | ||||||
5 | 490 | 450 | 932 | 60万 | 77 | ||||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | ||||||
3 | 580 | 350 | 808 | 50万 | 67 | ||||||
2 | 490 | 300 | 752 | 45万 | 62 | ||||||
1 | 4,000 | 250 | 700 | 40万 | 58 | ||||||
0 | 220 | 200 | 652 | 35万 | 54 | ||||||
合計 | 315 | 12,250 | 1,310 | 580 | 1,480 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |
素早さ | HP | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | |||||||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | |||||
8 | 1,540 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | |||||
7 | 1,540 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | |||||
6 | 13,000 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | |||||
5 | 780 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | |||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | |||||
3 | 910 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | |||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | |||||
1 | 6,500 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | |||||
0 | 350 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | |||||
合計 | 495 | 19,500 | 1,130 | 780 | 3,990 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |
素早さ | HP | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | |||||||||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | |||||||
8 | 1,690 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | |||||||
7 | 1,050 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | |||||||
6 | 14,500 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | |||||||
5 | 890 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | |||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | |||||||
3 | 1,110 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | |||||||
2 | 1,000 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | |||||||
1 | 9,250 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | |||||||
0 | 550 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | |||||||
合計 | 560 | 23,750 | 2,490 | 1,110 | 2,690 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |
素早さ | HP | 物理 | 魔法防御 | アーマー貫通 | |||||||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | ||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | |||||
8 | 1,850 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | |||||
7 | 1,730 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | |||||
6 | 16,250 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | |||||
5 | 1,000 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | |||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | |||||
3 | 1,280 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | |||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | |||||
1 | 10,500 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | |||||
0 | 630 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | |||||
合計 | 610 | 26,750 | 1,630 | 2,900 | 3,130 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |
知恵の木
Lv | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | |||
1~5 | 1,020 | 55 | 208 | 234 | 25 | 1 | ||
6~10 | 2,800 | 432 | 228 | 184 | 342 | 125 | 5 | |
11~15 | 1,900 | 113 | 384 | 388 | 250 | 10 | ||
16~20 | 3,680 | 535 | 316 | 272 | 430 | 750 | 20 | |
21~25 | 3,680 | 220 | 336 | 350 | 668 | 1,250 | 40 | |
26~30 | 5,280 | 721 | 476 | 432 | 590 | 2,500 | 60 | |
31~35 | 4,400 | 268 | 408 | 422 | 794 | 5,000 | 80 | |
36~40 | 6,000 | 805 | 548 | 504 | 662 | 7,500 | 100 | |
41~45 | 5,040 | 311 | 472 | 486 | 906 | 12,500 | 120 | |
46~50 | 6,640 | 1,951 | 612 | 568 | 726 | 17,500 | 150 | |
合計 | 40,440 | 5,411 | 3,396 | 3,810 | 5,740 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | |||
1 | 55 | 5 | ||||||
2 | 88 | 5 | ||||||
3 | 1,020 | 5 | ||||||
4 | 120 | 5 | ||||||
5 | 234 | 5 | 1 | |||||
6 | 184 | 25 | ||||||
7 | 228 | 25 | ||||||
8 | 2,800 | 25 | ||||||
9 | 342 | 25 | ||||||
10 | 432 | 25 | 5 | |||||
11 | 113 | 50 | ||||||
12 | 176 | 50 | ||||||
13 | 1,900 | 50 | ||||||
14 | 208 | 50 | ||||||
15 | 388 | 50 | 10 | |||||
16 | 272 | 150 | ||||||
17 | 316 | 150 | ||||||
18 | 3,680 | 150 | ||||||
19 | 430 | 150 | ||||||
20 | 535 | 150 | 20 | |||||
21 | 220 | 250 | ||||||
22 | 336 | 250 | ||||||
23 | 350 | 250 | ||||||
24 | 3,680 | 250 | ||||||
25 | 668 | 250 | 40 | |||||
26 | 432 | 500 | ||||||
27 | 476 | 500 | ||||||
28 | 5,280 | 500 | ||||||
29 | 590 | 500 | ||||||
30 | 721 | 500 | 60 | |||||
31 | 268 | 1,000 | ||||||
32 | 408 | 1,000 | ||||||
33 | 422 | 1,000 | ||||||
34 | 4,400 | 1,000 | ||||||
35 | 794 | 1,000 | 80 | |||||
36 | 504 | 1,500 | ||||||
37 | 548 | 1,500 | ||||||
38 | 6,000 | 1,500 | ||||||
39 | 662 | 1,500 | ||||||
40 | 805 | 1,500 | 100 | |||||
41 | 311 | 2,500 | ||||||
42 | 472 | 2,500 | ||||||
43 | 486 | 2,500 | ||||||
44 | 5,040 | 2,500 | ||||||
45 | 906 | 2,500 | 120 | |||||
46 | 568 | 3,500 | ||||||
47 | 612 | 3,500 | ||||||
48 | 6,640 | 3,500 | ||||||
49 | 726 | 3,500 | ||||||
50 | 1,951 | 3,500 | 150 | |||||
合計 | 40,440 | 5,411 | 3,396 | 3,810 | 5,740 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 130.Lv | AGI 130.Lv | STR 130.Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 3 | 8 | 4 | 390 | 1,040 | 520 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 5 | 11 | 6 | 650 | 1,430 | 780 | 50 | 12万 | ||
4 | 7 | 15 | 8 | 910 | 1,950 | 1,040 | 100 | 30万 | ||
5 | 9 | 21 | 10 | 1,170 | 2,730 | 1,300 | 150 | 80万 | ||
6 | 12 | 25 | 13 | 1,560 | 3,250 | 1,690 | 300 | 150万 |
装備アイテム
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 |
白 | 5 | 10 | 5 | 200 | 37 | 25 | ||
緑 | 2 | 24 | 2 | 385 | 50 | 50 | ||
緑+1 | 8 | 36 | 8 | 500 | 58 | 50 | ||
青 | 2 | 22 | 2 | 1,000 | 136 | 50 | 50 | 50 |
青+1 | 7 | 27 | 7 | 1,000 | 155 | 130 | ||
青+2 | 12 | 42 | 12 | 1,000 | 192 | 80 | ||
紫 | 12 | 48 | 12 | 2,800 | 182 | 80 | 80 | |
紫+1 | 7 | 63 | 7 | 2,000 | 425 | 240 | ||
紫+2 | 7 | 47 | 7 | 2,400 | 675 | 240 | 160 | |
紫+3 | 7 | 77 | 7 | 2,000 | 984 | 569 | 160 | |
橙 | 2 | 62 | 2 | 2,000 | 1,384 | 569 | 160 | |
橙+1 | 2 | 141 | 2 | 8,400 | 876 | 320 | 409 | 160 |
橙+2 | 50 | 224 | 50 | 11,200 | 1,176 | 160 | 320 | |
橙+3 | 2 | 141 | 2 | 14,656 | 2,935 | 160 | ||
橙+4 | 78 | 466 | 78 | 12,656 | 2,099 | 569 | ||
赤 | 78 | 357 | 78 | 15,856 | 2,771 | 1,200 | ||
赤+1 | 126 | 579 | 126 | 20,320 | 2,304 | 2,160 | ||
赤+2 | 218 | 536 | 218 | 20,320 | 2,304 | 2,160 | ||
合計 | 625 | 2,902 | 625 | 118,693 | 18,743 | 370 | 2,721 | 7,270 |
必要破片数
400 | 560 | 400 | 940 | 1,160 | 40 | 420 | 140 | |
160 | 200 |
160 | 1,600 | 160 | 320 | 3,120 | 80 | 80 | 80 | |
640 | 450 | 80 | 1,520 | 240 | 450 |
400 | 400 | 600 | 800 | 200 | 400 |
スキン
Lv | AGI | HP | 物理 | アーマー | スキン石 デフォルト | スキン石 デフォルト | 石合計 | |
1 | 2 | 6,160 | 400 | 600 | 35 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 165 | 10 | 15 | 35 | 65 | ||
6~10 | 3 | 250 | 16 | 30 | 55 | 105 | ||
11~15 | 7 | 575 | 40 | 55 | 130 | 255 | ||
16~20 | 8 | 660 | 45 | 65 | 150 | 300 | ||
21~25 | 18 | 1,485 | 95 | 150 | 345 | 700 | ||
26~30 | 20 | 1,650 | 110 | 165 | 395 | 790 | ||
31~35 | 26 | 2,145 | 145 | 215 | 525 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 2,310 | 155 | 230 | 580 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 2,475 | 165 | 250 | 700 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 2,640 | 175 | 265 | 850 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 2,800 | 185 | 278 | 1,050 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 2,975 | 200 | 295 | 1,350 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 106,645 | 7,095 | 10,650 | 30,825 | 55,410 | 197,055 |
グリフ
青 | 青 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 |
Lv | 物理 | HP | 魔法防御 | アーマー貫通 | AGI | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
41~45 | 170 | 2,540 | 254 | 254 | 47 | 1,970 | 197,000 | |
46~50 | 250 | 3,740 | 374 | 374 | 68 | 3,470 | 347,000 | |
合計 | 4,340 | 62,200 | 6,500 | 6,500 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
20.Lv | 25.Lv | 30.Lv |
Lv | 武器 物理 | 本 アーマー/魔法防御 | 指輪 力 | コスト | |||
1 | 33 | 12 | 3 | 0 | |||
2 | 39 | 15 | 6 | 3 | |||
3 | 57 | 21 | 9 | 5 | |||
4 | 81 | 30 | 12 | 7 | |||
5 | 111 | 42 | 18 | 9 | |||
6 | 153 | 57 | 27 | 11 | |||
7 | 192 | 72 | 36 | 13 | |||
8 | 231 | 87 | 45 | 15 | |||
9 | 273 | 102 | 54 | 17 | |||
10 | 312 | 117 | 63 | 19 | |||
11 | 393 | 147 | 72 | 21 | |||
12 | 471 | 177 | 87 | 23 | |||
13 | 552 | 207 | 102 | 25 | |||
14 | 633 | 237 | 117 | 27 | |||
15 | 711 | 267 | 132 | 29 | |||
16 | 831 | 312 | 156 | 31 | |||
17 | 951 | 357 | 180 | 33 | |||
18 | 1,071 | 402 | 204 | 35 | |||
19 | 1,191 | 447 | 228 | 37 | |||
20 | 1,311 | 492 | 252 | 39 | |||
21 | 1,473 | 552 | 276 | 41 | |||
22 | 1,632 | 612 | 306 | 43 | |||
23 | 1,791 | 672 | 336 | 45 | |||
24 | 1,953 | 732 | 366 | 47 | |||
25 | 2,112 | 792 | 396 | 49 | |||
26 | 2,280 | 855 | 426 | 30 | |||
27 | 2,436 | 912 | 456 | 31 | |||
28 | 2,595 | 972 | 486 | 32 | |||
29 | 2,754 | 1,032 | 516 | 33 | |||
30 | 2,919 | 1,095 | 546 | 34 | |||
31 | 3,087 | 1,158 | 576 | 35 | |||
32 | 3,255 | 1,221 | 609 | 36 | |||
33 | 3,429 | 1,287 | 642 | 37 | |||
34 | 3,603 | 1,350 | 675 | 38 | |||
35 | 3,780 | 1,419 | 708 | 39 | |||
36 | 3,963 | 1,485 | 741 | 40 | |||
37 | 4,146 | 1,554 | 774 | 41 | |||
38 | 4,332 | 1,626 | 807 | 42 | |||
39 | 4,521 | 1,695 | 840 | 43 | |||
40 | 4,713 | 1,767 | 876 | 44 | |||
41 | 4,908 | 1,842 | 912 | 45 | |||
42 | 5,106 | 1,914 | 948 | 46 | |||
43 | 5,307 | 1,989 | 984 | 47 | |||
44 | 5,508 | 2,067 | 1,020 | 48 | |||
45 | 5,715 | 2,142 | 1,056 | 49 | |||
46 | 5,925 | 2,223 | 1,092 | 50 | |||
47 | 6,135 | 2,301 | 1,128 | 51 | |||
48 | 6,351 | 2,382 | 1,170 | 52 | |||
49 | 6,567 | 2,463 | 1,212 | 53 | |||
50 | 6,786 | 2,544 | 1,254 | 54 | |||
51 | 7,011 | 2,628 | 1,296 | 30 | |||
52 | 7,236 | 2,712 | 1,338 | 31 | |||
53 | 7,464 | 2,799 | 1,380 | 32 | |||
54 | 7,695 | 2,886 | 1,422 | 33 | |||
55 | 7,929 | 2,973 | 1,464 | 34 | |||
56 | 8,166 | 3,063 | 1,506 | 35 | |||
57 | 8,406 | 3,153 | 1,557 | 36 | |||
58 | 8,649 | 3,243 | 1,608 | 37 | |||
59 | 8,892 | 3,336 | 1,659 | 38 | |||
60 | 9,141 | 3,429 | 1,710 | 39 | |||
61 | 9,393 | 3,522 | 1,761 | 40 | |||
62 | 9,645 | 3,618 | 1,812 | 41 | |||
63 | 9,903 | 3,714 | 1,863 | 42 | |||
64 | 10,161 | 3,810 | 1,914 | 43 | |||
65 | 10,422 | 3,909 | 1,965 | 44 | |||
66 | 10,689 | 4,008 | 2,016 | 45 | |||
67 | 10,956 | 4,107 | 2,067 | 46 | |||
68 | 11,226 | 4,209 | 2,118 | 47 | |||
69 | 11,499 | 4,311 | 2,169 | 48 | |||
70 | 11,775 | 4,416 | 2,220 | 49 | |||
71 | 12,054 | 4,521 | 2,271 | 30 | |||
72 | 12,336 | 4,626 | 2,322 | 31 | |||
73 | 12,621 | 4,734 | 2,373 | 32 | |||
74 | 12,906 | 4,839 | 2,424 | 33 | |||
75 | 13,197 | 4,950 | 2,475 | 34 | |||
76 | 13,491 | 5,058 | 2,526 | 35 | |||
77 | 13,785 | 5,169 | 2,577 | 36 | |||
78 | 14,085 | 5,283 | 2,628 | 37 | |||
79 | 14,385 | 5,394 | 2,679 | 38 | |||
80 | 14,688 | 5,508 | 2,730 | 39 | |||
81 | 14,997 | 5,625 | 2,790 | 40 | |||
82 | 15,306 | 5,739 | 2,850 | 41 | |||
83 | 15,618 | 5,856 | 2,910 | 42 | |||
84 | 15,933 | 5,976 | 2,970 | 43 | |||
85 | 16,251 | 6,093 | 3,030 | 44 | |||
86 | 16,572 | 6,216 | 3,090 | 30 | |||
87 | 16,896 | 6,336 | 3,150 | 31 | |||
88 | 17,223 | 6,459 | 3,210 | 32 | |||
89 | 17,550 | 6,582 | 3,270 | 33 | |||
90 | 17,883 | 6,705 | 3,330 | 34 | |||
91 | 18,219 | 6,831 | 3,390 | 35 | |||
92 | 18,555 | 6,957 | 3,450 | 36 | |||
93 | 18,897 | 7,086 | 3,510 | 37 | |||
94 | 19,239 | 7,215 | 3,576 | 38 | |||
95 | 19,584 | 7,344 | 3,642 | 39 | |||
96 | 19,935 | 7,476 | 3,708 | 40 | |||
97 | 20,286 | 7,608 | 3,774 | 41 | |||
98 | 20,640 | 7,740 | 3,840 | 42 | |||
99 | 20,997 | 7,875 | 3,915 | 43 | |||
100 | 21,357 | 8,010 | 3,990 | 44 | |||
101 | 21,720 | 8,145 | 4,056 | 40 | |||
102 | 22,086 | 8,283 | 4,125 | 41 | |||
103 | 22,455 | 8,421 | 4,194 | 42 | |||
104 | 22,824 | 8,559 | 4,263 | 43 | |||
105 | 23,199 | 8,700 | 4,335 | 44 | |||
106 | 23,577 | 8,841 | 4,404 | 45 | |||
107 | 23,955 | 8,982 | 4,476 | 46 | |||
108 | 24,339 | 9,126 | 4,545 | 47 | |||
109 | 24,723 | 9,270 | 4,617 | 48 | |||
110 | 25,110 | 9,417 | 4,692 | 49 | |||
111 | 25,503 | 9,564 | 4,764 | 50 | |||
112 | 25,896 | 9,711 | 4,836 | 51 | |||
113 | 26,292 | 9,861 | 4,911 | 52 | |||
114 | 26,691 | 10,008 | 4,986 | 53 | |||
115 | 27,093 | 10,161 | 5,061 | 54 | |||
116 | 27,498 | 10,311 | 5,136 | 55 | |||
117 | 27,906 | 10,464 | 5,214 | 56 | |||
118 | 28,317 | 10,620 | 5,289 | 57 | |||
119 | 28,728 | 10,773 | 5,367 | 58 | |||
120 | 29,145 | 10,929 | 5,445 | 59 | |||
121 | 29,565 | 11,088 | 5,523 | 60 | |||
122 | 29,985 | 11,244 | 5,601 | 61 | |||
123 | 30,411 | 11,403 | 5,682 | 62 | |||
124 | 30,837 | 11,565 | 5,760 | 63 | |||
125 | 31,266 | 11,724 | 5,841 | 64 | |||
126 | 31,701 | 11,889 | 5,922 | 65 | |||
127 | 32,136 | 12,051 | 6,003 | 66 | |||
128 | 32,574 | 12,216 | 6,084 | 67 | |||
129 | 33,015 | 12,381 | 6,168 | 68 | |||
130 | 33,459 | 12,546 | 6,249 | 69 |
Lv | 25 624 | Lv | 25 1,050 | Lv | 20 790 | Lv | 15 555 | Lv | 15 555 | Lv | 30 1,635 | |||||
1 | 0 | 26 | 30 | 51 | 30 | 71 | 30 | 86 | 30 | 101 | 40 | |||||
2 | 3 | 27 | 31 | 52 | 31 | 72 | 31 | 87 | 31 | 102 | 41 | |||||
3 | 5 | 28 | 32 | 53 | 32 | 73 | 32 | 88 | 32 | 103 | 42 | |||||
4 | 7 | 29 | 33 | 54 | 33 | 74 | 33 | 89 | 33 | 104 | 43 | |||||
5 | 9 | 30 | 34 | 55 | 34 | 75 | 34 | 90 | 34 | 105 | 44 | |||||
6 | 11 | 31 | 35 | 56 | 35 | 76 | 35 | 91 | 35 | 106 | 45 | |||||
7 | 13 | 32 | 36 | 57 | 36 | 77 | 36 | 92 | 36 | 107 | 46 | |||||
8 | 15 | 33 | 37 | 58 | 37 | 78 | 37 | 93 | 37 | 108 | 47 | |||||
9 | 17 | 34 | 38 | 59 | 38 | 79 | 38 | 94 | 38 | 109 | 48 | |||||
10 | 19 | 35 | 39 | 60 | 39 | 80 | 39 | 95 | 39 | 110 | 49 | |||||
11 | 21 | 36 | 40 | 61 | 40 | 81 | 40 | 96 | 40 | 111 | 50 | |||||
12 | 23 | 37 | 41 | 62 | 41 | 82 | 41 | 97 | 41 | 112 | 51 | |||||
13 | 25 | 38 | 42 | 63 | 42 | 83 | 42 | 98 | 42 | 113 | 52 | |||||
14 | 27 | 39 | 43 | 64 | 43 | 84 | 43 | 99 | 43 | 114 | 53 | |||||
15 | 29 | 40 | 44 | 65 | 44 | 85 | 44 | 100 | 44 | 115 | 54 | |||||
16 | 31 | 41 | 45 | 66 | 45 | 116 | 55 | |||||||||
17 | 33 | 42 | 46 | 67 | 46 | 117 | 56 | |||||||||
18 | 35 | 43 | 47 | 68 | 47 | 118 | 57 | |||||||||
19 | 37 | 44 | 48 | 69 | 48 | 119 | 58 | |||||||||
20 | 39 | 45 | 49 | 70 | 49 | 120 | 59 | |||||||||
21 | 41 | 46 | 50 | 121 | 60 | |||||||||||
22 | 43 | 47 | 51 | 122 | 61 | |||||||||||
23 | 45 | 48 | 52 | 123 | 62 | |||||||||||
24 | 47 | 49 | 53 | 124 | 63 | |||||||||||
25 | 49 | 50 | 54 | 125 | 64 | |||||||||||
126 | 65 | |||||||||||||||
127 | 66 | |||||||||||||||
128 | 67 | |||||||||||||||
129 | 68 | |||||||||||||||
130 | 69 | |||||||||||||||
合計 | 624 | 1050 | 790 | 555 | 555 | 1635 |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
2 | 4 | 8 | 16 | ||
2 | 4 | 8 | |||
2 | 4 | ||||
2 |
Lv | 物理 | 魔法/貫通 アーマー/魔防 | クリティカル 回避 | 指輪 | |||
100 | 21,357 | 32,040 | 8,898 | 3,990 | |||
130 | 33,459 | 50,190 | 13,941 | 6,249 | |||
増加値 | 12,102 | 18,150 | 5,043 | 2,259 |
Lv | HP | 物理 | 魔法1 (貫通) | 魔法2 (HP) | アーマー 魔法防御 | 貫通 | クリティカル 回避 | ||||||
100 | 53,394 | 3,561 | 5,340 | 10,680 | 8,010 | 10,680 | 2,967 | ||||||
130 | 83,649 | 5,577 | 8,364 | 16,731 | 12,546 | 16,731 | 4,647 | ||||||
増加値 | 30,255 | 2,016 | 3,024 | 6,051 | 4,536 | 6,051 | 1,680 |
エレメントギフト
Lv | AGI | STR・INT | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
