
Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 16,106 | 3,250 | 3,411 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 25 | |
AGI | 2,319 | 1,300 | 649 | 360 | 10 | |||||
STR | 2,985 | 1,950 | 665 | 360 | 10 | |||||
HP | 467,358 | 86,924 | 62,200 | 53,394 | 66,500 | 78,620 | 500 | |||
物理 | 20,794 | 50 | ||||||||
魔法 | 116,230 | 26,122 | 6,500 | 10,680 | 16,260 | 8,350 | ||||
アーマー | 18,044 | 6,805 | 4,630 | 4,290 | ||||||
魔法防御 | 32,312 | 5,102 | 6,500 | 4,604 | ||||||
魔法貫通 | 18,360 | 1,560 | 6,500 | 10,300 |
![]() | CD:3.5秒 物理ダメージ:20,794(100%物理) | |
![]() | エイダンは自分と一番遠い味方にシールドを張る。シールドはあらゆる ダメージを5秒吸収する。シールドを解除すると、味方のシールドが爆発 し、近くの敵に魔法ダメージを与え、不死鳥のグリフを付与する。 シールドの耐久値:47,486(37.5%魔法+30*スキルLv) 魔法ダメージ :27,834(15%魔法+80*スキルLv) | |
![]() | CD:4秒 最も近くにいるグリフが付与されていない敵に不死鳥のグリフを付与す る。全ての敵に不死鳥のグリフが付与されている場合、エイダンは最も 近い敵に火花を発射し、ターゲット付近の敵に魔法ダメージを与える。 不死鳥のグリフは敵に燃焼効果を付与し、6秒間ダメージを与える。 燃焼ダメージ:9,944(6%魔法+10*スキルLv-150) 魔法ダメージ:56,892(40%魔法+80*スキルLv) | |
![]() | CD:6秒 エイダンは炎の波動を放ち、自分を除くすべての味方を回復させる。ま た、戦闘開始から2秒に1回HPが回復し、次の炎の波動を強化する。波動 の効果はエイダンのHP回復量に応じて変化する。エイダンのHPが30%以 下になると自己発火し、HPの回復量が2倍になる。HPが60%以上になる と燃焼を停止する。 味方のヒール:9,036(7%魔法+10*スキルLv-200) 自身のヒール:10,998(8%魔法+10*スキルLv+600) | |
![]() | 一番遠い味方か、味方チームにケーラがいる場合はケーラと相互的な絆を 築く。絆を結んだ味方は不死鳥の抱擁の対象となる。ヒーロー達はHPを共 有し、受けた回復やダメージはお互いに受け渡す。また、基礎アーマーと 魔法防御のステータスに応じたボーナスを得る。絆は戦闘開始時に結ばれ、 死亡時に解除される。 増加ボーナス:10%(7.6923%*スキルLv+3.07692) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:20,794(100%物理)
発生 | 範囲 | CD | 弾速 | 射程 | |
0.86秒 | 100 | 3.5秒 | 600 | 350 |
不死鳥の抱擁

エイダンは自分と一番遠い味方にシールドを張る。シールドはあらゆるダメージを5秒吸収する。シールドを解除すると、味方のシールドが爆発し、近くの敵に魔法ダメージを与え、不死鳥のグリフを付与する。
シールドの耐久値:99,484(80%魔法+50*スキルLv)
魔法ダメージ :27,834(15%魔法+80*スキルLv)
発生 | 範囲 | 持続 | |
0.4秒 | 300 | 5秒 |
炎の洗礼

最も近くにいるグリフが付与されていない敵に不死鳥のグリフを付与する。全ての敵に不死鳥のグリフが付与されている場合、エイダンは最も近い敵に火花を発射し、ターゲット付近の敵に魔法ダメージを与える。不死鳥のグリフは敵に燃焼効果を付与し、6秒間ダメージを与える。
燃焼ダメージ:7,809(5.6%魔法+10*スキルLv)
魔法ダメージ:56,892(40%魔法+80*スキルLv)
発生 | 範囲 | CD | 持続 | ヒット数 | 備考 | |
0.9秒 | 130 | 4秒 | 6秒 | 6回 |
内なる炎

エイダンは炎の波動を放ち、自分を除くすべての味方を回復させる。また、戦闘開始から2秒に1回HPが回復し、次の炎の波動を強化する。波動の効果はエイダンのHP回復量に応じて変化する。エイダンのHPが30%以下になると自己発火し、HPの回復量が2倍になる。HPが60%以上になると燃焼を停止する。
味方のヒール:6,298(4.3%魔法+10*スキルLv+200)
自身のヒール:8,205(6.5%魔法+5*スキルLv+100)
発生 | CD | 持続 | ヒット数 | |
0.25秒 | 6秒 | 6秒 | 3回 |
炎の絆

一番遠い味方か、味方チームにケーラがいる場合はケーラと相互的な絆を築く。絆を結んだ味方は不死鳥の抱擁の対象となる。ヒーロー達はHPを共有し、受けた回復やダメージはお互いに受け渡す。また、基礎アーマーと魔法防御のステータスに応じたボーナスを得る。絆は戦闘開始時に結ばれ、死亡時に解除される。
増加ボーナス:10%(7.6923%*スキルLv+3.07692)
育成の優先順位
スキル
1、青 2、紫 3、白 4、緑
スキン
1、知力
グリフ
1、HP 2、魔法 3、アーマー 4、知力 5、魔法貫通
アーティファクト
1、HP・魔法 2、アーマー 3、知力
カウンター
アセンション
ランク | 知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ⅰ | 230 | 7,000 | 540 | 200 | 1,780 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 4,000 | 3,460 | 910 | 490 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | ||||
Ⅲ | 495 | 19,500 | 3,230 | 780 | 2,330 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 9,250 | 4,730 | 1,570 | 2,690 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | ||
Ⅴ | 610 | 26,750 | 4,300 | 1,170 | 3,010 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 66,500 | 16,260 | 4,630 | 10,300 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 90,72.5万 | 15,392 |





知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | |||||
8 | 790 | 400 | 588 | 25万 | 49 | |||||
7 | 690 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | |||||
6 | 6,000 | 300 | 554 | 20万 | 46 | |||||
5 | 490 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | |||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | |||||
3 | 300 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | |||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | |||||
1 | 1,000 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | |||||
0 | 50 | 25 | 500 | 5万 | 41 | |||||
合計 | 230 | 7,000 | 540 | 200 | 1,780 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |

知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | ||||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | ||||||
8 | 990 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | ||||||
7 | 910 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | ||||||
6 | 820 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | ||||||
5 | 740 | 450 | 932 | 60万 | 77 | ||||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | ||||||
3 | 580 | 350 | 808 | 50万 | 67 | ||||||
2 | 490 | 300 | 752 | 45万 | 62 | ||||||
1 | 4,000 | 250 | 700 | 40万 | 58 | ||||||
0 | 330 | 200 | 652 | 35万 | 54 | ||||||
合計 | 230 | 4,000 | 3,460 | 910 | 490 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |

知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | |||||
8 | 1,540 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | |||||
7 | 1,420 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | |||||
6 | 13,000 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | |||||
5 | 1,160 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | |||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | |||||
3 | 910 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | |||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | |||||
1 | 6,500 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | |||||
0 | 530 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | |||||
合計 | 495 | 19,500 | 3,230 | 780 | 2,330 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |

知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | |||||||
8 | 1,690 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | |||||||
7 | 1,570 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | |||||||
6 | 1,460 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | |||||||
5 | 1,340 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | |||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | |||||||
3 | 1,110 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | |||||||
2 | 1,000 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | |||||||
1 | 9,250 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | |||||||
0 | 820 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | |||||||
合計 | 560 | 9,250 | 4,730 | 1,570 | 2,690 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |

知力 | HP | 魔法 | アーマー | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | ||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | |||||
8 | 1,850 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | |||||
7 | 1,730 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | |||||
6 | 16,250 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | |||||
5 | 1,510 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | |||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | |||||
3 | 1,280 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | |||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | |||||
1 | 10,500 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | |||||
0 | 940 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | |||||
合計 | 610 | 26,750 | 4,300 | 1,170 | 3,010 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |

知恵の木
Lv | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ||
1~5 | 316 | 102 | 208 | 25 | 1 | |||
6~10 | 5,700 | 648 | 184 | 280 | 125 | 5 | ||
11~15 | 5,640 | 170 | 190 | 208 | 250 | 10 | ||
16~20 | 7,460 | 802 | 272 | 368 | 750 | 20 | ||
21~25 | 6,680 | 330 | 704 | 350 | 1,250 | 40 | ||
26~30 | 10,660 | 1,082 | 432 | 528 | 2,500 | 60 | ||
31~35 | 7,940 | 402 | 848 | 422 | 5,000 | 80 | ||
36~40 | 12,100 | 1,208 | 504 | 600 | 7,500 | 100 | ||
41~45 | 9,060 | 466 | 486 | 976 | 12,500 | 120 | ||
46~50 | 13,380 | 2,926 | 568 | 664 | 17,500 | 150 | ||
合計 | 78,620 | 8,350 | 4,290 | 4,604 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | ||
1 | 82 | 5 | ||||||
2 | 88 | 5 | ||||||
3 | 102 | 5 | ||||||
4 | 120 | 5 | ||||||
5 | 234 | 5 | 1 | |||||
6 | 184 | 25 | ||||||
7 | 2,280 | 25 | ||||||
8 | 280 | 25 | ||||||
9 | 3,420 | 25 | ||||||
10 | 648 | 25 | 5 | |||||
11 | 170 | 50 | ||||||
12 | 1,760 | 50 | ||||||
13 | 190 | 50 | ||||||
14 | 208 | 50 | ||||||
15 | 3,880 | 50 | 10 | |||||
16 | 272 | 150 | ||||||
17 | 3,160 | 150 | ||||||
18 | 368 | 150 | ||||||
19 | 4,300 | 150 | ||||||
20 | 802 | 150 | 20 | |||||
21 | 330 | 250 | ||||||
22 | 336 | 250 | ||||||
23 | 350 | 250 | ||||||
24 | 368 | 250 | ||||||
25 | 6,680 | 250 | 40 | |||||
26 | 432 | 500 | ||||||
27 | 4,760 | 500 | ||||||
28 | 528 | 500 | ||||||
29 | 5,900 | 500 | ||||||
30 | 1,082 | 500 | 60 | |||||
31 | 402 | 1,000 | ||||||
32 | 408 | 1,000 | ||||||
33 | 422 | 1,000 | ||||||
34 | 440 | 1,000 | ||||||
35 | 7,940 | 1,000 | 80 | |||||
36 | 504 | 1,500 | ||||||
37 | 5,480 | 1,500 | ||||||
38 | 600 | 1,500 | ||||||
39 | 6,620 | 1,500 | ||||||
40 | 1,208 | 1,500 | 100 | |||||
41 | 466 | 2,500 | ||||||
42 | 472 | 2,500 | ||||||
43 | 486 | 2,500 | ||||||
44 | 504 | 2,500 | ||||||
45 | 9,060 | 2,500 | 120 | |||||
46 | 568 | 3,500 | ||||||
47 | 6,120 | 3,500 | ||||||
48 | 664 | 3,500 | ||||||
49 | 7,260 | 3,500 | ||||||
50 | 2,926 | 3,500 | 150 | |||||
合計 | 78,620 | 8,350 | 4,290 | 4,604 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 130Lv | AGI 130Lv | STR 130Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | |||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2 | 8 | 3 | 4 | 1,040 | 390 | 520 | 30 | 3.5万 | |||
3 | 11 | 5 | 6 | 1,430 | 650 | 780 | 50 | 12万 | |||
4 | 15 | 8 | 7 | 1,950 | 1,040 | 910 | 100 | 30万 | |||
5 | 20 | 10 | 10 | 2,600 | 1,300 | 1,300 | 150 | 80万 | |||
6 | 25 | 10 | 15 | 3,250 | 1,300 | 1,950 | 300 | 150万 |
INT | AGI | STR | HP | 物理 | |
25 | 10 | 10 | 500 | 50 |
装備
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | 魔法貫通 |
白~青+2 | 161 | 22 | 22 | 2,700 | 894 | 225 | 222 | 360 |
紫 | 17 | 7 | 7 | 1,600 | 520 | 100 | 160 | |
紫+1 | 47 | 7 | 7 | 1,600 | 520 | 360 | ||
紫+2 | 77 | 7 | 7 | 2,560 | 912 | 200 | 100 | 240 |
紫+3 | 86 | 26 | 42 | 4,096 | 1,139 | 280 | 160 | |
橙 | 147 | 2 | 2 | 5,696 | 1,139 | 800 | ||
橙+1 | 2 | 2 | 2 | 8,960 | 2,072 | 320 | 160 | 320 |
橙+2 | 363 | 50 | 50 | 7,360 | 1,152 | 320 | 480 | |
橙+3 | 175 | 26 | 26 | 14,656 | 3,315 | 920 | ||
橙+4 | 509 | 78 | 78 | 14,656 | 3,251 | 320 | ||
赤 | 478 | 78 | 78 | 5,760 | 3,096 | 1,200 | 1,200 | |
赤+1 | 696 | 78 | 78 | 7,260 | 3,456 | 1,520 | 1,920 | |
赤+2 | 649 | 266 | 266 | 9,920 | 4,656 | 1,520 | ||
合計 | 3,411 | 649 | 665 | 86,924 | 26,122 | 6,805 | 5,102 | 1,560 |
必要破片数合計
![]() 980 | ![]() 440 | ![]() 440 | ![]() 840 | ![]() 1,160 | ![]() 260 | ![]() 100 | ![]() 120 | |
![]() 40 | ![]() 140 | ![]() 150 |
![]() 1,440 | ![]() 160 | ![]() 160 | ![]() 480 | ![]() 2,080 | ![]() 80 | ![]() 400 | ![]() 400 | |
![]() 80 | ![]() 160 | ![]() 640 | ![]() 450 | ![]() 80 | ![]() 80 | ![]() 640 | ![]() 320 | |
![]() 450 |
![]() 600 | ![]() 1000 | ![]() 600 | ![]() 200 | ![]() 200 | ![]() 200 | ![]() 200 |
スキン
Lv | INT | スキン石 デフォルト | 石合計 | ||
1 | 2 | 35 | |||
2~5 | 2 | 35 | |||
6~10 | 3 | 55 | |||
11~15 | 7 | 130 | |||
16~20 | 8 | 150 | |||
21~25 | 18 | 345 | |||
26~30 | 20 | 395 | |||
31~35 | 26 | 525 | |||
36~40 | 28 | 580 | |||
41~45 | 32 | 700 | |||
46~50 | 37 | 850 | |||
51~55 | 42 | 1,050 | |||
56~60 | 50 | 1,350 | |||
合計 | 1,365 | 30,825 | 30,825 |
グリフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv | 魔法 (青) | HP (青) | 魔法防御 (紫) | 魔法貫通 (紫+1) | INT (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | ||
1~5 | 12 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | ||
6~10 | 18 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | ||
11~15 | 42 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | ||
16~20 | 48 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | ||
21~25 | 108 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | ||
26~30 | 120 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | ||
31~35 | 156 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | ||
36~40 | 168 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | ||
41~45 | 254 | 2,540 | 254 | 254 | 47 | 1,970 | 197,000 | ||
46~50 | 374 | 3,740 | 374 | 374 | 68 | 3,470 | 347,000 | ||
合計 | 6,500 | 62,200 | 6,500 | 6,500 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() | ![]() | ![]() |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | ||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | ||
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | ||
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | ||
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | ||
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | ||
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | ||
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | アーマー 武器 20Lv | 魔法 本 25Lv | HP 本 25Lv | INT 指輪 30Lv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | 15 | 5 | 27 | 1 | |||||||||
2 | 20 | 7 | 33 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 30 | 9 | 47 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 40 | 13 | 67 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 55 | 19 | 93 | 6 | 9 | ||||||||
6 | 75 | 25 | 127 | 9 | 11 | ||||||||
7 | 95 | 32 | 160 | 12 | 13 | ||||||||
8 | 115 | 39 | 193 | 15 | 15 | ||||||||
9 | 135 | 45 | 227 | 18 | 17 | ||||||||
10 | 155 | 52 | 260 | 21 | 19 | ||||||||
11 | 195 | 65 | 327 | 24 | 21 | ||||||||
12 | 235 | 79 | 393 | 29 | 23 | ||||||||
13 | 275 | 92 | 460 | 34 | 25 | ||||||||
14 | 315 | 105 | 527 | 39 | 27 | ||||||||
15 | 355 | 119 | 593 | 44 | 29 | ||||||||
16 | 415 | 139 | 693 | 52 | 31 | ||||||||
17 | 475 | 159 | 793 | 60 | 33 | ||||||||
18 | 535 | 179 | 893 | 68 | 35 | ||||||||
19 | 595 | 199 | 993 | 76 | 37 | ||||||||
20 | 665 | 219 | 1,093 | 84 | 39 | ||||||||
21 | 735 | 245 | 1,227 | 92 | 41 | ||||||||
22 | 815 | 272 | 1,360 | 102 | 43 | ||||||||
23 | 895 | 299 | 1,493 | 112 | 45 | ||||||||
24 | 975 | 325 | 1,627 | 122 | 47 | ||||||||
25 | 1,055 | 352 | 1,760 | 132 | 49 | ||||||||
26 | 1,140 | 380 | 1,900 | 142 | 30 | ||||||||
27 | 1,220 | 406 | 2,030 | 152 | 31 | ||||||||
28 | 1,295 | 432 | 2,162 | 162 | 32 | ||||||||
29 | 1,380 | 459 | 2,296 | 172 | 33 | ||||||||
30 | 1,460 | 487 | 2,433 | 182 | 34 | ||||||||
31 | 1,545 | 514 | 2,,572 | 192 | 35 | ||||||||
32 | 1,630 | 543 | 2,713 | 203 | 36 | ||||||||
33 | 1,715 | 571 | 2,857 | 214 | 37 | ||||||||
34 | 1,800 | 601 | 3,003 | 225 | 38 | ||||||||
35 | 1,890 | 630 | 3,151 | 236 | 39 | ||||||||
36 | 1,980 | 660 | 3,302 | 247 | 40 | ||||||||
37 | 2,075 | 691 | 3,455 | 258 | 41 | ||||||||
38 | 2,165 | 722 | 3,610 | 269 | 42 | ||||||||
39 | 2,260 | 754 | 3,768 | 280 | 43 | ||||||||
40 | 2,355 | 786 | 3,928 | 292 | 44 | ||||||||
41 | 2,455 | 818 | 4,090 | 304 | 45 | ||||||||
42 | 2,555 | 851 | 4,,255 | 316 | 46 | ||||||||
43 | 2,655 | 884 | 4,422 | 328 | 47 | ||||||||
44 | 2,755 | 918 | 4,591 | 340 | 48 | ||||||||
45 | 2,860 | 953 | 4,763 | 352 | 49 | ||||||||
46 | 2,960 | 987 | 4,937 | 364 | 50 | ||||||||
47 | 3,070 | 1,023 | 5,113 | 376 | 51 | ||||||||
48 | 3,175 | 1,058 | 5,292 | 390 | 52 | ||||||||
49 | 3,285 | 1,095 | 5,473 | 404 | 53 | ||||||||
50 | 3,395 | 1,131 | 5,656 | 418 | 54 | ||||||||
51 | 3,505 | 1,168 | 5,842 | 432 | 30 | ||||||||
52 | 3,620 | 1,206 | 6,030 | 446 | 31 | ||||||||
53 | 3,730 | 1,244 | 6,220 | 460 | 32 | ||||||||
54 | 3,850 | 1,283 | 6,413 | 474 | 33 | ||||||||
55 | 3,965 | 1,322 | 6,608 | 488 | 34 | ||||||||
56 | 4,085 | 1,361 | 6,805 | 502 | 35 | ||||||||
57 | 4,205 | 1,401 | 7,005 | 519 | 36 | ||||||||
58 | 4,325 | 1,441 | 7,207 | 536 | 37 | ||||||||
59 | 4,445 | 1,482 | 7,411 | 553 | 38 | ||||||||
60 | 4,570 | 1,524 | 7,618 | 570 | 39 | ||||||||
61 | 4,695 | 1,565 | 7,827 | 587 | 40 | ||||||||
62 | 4,825 | 1,608 | 8,038 | 604 | 41 | ||||||||
63 | 4,950 | 1,650 | 8,252 | 621 | 42 | ||||||||
64 | 5,080 | 1,694 | 8,468 | 638 | 43 | ||||||||
65 | 5,210 | 1,737 | 8,686 | 655 | 44 | ||||||||
66 | 5,345 | 1,781 | 8,907 | 672 | 45 | ||||||||
67 | 5,480 | 1,826 | 9,130 | 689 | 46 | ||||||||
68 | 5,615 | 1,871 | 9,355 | 706 | 47 | ||||||||
69 | 5,750 | 1,917 | 9,583 | 723 | 48 | ||||||||
70 | 5,890 | 1,963 | 9,813 | 740 | 49 | ||||||||
71 | 6,025 | 2,009 | 10,045 | 757 | 30 | ||||||||
72 | 6,170 | 2,056 | 10,280 | 774 | 31 | ||||||||
73 | 6,310 | 2,103 | 10,517 | 791 | 32 | ||||||||
74 | 6,455 | 2,151 | 10,756 | 808 | 33 | ||||||||
75 | 6,600 | 2,200 | 10,998 | 825 | 34 | ||||||||
76 | 6,745 | 2,248 | 11,242 | 842 | 35 | ||||||||
77 | 6,895 | 2,298 | 11,488 | 859 | 36 | ||||||||
78 | 7,040 | 2,347 | 11,737 | 876 | 37 | ||||||||
79 | 7,195 | 2,398 | 11,988 | 893 | 38 | ||||||||
80 | 7,345 | 2,448 | 12,241 | 910 | 39 | ||||||||
81 | 7,500 | 2,499 | 12,497 | 930 | 40 | ||||||||
82 | 7,655 | 2,551 | 12,755 | 950 | 41 | ||||||||
83 | 7,810 | 2,603 | 13,015 | 970 | 42 | ||||||||
84 | 7,965 | 2,656 | 13,278 | 990 | 43 | ||||||||
85 | 8,125 | 2,709 | 13,543 | 1,010 | 44 | ||||||||
86 | 8,285 | 2,762 | 13,810 | 1,030 | 30 | ||||||||
87 | 8,450 | 2,816 | 14,080 | 1,050 | 31 | ||||||||
88 | 8,610 | 2,870 | 14,352 | 1,070 | 32 | ||||||||
89 | 8,775 | 2,925 | 14,626 | 1,090 | 33 | ||||||||
90 | 8,940 | 2,981 | 14,903 | 1,110 | 34 | ||||||||
91 | 9,110 | 3,036 | 15,182 | 1,130 | 35 | ||||||||
92 | 9,280 | 3,093 | 15,463 | 1,150 | 36 | ||||||||
93 | 9,450 | 3,149 | 15,747 | 1,170 | 37 | ||||||||
94 | 9,620 | 3,207 | 16,033 | 1,192 | 38 | ||||||||
95 | 9,795 | 3,264 | 16,321 | 1,214 | 39 | ||||||||
96 | 9,965 | 3,322 | 16,612 | 1,236 | 40 | ||||||||
97 | 10,145 | 3,381 | 16,905 | 1,258 | 41 | ||||||||
98 | 10,320 | 3,440 | 17,200 | 1,280 | 42 | ||||||||
99 | 10,500 | 3,500 | 17,498 | 1,305 | 43 | ||||||||
100 | 10,680 | 3,560 | 17,798 | 1,330 | 44 | ||||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | INT | AGI・STR | ![]() | ![]() | ||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | ||
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | ||
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | ||
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | ||
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | ||
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | ||
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | ||
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | ||
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | ||
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | ||
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | ||
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | ||
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | ||
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | ||
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | ||
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | ||
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | ||
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | ||
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | ||
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | ||
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | ||
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | ||
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | ||
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | ||
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | ||
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | ||
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | ||
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | ||
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | ||
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | ||
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ストーリー
何と愉快なことか…私はもはや存在しない地の偉大なる支配者であるぞ。あの死を意味する、不毛で荒れ果てた大地のな。焔の残酷さを思い知らされたのはあまりにも幼い頃だった。同時に兄弟の絆の力も知った…ケイラと私には血縁以上の繋がりがあるからな。 何せ、 一つの命を共有しているのだから。
この記事のコメント
あんま強くなさそうですね。
ケイラと同じくw
意外と、オシュ戦でケイラと、エイダンで高得点叩き出せますよ!
オシュ用なんだ・・・育てようかな(/・ω・)/
ちなみに150オシュでどのくらい出せるんですかね?
育成の優先順位のグリフで魔法防御がアーマーになってますので修正お願い致します。