裁きの手
| Maxステータス | レベル・★ | アーティファクト | スキン | トーテム | 基礎 | |
| HP | 14,093,435 | 7,458,572 | 5,593,676 | 1,022,985 | 18,202 | |
| 攻撃力 | 855,396 | 375,004 | 179,805 | 299,673.8 | 914 | |
| E・ダメージ | 709,635 | 479,475 | 230,160 | |||
| E・アーマー | 224,532 | 175,467 | 49,065 |
![]() | CD:4秒 ダメージ:855,396(100%攻撃力) |
![]() | リゲルは自身にシールドを作りあげる。シールドは最大5,132,376 (600%攻撃力)ダメ―ジ吸収可能。破壊または再生成されるとシ ールドは爆発して近くにいる敵に1,026,475(120%攻撃力)ダメ ージを与え、また2.6秒の間スタンさせる。 |
スキル紹介
基本攻撃

ダメージ:855,396(100%攻撃力)
| CD 4秒 | 発生 1.3秒 | 持続・ – | 射程・ 170 | 弾速・ – |
| 初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 75 | 対象 範囲 |

リベンジバリア

リゲルは自身にシールドを作りあげる。シールドは最大5,132,376(600%攻撃力)ダメ―ジ吸収可能。破壊または再生成されるとシールドは爆発して近くにいる敵に1,026,475(120%攻撃力)ダメージを与え、また2.6秒の間スタンさせる。
| CD – | 発生 1.08秒 | 持続・ 2.6秒 | 射程・ 1,000 | 弾速・ – |
| 初回CD – | ヒット数 – | CC スタン | 範囲 400 | 対象 範囲 |

進化倍率
HP・攻撃力計算式:ROUND(レベル*レベル1のHP・攻撃力数値*POW(レベル,0.5),0)
| ★ | HP 1.Lv | 攻撃力 1.Lv | HP 130.Lv | 攻撃力 130.Lv | ソウル石 3,130 | ゴールド 490万 | ||
| 1 | 1,262 | 63 | 1,870,572 | 93,380 | 30 | 25,000 | ||
| 2 | 1,845 | 93 | 2,734,711 | 137,847 | 50 | 75,000 | ||
| 3 | 2,516 | 126 | 3,729,286 | 186,761 | 150 | 300,000 | ||
| 4 | 3,354 | 168 | 4,971,393 | 249,014 | 500 | 750,000 | ||
| 5 | 4,193 | 211 | 6,214,982 | 312,750 | 900 | 1,250,000 | ||
| 6 | 5,032 | 253 | 7,458,572 | 375,004 | 1,500 | 2,500,000 |
| HP | 物理・ | |
| 18,202 | 914 |
スキン
25/12/21 機械
| Lv | 攻撃力 | E・ダメージ | E・アーマー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 120 | 360 | 78 | 375 | 10,000 | 100 | – | |
| 2~5 | 120 | 360 | 78 | 375 | 375 | 100 | 100 | |
| 6~10 | 180 | 540 | 114 | 563 | 563 | 150 | 150 | |
| 11~15 | 324 | 972 | 207 | 1,050 | 1,050 | 280 | 280 | |
| 16~20 | 396 | 1,188 | 252 | 1,294 | 1,294 | 345 | 345 | |
| 21~25 | 598 | 1,794 | 381 | 2,074 | 2,074 | 553 | 553 | |
| 26~30 | 699 | 2,094 | 447 | 2,464 | 2,464 | 657 | 657 | |
| 31~35 | 1,021 | 3,063 | 654 | 3,946 | 3,946 | 1,052 | 1,052 | |
| 36~40 | 1,183 | 3,546 | 756 | 4,687 | 4,687 | 1,250 | 1,250 | |
| 41~45 | 1,763 | 5,289 | 1,128 | 7,799 | 7,799 | 2,080 | 2,080 | |
| 46~50 | 2,054 | 6,159 | 1,314 | 9,356 | 9,356 | 2,495 | 2,495 | |
| 51~55 | 3,215 | 9,642 | 2,055 | 16,825 | 16,825 | 4,486 | 4,486 | |
| 56~60 | 3,795 | 11,385 | 2,427 | 20,559 | 20,559 | 5,482 | 5,482 | |
| 合計 | 76,740 | 230,160 | 49,065 | 354,960 | 364,585 | 94,650 | 94,550 |
ギャラリー










































この記事のコメント
スキンが間違えて攻撃力になってます。
ブルスターも同じ間違いがあります。
全キャラそうですし、攻撃連動って部分を%表記しているだけではないかなと。