全てを飲み込む飢餓
Maxステータス | レベル・★ | アーティファクト | スキン | トーテム | 基礎 | |
HP | 14,878,783 | 5,850,354 | 3,995,583 | 1,022,985 | 3995,583 | 14,278 |
攻撃力 | 795,946 | 495,064 | 299673.8 | 1,208 | ||
E・ダメージ | 479,475 | 479,475 | ||||
E・アーマー | 224,532 | 175,467 | 49,065 |
CD:4秒 ダメージ:795,946(100%攻撃力) | |
モルトが7秒の間、味方に30%の吸血およびHPを10%失うごとに 攻撃力を5%強化する効果を与える。 |
スキル紹介
基本攻撃
ダメージ:795,946(100%攻撃力)
CD 4秒 | 発生 1.233秒 | 持続・ – | 射程・ 275 | 弾速・ 700 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 100 | 対象 単体 |
シャドウランページ
モルトが7秒の間、味方に30%の吸血およびHPを10%失うごとに攻撃力を5%強化する効果を与える。
CD – | 発生 1.13秒 | 持続・ 7秒 | 射程・ 1,000 | 弾速・ – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 味方全員 |
進化倍率
HP・攻撃力計算式:ROUND(レベル*レベル1のHP・攻撃力数値*POW(レベル,0.5),0)
★ | HP 1.Lv | 攻撃力 1.Lv | HP 130.Lv | 攻撃力 130.Lv | ソウル石 3,130 | ゴールド 490万 | ||
1 | 990 | 84 | 1,467,406 | 124,507 | 30 | 25,000 | ||
2 | 1,447 | 122 | 2,144,784 | 180,832 | 50 | 75,000 | ||
3 | 1,973 | 167 | 2,924,436 | 247,532 | 150 | 300,000 | ||
4 | 2,631 | 223 | 3,899,742 | 330,537 | 500 | 750,000 | ||
5 | 3,289 | 278 | 4,875,048 | 412,059 | 900 | 1,250,000 | ||
6 | 3,947 | 334 | 5,850,354 | 495,064 | 1,500 | 2,500,000 |
HP | 物理・ | |
14,278 | 1,208 |
スキン
Lv | HP | Eアーマー | |||||
1 | 1,600 | 78 | 375 | 10,000 | 100 | – | |
2~5 | 1,600 | 78 | 375 | 375 | 100 | 100 | |
6~10 | 2,400 | 114 | 563 | 563 | 150 | 150 | |
11~15 | 4,320 | 207 | 1,050 | 1,050 | 280 | 280 | |
16~20 | 5,280 | 252 | 1,294 | 1,294 | 345 | 345 | |
21~25 | 7,968 | 381 | 2,074 | 2,074 | 553 | 553 | |
26~30 | 9,312 | 447 | 2,464 | 2,464 | 657 | 657 | |
31~35 | 13,613 | 654 | 3,946 | 3,946 | 1,052 | 1,052 | |
36~40 | 15,764 | 756 | 4,687 | 4,687 | 1,250 | 1,250 | |
41~45 | 23,505 | 1,128 | 7,799 | 7,799 | 2,080 | 2,080 | |
46~50 | 27,376 | 1,314 | 9,356 | 9,356 | 2,495 | 2,495 | |
51~55 | 42,859 | 2,055 | 16,825 | 16,825 | 4,486 | 4,486 | |
56~60 | 50,600 | 2,427 | 20,559 | 20,559 | 5,482 | 5,482 | |
合計 | 1,022,985 | 49,065 | 354,960 | 364,960 | 94,650 | 94,550 |
この記事のコメント