Maxステータス
Maxステータス | レベル・★ | アーティファクト | スキン | トーテム | 基礎 | ||
HP | 12,585,837 | 6,614,735 | 4,929,915 | 1,022,985 | 18,202 | ||
攻撃力 | 756,052 | 332,577 | 158,460 | 264,101 | 914 | ||
E・ダメージ | 422,565 | 422,565 | |||||
E・アーマー | 161,967 | 161,967 |
パワー | ライン | ロール | |
![]() 195,983 | 前線 | 戦車 |
スキル
![]() | CD:4秒 ダメージ:756,052(100%攻撃力) | |
![]() | リゲルは自身にシールドを作りあげる。シールドは最大4,536,312 (600%攻撃力)ダメ―ジ吸収可能。破壊または再生成されるとシ ールドは爆発して近くにいる敵に907,262(120%攻撃力)ダメー ジを与え、また2.6秒の間スタンさせる。 |
スキル紹介
基本攻撃

ダメージ:756,052(100%攻撃力)
CD 4秒 | 発生 1.3秒 | 持続 – | 射程 170 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 75 | 対象 範囲 |
リベンジバリア

リゲルは自身にシールドを作りあげる。シールドは最大4,536,312(600%攻撃力)ダメ―ジ吸収可能。破壊または再生成されるとシールドは爆発して近くにいる敵に907,262(120%攻撃力)ダメージを与え、また2.6秒の間スタンさせる。
CD – | 発生 1.08秒 | 持続 2.6秒 | 射程 1,000 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC スタン | 範囲 400 | 対象 – |
進化倍率
★ | HP | 攻撃力 | HP 120Lv | 攻撃力 120Lv | ソウル石 3,130 | ゴールド 490万 | |||
1 | 1,262 | 63 | 1,658,942 | 82,815 | 30 | 25,000 | |||
2 | 1,845 | 93 | 2,425,315 | 122,251 | 50 | 75,000 | |||
3 | 2,516 | 126 | 3,307,367 | 165,631 | 150 | 300,000 | |||
4 | 3,354 | 168 | 4,408,947 | 220,841 | 500 | 750,000 | |||
5 | 4,193 | 211 | 5,511,841 | 277,366 | 900 | 1,250,000 | |||
6 | 5,032 | 253 | 6,614,735 | 332,577 | 1,500 | 2,500,000 |
HP | 物理 | |
18,202 | 914 |
スキン
Lv | HP | スキン石 | エメラルド | ||
1~5 | 1,600 | 375 | 100 | ||
6~10 | 2,400 | 563 | 150 | ||
11~15 | 4,320 | 1,050 | 280 | ||
16~20 | 5,280 | 1,294 | 345 | ||
21~25 | 7,968 | 2,074 | 553 | ||
26~30 | 9,312 | 2,464 | 657 | ||
31~35 | 13,613 | 3,946 | 1,052 | ||
36~40 | 15,764 | 4,687 | 1,250 | ||
41~45 | 23,505 | 7,799 | 2,080 | ||
46~50 | 27,376 | 9,356 | 2,495 | ||
51~55 | 42,859 | 16,825 | 4,486 | ||
56~60 | 50,600 | 20,559 | 5,482 | ||
合計 | 1,022,985 | 354,960 | 94,650 |
アーティファクト
![]() 武器 | ![]() 王冠 | ![]() 紋章 | ![]() トーテム |
★ | 倍率 武器/王冠 | 倍率 紋章/トーテム | 破片 | ![]() | ||
1 | 1 | 1 | 60 | 720 | ||
2 | 1.2 | 1.25 | 440 | 5,280 | ||
3 | 1.5 | 1.5 | 1,400 | 16,800 | ||
4 | 2 | 2 | 2,500 | 30,000 | ||
5 | 2.5 | 2.5 | 5,000 | 60,000 | ||
6 | 3 | 3.75 | 9,000 | 108,000 | ||
合計 | 18,400 | 220,800 |
Lv | Eダメージ 武器 | Eアーマー 王冠 | 攻撃力 紋章 | HP 紋章 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 515 | 396 | 154 | 4,804 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 661 | 695 | 198 | 6,167 | 30 | 7,500 | 3 | |||
3 | 857 | 1,026 | 257 | 8,003 | 40 | 10,000 | 4 | |||
4 | 1,097 | 1,409 | 329 | 10,235 | 40 | 10,000 | 4 | |||
5 | 1,373 | 1,809 | 412 | 12,817 | 50 | 12,500 | 5 | |||
6 | 1,684 | 2,218 | 505 | 15,717 | 50 | 12,500 | 5 | |||
7 | 2,026 | 2,637 | 608 | 18,911 | 60 | 15,000 | 6 | |||
8 | 2,398 | 3,064 | 719 | 22,381 | 60 | 15,000 | 6 | |||
9 | 2,798 | 3,492 | 839 | 26,111 | 60 | 15,000 | 6 | |||
10 | 3,224 | 3,926 | 967 | 30,089 | 70 | 17,500 | 7 | |||
11 | 3,675 | 4,361 | 1,103 | 34,304 | 70 | 17,500 | 7 | |||
12 | 4,151 | 4,801 | 1,245 | 38,747 | 80 | 20,500 | 8 | |||
13 | 4,651 | 5,240 | 1,395 | 43,409 | 80 | 20,500 | 8 | |||
14 | 5,173 | 5,681 | 1,552 | 48,284 | 80 | 20,500 | 8 | |||
15 | 5,718 | 6,124 | 1,715 | 53,364 | 90 | 23,000 | 9 | |||
16 | 6,283 | 6,566 | 1,885 | 58,643 | 90 | 23,000 | 9 | |||
17 | 6,870 | 7,011 | 2,061 | 64,117 | 90 | 23,000 | 9 | |||
18 | 7,476 | 7,456 | 2,243 | 69,780 | 100 | 25,500 | 10 | |||
19 | 8,103 | 7,902 | 2,431 | 75,628 | 100 | 25,500 | 10 | |||
20 | 8,749 | 8,348 | 2,625 | 81,657 | 100 | 25,500 | 10 | |||
21 | 9,414 | 8,795 | 2,824 | 87,863 | 110 | 28,000 | 11 | |||
22 | 10,097 | 9,241 | 3,029 | 94,242 | 110 | 28,000 | 11 | |||
23 | 10,799 | 9,688 | 3,240 | 100,790 | 120 | 30,500 | 12 | |||
24 | 11,518 | 10,134 | 3,456 | 107,506 | 120 | 30,500 | 12 | |||
25 | 12,256 | 10,582 | 3,677 | 114,385 | 130 | 33,000 | 13 | |||
26 | 13,010 | 11,030 | 3,903 | 121,425 | 140 | 35,500 | 14 | |||
27 | 13,781 | 11,479 | 4,134 | 128,624 | 150 | 38,000 | 15 | |||
28 | 14,569 | 11,927 | 4,371 | 135,978 | 160 | 40,500 | 16 | |||
29 | 15,373 | 12,375 | 4,612 | 143,485 | 170 | 43,000 | 17 | |||
30 | 16,194 | 12,823 | 4,858 | 151,144 | 210 | 53,000 | 21 | |||
31 | 17,031 | 13,271 | 5,109 | 158,952 | 250 | 63,500 | 25 | |||
32 | 17,883 | 13,720 | 5,365 | 166,906 | 280 | 71,000 | 28 | |||
33 | 18,751 | 14,168 | 5,625 | 175,006 | 310 | 78,500 | 31 | |||
34 | 19,634 | 14,616 | 5,890 | 183,249 | 350 | 88,500 | 35 | |||
35 | 20,532 | 15,064 | 6,160 | 191,633 | 380 | 96,000 | 38 | |||
36 | 21,445 | 15,512 | 6,434 | 200,157 | 410 | 104,000 | 41 | |||
37 | 22,373 | 15,961 | 6,712 | 208,819 | 440 | 111,500 | 44 | |||
38 | 23,316 | 16,409 | 6,995 | 217,617 | 480 | 121,500 | 48 | |||
39 | 24,273 | 16,857 | 7,282 | 226,550 | 510 | 129,000 | 51 | |||
40 | 25,245 | 17,305 | 7,573 | 235,616 | 540 | 136,500 | 54 | |||
41 | 26,230 | 17,753 | 7,869 | 244,815 | 580 | 147,000 | 58 | |||
42 | 27,230 | 18,203 | 8,169 | 254,144 | 610 | 154,500 | 61 | |||
43 | 28,243 | 18,653 | 8,473 | 263,602 | 640 | 162,000 | 64 | |||
44 | 29,270 | 19,103 | 8,781 | 273,188 | 670 | 169,500 | 67 | |||
45 | 30,311 | 19,553 | 9,093 | 282,901 | 710 | 179,500 | 71 | |||
46 | 31,365 | 20,003 | 9,409 | 292,740 | 740 | 187,500 | 74 | |||
47 | 32,432 | 20,453 | 9,730 | 302,703 | 780 | 197,500 | 78 | |||
48 | 33,513 | 20,903 | 10,054 | 312,789 | 810 | 205,000 | 81 | |||
49 | 34,607 | 21,353 | 10,382 | 322,998 | 840 | 212,500 | 84 | |||
50 | 35,714 | 21,803 | 10,714 | 333,327 | 880 | 223,000 | 88 | |||
51 | 36,833 | 22,253 | 11,050 | 343,777 | 910 | 230,500 | 91 | |||
52 | 37,966 | 22,703 | 11,390 | 354,346 | 980 | 248,000 | 98 | |||
53 | 39,111 | 23,153 | 11,733 | 365,033 | 1,040 | 263,500 | 104 | |||
54 | 40,268 | 23,603 | 12,080 | 375,837 | 1,110 | 281,000 | 111 | |||
55 | 41,438 | 24,053 | 12,431 | 386,757 | 1,180 | 298,500 | 118 | |||
56 | 42,621 | 24,503 | 12,786 | 397,793 | 1,250 | 316,500 | 125 | |||
57 | 43,815 | 24,953 | 13,145 | 408,944 | 1,310 | 331,500 | 131 | |||
58 | 45,022 | 25,403 | 13,507 | 420,208 | 1,380 | 349,500 | 138 | |||
59 | 46,241 | 25,853 | 13,872 | 431,584 | 1,450 | 367,000 | 145 | |||
60 | 47,472 | 26,303 | 14,242 | 443,073 | 1,520 | 385,000 | 152 | |||
61 | 48,715 | 26,753 | 14,614 | 454,673 | 1,580 | 400,000 | 158 | |||
62 | 49,970 | 27,203 | 14,991 | 466,384 | 1,650 | 417,500 | 165 | |||
63 | 51,236 | 27,653 | 15,371 | 478,204 | 1,720 | 435,500 | 172 | |||
64 | 52,514 | 28,103 | 15,754 | 490,133 | 1,790 | 453,000 | 179 | |||
65 | 53,804 | 28,553 | 16,141 | 502,170 | 1,860 | 471,000 | 186 | |||
66 | 55,105 | 29,003 | 16,532 | 514,315 | 1,930 | 488,500 | 193 | |||
67 | 56,418 | 29,453 | 16,925 | 526,567 | 1,990 | 504,000 | 199 | |||
68 | 57,742 | 29,903 | 17,323 | 538,924 | 2,060 | 521,500 | 206 | |||
69 | 59,077 | 30,353 | 17,723 | 551,388 | 2,140 | 542,000 | 214 | |||
70 | 60,424 | 30,803 | 18,127 | 563,956 | 2,200 | 557,000 | 220 | |||
71 | 61,782 | 31,253 | 18,534 | 576,628 | 2,270 | 574,500 | 227 | |||
72 | 63,150 | 31,703 | 18,945 | 589,404 | 2,410 | 610,000 | 241 | |||
73 | 64,530 | 32,153 | 19,359 | 602,283 | 2,550 | 645,500 | 255 | |||
74 | 65,921 | 32,603 | 19,776 | 615,264 | 2,680 | 678,500 | 268 | |||
75 | 67,323 | 33,053 | 20,197 | 628,348 | 2,820 | 714,000 | 282 | |||
76 | 68,736 | 33,503 | 20,621 | 641,532 | 2,950 | 747,000 | 295 | |||
77 | 70,159 | 33,953 | 21,048 | 654,817 | 3,100 | 785,000 | 310 | |||
78 | 71,593 | 34,403 | 21,478 | 668,202 | 3,230 | 817,500 | 323 | |||
79 | 73,038 | 34,853 | 21,911 | 681,686 | 3,370 | 853,000 | 337 | |||
80 | 74,493 | 35,303 | 22,348 | 695,270 | 3,510 | 888,500 | 351 | |||
81 | 75,959 | 35,753 | 22,788 | 708,952 | 3,650 | 924,000 | 365 | |||
82 | 77,436 | 36,203 | 23,231 | 722,732 | 3,790 | 959,500 | 379 | |||
83 | 78,923 | 36,653 | 23,677 | 736,610 | 4,060 | 1,028,000 | 406 | |||
84 | 80,420 | 37,103 | 24,126 | 750,585 | 4,340 | 1,098,500 | 434 | |||
85 | 81,927 | 37,553 | 24,578 | 764,656 | 4,610 | 1,167,000 | 461 | |||
86 | 83,445 | 38,003 | 25,034 | 778,823 | 4,890 | 1,238,000 | 489 | |||
87 | 84,973 | 38,453 | 25,492 | 793,085 | 5,160 | 1,306,500 | 516 | |||
88 | 86,512 | 38,903 | 25,954 | 807,443 | 5,440 | 1,377,000 | 544 | |||
89 | 88,060 | 39,353 | 26,418 | 821,895 | 5,720 | 1,448,000 | 572 | |||
90 | 89,619 | 39,803 | 26,886 | 836,442 | 5,990 | 1,516,500 | 599 | |||
91 | 91,187 | 40,253 | 27,356 | 851,082 | 6,270 | 1,587,500 | 627 | |||
92 | 92,766 | 40,703 | 27,830 | 865,816 | 6,550 | 1,658,000 | 655 | |||
93 | 94,354 | 41,153 | 28,306 | 880,642 | 6,830 | 1,729,000 | 683 | |||
94 | 95,953 | 41,603 | 28,786 | 895,561 | 7,100 | 1,797,500 | 710 | |||
95 | 97,561 | 42,053 | 29,268 | 910,572 | 7,390 | 1,871,000 | 739 | |||
96 | 99,179 | 42,503 | 29,754 | 925,674 | 7,670 | 1,942,000 | 767 | |||
97 | 100,807 | 42,953 | 30,242 | 940,868 | 7,950 | 2,012,500 | 795 | |||
98 | 102,445 | 43,403 | 30,733 | 956,152 | 8,230 | 2,083,500 | 823 | |||
99 | 104,092 | 43,853 | 31,228 | 971,527 | 8,510 | 2,154,500 | 851 | |||
100 | 105,749 | 44,303 | 31,725 | 986,992 | 8,790 | 2,225,500 | 879 | |||
101 | 107,416 | 44,753 | 32,225 | 1,002,546 | 9,220 | 2,334,000 | 922 | |||
102 | 109,092 | 45,203 | 32,728 | 1,018,190 | 9,630 | 2,438,000 | 963 | |||
103 | 110,777 | 45,653 | 33,233 | 1,033,923 | 10,050 | 2,544,500 | 1,005 | |||
104 | 112,473 | 46,103 | 33,742 | 1,049,744 | 10,470 | 2,650,500 | 1,047 | |||
105 | 114,177 | 46,553 | 34,253 | 1,065,653 | 10,890 | 2,757,000 | 1,089 | |||
106 | 115,891 | 47,003 | 34,767 | 1,081,651 | 11,320 | 2,866,000 | 1,132 | |||
107 | 117,614 | 47,453 | 35,284 | 1,097,735 | 11,730 | 2,969,500 | 1,173 | |||
108 | 119,347 | 47,903 | 35,804 | 1,113,907 | 12,160 | 3,078,500 | 1,216 | |||
109 | 121,089 | 48,353 | 36,327 | 1,130,166 | 12,590 | 3,187,500 | 1,259 | |||
110 | 122,840 | 48,803 | 36,852 | 1,146,511 | 13,000 | 3,291,000 | 1,300 | |||
111 | 124,601 | 49,253 | 37,380 | 1,162,942 | 13,580 | 3,438,000 | 1,358 | |||
112 | 126,371 | 49,703 | 37,911 | 1,179,459 | 14,130 | 3,577,000 | 1,413 | |||
113 | 128,149 | 50,153 | 38,445 | 1,196,061 | 14,710 | 3,724,000 | 1,471 | |||
114 | 129,937 | 50,603 | 38,981 | 1,212,749 | 15,250 | 3,861,000 | 1,525 | |||
115 | 131,734 | 51,053 | 39,520 | 1,229,521 | 15,830 | 4,007,500 | 1,583 | |||
116 | 133,540 | 51,503 | 40,062 | 1,246,378 | 16,420 | 4,157,000 | 1,642 | |||
117 | 135,356 | 51,953 | 40,607 | 1,263,319 | 16,950 | 4,291,000 | 1,695 | |||
118 | 137,180 | 52,403 | 41,154 | 1,280,344 | 17,540 | 4,440,500 | 1,754 | |||
119 | 139,013 | 52,853 | 41,704 | 1,297,452 | 18,110 | 4,585,000 | 1,811 | |||
120 | 140,855 | 53,989 | 42,256 | 1,314,644 | 18,670 | 4,726,500 | 1,867 | |||
合計 | 469,100 | 118,760,000 | 46,910 |
トーテム
Lv | ![]() | ![]() | 攻撃力 水/炎/光 | HP 大地/闇 | ![]() | ![]() | ||
1 | 2,280 | 5,262 | 257 | 3,431 | ||||
2 | 2,924 | 6,750 | 330 | 4,405 | 15 | 13 | ||
3 | 3,798 | 8,765 | 429 | 5,716 | 15 | 18 | ||
4 | 4,860 | 11,215 | 548 | 7,311 | 20 | 18 | ||
5 | 6,084 | 14,042 | 687 | 9,155 | 20 | 22 | ||
6 | 7,460 | 17,214 | 842 | 11,226 | 35 | 22 | ||
7 | 8,978 | 20,717 | 1,013 | 13,508 | 35 | 27 | ||
8 | 10,626 | 24,521 | 1,199 | 15,986 | 35 | 27 | ||
9 | 12,392 | 28,595 | 1,399 | 18,651 | 40 | 31 | ||
10 | 14,282 | 32,955 | 1,612 | 21,492 | 40 | 31 | ||
11 | 16,282 | 37,570 | 1,838 | 24,503 | 55 | 31 | ||
12 | 18,392 | 42,442 | 2,076 | 27,677 | 55 | 35 | ||
13 | 20,606 | 47,554 | 2,326 | 31,007 | 55 | 35 | ||
14 | 22,918 | 52,891 | 2,587 | 34,488 | 70 | 35 | ||
15 | 25,328 | 58,454 | 2,859 | 38,117 | 70 | 40 | ||
16 | 27,836 | 64,242 | 3,142 | 41,888 | 70 | 40 | ||
17 | 30,430 | 70,226 | 3,435 | 45,798 | 85 | 40 | ||
18 | 33,122 | 76,434 | 3,738 | 49,843 | 85 | 44 | ||
19 | 35,898 | 82,839 | 4,052 | 54,020 | 85 | 44 | ||
20 | 38,750 | 89,439 | 4,375 | 58,327 | 97 | 44 | ||
21 | 41,702 | 96,234 | 4,707 | 62,759 | 97 | 49 | ||
22 | 44,732 | 103,226 | 5,049 | 67,316 | 109 | 49 | ||
23 | 47,838 | 110,397 | 5,399 | 71,993 | 109 | 53 | ||
24 | 51,030 | 117,764 | 5,759 | 76,790 | 115 | 53 | ||
25 | 54,294 | 125,296 | 6,128 | 81,704 | 121 | 58 | ||
26 | 57,636 | 133,009 | 6,505 | 86,732 | 127 | 62 | ||
27 | 61,052 | 140,887 | 6,891 | 91,874 | 133 | 66 | ||
28 | 64,544 | 148,946 | 7,285 | 97,127 | 139 | 71 | ||
29 | 68,108 | 157,170 | 7,687 | 102,489 | 145 | 75 | ||
30 | 71,742 | 165,558 | 8,097 | 107,960 | 151 | 93 | ||
31 | 75,450 | 174,113 | 8,515 | 113,537 | 157 | 111 | ||
32 | 79,222 | 182,818 | 8,941 | 119,219 | 163 | 124 | ||
33 | 83,066 | 191,688 | 9,375 | 125,004 | 169 | 137 | ||
34 | 86,980 | 200,724 | 9,817 | 130,892 | 175 | 155 | ||
35 | 90,962 | 209,910 | 10,266 | 136,881 | 181 | 168 | ||
36 | 95,008 | 219,246 | 10,723 | 142,969 | 187 | 182 | ||
37 | 99,118 | 228,733 | 11,187 | 149,156 | 193 | 195 | ||
38 | 103,294 | 238,370 | 11,658 | 155,441 | 199 | 213 | ||
39 | 107,536 | 248,157 | 12,137 | 161,821 | 205 | 226 | ||
40 | 111,836 | 258,079 | 12,622 | 168,297 | 213 | 239 | ||
41 | 116,206 | 268,167 | 13,115 | 174,868 | 221 | 257 | ||
42 | 120,630 | 278,375 | 13,615 | 181,531 | 229 | 270 | ||
43 | 125,118 | 288,734 | 14,122 | 188,287 | 237 | 284 | ||
44 | 129,672 | 299,242 | 14,635 | 195,134 | 245 | 297 | ||
45 | 134,278 | 309,872 | 15,155 | 202,072 | 253 | 315 | ||
46 | 138,948 | 320,652 | 15,683 | 209,100 | 261 | 328 | ||
47 | 143,678 | 331,567 | 16,216 | 216,216 | 269 | 346 | ||
48 | 148,468 | 342,618 | 16,757 | 223,421 | 277 | 359 | ||
49 | 153,314 | 353,803 | 17,303 | 230,713 | 285 | 372 | ||
50 | 158,212 | 365,109 | 17,857 | 238,091 | 293 | 390 | ||
51 | 163,178 | 376,565 | 18,417 | 245,555 | 301 | 403 | ||
52 | 168,194 | 388,142 | 18,983 | 253,104 | 309 | 434 | ||
53 | 173,262 | 399,838 | 19,555 | 260,738 | 317 | 461 | ||
54 | 178,388 | 411,670 | 20,134 | 268,455 | 325 | 492 | ||
55 | 183,574 | 423,638 | 20,719 | 276,255 | 333 | 523 | ||
56 | 188,812 | 435,725 | 21,310 | 284,138 | 341 | 554 | ||
57 | 194,102 | 447,933 | 21,908 | 292,103 | 349 | 580 | ||
58 | 199,452 | 460,276 | 22,511 | 300,148 | 357 | 611 | ||
59 | 204,852 | 472,739 | 23,121 | 308,275 | 365 | 642 | ||
60 | 210,304 | 485,323 | 23,736 | 316,481 | 375 | 673 | ||
61 | 215,810 | 498,027 | 24,358 | 324,767 | 385 | 700 | ||
62 | 221,366 | 510,851 | 24,985 | 333,131 | 395 | 731 | ||
63 | 226,982 | 523,810 | 25,618 | 341,574 | 405 | 762 | ||
64 | 232,644 | 536,875 | 26,257 | 350,095 | 415 | 793 | ||
65 | 238,356 | 550,060 | 26,902 | 358,693 | 425 | 824 | ||
66 | 244,122 | 563,366 | 27,553 | 367,368 | 435 | 855 | ||
67 | 249,932 | 576,776 | 28,209 | 376,119 | 445 | 882 | ||
68 | 255,796 | 590,307 | 28,871 | 384,946 | 455 | 913 | ||
69 | 261,718 | 603,974 | 29,539 | 393,848 | 465 | 948 | ||
70 | 267,680 | 617,730 | 30,212 | 402,826 | 475 | 975 | ||
71 | 273,692 | 631,607 | 30,891 | 411,877 | 485 | 1,006 | ||
72 | 279,758 | 645,604 | 31,575 | 421,003 | 495 | 1,168 | ||
73 | 285,876 | 659,722 | 32,265 | 430,202 | 505 | 1,130 | ||
74 | 292,032 | 673,929 | 32,961 | 439,475 | 515 | 1,187 | ||
75 | 298,246 | 688,271 | 33,662 | 448,820 | 525 | 1,249 | ||
76 | 304,500 | 702,704 | 34,368 | 458,237 | 535 | 1,307 | ||
77 | 310,806 | 717,258 | 35,079 | 467,726 | 545 | 1,373 | ||
78 | 317,158 | 731,916 | 35,797 | 477,287 | 555 | 1,431 | ||
79 | 323,564 | 746,694 | 36,519 | 486,919 | 565 | 1,493 | ||
80 | 330,006 | 761,563 | 37,247 | 496,622 | 577 | 1,555 | ||
81 | 336,502 | 776,553 | 37,980 | 506,394 | 589 | 1,617 | ||
82 | 343,044 | 791,647 | 38,718 | 516,237 | 601 | 1,679 | ||
83 | 349,630 | 806,847 | 39,461 | 526,150 | 613 | 1,799 | ||
84 | 356,262 | 822,152 | 40,210 | 536,132 | 625 | 1,923 | ||
85 | 362,948 | 837,578 | 40,964 | 546,183 | 637 | 2,042 | ||
86 | 369,670 | 853,093 | 41,723 | 556,302 | 649 | 2,166 | ||
87 | 376,440 | 868,714 | 42,487 | 566,490 | 661 | 2,286 | ||
88 | 383,254 | 884,439 | 43,256 | 576,745 | 673 | 2,410 | ||
89 | 390,116 | 900,270 | 44,030 | 587,068 | 685 | 2,534 | ||
90 | 397,020 | 916,206 | 44,809 | 597,458 | 697 | 2,654 | ||
91 | 403,966 | 932,233 | 45,594 | 607,916 | 709 | 2,778 | ||
92 | 410,964 | 948,380 | 46,383 | 618,440 | 721 | 2,902 | ||
93 | 418,000 | 964,617 | 47,177 | 629,030 | 733 | 3,026 | ||
94 | 425,082 | 980,959 | 47,976 | 639,686 | 745 | 3,145 | ||
95 | 432,210 | 997,406 | 48,781 | 650,408 | 757 | 3,274 | ||
96 | 439,376 | 1,013,944 | 49,590 | 661,196 | 769 | 3,398 | ||
97 | 446,588 | 1,030,587 | 50,404 | 672,048 | 781 | 3,522 | ||
98 | 453,844 | 1,047,335 | 51,222 | 682,966 | 793 | 3,646 | ||
99 | 461,140 | 1,064,174 | 52,046 | 693,948 | 805 | 3,770 | ||
100 | 468,476 | 1,081,102 | 52,875 | 704,994 | 819 | 3,894 | ||
101 | 475,864 | 1,098,151 | 53,708 | 716,104 | 833 | 4,084 | ||
102 | 483,284 | 1,115,275 | 54,546 | 727,279 | 847 | 4,266 | ||
103 | 490,756 | 1,132,519 | 55,389 | 738,516 | 861 | 4,452 | ||
104 | 498,262 | 1,149,838 | 56,236 | 749,817 | 875 | 4,638 | ||
105 | 505,812 | 1,167,263 | 57,089 | 761,181 | 889 | 4,824 | ||
106 | 513,410 | 1,184,793 | 57,946 | 772,608 | 903 | 5,015 | ||
107 | 521,044 | 1,202,413 | 58,807 | 784,097 | 917 | 5,196 | ||
108 | 528,720 | 1,220,123 | 59,674 | 795,648 | 931 | 5,387 | ||
109 | 536,440 | 1,237,939 | 60,545 | 807,261 | 945 | 5,577 | ||
110 | 544,192 | 1,255,830 | 61,420 | 818,936 | 959 | 5,759 | ||
111 | 551,996 | 1,273,842 | 62,300 | 830,673 | 973 | 6,016 | ||
112 | 559,834 | 1,291,928 | 63,185 | 842,471 | 987 | 6,260 | ||
113 | 567,716 | 1,310,119 | 64,075 | 854,329 | 1,001 | 6,517 | ||
114 | 575,632 | 1,328,386 | 64,969 | 866,249 | 1,015 | 6,756 | ||
115 | 583,594 | 1,346,758 | 65,867 | 878,229 | 1,029 | 7,013 | ||
116 | 591,600 | 1,365,234 | 66,770 | 890,270 | 1,043 | 7,274 | ||
117 | 599,640 | 1,383,786 | 67,678 | 902,371 | 1,057 | 7,509 | ||
118 | 607,718 | 1,402,429 | 68,590 | 914,531 | 1,071 | 7,770 | ||
119 | 615,844 | 1,421,177 | 69,506 | 926,752 | 1,085 | 8,023 | ||
120 | 624,000 | 1,440,000 | 70,427 | 939,032 | 1,099 | 8,271 | ||
合計 | 52,996 | 207,817 |
この記事のコメント