転生を導く者
Maxステータス | レベル・★ | アーティファクト | スキン | トーテム | 基礎 | |
HP | 11,259,119 | 6,225,358 | 3,995,583 | 1,022,985 | 15,193 | |
攻撃力 | 1,067,389 | 466,902 | 299,673.8 | 299,673.8 | 1,140 | |
E・ダメージ | 479,475 | 479,475 | ||||
E・アーマー | 224,532 | 175,467 | 49,065 |
CD:4秒 ダメージ:1,067,389(100%攻撃力) | |
戦場に7秒で合計3,735,861(350%攻撃力)HP回復する回復スフィアを 召喚する。回復するごとに、スフィアによる回復対象が最もHPの低い味 方に切り替わり、対象の攻撃力を138,760(13%攻撃力)強化する。攻撃 力ボーナスは、スフィアが戦場から消えるまで継続される。 |
スキル紹介
基本攻撃
ダメージ:1,067,389(100%攻撃力)
CD 4秒 | 発生 1.48秒 | 持続・ – | 射程・ 375 | 弾速・ 300 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 100 | 対象 単体 |
命の案内人
戦場に7秒で合計3,735,861(350%攻撃力)HP回復する回復スフィアを召喚する。回復するごとに、スフィアによる回復対象が最もHPの低い味方に切り替わり、対象の攻撃力を138,760(13%攻撃力)強化する。攻撃力ボーナスは、スフィアが戦場から消えるまで継続される。
CD – | 発生 1.13秒 | 持続・ 7秒 | 射程・ 1,000 | 弾速 700 |
初回CD – | ヒット数 14回 | CC – | 範囲 – | 対象 最もHPが低い味方 |
進化倍率
HP・攻撃力計算式:ROUND(レベル*レベル1のHP・攻撃力数値*POW(レベル,0.5),0)
★ | HP 1.Lv | 攻撃力 1.Lv | HP 130.Lv | 攻撃力 130.Lv | ソウル石 3,130 | ゴールド 490万 | ||
1 | 1,053 | 79 | 1,560,786 | 117,096 | 30 | 25,000 | ||
2 | 1,540 | 116 | 2,282,631 | 171,938 | 50 | 75,000 | ||
3 | 2,100 | 158 | 3,112,679 | 234,192 | 150 | 300,000 | ||
4 | 2,800 | 210 | 4,150,239 | 311,268 | 500 | 750,000 | ||
5 | 3,500 | 263 | 5,187,798 | 389,826 | 900 | 1,250,000 | ||
6 | 4,200 | 315 | 6,225,358 | 466,902 | 1,500 | 2,500,000 |
HP | 物理・ | |
15,193 | 1,140 |
スキン
Lv | HP | Eアーマー | |||||
1 | 1,600 | 78 | 375 | 10,000 | 100 | – | |
2~5 | 1,600 | 78 | 375 | 375 | 100 | 100 | |
6~10 | 2,400 | 114 | 563 | 563 | 150 | 150 | |
11~15 | 4,320 | 207 | 1,050 | 1,050 | 280 | 280 | |
16~20 | 5,280 | 252 | 1,294 | 1,294 | 345 | 345 | |
21~25 | 7,968 | 381 | 2,074 | 2,074 | 553 | 553 | |
26~30 | 9,312 | 447 | 2,464 | 2,464 | 657 | 657 | |
31~35 | 13,613 | 654 | 3,946 | 3,946 | 1,052 | 1,052 | |
36~40 | 15,764 | 756 | 4,687 | 4,687 | 1,250 | 1,250 | |
41~45 | 23,505 | 1,128 | 7,799 | 7,799 | 2,080 | 2,080 | |
46~50 | 27,376 | 1,314 | 9,356 | 9,356 | 2,495 | 2,495 | |
51~55 | 42,859 | 2,055 | 16,825 | 16,825 | 4,486 | 4,486 | |
56~60 | 50,600 | 2,427 | 20,559 | 20,559 | 5,482 | 5,482 | |
合計 | 1,022,985 | 49,065 | 354,960 | 364,960 | 94,650 | 94,550 |
この記事のコメント
各トーテムとタイタンのアーティファクト、スキンはどのような優先順位で育成していけば効果的でしょうか?タイタンごとに違うでしょうが、一般論で結構ですので教えて頂けると参考になります。