Maxステータス
Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 2,747 | 1,430 | 947 | 360 | 10 | |||||
AGI | 2,877 | 1,560 | 947 | 360 | 10 | |||||
STR | 16,849 | 3,510 | 3,894 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 25 | |
HP | 1,076,601 | 60,806 | 106,645 | 62,200 | 89,250 | 83,240 | 500 | |||
物理 | 56,509 | 9,911 | 7,120 | 4,340 | 3,561 | 3,890 | 5,034 | 50 | ||
魔法 | 11,265 | 3,024 | ||||||||
アーマー | 41,804 | 13,215 | 10,650 | 6,500 | 5,170 | 3,392 | ||||
魔法防御 | 22,083 | 10,650 | 5,870 | 2,816 | ||||||
アーマー貫通 | 35,040 | 5,820 | 6,500 | 10,680 | 12,040 |
スキル
![]() | CD:5.2秒 物理ダメージ:56,509(100%物理) |
![]() | アンドバリが巨大な拳で最も近くにいる敵を殴って物理ダメージを与え、 対象とその近くにいる敵を3秒間スタンさせる。対象がこのスキルのレベ ル以上の場合スタンする確率が下がる。 物理ダメージ:75,160(110%物理+100*スキルLv) |
![]() | パッシブスキル。アンドバリが生存中、目の前の仲間を優先し、自身と 付近にいるすべての仲間を置き換えとノックアップ効果から守る。対象が このスキルのレベル以上の場合、置き換えまたはノックアップをブロック する確率が下がる。 |
![]() | CD:10秒 石の手を召喚し、HPの最も低い敵を掴む。敵に物理ダメージとスタン 効果を与え、地面に2秒間しばりつける。対象がこのスキルのレベル+ 20以上の場合、スタンおよびしばりつける確率が下がる。 物理ダメージ:55,607(80%物理+80*スキルLv+1,600) |
![]() | CD:16秒 アーマーが最も低い味方に、物理ダメージと純ダメージを吸収する保護 バリアをかける。バリアに守られたヒーローは、ダメージが吸収される たびに追加エネルギーを獲得する。 バリアの耐久力:180,990(15%HP+150*スキルLv+6,000) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:56,509(100%物理)
CD 5.2秒 | 発生 0.32秒 | 持続 – | 射程 100 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 47 | 対象 範囲 |

タイタンの拳

アンドバリが巨大な拳で最も近くにいる敵を殴って物理ダメージを与え、対象とその近くにいる敵を3秒間スタンさせる。対象がこのスキルのレベル以上の場合スタンする確率が下がる。
物理ダメージ:75,160(110%物理+100*スキルLv)
CD – | 発生 1.05秒 | 持続 3秒 | 射程 590 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC スタン | 範囲 – | 対象 単体 |

生ける大地

パッシブスキル。アンドバリが生存中、目の前の仲間を優先し、自身と付近にいるすべての仲間を置き換えとノックアップ効果から守る。対象がこのスキルのレベル以上の場合、置き換えまたはノックアップをブロックする確率が下がる。
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |

石の掌握

石の手を召喚し、HPの最も低い敵を掴む。敵に物理ダメージとスタン効果を与え、地面に2秒間しばりつける。対象がこのスキルのレベル+20以上の場合、スタンおよびしばりつける確率が下がる。
物理ダメージ:55,607(80%物理+80*スキルLv+1,600)
CD 10秒 | 発生 0.3秒 | 持続 2秒 | 射程 400 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC スタン | 範囲 – | 対象 単体 |

自然の障壁

アーマーが最も低い味方に、物理ダメージと純ダメージを吸収する保護バリアをかける。バリアに守られたヒーローは、ダメージが吸収されるたびに追加エネルギーを獲得する。
バリアが吸収するダメージ量:180,990(15%HP+150*スキルLv+6,000)
CD 16秒 | 発生 0.17秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 味方単体 |

育成の優先順位
スキル
1、白 2、青 3、紫 4、緑
スキン
1、アーマー 2、HP 3、力 4、魔法防御 5、物理
グリフ
1、アーマー 2、HP 3、力 4、アーマー貫通 5、物理
アーティファクト
1、アーマー 2、力 3、アーマー貫通
カウンター
魔法系に弱い
アセンション
ランク | 力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ⅰ | 230 | 7,000 | 360 | 300 | 790 | 890 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 12,250 | 220 | 990 | 580 | 2,140 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | ||||
Ⅲ | 495 | 19,500 | 1,130 | 910 | 1,540 | 2,200 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 23,750 | 550 | 1,690 | 1,110 | 3,910 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | ||
Ⅴ | 610 | 26,750 | 1,630 | 1,280 | 1,850 | 2,900 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 89,250 | 3,890 | 5,170 | 5,870 | 12,040 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 90,72.5万 | 15,392 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | ||||||
8 | 790 | 400 | 588 | 25万 | 49 | ||||||
7 | 690 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | ||||||
6 | 6,000 | 300 | 554 | 20万 | 46 | ||||||
5 | 330 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | ||||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | ||||||
3 | 300 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | ||||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | ||||||
1 | 1,000 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | ||||||
0 | 30 | 25 | 500 | 5万 | 41 | ||||||
合計 | 230 | 7,000 | 360 | 300 | 790 | 890 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | |||||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | |||||||
8 | 990 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | |||||||
7 | 910 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | |||||||
6 | 8,250 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | |||||||
5 | 740 | 450 | 932 | 60万 | 77 | |||||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | |||||||
3 | 580 | 350 | 808 | 50万 | 67 | |||||||
2 | 490 | 300 | 752 | 45万 | 62 | |||||||
1 | 4,000 | 250 | 700 | 40万 | 58 | |||||||
0 | 220 | 200 | 652 | 35万 | 54 | |||||||
合計 | 315 | 12,250 | 220 | 990 | 580 | 2,140 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | ||||||
8 | 1,540 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | ||||||
7 | 1,420 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | ||||||
6 | 13,000 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | ||||||
5 | 780 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | ||||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | ||||||
3 | 910 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | ||||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | ||||||
1 | 6,500 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | ||||||
0 | 350 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | ||||||
合計 | 495 | 19,500 | 1,130 | 910 | 1,540 | 2,200 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | ||||||||
8 | 1,690 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | ||||||||
7 | 1,570 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | ||||||||
6 | 14,500 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | ||||||||
5 | 1,340 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | ||||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | ||||||||
3 | 1,110 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | ||||||||
2 | 1,000 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | ||||||||
1 | 9,250 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | ||||||||
0 | 550 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | ||||||||
合計 | 560 | 23,750 | 550 | 1,690 | 1,110 | 3,910 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | |||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | ||||||
8 | 1,850 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | ||||||
7 | 1,730 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | ||||||
6 | 16,250 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | ||||||
5 | 1,000 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | ||||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | ||||||
3 | 1,280 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | ||||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | ||||||
1 | 10,500 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | ||||||
0 | 630 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | ||||||
合計 | 610 | 26,750 | 1,630 | 1,280 | 1,850 | 2,900 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |
知恵の木
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | |
1~5 | 3,220 | 55 | 120 | 102 | 25 | 1 | ||
6~10 | 5,700 | 432 | 280 | 184 | 125 | 5 | ||
11~15 | 3,880 | 252 | 176 | 190 | 250 | 10 | ||
16~20 | 8,020 | 287 | 368 | 272 | 316 | 750 | 20 | |
21~25 | 10,040 | 220 | 368 | 350 | 1,250 | 40 | ||
26~30 | 10,660 | 721 | 528 | 432 | 2,500 | 60 | ||
31~35 | 7,940 | 408 | 440 | 824 | 5,000 | 80 | ||
36~40 | 6,620 | 805 | 600 | 504 | 548 | 7,500 | 100 | |
41~45 | 13,780 | 311 | 504 | 486 | 12,500 | 120 | ||
46~50 | 13,380 | 1,951 | 664 | 568 | 17,500 | 150 | ||
合計 | 83,240 | 5,034 | 3,024 | 3,392 | 2,816 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | ![]() | ![]() | |
1 | 55 | 5 | ||||||
2 | 880 | 5 | ||||||
3 | 102 | 5 | ||||||
4 | 120 | 5 | ||||||
5 | 2,340 | 5 | 1 | |||||
6 | 184 | 25 | ||||||
7 | 2,280 | 25 | ||||||
8 | 280 | 25 | ||||||
9 | 3,420 | 25 | ||||||
10 | 432 | 25 | 5 | |||||
11 | 113 | 50 | ||||||
12 | 176 | 50 | ||||||
13 | 190 | 50 | ||||||
14 | 139 | 50 | ||||||
15 | 3,880 | 50 | 10 | |||||
16 | 272 | 150 | ||||||
17 | 316 | 150 | ||||||
18 | 368 | 150 | ||||||
19 | 287 | 150 | ||||||
20 | 8,020 | 150 | 20 | |||||
21 | 220 | 250 | ||||||
22 | 3,360 | 250 | ||||||
23 | 350 | 250 | ||||||
24 | 368 | 250 | ||||||
25 | 6,680 | 668 | 250 | 40 | ||||
26 | 432 | 500 | ||||||
27 | 4,760 | 500 | ||||||
28 | 528 | 500 | ||||||
29 | 5,900 | 500 | ||||||
30 | 721 | 500 | 60 | |||||
31 | 402 | 1,000 | ||||||
32 | 408 | 1,000 | ||||||
33 | 422 | 1,000 | ||||||
34 | 440 | 1,000 | ||||||
35 | 7,940 | 1,000 | 80 | |||||
36 | 504 | 1,500 | ||||||
37 | 548 | 1,500 | ||||||
38 | 600 | 1,500 | ||||||
39 | 6,620 | 1,500 | ||||||
40 | 805 | 1,500 | 100 | |||||
41 | 311 | 2,500 | ||||||
42 | 4,720 | 2,500 | ||||||
43 | 486 | 2,500 | ||||||
44 | 504 | 2,500 | ||||||
45 | 9,060 | 2,500 | 120 | |||||
46 | 568 | 3,500 | ||||||
47 | 6,120 | 3,500 | ||||||
48 | 664 | 3,500 | ||||||
49 | 7,260 | 3,500 | ||||||
50 | 1,951 | 3,500 | 150 | |||||
合計 | 83,240 | 5,034 | 3,024 | 3,392 | 2,816 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 130.Lv | AGI 130.Lv | STR 130.Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 3 | 3 | 9 | 390 | 390 | 1,170 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 5 | 5 | 12 | 650 | 650 | 1,560 | 50 | 12万 | ||
4 | 6 | 6 | 18 | 780 | 780 | 2,340 | 100 | 30万 | ||
5 | 8 | 9 | 23 | 1,040 | 1,170 | 2,990 | 150 | 80万 | ||
6 | 11 | 12 | 27 | 1,430 | 1,560 | 3,510 | 300 | 150万 |
装備アイテム
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | アーマー貫通 |
白 | 19 | 25 | 50 | ||||
緑 | 2 | 2 | 26 | 385 | 25 | 75 | |
緑+1 | 2 | 2 | 36 | 385 | 66 | 100 | |
青 | 2 | 2 | 32 | 500 | 56 | 200 | 80 |
青+1 | 2 | 2 | 38 | 1,000 | 103 | 230 | 50 |
青+2 | 2 | 2 | 44 | 500 | 126 | 260 | 130 |
紫 | 7 | 7 | 49 | 1,000 | 135 | 260 | 200 |
紫+1 | 2 | 2 | 72 | 1,600 | 286 | 260 | 200 |
紫+2 | 50 | 50 | 110 | 1,600 | 272 | 300 | 80 |
紫+3 | 64 | 64 | 158 | 1,600 | 394 | 240 | 200 |
橙 | 40 | 40 | 197 | 3,200 | 432 | 600 | 200 |
橙+1 | 40 | 40 | 197 | 1,600 | 644 | 760 | 320 |
橙+2 | 50 | 50 | 224 | 8,000 | 640 | 720 | 600 |
橙+3 | 88 | 88 | 310 | 6,656 | 1,331 | 1,200 | 200 |
橙+4 | 126 | 126 | 579 | 5,120 | 1,024 | 1,200 | 200 |
赤 | 126 | 126 | 579 | 5,120 | 1,024 | 1,800 | 1,200 |
赤+1 | 126 | 126 | 797 | 9,920 | 1,664 | 1,520 | 960 |
赤+2 | 218 | 218 | 427 | 13,120 | 1,664 | 3,440 | 1,200 |
合計 | 947 | 947 | 3,894 | 60,806 | 9,911 | 13,215 | 5,820 |
必要破片数
![]() 740 | ![]() 740 | ![]() 980 | ![]() 640 | ![]() 300 | ![]() 220 | ![]() 160 | ![]() 220 | |
![]() 200 |
![]() 160 | ![]() 160 | ![]() 1,920 | ![]() 240 | ![]() 2,160 | ![]() 560 | ![]() 80 | ![]() 240 | |
![]() 80 | ![]() 80 | ![]() 80 | ![]() 880 | ![]() 450 | ![]() 1,040 | ![]() 240 | ![]() 150 |
![]() 600 | ![]() 200 | ![]() 1,000 | ![]() 600 | ![]() 200 | ![]() 200 | ![]() 200 |
スキン
2023/03/04 恒星スキンのアンロック
Lv | STR | 物理 | HP | 魔法防御 アーマー | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 冬 | 石合計 | |
1 | 2 | 12 | 6,160 | 600 | 35 | 5,000 | 0 | ||
2~5 | 2 | 12 | 165 | 15 | 35 | 65 | 78 | ||
6~10 | 3 | 17 | 250 | 30 | 55 | 105 | 91 | ||
11~15 | 7 | 41 | 575 | 55 | 130 | 255 | 282 | ||
16~20 | 8 | 47 | 660 | 65 | 150 | 300 | 323 | ||
21~25 | 18 | 105 | 1,485 | 150 | 345 | 700 | 732 | ||
26~30 | 20 | 117 | 1,650 | 165 | 395 | 790 | 837 | ||
31~35 | 26 | 152 | 2,145 | 215 | 525 | 1,050 | 1,108 | ||
36~40 | 28 | 163 | 2,310 | 230 | 580 | 1,160 | 1,235 | ||
41~45 | 32 | 175 | 2,475 | 250 | 700 | 1,270 | 1,330 | ||
46~50 | 37 | 187 | 2,640 | 265 | 850 | 1,370 | 1,447 | ||
51~55 | 42 | 198 | 2,800 | 278 | 1,050 | 1,460 | 1,559 | ||
56~60 | 50 | 210 | 2,975 | 295 | 1,350 | 1,570 | 1,676 | ||
合計 | 1,365 | 7,120 | 106,645 | 10,650 | 30,825 | 55,410 | 53,412 | 250,467 |
グリフ
![]() 青 | ![]() 青 | ![]() 紫 | ![]() 紫+1 | ![]() 紫+2 |
Lv | 物理 | HP | アーマー貫通 | アーマー | STR | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
41~45 | 170 | 2,540 | 254 | 254 | 47 | 1,970 | 197,000 | |
46~50 | 250 | 3,740 | 374 | 374 | 68 | 3,470 | 347,000 | |
合計 | 4,340 | 62,200 | 6,500 | 6,500 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() 20.Lv | ![]() 25.Lv | ![]() 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | アーマー 武器 | アーマー貫通 本 | 物理 本 | STR 指輪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | |||||||
4 | 40 | 13 | 4 | 4 | 7 | |||||||
5 | 55 | 19 | 6 | 6 | 9 | |||||||
6 | 75 | 25 | 8 | 9 | 11 | |||||||
7 | 95 | 32 | 11 | 12 | 13 | |||||||
8 | 115 | 39 | 13 | 15 | 15 | |||||||
9 | 135 | 45 | 15 | 18 | 17 | |||||||
10 | 155 | 52 | 17 | 21 | 19 | |||||||
11 | 195 | 65 | 22 | 24 | 21 | |||||||
12 | 235 | 79 | 26 | 29 | 23 | |||||||
13 | 275 | 92 | 31 | 34 | 25 | |||||||
14 | 315 | 105 | 35 | 39 | 27 | |||||||
15 | 355 | 119 | 40 | 44 | 29 | |||||||
16 | 415 | 139 | 46 | 52 | 31 | |||||||
17 | 475 | 159 | 53 | 60 | 33 | |||||||
18 | 535 | 179 | 60 | 68 | 35 | |||||||
19 | 595 | 199 | 66 | 76 | 37 | |||||||
20 | 665 | 219 | 73 | 84 | 39 | |||||||
21 | 735 | 245 | 82 | 92 | 41 | |||||||
22 | 815 | 272 | 91 | 102 | 43 | |||||||
23 | 895 | 299 | 100 | 112 | 45 | |||||||
24 | 975 | 325 | 108 | 122 | 47 | |||||||
25 | 1,055 | 352 | 117 | 132 | 49 | |||||||
26 | 1,140 | 380 | 127 | 142 | 30 | |||||||
27 | 1,220 | 406 | 135 | 152 | 31 | |||||||
28 | 1,295 | 432 | 144 | 162 | 32 | |||||||
29 | 1,380 | 459 | 153 | 172 | 33 | |||||||
30 | 1,460 | 487 | 162 | 182 | 34 | |||||||
31 | 1,545 | 514 | 171 | 192 | 35 | |||||||
32 | 1,630 | 543 | 181 | 203 | 36 | |||||||
33 | 1,715 | 571 | 190 | 214 | 37 | |||||||
34 | 1,800 | 601 | 200 | 225 | 38 | |||||||
35 | 1,890 | 630 | 210 | 236 | 39 | |||||||
36 | 1,980 | 660 | 220 | 247 | 40 | |||||||
37 | 2,075 | 691 | 230 | 258 | 41 | |||||||
38 | 2,165 | 722 | 241 | 269 | 42 | |||||||
39 | 2,260 | 754 | 251 | 280 | 43 | |||||||
40 | 2,355 | 786 | 262 | 292 | 44 | |||||||
41 | 2,455 | 818 | 273 | 304 | 45 | |||||||
42 | 2,555 | 851 | 284 | 316 | 46 | |||||||
43 | 2,655 | 884 | 295 | 328 | 47 | |||||||
44 | 2,755 | 918 | 306 | 340 | 48 | |||||||
45 | 2,860 | 953 | 318 | 352 | 49 | |||||||
46 | 2,960 | 987 | 329 | 364 | 50 | |||||||
47 | 3,070 | 1,023 | 341 | 376 | 51 | |||||||
48 | 3,175 | 1,058 | 353 | 390 | 52 | |||||||
49 | 3,285 | 1,095 | 365 | 404 | 53 | |||||||
50 | 3,395 | 1,131 | 377 | 418 | 54 | |||||||
51 | 3,505 | 1,168 | 389 | 432 | 30 | |||||||
52 | 3,620 | 1,206 | 402 | 446 | 31 | |||||||
53 | 3,730 | 1,244 | 415 | 460 | 32 | |||||||
54 | 3,850 | 1,283 | 428 | 474 | 33 | |||||||
55 | 3,965 | 1,322 | 441 | 488 | 34 | |||||||
56 | 4,085 | 1,361 | 454 | 502 | 35 | |||||||
57 | 4,205 | 1,401 | 467 | 519 | 36 | |||||||
58 | 4,325 | 1,441 | 480 | 536 | 37 | |||||||
59 | 4,445 | 1,482 | 494 | 553 | 38 | |||||||
60 | 4,570 | 1,524 | 508 | 570 | 39 | |||||||
61 | 4,695 | 1,565 | 522 | 587 | 40 | |||||||
62 | 4,825 | 1,608 | 536 | 604 | 41 | |||||||
63 | 4,950 | 1,650 | 550 | 621 | 42 | |||||||
64 | 5,080 | 1,694 | 565 | 638 | 43 | |||||||
65 | 5,210 | 1,737 | 579 | 655 | 44 | |||||||
66 | 5,345 | 1,781 | 594 | 672 | 45 | |||||||
67 | 5,480 | 1,826 | 609 | 689 | 46 | |||||||
68 | 5,615 | 1,871 | 624 | 706 | 47 | |||||||
69 | 5,750 | 1,917 | 639 | 723 | 48 | |||||||
70 | 5,890 | 1,963 | 654 | 740 | 49 | |||||||
71 | 6,025 | 2,009 | 670 | 757 | 30 | |||||||
72 | 6,170 | 2,056 | 685 | 774 | 31 | |||||||
73 | 6,310 | 2,103 | 701 | 791 | 32 | |||||||
74 | 6,455 | 2,151 | 717 | 808 | 33 | |||||||
75 | 6,600 | 2,200 | 733 | 825 | 34 | |||||||
76 | 6,745 | 2,248 | 749 | 842 | 35 | |||||||
77 | 6,895 | 2,298 | 766 | 859 | 36 | |||||||
78 | 7,040 | 2,347 | 782 | 876 | 37 | |||||||
79 | 7,195 | 2,398 | 799 | 893 | 38 | |||||||
80 | 7,345 | 2,448 | 816 | 910 | 39 | |||||||
81 | 7,500 | 2,499 | 833 | 930 | 40 | |||||||
82 | 7,655 | 2,551 | 850 | 950 | 41 | |||||||
83 | 7,810 | 2,603 | 868 | 970 | 42 | |||||||
84 | 7,965 | 2,656 | 885 | 990 | 43 | |||||||
85 | 8,125 | 2,709 | 903 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 8,285 | 2,762 | 921 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 8,450 | 2,816 | 939 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 8,610 | 2,870 | 957 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 8,775 | 2,925 | 975 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 8,940 | 2,981 | 994 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 9,110 | 3,036 | 1,012 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 9,280 | 3,093 | 1,031 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 9,450 | 3,149 | 1,050 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 9,620 | 3,207 | 1,069 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 9,795 | 3,264 | 1,088 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 9,965 | 3,322 | 1,107 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 10,145 | 3,381 | 1,127 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 10,320 | 3,440 | 1,147 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 10,500 | 3,500 | 1,167 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 10,680 | 3,560 | 1,187 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | STR | AGI・INT | ![]() | ![]() | |
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ストーリー
アンドバリは、伝説と呼ばれるのを嫌う。自分が作ったタイタンのアーティファクトは、悪との戦いに必要なものに過ぎないと考えている。しかし彼の才能と誠実さ、そしてその情熱はだれの目にも明らかだ。大地の元素が正しい選択をしたのは明らかだ!
