
Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 15,572 | 2,990 | 3,142 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 20 | |
AGI | 2,601 | 1,560 | 671 | 360 | 10 | |||||
STR | 2,996 | 1,950 | 671 | 360 | 15 | |||||
HP | 512,702 | 89,768 | 62,200 | 53,394 | 148,000 | 39,000 | 500 | |||
物理 | 20,824 | 50 | ||||||||
魔法 | 120,029 | 27,039 | 10,650 | 6,500 | 10,680 | 7,910 | 10,534 | |||
アーマー | 28,934 | 1,850 | 21,315 | 3,168 | ||||||
魔法防御 | 36,903 | 5,647 | 6,500 | 5,170 | 4,014 | |||||
魔法貫通 | 34,690 | 4,090 | 10,650 | 6,500 | 9,960 | 3,490 |
![]() | CD:4秒 物理ダメージ:20,824(100%物理攻撃) | |
![]() | 黄泉国の紋章を中央の敵に刻み爆破させることで、ターゲットとその近くにいる敵にダメージを与える。ダメージを与えたヒーローの数に応じてリリスの最大HPおよび現在HPが3%増加する アップグレード 黄泉国の紋章によりダメージを受けた敵を5秒間スタンさせる 魔法ダメージ:90,620(70%魔法攻撃+50*スキルLv+100) | |
![]() | CD:13秒 リリスが中央の敵の真下に地獄の裂け目を呼び出し、ターゲットとその近くにいる敵に魔法ダメージを与える。 魔法ダメージ:66,514(50%魔法攻撃+50*スキルLv) | |
![]() | CD:18秒 初CD:8秒 リリスが前方に汚れた炎の珠を吐き出し、中央の敵に浴びせかける。炎の玉は爆発し、爆発に巻き込まれた敵の魔法防御を6秒間減少させる。 低下魔法防御:12,571(5%魔法攻撃+50*スキルLv+1,070) | |
![]() | リリスのHPが十分な場合、スキル使用前に最大HPの5%を犠牲にし、犠牲にしたHP量に応じて魔法攻撃が5秒間上昇する。 アップグレード 憑依が発動すると炎の息吹で弱体化した敵が最大HPの1%{最大11,001(5%魔法攻撃+5,000)}の純ダメージを受け、リリスの魔法ダメージを受けたダメージに応じて増加させる。 憑依発動に必要なリリスの最小HP:25%(-0.5%*スキルLv+70%) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:20,824(100%物理攻撃)
発生 | CD | 弾速 | 射程 | |
0.566秒 | 4秒 | 600 | 400 |

黄泉国の紋章/まばゆい 黄泉国の紋章

黄泉国の紋章を中央の敵に刻み爆破させることで、ターゲットとその近くにいる敵にダメージを与える。ダメージを与えたヒーローの数に応じてリリスの最大HPおよび現在HPが3%増加する
アップグレード
黄泉国の紋章によりダメージを受けた敵を5秒間スタンさせる
黄泉国の紋章 | 魔法ダメージ:90,620(70%魔法攻撃+50*スキルLv+100) | |
まばゆい黄泉国の紋章 | 黄泉国の紋章によりダメージを受けた敵を敵を5秒間スタンさせる |
発生 | 範囲 | 射程 | |
1.42秒 | 120 | 400 |
地獄の裂け目

リリスが中央の敵の真下に地獄の裂け目を呼び出し、ターゲットとその近くにいる敵に魔法ダメージを与える。
魔法ダメージ:66,514(50%魔法攻撃+50*スキルLv)
発生 | 範囲 | CD | |
0.55秒 | 120 | 13秒 |
炎の息吹

リリスが前方に汚れた炎の珠を吐き出し、中央の敵に浴びせかける。炎の玉は爆発し、爆発に巻き込まれた敵の魔法防御を6秒間減少させる。
低下魔法防御:12,571(5%魔法攻撃+50*スキルLv+1,070)
発生 | 範囲 | CD | 初CD | 持続 | 射程 | |
0.5秒 | 120 | 18秒 | 8秒 | 6秒 | 1,000 |
憑依/集団憑依

リリスのHPが十分な場合、スキル使用前に最大HPの5%を犠牲にし、犠牲にしたHP量に応じて魔法攻撃が5秒間上昇する。
アップグレード
憑依が発動すると炎の息吹で弱体化した敵が最大HPの1%{最大11,001(5%魔法攻撃+5,000)}の純ダメージを受け、リリスの魔法ダメージを受けたダメージに応じて増加させる。
憑依 | 憑依発動に必要なリリスの最小HP:25%(-0.5%*スキルLv+70%) | |
集団憑依 | 憑依が発動すると炎の息吹で弱体化した敵が最大HPの1%{最大11,001(5%魔法攻撃+5,000)}の純ダメージを受け、リリスの魔法ダメージを受けたダメージに応じて増加させる。 |

育成の優先順位
スキル
1、白 2、青 3、紫 4、緑
スキン
1、魔法貫通 2、魔法 3、知力 4、アーマー 5、アーマー
グリフ
1、魔法貫通 2、HP 3、魔法攻撃 4、知力 5、魔法防御
アーティファクト
1、魔法貫通 2、HP・魔法攻撃 3、知力
カウンター
アセンション
int | HP | 魔法 | 魔法防御 | 魔法貫通 | |
230 | 15,000 | 540 | 300 | 890 | |
315 | 18,000 | 1,070 | 990 | 1,400 | |
495 | 35,000 | 1,690 | 910 | 2,200 | |
560 | 34,750 | 2,160 | 1,690 | 2,570 | |
610 | 45,250 | 2,450 | 1,280 | 2,900 | |
2,210 | 148,000 | 7,910 | 5,170 | 9,960 |
知恵の木
Lv | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ||
1~5 | 1,020 | 316 | 88 | 120 | 25 | 1 | |||
6~10 | 2,280 | 648 | 184 | 342 | 280 | 125 | 5 | ||
11~15 | 3,600 | 388 | 176 | 208 | 250 | 10 | |||
16~20 | 3,160 | 802 | 702 | 368 | 750 | 20 | |||
21~25 | 3,500 | 998 | 336 | 368 | 1,250 | 40 | |||
26~30 | 4,760 | 1,082 | 432 | 590 | 528 | 2,500 | 60 | ||
31~35 | 4,220 | 794 | 408 | 842 | 5,000 | 80 | |||
36~40 | 5,480 | 1,208 | 504 | 662 | 600 | 7,500 | 100 | ||
41~45 | 4,860 | 1,372 | 472 | 504 | 12,500 | 120 | |||
46~50 | 6,120 | 2,926 | 568 | 726 | 664 | 17,500 | 150 | ||
合計 | 39,000 | 10,534 | 3,168 | 4,014 | 3,490 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | 魔法貫通 | ![]() | ![]() | ||
1 | 82 | 5 | |||||||
2 | 88 | 5 | |||||||
3 | 1,020 | 5 | |||||||
4 | 120 | 5 | |||||||
5 | 234 | 5 | 1 | ||||||
6 | 184 | 25 | |||||||
7 | 2,280 | 25 | |||||||
8 | 280 | 25 | |||||||
9 | 342 | 25 | |||||||
10 | 648 | 25 | 5 | ||||||
11 | 1,700 | 50 | |||||||
12 | 176 | 50 | |||||||
13 | 1,900 | 50 | |||||||
14 | 208 | 50 | |||||||
15 | 388 | 50 | 10 | ||||||
16 | 272 | 150 | |||||||
17 | 3,160 | 150 | |||||||
18 | 368 | 150 | |||||||
19 | 430 | 150 | |||||||
20 | 802 | 150 | 20 | ||||||
21 | 330 | 250 | |||||||
22 | 336 | 250 | |||||||
23 | 3,500 | 250 | |||||||
24 | 368 | 250 | |||||||
25 | 668 | 250 | 40 | ||||||
26 | 432 | 500 | |||||||
27 | 4,760 | 500 | |||||||
28 | 528 | 500 | |||||||
29 | 590 | 500 | |||||||
30 | 1,082 | 500 | 60 | ||||||
31 | 402 | 1,000 | |||||||
32 | 408 | 1,000 | |||||||
33 | 4,220 | 1,000 | |||||||
34 | 440 | 1,000 | |||||||
35 | 794 | 1,000 | 80 | ||||||
36 | 504 | 1,500 | |||||||
37 | 5,480 | 1,500 | |||||||
38 | 600 | 1,500 | |||||||
39 | 662 | 1,500 | |||||||
40 | 1,208 | 1,500 | 100 | ||||||
41 | 466 | 2,500 | |||||||
42 | 472 | 2,500 | |||||||
43 | 4,860 | 2,500 | |||||||
44 | 504 | 2,500 | |||||||
45 | 906 | 2,500 | 120 | ||||||
46 | 568 | 3,500 | |||||||
47 | 6,120 | 3,500 | |||||||
48 | 664 | 3,500 | |||||||
49 | 726 | 3,500 | |||||||
50 | 2,926 | 3,500 | 150 | ||||||
合計 | 39,000 | 10,534 | 3,168 | 4,014 | 3,490 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 130Lv | AGI 130Lv | STR 130Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | |||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2 | 7 | 4 | 4 | 910 | 520 | 520 | 30 | 3.5万 | |||
3 | 10 | 5 | 7 | 1,300 | 650 | 910 | 50 | 12万 | |||
4 | 12 | 8 | 10 | 1,560 | 1,040 | 1,300 | 100 | 30万 | |||
5 | 17 | 11 | 12 | 2,210 | 1,430 | 1,560 | 150 | 80万 | |||
6 | 23 | 12 | 15 | 2,990 | 1,560 | 1,950 | 300 | 150万 |
INT | AGI | STR | HP | 物理 | |
20 | 10 | 15 | 500 | 50 |
装備
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | 魔法貫通 |
白~青+2 | 104 | 17 | 17 | 5,000 | 1,074 | 250 | 467 | 210 |
紫 | 40 | 2 | 2 | 1,600 | 440 | 100 | 160 | 80 |
紫+1 | 70 | 2 | 2 | 1,600 | 420 | 100 | 160 | 160 |
紫+2 | 56 | 26 | 26 | 3,360 | 672 | 100 | 180 | 200 |
紫+3 | 88 | 40 | 40 | 4,960 | 992 | 100 | 80 | 200 |
橙 | 141 | 2 | 2 | 6,096 | 1,139 | 760 | ||
橙+1 | 227 | 40 | 40 | 6,000 | 800 | 320 | 320 | |
橙+2 | 254 | 50 | 50 | 6,400 | 1,560 | 480 | 320 | |
橙+3 | 153 | 2 | 2 | 9,856 | 4,555 | 480 | ||
橙+4 | 595 | 116 | 116 | 4,096 | 2,859 | 320 | ||
赤 | 478 | 78 | 78 | 5,760 | 3,696 | 1,200 | 600 | |
赤+1 | 357 | 78 | 78 | 13,120 | 4,416 | 1,520 | 1,200 | |
赤+2 | 579 | 218 | 218 | 21,920 | 4,416 | 1200 | 320 | |
合計 | 3,142 | 671 | 671 | 89,768 | 27,039 | 1,850 | 5,647 | 4,090 |
必要破片数
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() 400 | ![]() 200 | ![]() 1,000 | ![]() 200 | ![]() 400 | ![]() 200 | ![]() 200 | ![]() 400 |
スキン
Lv | INT | 魔法・貫通 アーマー | アーマー 冬 | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 冬 | 石合計 | ||
1 | 2 | 600 | 18 | 35 | 5,000 | 0 | |||
2~5 | 2 | 15 | 18 | 35 | 65 | 78 | |||
6~10 | 3 | 30 | 26 | 55 | 105 | 91 | |||
11~15 | 7 | 55 | 61 | 130 | 255 | 282 | |||
16~20 | 8 | 65 | 70 | 150 | 300 | 323 | |||
21~25 | 18 | 150 | 157 | 345 | 700 | 732 | |||
26~30 | 20 | 165 | 175 | 395 | 790 | 837 | |||
31~35 | 26 | 215 | 227 | 525 | 1,050 | 1,108 | |||
36~40 | 28 | 230 | 245 | 580 | 1,160 | 1,235 | |||
41~45 | 32 | 250 | 262 | 700 | 1,270 | 1,330 | |||
46~50 | 37 | 265 | 280 | 850 | 1,370 | 1,447 | |||
51~55 | 42 | 278 | 297 | 1,050 | 1,460 | 1,559 | |||
56~60 | 50 | 295 | 315 | 1,350 | 1,570 | 1,676 | |||
合計 | 1,365 | 10,650 | 10,665 | 30,825 | 55,410 | 53,412 | 250,467 |
グリフ
Lv | 魔法 (青) | HP (青) | 魔法貫通 (紫) | 魔法防御 (紫+1) | INT (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | ||
1~5 | 12 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | ||
6~10 | 18 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | ||
11~15 | 42 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | ||
16~20 | 48 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | ||
21~25 | 108 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | ||
26~30 | 120 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | ||
31~35 | 156 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | ||
36~40 | 168 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | ||
41~45 | 254 | 2,540 | 254 | 254 | 47 | 1,970 | 197,000 | ||
46~50 | 374 | 3,740 | 374 | 374 | 68 | 3,470 | 347,000 | ||
合計 | 6,500 | 62,200 | 6,500 | 6,500 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() | ![]() | ![]() |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | ||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | ||
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | ||
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | ||
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | ||
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | ||
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | ||
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 魔法貫通 武器 20Lv | 魔法 本 25Lv | HP 本 25Lv | INT 指輪 30Lv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | 15 | 5 | 27 | 1 | |||||||||
2 | 20 | 7 | 33 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 30 | 9 | 47 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 40 | 13 | 67 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 55 | 19 | 93 | 6 | 9 | ||||||||
6 | 75 | 25 | 127 | 9 | 11 | ||||||||
7 | 95 | 32 | 160 | 12 | 13 | ||||||||
8 | 115 | 39 | 193 | 15 | 15 | ||||||||
9 | 135 | 45 | 227 | 18 | 17 | ||||||||
10 | 155 | 52 | 260 | 21 | 19 | ||||||||
11 | 195 | 65 | 327 | 24 | 21 | ||||||||
12 | 235 | 79 | 393 | 29 | 23 | ||||||||
13 | 275 | 92 | 460 | 34 | 25 | ||||||||
14 | 315 | 105 | 527 | 39 | 27 | ||||||||
15 | 355 | 119 | 593 | 44 | 29 | ||||||||
16 | 415 | 139 | 693 | 52 | 31 | ||||||||
17 | 475 | 159 | 793 | 60 | 33 | ||||||||
18 | 535 | 179 | 893 | 68 | 35 | ||||||||
19 | 595 | 199 | 993 | 76 | 37 | ||||||||
20 | 665 | 219 | 1,093 | 84 | 39 | ||||||||
21 | 735 | 245 | 1,227 | 92 | 41 | ||||||||
22 | 815 | 272 | 1,360 | 102 | 43 | ||||||||
23 | 895 | 299 | 1,493 | 112 | 45 | ||||||||
24 | 975 | 325 | 1,627 | 122 | 47 | ||||||||
25 | 1,055 | 352 | 1,760 | 132 | 49 | ||||||||
26 | 1,140 | 380 | 1,900 | 142 | 30 | ||||||||
27 | 1,220 | 406 | 2,030 | 152 | 31 | ||||||||
28 | 1,295 | 432 | 2,162 | 162 | 32 | ||||||||
29 | 1,380 | 459 | 2,296 | 172 | 33 | ||||||||
30 | 1,460 | 487 | 2,433 | 182 | 34 | ||||||||
31 | 1,545 | 514 | 2,,572 | 192 | 35 | ||||||||
32 | 1,630 | 543 | 2,713 | 203 | 36 | ||||||||
33 | 1,715 | 571 | 2,857 | 214 | 37 | ||||||||
34 | 1,800 | 601 | 3,003 | 225 | 38 | ||||||||
35 | 1,890 | 630 | 3,151 | 236 | 39 | ||||||||
36 | 1,980 | 660 | 3,302 | 247 | 40 | ||||||||
37 | 2,075 | 691 | 3,455 | 258 | 41 | ||||||||
38 | 2,165 | 722 | 3,610 | 269 | 42 | ||||||||
39 | 2,260 | 754 | 3,768 | 280 | 43 | ||||||||
40 | 2,355 | 786 | 3,928 | 292 | 44 | ||||||||
41 | 2,455 | 818 | 4,090 | 304 | 45 | ||||||||
42 | 2,555 | 851 | 4,,255 | 316 | 46 | ||||||||
43 | 2,655 | 884 | 4,422 | 328 | 47 | ||||||||
44 | 2,755 | 918 | 4,591 | 340 | 48 | ||||||||
45 | 2,860 | 953 | 4,763 | 352 | 49 | ||||||||
46 | 2,960 | 987 | 4,937 | 364 | 50 | ||||||||
47 | 3,070 | 1,023 | 5,113 | 376 | 51 | ||||||||
48 | 3,175 | 1,058 | 5,292 | 390 | 52 | ||||||||
49 | 3,285 | 1,095 | 5,473 | 404 | 53 | ||||||||
50 | 3,395 | 1,131 | 5,656 | 418 | 54 | ||||||||
51 | 3,505 | 1,168 | 5,842 | 432 | 30 | ||||||||
52 | 3,620 | 1,206 | 6,030 | 446 | 31 | ||||||||
53 | 3,730 | 1,244 | 6,220 | 460 | 32 | ||||||||
54 | 3,850 | 1,283 | 6,413 | 474 | 33 | ||||||||
55 | 3,965 | 1,322 | 6,608 | 488 | 34 | ||||||||
56 | 4,085 | 1,361 | 6,805 | 502 | 35 | ||||||||
57 | 4,205 | 1,401 | 7,005 | 519 | 36 | ||||||||
58 | 4,325 | 1,441 | 7,207 | 536 | 37 | ||||||||
59 | 4,445 | 1,482 | 7,411 | 553 | 38 | ||||||||
60 | 4,570 | 1,524 | 7,618 | 570 | 39 | ||||||||
61 | 4,695 | 1,565 | 7,827 | 587 | 40 | ||||||||
62 | 4,825 | 1,608 | 8,038 | 604 | 41 | ||||||||
63 | 4,950 | 1,650 | 8,252 | 621 | 42 | ||||||||
64 | 5,080 | 1,694 | 8,468 | 638 | 43 | ||||||||
65 | 5,210 | 1,737 | 8,686 | 655 | 44 | ||||||||
66 | 5,345 | 1,781 | 8,907 | 672 | 45 | ||||||||
67 | 5,480 | 1,826 | 9,130 | 689 | 46 | ||||||||
68 | 5,615 | 1,871 | 9,355 | 706 | 47 | ||||||||
69 | 5,750 | 1,917 | 9,583 | 723 | 48 | ||||||||
70 | 5,890 | 1,963 | 9,813 | 740 | 49 | ||||||||
71 | 6,025 | 2,009 | 10,045 | 757 | 30 | ||||||||
72 | 6,170 | 2,056 | 10,280 | 774 | 31 | ||||||||
73 | 6,310 | 2,103 | 10,517 | 791 | 32 | ||||||||
74 | 6,455 | 2,151 | 10,756 | 808 | 33 | ||||||||
75 | 6,600 | 2,200 | 10,998 | 825 | 34 | ||||||||
76 | 6,745 | 2,248 | 11,242 | 842 | 35 | ||||||||
77 | 6,895 | 2,298 | 11,488 | 859 | 36 | ||||||||
78 | 7,040 | 2,347 | 11,737 | 876 | 37 | ||||||||
79 | 7,195 | 2,398 | 11,988 | 893 | 38 | ||||||||
80 | 7,345 | 2,448 | 12,241 | 910 | 39 | ||||||||
81 | 7,500 | 2,499 | 12,497 | 930 | 40 | ||||||||
82 | 7,655 | 2,551 | 12,755 | 950 | 41 | ||||||||
83 | 7,810 | 2,603 | 13,015 | 970 | 42 | ||||||||
84 | 7,965 | 2,656 | 13,278 | 990 | 43 | ||||||||
85 | 8,125 | 2,709 | 13,543 | 1,010 | 44 | ||||||||
86 | 8,285 | 2,762 | 13,810 | 1,030 | 30 | ||||||||
87 | 8,450 | 2,816 | 14,080 | 1,050 | 31 | ||||||||
88 | 8,610 | 2,870 | 14,352 | 1,070 | 32 | ||||||||
89 | 8,775 | 2,925 | 14,626 | 1,090 | 33 | ||||||||
90 | 8,940 | 2,981 | 14,903 | 1,110 | 34 | ||||||||
91 | 9,110 | 3,036 | 15,182 | 1,130 | 35 | ||||||||
92 | 9,280 | 3,093 | 15,463 | 1,150 | 36 | ||||||||
93 | 9,450 | 3,149 | 15,747 | 1,170 | 37 | ||||||||
94 | 9,620 | 3,207 | 16,033 | 1,192 | 38 | ||||||||
95 | 9,795 | 3,264 | 16,321 | 1,214 | 39 | ||||||||
96 | 9,965 | 3,322 | 16,612 | 1,236 | 40 | ||||||||
97 | 10,145 | 3,381 | 16,905 | 1,258 | 41 | ||||||||
98 | 10,320 | 3,440 | 17,200 | 1,280 | 42 | ||||||||
99 | 10,500 | 3,500 | 17,498 | 1,305 | 43 | ||||||||
100 | 10,680 | 3,560 | 17,798 | 1,330 | 44 | ||||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | INT | AGI・STR | ![]() | ![]() | ||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | ||
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | ||
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | ||
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | ||
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | ||
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | ||
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | ||
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | ||
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | ||
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | ||
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | ||
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | ||
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | ||
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | ||
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | ||
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | ||
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | ||
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | ||
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | ||
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | ||
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | ||
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | ||
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | ||
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | ||
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | ||
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | ||
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | ||
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | ||
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | ||
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | ||
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ストーリー
大悪魔の最初の妻であり、死ぬ運命にある女性を選んだ大悪魔によって裏切られた。裏切りに遭ってから、リリスは家族の絆を信じなくなった。かつて愛情を持っていた彼女の魂は燃え尽き、今や憎悪と復讐心に突き動かされている。
リリス、もうひとつの歴史
太陽は急速に沈み、秋の月がドミニオンの森を美しく照らしている。夜は長くなる。おそらく、悪魔のような戦いに明け暮れた兵士たちが今、称えているような夜なのだろうが、今夜は乳白色の星を眺めている暇はない。少女は長い眠りから覚めたようで、不気味な洞窟の中で一人、目を覚ました。四方八方から闇が迫ってくるだけだ。彼女は壁から離れ始めた。強い恐怖の根が彼女を編み、フォボス自身さえも、今の彼女にそのような震えを起こさせはしなかった。かわいそうに、”いったいどうやってここに来たんだろう?”と思い出そうとした。そして、同じように恐怖を感じながら、自分が何も覚えていないことに気づいた。彼女の過去でもなく、名前でもない。
恐怖がじわじわと迫ってくる。しかし、もうじっとしていられない。彼女は外に出なければならなかった。しかし、すぐそばで枝の軋む音や風に揺れる葉の囁きが聞こえてくる。突然の目覚めに呼吸が乱れ、壁に寄りかかりながら、少女は地下牢の目立つ出口へと向かっていく。しかし、彼女の周りにあるものはすべて、どことなく何かに似ている…すでに忘れることのできないイメージが、彼女の頭の中でフラッシュしはじめた。そして、すでにその出口は、粘土や苔、石ころだけではありません。彼女の目には、それが冥界への入り口として映っているのだ。彼女は理解できない。そんな考えがどこから出てくるのか。一方、彼女が森の奥へと歩いていくと、月の光はまったく魅惑的な現象ではなく、それどころか、月光のようになる。砂でも砂利でもない、戦いに倒れた者の骨だけで、まさに死が振りまかれた道。死体から生えた木、普通の石、多くの魂の牢獄となった墓標。
湖の手前で、少女はむち打ちのように地面に倒れ、その悲鳴は森全体に響き渡り、障害物に当たって何十もの声に分かれる。両手を水に浸し、今になってようやく自分の姿が映し出された。顔にはキチン質の鎧、目は鮮やかな黄色、指からは肉食獣の爪が生え、関節と頭蓋骨からはゴツゴツした石が突き出し、全身は真っ赤という地獄から現れた醜悪な怪物だ。今、リリスは全てを思い出した。彼女は、強力な魔術師の人生を思い出し、忠実な友人と世界をさまよい、勝利を思い出したのです。そして彼女の敗因。
班は敗退した。悪魔は彼らの前に立ち上がり、それを激しく阻止した英雄たちに立ち向かった。リリスはまだ強力な呪文をかける力をもっていたが、彼女は選んだ。彼女は彼を魅惑し、自分を呪った。悪魔は他の者を惜しむとともに、強敵と恋に落ちたのだ。異世界で長い年月を過ごしたリリスは変わり果て、アスタロトが現れなかったとしても、そこで何世紀も過ごしていたことだろう。アスタロトは、冥界の支配者の妻に求愛することで、知らず知らずのうちに悪魔の呪縛を解いていたのである。しかし、その姿は、敵も味方も、かつてのリリスとは見分けがつかないほど変わり果てていた。そして、以前の姿と一緒に、記憶を奪った。魔術師の魔法の残骸が、彼女がすべてを覚えていることを当てにはしなかった。
旧スキル紹介
通常攻撃
AS 攻撃対象:単体

ハルマゲドン
敵がいる地面を爆破して魔法ダメージを与え、1秒間スタンさせる。
対象のレベルがこのスキルレベル以上の場合、スタンの確率が下がる。
ダメージ:19,905(20%*魔法+50*lv)

冥界の吐息
術者の前にいる敵を火で攻撃する。
スキル速度:14
ダメージ:16,554(15%*魔法+50*lv)
- 対象:範囲 1列目ぐらい

炎の雄牛
一番近くの敵のもとへダッシュして魔法ダメージを与え、押しのける。(ノックバック)
スキル速度:20秒
ダメージ:23,155(20%*魔法+75*lv+1,500)

憑依
炎の雄牛が発動するたびに術者の現在の最大HPが戦闘終了まで最大HPの35%が増加する
増加HP:35%(0.3%*lv+8%)
参考
最初の増加HP:327,322
- セレステの回復阻害のスキルの影響を受けない
育成順序
スキル




スキン




グリフ





アーティファクト



魔法攻撃
カウンター
ランク | 力 | HP | 魔法 | Ar | Md | Md pen |
1 | 230 | 7,000 | 540 | 890 | 300 | 790 |
2 | 315 | 4,000 | 1,070 | 580 | 1,310 | 1,900 |
3 | 495 | 19,500 | 1,690 | 2,200 | 910 | 1,540 |
4 | 560 | 9,250 | 2,160 | 1,110 | 2,460 | 3,260 |
5 | 610 | 26,750 | 2,450 | 2,900 | 1,280 | 1,850 |
合計 | 2,210 | 154,900 (66,500) | 7,910 | 7,680 | 6,260 | 9,340 |
装備
破片 | 合成 |
|
---|---|---|
![]() | 860 | (43) |
![]() | 300 | (15) |
![]() | 540 | (27) |
![]() | 500 | (25) |
![]() | 440 | (22) |
![]() | 440 | (22) |
![]() | 200 | (10) |
![]() | 180 | (9) |
![]() | 280 | (14) |
![]() | 60 | (3) |
![]() | 80 | (4) |
![]() | 50 | (1) |
![]() | 40 | (2) |
![]() | 50 | (1) |
破片 | 合成 |
|
---|---|---|
![]() | 400 | (5) |
![]() | 960 | (12) |
![]() | 1,920 | (24) |
![]() | 1,600 | (20) |
![]() | 160 | (2) |
![]() | 160 | (2) |
![]() | 160 | (2) |
![]() | 560 | (7) |
![]() | 300 | (2) |
![]() | 80 | (1) |
![]() | 80 | (1) |
![]() | 720 | (9) |
![]() | 240 | (3) |
![]() | 240 | (3) |
![]() | 160 | (2) |
![]() | 300 | (2) |
![]() | 480 | (6) |
![]() | 160 | (2) |
![]() | 150 | (1) |
破片 | 合成 |
|
---|---|---|
![]() | 400 | (2) |
![]() | 800 | (4) |
![]() | 400 | (2) |
![]() | 400 | (2) |
![]() | 200 | (1) |
![]() | 200 | (1) |
![]() | 200 | (1) |
![]() | 400 | (2) |
スキン | グリフ | ||
str Ma Ar Ar – |
1,365 10,650 10,650 10,665 – |
Ma HP Ar Md pen str |
6,500 62,200 6,500 6,500 1,135 |
アーティファクト | 知恵の木 | ||
①Md ②Md pen Ma ③str – |
32,040 10,680 5,340 3,990 – |
HP Pa Ma Ar Md |
80,840 1,395 8,568 3,732 2,630 |
アセンション | Max ステータス | ||
str HP Ma Ar Md Md pen – |
2,210 66,500 7,910 7,680 6,260 9,340 – |
Pow int agi str HP 物理 魔法 Ar Md Md pen |
131,667 3,010 2,625 15,218 935,207 26,550 67,024 45,276 15,479 32,040 |
前線、戦車、コントロール
この記事のコメント