各クエスト
伝統の祭り/Lore Festival 7days
30 | 3,500 | 7 | 350 | 60 |
missi | on完了 | ログ | イン | アウト | ランド | エナジ | -消費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 50,000 |
5 | 1 | 20 | 2 | 1 | 100 | 5 | 1 | 150 | 250 | 1 | 100,000 |
10 | 3 | 30 | 3 | 1 | 100 | 10 | 3 | 200 | 500 | 3 | 150,000 |
15 | 3 | 40 | 4 | 1 | 100 | 15 | 3 | 250 | 1,000 | 3 | 200,000 |
20 | 3 | 50 | 5 | 1 | 100 | 20 | 5 | 300 | 1,500 | 5 | 250,000 |
25 | 5 | 60 | 6 | 1 | 100 | 25 | 5 | 350 | 2,500 | 5 | 300,000 |
35 | 5 | 70 | 7 | 1 | 100 | 30 | 7 | 3,500 | 7 | ||
55 | 7 | 100 | |||||||||
28 | 380 | 7 | 700 | 25 | 1,350 | 25 | 1,050,000 |
adven | ture | タイタ | ナイト | タワー | 箱 | 遠征 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 100 | 5 | 1 | 100 | 1 | 1 | 150 |
2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 250 | 12 | 1 | 150 | 3 | 1 | 250 |
3 | 3 | 1 | 150 | 3 | 400 | 20 | 3 | 200 | 6 | 3 | 350 |
4 | 3 | 1 | 200 | 3 | 550 | 30 | 3 | 250 | 10 | 3 | 450 |
5 | 5 | 1 | 250 | 5 | 700 | 40 | 5 | 300 | 15 | 5 | 600 |
6 | 5 | 1 | 300 | 5 | 850 | 50 | 5 | 350 | 20 | 5 | 750 |
7 | 7 | 1 | 350 | 7 | 60 | 7 | 25 | 7 | |||
25 | 7 | 25 | 2,850 | 25 | 1,350 | 25 | 2,550 |
185 | 700 | 6 | 380 | 7 | 2,850 | 1,350 | 1,350 | 2,550 | 105万 |
アウトランドのタスクをすべて消化するには540エメラルド必要(イベント2日目に合わせてやるとよい)
「無料→90エメ→90エメ→無料」を3種類、1日間行う。540エメ 4*3*1=12箱
知恵の奔出/Lore Rush 6days
クイズ | ランク | クイズ | ポイント | ロ | グ | イン | VI | P |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000以上 | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 1 |
|||
300以上 | 2 | 250 | 1 | 100 | 2 | 50 | 2 | 1 |
|||
25以上 | 3 | 500 | 3 | 100 | 3 | 50 | 3 | 1 |
|||
3以上 | 4 | 1,000 | 3 | 4 | 50 | 4 | 1 |
||||
1,500 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 1 |
|||||
2,500 | 5 | 75 | 6 | 50 | 6 | 1 |
|||||
3,500 | 7 | 100 | 7 | 1 |
|||||||
10 | 25 | 300 1 225 | 300 | 7 |
35 | 300 | 300 | 225 | 8 | – | – | – | – |
1日クエスト
8,500 | 55 | 70 | 150 | 50 | 80 | 45 |
- アウトランドのタスクをすべて消化するには9,980エメラルド必要
「無料→90エメ→90エメ→無料」を3種類、1日間と朝活で2回行う。1,080エメ 4*3*2=24箱
「200エメ→200エメ→無料」を3種類、1日間と朝活で2回行う。4,400エメ 3*3*2=18箱
「4,500エメで10個開ける」を1回行う。4,500エメ 10*1+5=15箱
- 英雄の宝箱のタスクをすべて消化するには10,500エメラルド必要
- タワーの宝箱のタスクをすべて消化するにはvip4未満800エメラルド、vip4以上750エメラルド必要
38 | 43 | 39 | 42 | 36 | 38 | 18 |
9/1 エネルギー過剰/Energy overload 1day
ロ | グ | イン | エ | ナ | ジ消費 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 100 | 1 |
||
200 | 2 |
||||
300 | 2 |
||||
500 | 2 |
||||
750 | 2 |
||||
1,500 | 2 |
||||
2,500 | 3 |
||||
3,500 | 3 |
||||
4,500 | 3 |
||||
6,000 | 5 |
||||
7,500 | 5 |
||||
8,500 | 5 |
||||
3 | 35 |
- 38のマトリョーシカで、割とエナジーボトルが戻ってきました(16個)
- 38のマトリョーシカから合計158のマトリョーシカが出ました
- 情熱的な戦士とタスクが被っているので、経験値ポーションやゴールドが必要な方はやる価値はあるかもしれません。
9/2 異世界の呼び声/Otherworldly Call 1day
ロ | グ | イン | ア | ウト | ランド |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 |
||
5 | 2 |
||||
10 | 2 |
||||
15 | 2 |
||||
20 | 3 |
||||
25 | 3 |
||||
30 | 3 |
||||
35 | 3 |
||||
40 | 5 |
||||
45 | 5 |
||||
50 | 5 |
||||
55 | 5 |
||||
3 | 40 |
- アウトランドのタスクをすべて消化するには9,980エメラルド必要
- 43マトリョーシカからスキンストーンが、各2,500ほど出ました。
9/3 ヒーローパワー/Hero Power 1day
ロ | グ | イン | 英 | 雄 | の宝箱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 |
||
5 | 1 |
||||
10 | 2 |
||||
15 | 2 |
||||
20 | 3 |
||||
25 | 3 |
||||
30 | 3 |
||||
35 | 3 |
||||
40 | 3 |
||||
50 | 5 |
||||
60 | 5 |
||||
70 | 5 |
||||
3 | 36 |
- 英雄の宝箱のタスクをすべて消化するには10,500エメラルド必要
- エターナルサマーシーズンのクエストと一応被っている
- 10,500エメラルド分のルーンは、回収できると思います。
9/4 ヴァルキューレのアーティファクト/Valkyrie’s Artifacts 1day
ロ | グ | イン | art | if | act箱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 |
||
5 | 2 |
||||
10 | 3 |
||||
20 | 3 |
||||
30 | 3 |
||||
40 | 3 |
||||
50 | 3 |
||||
60 | 3 |
||||
80 | 3 |
||||
100 | 5 |
||||
125 | 5 |
||||
150 | 5 |
||||
3 | 39 |
- 42のマトリョーシカから合計256のマトリョーシカが出た。
- エナボ5個、コイン8,100、ルーン9,700相当、192.5万ゴールド
9/5 聖域/Sanctuary 1day
ロ | グ | イン | ペ | ッ | ト召喚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 |
||
2 | 1 |
||||
4 | 1 |
||||
6 | 1 |
||||
8 | 2 |
||||
10 | 3 |
||||
12 | 3 |
||||
15 | 3 |
||||
20 | 3 |
||||
30 | 5 |
||||
40 | 5 |
||||
50 | 5 |
||||
3 | 33 |
- 36のマトリョーシカから合計115のマトリョシカが出た
- ペットポーション940、粒子540、卵3,ゴールド257.5万
9/6 預言の子供たち/Children of Prophecies 1day
ロ | グ | イン | 召 | 喚陣 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 |
||
5 | 2 |
||||
10 | 2 |
||||
15 | 2 |
||||
20 | 2 |
||||
25 | 2 |
||||
30 | 3 |
||||
40 | 3 |
||||
50 | 3 |
||||
60 | 5 |
||||
70 | 5 |
||||
80 | 5 |
||||
3 | 35 |
- 38のマトリョーシカから合計66のマトリョーシカが出た
- Tポーション725、Tスキンストーン1,650、ゴールド100万
- 合計タンク150、マークスマン75、サポート250、スーパー75
9/7 塔のてっぺん/Top of the Tower day1
ロ | グ | イン | タ | ワー箱 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 |
||
2 | 1 |
||||
5 | 1 |
||||
8 | 1 |
||||
10 | 1 |
||||
15 | 1 |
||||
20 | 1 |
||||
25 | 1 |
||||
30 | 1 |
||||
35 | 2 |
||||
40 | 2 |
||||
45 | 2 |
||||
3 | 15 |
マトリョーシカ内訳
2 | 2 | 2 | 2 |
||||||||
100,000 50,000 25,000 | 100,000 50,000 | 100,000 50,000 25,000 | 100,000 50,000 25,000 |
||||||||
3 2 1 | 1 | 1 | 1 |
||||||||
3 2 1 | 1 | 1 | 1 |
||||||||
50 | 150 100 50 | 1 | 1 |
||||||||
50 | 150 100 50 | 3 2 1 | 3 2 1 |
||||||||
50 | 150 100 50 | 15 10 5 | 15 10 5 |
||||||||
250 | 250 | 400 300 200 |
|||||||||
250 | 250 | ||||||||||
250 |
2 | 2 | 2 |
||||||
100,000 50,000 25,000 | 100,000 50,000 25,000 | 100,000 50,000 25,000 |
||||||
50 30 20 | 100 50 25 | 1 |
||||||
30 20 10 | 300 150 100 | 3 |
||||||
1 | 他 | 25 | 1 |
|||||
他 | 25 | 3 |
||||||
他 | 25 | 250 |
||||||
他 | 15 | 250 |
||||||
500 400 300 |
カバン内訳
1,000,000 150,000 20,000 7,500 | ||||||||
1 | 3 | 他 | 1 |
|||||
2 | 1 | 1 |
||||||
3 | 10 | 1 |
||||||
1 | 他 | 1 | ||||||
2 | 他 | 1 |
ストロングフォードのクイズ
- 問題を選択するとクイズが始まる
- 4択問題
- 制限時間30秒
- クイズをミスしても報酬は変わらない。クイズポイントだけ減る
- クイズポイントのランキングに応じてアバターが手に入る。(瞬間的にでいい)
- クイズポイント3,500で最大報酬
- クイズ解答で答えを探す場合は、ブラウザの設定の検索機能を使ってその問題のキーワードを打つと、すぐに見つけることができます。
- 「このヒーローが持つアーティファクトは?」と、「このアーティファクトを持つヒーローは?」この2つの問題は、解く前にざっくり見ておくと正答率が上がると思います。
公式ギフト
イベントバンドル
1日クエストに対応したアイテムが販売されます。
1日目 ルーン100・エナジー・エナボ
1,167 | 0.026 | 2.14 | 0.0086 | 0.514 |
1,946 | 0.026 | 2.57 | 0.0103 | 0.514 |
7,783 | 0.032 | 1.93 | 0.0103 | 0.514 |
13,620 | 0.037 | 2.20 | 0.0088 | 0.514 |
2日目 スキン小箱・エメラルド・ゴールド
1,167 | 0.214 | 2.57 | 257 | 0.514 |
1,946 | 0.283 | 1.80 | 257 | 0.514 |
7,783 | 0.321 | 1.28 | 514 | 0.514 |
13,620 | 0.330 | 1.84 | 514 | 0.514 |
3日目 ルーン100・エナジー・Hugeポーション
1,167 | 0.026 | 2.14 | 0.129 | 0.514 |
1,946 | 0.026 | 2.57 | 0.128 | 0.514 |
7,783 | 0.032 | 1.93 | 0.128 | 0.514 |
13,620 | 0.029 | 3.67 | 0.110 | 0.514 |
4日目 カオスコア・アーティファクトコイン・アーティファクト金箱
1,167 | 0.0129 | 4.28 | 0.0171 | 0.514 |
1,946 | 0.0128 | 5.14 | 0.0180 | 0.514 |
7,783 | 0.0128 | 6.42 | 0.0128 | 0.514 |
13,620 | 0.0110 | 5.51 | 0.0257 | 0.514 |
5日目 ペットポーション・ペットソウル箱・混沌の粒子
1,167 | 1.71 | 0.0129 | 0.0857 | 0.514 |
1,946 | 2.57 | 0.0103 | 0.2055 | 0.514 |
7,783 | 2.57 | 0.0064 | 0.5140 | 0.514 |
13,620 | 3.67 | 0.0073 | 0.5140 | 0.514 |
6日目 Tポーション・Tアーティファクト箱・スーパータイタン箱
1,167 | 2.57 | 0.0428 | 0.0214 | 0.514 |
1,946 | 3.60 | 0.0385 | 0.0257 | 0.514 |
7,783 | 6.42 | 0.0385 | 0.0257 | 0.514 |
13,620 | 4.77 | 0.0514 | 0.0184 | 0.514 |
7日目 ルーン50・ゴールド・タワーコイン
1,167 | 0.0643 | 428 | 6.86 | 0.514 |
1,946 | 0.0514 | 514 | 7.71 | 0.514 |
7,783 | 0.0514 | 450 | 9.64 | 0.514 |
13,620 | 0.0514 | 551 | 11.01 | 0.514 |
13,620だけルーン100(700*50ルーンとして計算)
この記事のコメント