ドミニオンに春と、魔法のレプリキャットがやってきた!一年を幸運に過ごせるよう彼らの依頼を達成しよう!
イベント開始日の注意事項(イベント開始前に)
- 課金しない
- エメラルドを使用しない
- エネルギーを消費しない
- アウトランドをやらない
- 英雄の宝箱を開けない
- 召喚陣でタイタンを召喚しない
- エレメントトーナメントを次の日の分残しておく
- ミニオン戦を終わらせておく
- レプリキャット人形はソウルストーンが出るので取っておいた方がいいかもしれません。
- コストのわりに、報酬はそれほど良くないです。
クエスト内容
3 | 7 | 7,500 | 80,000 | |
12,000 | 150 | 80 | 90 |
ログイン回数 | VIPレベル | VIPポイント | エメラルド使用 | ||||||||
6 | 18 | 67 | 16,675 | 70 | |||||||
エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | 英雄宝箱 | 召喚陣 | ||||||||
29 | 26 | 22 | 14 |
16,675 | 252 | ※1 |
ログイン回数 | VIPレベル | VIPポイント | エメラルド使用 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 25 | 100 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 2 | 50 | 500 | 2 | |||
3 | ※1 | 3 | 3 | 2 | 300 | 3 | 100 | 2,500 | 3 | ||
4 | 2 | 600 | 4 | 250 | 6,000 | 4 | |||||
5 | 3 | 1,000 | 5 | 500 | 12,000 | 5 | |||||
6 | 4 | 1,500 | 6 | 750 | 18,000 | 6 | |||||
7 | 5 | 2,000 | 7 | 1,000 | 25,000 | 7 | |||||
3,000 | 8 | 2,000 | 35,000 | 9 | |||||||
4,500 | 9 | 3,000 | 50,000 | 10 | |||||||
6,000 | 10 | 4,000 | 65,000 | 11 | |||||||
7,500 | 12 | 5,000 | 80,000 | 12 | |||||||
6 | 18 | 67 | 16,675 | 70 |
エネルギー消費 | アウトランド宝箱 | 英雄宝箱 | 召喚陣 | ||||||||
100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
500 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||
1,000 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | ||||
1,500 | 2 | 20 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | ||||
2,000 | 2 | 35 | 3 | 20 | 3 | 30 | 2 | ||||
2,500 | 3 | 50 | 3 | 40 | 4 | 50 | 2 | ||||
3,500 | 3 | 75 | 3 | 60 | 4 | 70 | 3 | ||||
5,000 | 3 | 100 | 4 | 80 | 4 | 90 | 3 | ||||
7,000 | 4 | 125 | 4 | ||||||||
9,000 | 4 | 150 | 4 | ||||||||
12,000 | 5 | ||||||||||
29 | 26 | 22 | 14 |
無料・90・90・無料*3種*4日= | 48箱 | 2,160エメ |
200・200・無料*3種*4日= | 36箱 | 4,800エメ |
4,500*4+500・500・無料*2 | 66箱 | 20,000エメ |
合計= | 150箱 | 26,960エメ |
無料*4+200*6= | 10箱 | 1,200エメ |
1,500*7= | 70箱 | 10,500エメ |
合計= | 80箱 | 11,700エメ |
英雄の宝箱は、10連8回の方が得だと思います。
クエスト詳細
マトリョーシカ内訳
イベントバンドル
ドミニオンの財宝
タイタン
ヴァルキューレ
クリスタル・記章
過去のバンドル
ドミニオンの財宝
1,946 | 0.0077 | 771 | 0.0103 | 0.514 | 0.000514 | 0.000514 |
3,891 | 0.0077 | 514 | 0.0116 | 0.514 | 0.000514 | 0.000514 |
7,783 | 0.0077 | 321 | 0.0128 | 0.514 | 0.000385 | 0.000385 |
13,620 | 0.0092 | 257 | 0.0128 | 0.514 | 0.000367 | 0.000367 |
23,349 | 0.0064 | 214 | 0.0150 | 0.428 | 0.000300 | 0.000300 |
エネルギー回復
1,167 | 0.0257 | 2.14 | 0.0086 | 0.514 |
1,946 | 0.0257 | 2.57 | 0.0103 | 0.514 |
7,783 | 0.0321 | 1.93 | 0.0103 | 0.514 |
13,620 | 0.0367 | 2.20 | 0.0088 | 0.514 |
アウトランドの秘密
1,167 | 0.214 | 2.57 | 257 | 0.514 |
1,946 | 0.283 | 1.80 | 257 | 0.514 |
7,783 | 0.321 | 1.28 | 514 | 0.514 |
13,620 | 0.330 | 1.84 | 514 | 0.514 |
ヴァルキューレのアーティファクト
1,167 | 0.0129 | 4.28 | 0.0171 | 0.514 |
1,946 | 0.0128 | 5.14 | 0.0180 | 0.514 |
7,783 | 0.0128 | 6.42 | 0.0128 | 0.514 |
13,620 | 0.0110 | 5.51 | 0.0257 | 0.514 |
この記事のコメント
そうでもないイベ
そうでもないイベントでした
こんな下らないイベントする暇が有れば、水のタイタンイベントをしろよ!!!!
みんなも呼びかけましょう
また貴方ですか
こんなところでgdgd喚かず、運営に直接言えば?
ここで呼びかけするの笑うわ
それなw
エレメントトーナメントを次の日の分残しておく
って、どういう意味ですか?
当日の最大まで行かないで中途半端で止めるってこと?
そうです。そうすることで土曜日もデイリークエスト報酬をもらうことができます。
ただし土曜日の10時でエレメントトーナメントが終了するので、それまでにクリアする必要があります。
なお、イベントとは関係ありません。
がんがろ~~~
2桁台の鯖民には雨季イベはもういらんやろうなぁ
いもいも
懐かしいイベントだなあとおもいつつちゃっかり内容クソなのかこれ
どなたか教えて下さい。英雄の宝箱って何処にありますか?
アーティファクトの宝箱ではないですよね?
ソウルアトリウムですね。
中々立派なゴミキャンペーンですね
あまりのイベントの人気のなさに何とかしようとする必死感が泣けるwww
特定のペット・ヒーローストーンしか手に入らないとか意味わからんwww