影を統べる者
Maxステータス | レベル・★ | アーティファクト | スキン | トーテム | 基礎 | |
HP | 17,233,172 | 6,604,808 | 5,593,676 | 1,022,985 | 3,995,583 | 16,120 |
攻撃力 | 619,614 | 438,740 | 179,805 | 1,070 | ||
E・ダメージ | 479,475 | 479,475 | ||||
E・アーマー | 224,532 | 175,467 | 49,065 |
CD:4秒 ダメージ:619,614(100%攻撃力) | |
受けたダメージをすべて、一番遠い列の敵に3.6秒間転送する。 |
スキル紹介
基本攻撃
ダメージ:619,614(100%攻撃力)
CD 4秒 | 発生 1.38秒 | 持続・ – | 射程・ 160 | 弾速・ – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 75 | 対象 範囲 |
ワームホール
受けたダメージをすべて、一番遠い列の敵に3.6秒間転送する。
CD – | 発生 2.25秒 | 持続・ 3.6秒 | 射程・ 1,000 | 弾速・ – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
進化倍率
HP・攻撃力計算式:ROUND(レベル*レベル1のHP・攻撃力数値*POW(レベル,0.5),0)
★ | HP 1.Lv | 攻撃力 1.Lv | HP 130.Lv | 攻撃力 130.Lv | ソウル石 3,130 | ゴールド 490万 | ||
1 | 1,118 | 74 | 1,657,131 | 109,685 | 30 | 25,000 | ||
2 | 1,634 | 108 | 2,421,196 | 160,081 | 50 | 75,000 | ||
3 | 2,228 | 148 | 3,302,404 | 219,370 | 150 | 300,000 | ||
4 | 2,971 | 197 | 4,403,700 | 291,999 | 500 | 750,000 | ||
5 | 3,713 | 246 | 5,503,513 | 364,628 | 900 | 1,250,000 | ||
6 | 4,456 | 296 | 6,604,808 | 438,740 | 1,500 | 2,500,000 |
HP | 物理・ | |
16,120 | 1,070 |
スキン
Lv | HP | Eアーマー | |||
1~5 | 1,600 | 78 | 375 | 100 | |
6~10 | 2,400 | 114 | 563 | 150 | |
11~15 | 4,320 | 207 | 1,050 | 280 | |
16~20 | 5,280 | 252 | 1,294 | 345 | |
21~25 | 7,968 | 381 | 2,074 | 553 | |
26~30 | 9,312 | 447 | 2,464 | 657 | |
31~35 | 13,613 | 654 | 3,946 | 1,052 | |
36~40 | 15,764 | 756 | 4,687 | 1,250 | |
41~45 | 23,505 | 1,128 | 7,799 | 2,080 | |
46~50 | 27,376 | 1,314 | 9,356 | 2,495 | |
51~55 | 42,859 | 2,055 | 16,825 | 4,486 | |
56~60 | 50,600 | 2,427 | 20,559 | 5,482 | |
合計 | 1,022,985 | 49,065 | 354,960 | 94,650 |
この記事のコメント
攻撃力計算式の「攻撃力数値*POW(レベル,0.5)」の部分は「攻撃力数値*POW(レベル,1.5)」なのではないのでしょうか。
すみません。見間違えでした。「レベル*攻撃力数値*POW(レベル,0.5)」となっているので大丈夫でした。(それでもまとめて1.5にした方が分かりやすいと思いますが)